Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2010.06.22 23:41:09
Az adatok utolsó módosítása: 2010.06.23 18:35:47
A lista kiadásának időpontja: 2010.06.23 18:39:50
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.07.22 23:41:09
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 08 verseny 

Feleresztés helye: Sopron II.
Feleresztés ideje: 2010.06.19 06:30
Időjárás         : Felhős idő, közepesen erős NY-ÉNY-i szél
Kisérő           : László Zoltán, ifj. László Zoltán, Márkus Bálint
Központi táv     : 213000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               9    9    79   16   1445,32   1266,45
A07 Üllo               10   10   145   29   1437,48   1186,66
A29 Maglód             12   12   146   29   1456,49   1183,13
Kolumbia 1.            31   31   370   74   1456,49   1221,78
A11 Ócsa                7    7   107   21   1431,72   1205,28
A32 Kakucs              9    9   114   23   1457,55   1124,12
A52 Dabas               9    9   105   21   1397,25   1172,51
Kolumbia 2.            25   25   326   65   1457,55   1175,54
A18 Albertirsa         12   12   119   24   1426,84   1228,99
A37 Dánszentmiklós      9    9    84   17   1478,94   1215,39
A46 Pilis               8    8    98   20   1413,11   1205,57
Kolumbia 3.            29   29   301   60   1478,94   1215,99
A09 Vecsés             12   12   217   43   1433,66   1218,86
A60 Gyál               15   15   189   38   1401,74   1189,46
Kolumbia 4.            27   27   406   81   1433,66   1213,81
Tagszövetségben       112  112  1403  281   1478,94   1205,06

A29 egyesületi díjlista
   1. Sütő - Erős                    1.cs. HU 07-17-83919    H 1456,49 m/p
   2. Szucs Attila                   1.cs. HU-09- 17-08649   T 1446,18 m/p
   3. Molnos János                   1.cs. HU 08-17-98515    T 1424,00 m/p
   4. Sütő - Erős                    1.cs. HU 06-17-68253    H 1404,52 m/p
   5. Molnos János                   1.cs. HU 08-17-98517    T 1398,62 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                   1.cs. Dt: 208738 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU 09-17-13414    T 19 09:01:29  1377,96 m/p   6  19,64   19  18,75   43  20,02
   HU 08-17-98872    H 19 09:04:47  1348,58 m/p   9  18,23   28  17,12   79  18,32
   HU 07-17-83540    H 19 09:20:01  1227,75 m/p  22  12,10   69   9,70  229  11,25

Horváth Sándor                  1.cs. Dt: 216286 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU 09-17-20996    H 19 09:19:06  1279,04 m/p  15  15,40   49  13,32  163  14,36
   HU 09-50-25540    H 19 09:28:11  1213,84 m/p  27   9,74    0   0,00  264   9,60

Molnos János                    1.cs. Dt: 209280 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU 08-17-98515    T 19 08:56:58  1424,00 m/p   3  21,06   10  20,37   18  21,20
   HU 08-17-98517    T 19 08:59:38  1398,62 m/p   5  20,11   16  19,29   35  20,40
   HU 09-17-13536    H 19 09:19:36  1233,96 m/p  19  13,51   64  10,61  217  11,82
   HU 09-50-00099    T 19 09:19:37  1233,84 m/p  20  13,04   65  10,43  218  11,77
   HU 06-17-68952    T 19 09:21:07  1223,03 m/p  25  10,69   73   8,98  239  10,78

Sütő - Erős                     1.cs. Dt: 209289 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
   HU 07-17-83919    H 19 08:53:41  1456,49 m/p   1  22,00    1  22,00    3  21,91
   HU 06-17-68253    H 19 08:59:00  1404,52 m/p   4  20,59   15  19,47   33  20,49
   HU 06-17-68274    H 19 09:04:49  1351,75 m/p   8  18,70   26  17,48   75  18,51
   HU 07-17-83907    H 19 09:21:01  1223,71 m/p  24  11,16   72   9,16  237  10,87
   HU 07-17-83968    H 19 09:26:53  1183,13 m/p  29   8,80    0   0,00    0   0,00

Szabó István                    1.cs. Dt: 207981 Kg:  11 Ók:   1 Kp:   0
   HU 08-17-99468    T 19 09:09:11  1306,46 m/p  14  15,87   42  14,59  131  15,87
   HU 04-17-47047    T 19 09:16:54  1246,06 m/p  18  13,99   59  11,51  206  12,34

Szucs Attila                    1.cs. Dt: 204200 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 17-08649   T 19 08:51:12  1446,18 m/p   2  21,53    2  21,82    4  21,86
   HU-03- 02-82809   H 19 09:01:57  1343,86 m/p  10  17,76   30  16,76   84  18,09
   HU-09- 17-08647   H 19 09:04:39  1320,40 m/p  12  16,81   38  15,31  114  16,67
   HU-09- 17-08641   T 19 09:17:08  1221,78 m/p  26  10,21   74   8,80  242  10,64

Véglás Duc                      1.cs. Dt: 209218 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU 05-17-69414    T 19 09:20:34  1226,61 m/p  23  11,63   70   9,52  230  11,20

Zsigus György                   1.cs. Dt: 211279 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU 07-17-84286    T 19 09:06:04  1353,77 m/p   7  19,17   24  17,84   71  18,70
   HU 07-17-84276    H 19 09:07:38  1340,32 m/p  11  17,29   32  16,39   92  17,71
   HU 08-17-99133    T 19 09:10:30  1316,38 m/p  13  16,34   41  14,77  123  16,25
   HU 09-17-12745    T 19 09:16:08  1271,74 m/p  16  14,93   51  12,96  173  13,89
   HU 07-17-84554    T 19 09:18:55  1250,79 m/p  17  14,46   58  11,69  203  12,48
   HU 08-17-99123    T 19 09:21:59  1228,49 m/p  21  12,57   68   9,88  228  11,30
   HU 08-17-99111    H 19 09:28:07  1186,18 m/p  28   9,27    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Gábor József                   1.cs. A37 HU 09-17-15745    H 1478,94 m/p
   2. Tóth István                    1.cs. A32 HU 08-17-00221    H 1457,55 m/p
   3. Sütő - Erős                    1.cs. A29 HU 07-17-83919    H 1456,49 m/p
   4. Szucs Attila                   1.cs. A29 HU-09- 17-08649   T 1446,18 m/p
   5. Bicskei - Juhász               1.cs. A06 HU 09-17-06762    H 1445,32 m/p
   6. Bicskei - Juhász               1.cs. A06 HU 07-17-77926    H 1445,00 m/p
   7. Tóth Lajos                     1.cs. A06 HU 07-50-55530    H 1441,12 m/p
   8. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 09-17-07646    H 1437,48 m/p
   9. Gábor József                   1.cs. A37 HU 07-17-85941    H 1437,06 m/p
  10. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 09-50-25452    T 1435,99 m/p
  11. Bicskei - Juhász               1.cs. A06 HU 09-17-06792    H 1435,07 m/p
  12. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09 HU-06- 17-66050   H 1433,66 m/p
  13. Varga László                   1.cs. A09 HU-08- 17-95145   H 1431,74 m/p
  14. Szász Sándor                   1.cs. A11 HU 08-17- 95516   H 1431,72 m/p
  15. Aschenbrenner István           1.cs. A18 HU 08-17-96890    H 1426,84 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Sütő - Erős                    1.cs. A29 HU 07-17-83919    H 1456,49 m/p
   2. Szucs Attila                   1.cs. A29 HU-09- 17-08649   T 1446,18 m/p
   3. Bicskei - Juhász               1.cs. A06 HU 09-17-06762    H 1445,32 m/p
   4. Bicskei - Juhász               1.cs. A06 HU 07-17-77926    H 1445,00 m/p
   5. Tóth Lajos                     1.cs. A06 HU 07-50-55530    H 1441,12 m/p
   6. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 09-17-07646    H 1437,48 m/p
   7. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 09-50-25452    T 1435,99 m/p
   8. Bicskei - Juhász               1.cs. A06 HU 09-17-06792    H 1435,07 m/p
   9. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 07-17-79326    T 1426,11 m/p
  10. Molnos János                   1.cs. A29 HU 08-17-98515    T 1424,00 m/p