Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2010.09.24 22:03:32
Az adatok utolsó módosítása: 2010.09.26 12:39:41
A lista kiadásának időpontja: 2010.09.26 16:41:52
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.10.24 22:03:32
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 02 verseny 

Feleresztés helye: Rajka
Feleresztés ideje: 2010.09.12 09:30
Időjárás         : Kissé párás, felhős idő, szélcsend
Kisérő           : László R., ifj. László Z.
Központi táv     : 180000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 20
Legkisebb pont   : 8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               3    3    55   11    987,58    729,86
A07 Üllő                5   11   185   37    873,98    736,75
A29 Maglód             10   16   253   51    911,21    669,29
Kolumbia 1.            18   30   493   99    987,58    703,48
A11 Ócsa                8   14   233   47    908,25    659,68
A27 Ócsa                7   10   154   31    861,72    626,57
A32 Kakucs             10   23   344   69    872,37    667,52
A52 Dabas              11   26   434   87   1034,62    693,14
Kolumbia 2.            36   73  1165  233   1034,62    671,14
A18 Albertirsa          9   14   234   47    996,45    723,37
A37 Dánszentmiklós     11   18   296   59    898,55    717,39
A46 Pilis               8    8   120   24    919,25    693,60
Kolumbia 3.            28   40   650  130    996,45    715,45
A09 Vecsés             10   20   280   56    926,26    692,30
A60 Gyál               12   22   338   68    903,50    699,40
Kolumbia 4.            22   42   618  124    926,26    698,58
Tagszövetségben       104  185  2926  585   1034,62    693,20

A29 egyesületi díjlista
   1. Sütő - Erős                    2.cs. HU 10-17-27711       911,21 m/p
   2. Sütő - Erős                    1.cs. HU 10-17-27750       868,05 m/p
   3. Joó István                     2.cs. HU 10-17-28345       853,01 m/p
   4. Joó István                     1.cs. HU 10-17-28353       843,58 m/p
   5. Martin Testvérek               2.cs. HU 10-D-305317       837,61 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Brecsok Attila                  1.cs. Dt: 174569 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   3h  38,64p    R:  23.   2h  22,49p    T: 102.   3h  34,22p
   HU 10-17-27419      12 13:14:23   777,94 m/p  21  15,20   55  13,39  232  15,25
   HU 10-D-305244      12 13:34:16   714,62 m/p  33  12,32   90   9,10  485  10,05
   HU 10-17-27408      12 13:38:19   702,97 m/p  38  11,12    0   0,00  540   8,92

Horváth Sándor                  1.cs. Dt: 180101 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  74,80p    R:  10.   5h  64,00p    T:  37.   5h  70,43p
   HU 10-D-305204      12 13:13:03   807,39 m/p  12  17,36   29  16,57  122  17,51
   HU 10-D-305232      12 13:18:06   789,52 m/p  16  16,40   43  14,86  189  16,14
   HU 10-D-305218      12 13:26:45   760,67 m/p  22  14,96   62  12,53  288  14,10
   HU 10-17-27877      12 13:28:11   756,10 m/p  23  14,72   66  12,04  309  13,67
   HU 10-17-27840      12 13:46:00   703,48 m/p  37  11,36   99   8,00  536   9,01
   HU 10-17-27836      12 13:49:16   694,62 m/p  40  10,64    0   0,00  577   8,16

Joó István                      1.cs. Dt: 172931 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  80,08p    R:   6.   5h  72,94p    T:  24.   5h  77,23p
   HU 10-17-28353      12 12:54:59   843,58 m/p   4  19,28    9  19,02   56  18,87
   HU 10-17-28327      12 13:05:25   802,72 m/p  13  17,12   30  16,45  135  17,25
   HU 10-17-28326      12 13:09:24   788,15 m/p  17  16,16   45  14,61  193  16,05
   HU 10-17-28312      12 13:21:02   748,46 m/p  24  14,48   68  11,80  339  13,05
   HU 10-O-3206        12 13:24:19   737,98 m/p  30  13,04   74  11,06  390  12,01
   HU 10-17-28310      12 13:40:56   689,11 m/p  44   9,68    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28317      12 13:44:54   678,39 m/p  47   8,96    0   0,00    0   0,00

Joó István                      2.cs. Dt: 172931 Kg:  16 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   1h  19,52p    R:  24.   1h  19,39p    T: 126.   1h  19,10p
   HU 10-17-28345      12 12:52:43   853,01 m/p   3  19,52    6  19,39   45  19,10

Kovács - Lebedy                 2.cs. Dt: 173501 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h  67,12p    R:  14.   4h  49,26p    T:  72.   4h  53,63p
   HU 10-17-28152      12 13:08:28   794,12 m/p  14  16,88   36  15,71  169  16,55
   HU 10-17-28133      12 13:11:52   781,95 m/p  19  15,68   50  14,00  215  15,60
   HU 10-17-28141      12 13:30:00   722,88 m/p  31  12,80   84   9,84  451  10,75
   HU 10-02-92991      12 13:30:03   722,73 m/p  32  12,56   85   9,71  452  10,73
   HU 10-17-28150      12 13:45:22   679,38 m/p  46   9,20    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28119      12 13:49:13   669,29 m/p  51   8,00    0   0,00    0   0,00

Martin Testvérek                1.cs. Dt: 171584 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   5h  61,12p    R:  21.   2h  28,98p    T:  87.   4h  46,85p
   HU 10-17-28032      12 13:01:29   811,34 m/p  11  17,60   23  17,31  109  17,78
   HU 10-17-28008      12 13:19:33   747,48 m/p  25  14,24   69  11,67  346  12,91
   HU 10-D-305303      12 13:37:13   694,06 m/p  41  10,40    0   0,00  580   8,10
   HU 10-D-305309      12 13:37:23   693,60 m/p  42  10,16    0   0,00  582   8,06
   HU 10-17-28015      12 13:45:20   672,00 m/p  48   8,72    0   0,00    0   0,00

Martin Testvérek                2.cs. Dt: 171584 Kg:  17 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  67,36p    R:  15.   3h  47,88p    T:  84.   3h  49,27p
   HU 10-D-305317      12 12:54:51   837,61 m/p   5  19,04   10  18,90   59  18,81
   HU 10-17-28014      12 13:01:20   811,91 m/p  10  17,84   21  17,55  106  17,84
   HU 10-17-35571      12 13:20:06   745,69 m/p  27  13,76   71  11,43  360  12,62
   HU 10-17-28010      12 13:46:04   670,08 m/p  49   8,48    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28713      12 13:46:18   669,47 m/p  50   8,24    0   0,00    0   0,00

Sütő - Erős                     1.cs. Dt: 173188 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  83,20p    R:   5.   5h  76,73p    T:  15.   5h  81,07p
   HU 10-17-27750      12 12:49:30   868,05 m/p   2  19,76    4  19,63   34  19,32
   HU 10-17-27778      12 13:03:05   812,72 m/p   9  18,08   19  17,80  103  17,90
   HU 10-17-27706      12 13:10:55   783,90 m/p  18  15,92   48  14,24  209  15,73
   HU 10-17-28720      12 13:12:18   779,02 m/p  20  15,44   54  13,51  230  15,29
   HU 10-17-28738      12 13:21:48   747,10 m/p  26  14,00   70  11,55  350  12,83

Sütő - Erős                     2.cs. Dt: 173188 Kg:  13 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   4h  62,96p    R:  13.   3h  49,84p    T:  59.   4h  59,74p
   HU 10-17-27711      12 12:40:03   911,21 m/p   1  20,00    2  19,88    7  19,88
   HU 10-17-27772      12 12:57:55   832,91 m/p   6  18,80   11  18,78   65  18,68
   HU 10-17-27794      12 13:22:23   745,22 m/p  29  13,28   73  11,18  365  12,52
   HU 10-17-27785      12 13:37:03   700,98 m/p  39  10,88    0   0,00  553   8,66

Szabó István                    1.cs. Dt: 171904 Kg:   7 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   1h  13,52p    R:  25.   1h  11,31p    T: 145.   1h  12,56p
   HU 10-17-27642      12 13:20:35   745,47 m/p  28  13,52   72  11,31  363  12,56

Szűcs A. és Lebedy Á.           1.cs. Dt: 169417 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h  63,76p    R:  16.   4h  42,89p    T:  71.   5h  53,71p
   HU-10- 17-24480     12 12:54:59   826,49 m/p   8  18,32   16  18,16   81  18,36
   HU-10- 17-24466     12 13:30:24   704,73 m/p  34  12,08   96   8,37  529   9,15
   HU-10- 17-24455     12 13:30:25   704,68 m/p  35  11,84   97   8,24  531   9,11
   HU-10- 17-24468     12 13:30:39   704,00 m/p  36  11,60   98   8,12  533   9,07
   HU-10- D-322894     12 13:34:21   693,34 m/p  43   9,92    0   0,00  584   8,02

Szűcs A. és Lebedy Á.           2.cs. Dt: 169417 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   3h  44,64p    R:  18.   2h  33,63p    T: 101.   2h  34,92p
   HU-10- D-305463     12 12:53:30   832,52 m/p   7  18,56   12  18,65   67  18,64
   HU-10- 17-24488     12 13:04:15   790,74 m/p  15  16,64   42  14,98  182  16,28
   HU-10- 17-24464     12 13:36:47   686,50 m/p  45   9,44    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Pintér Zsolt                   2.cs. A52 HU-10-  D305157     1034,62 m/p
   2. Kecser Pál                     1.cs. A18 HU 10-M-122436       996,45 m/p
   3. Bolyán Antal                   1.cs. A06 HU 10-17-35820       987,58 m/p
   4. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09 HU-10- 17-22862      926,26 m/p
   5. Kalácska Duc                   2.cs. A46 HU 10  D-323084      919,25 m/p
   6. Kecser Pál                     2.cs. A18 HU 10-17-25301       913,59 m/p
   7. Sütő - Erős                    2.cs. A29 HU 10-17-27711       911,21 m/p
   8. Szász Sándor                   2.cs. A11 HU 10-17- 23333      908,25 m/p
   9. Szász Sándor                   1.cs. A11 HU 10-17- 23343      907,85 m/p
  10. Veszteg Pál                    1.cs. A52 HU-10- 17-33658      903,66 m/p
  11. Márkus István                  3.cs. A60 HU 10  D-275905      903,50 m/p
  12. Makkai Zoltán                  1.cs. A09 HU-10- 17-33980      901,86 m/p
  13. Orosz László                   2.cs. A60 HU 10  D-275869      901,45 m/p
  14. Nagy Tibor és neje             1.cs. A37 HU 10    O-3246      898,55 m/p
  15. Veszteg Pál                    1.cs. A52 HU-10- 17-33619      896,11 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Bolyán Antal                   1.cs. A06 HU 10-17-35820       987,58 m/p
   2. Sütő - Erős                    2.cs. A29 HU 10-17-27711       911,21 m/p
   3. Mészáros János                 1.cs. A07 HU 10-17-22772       873,98 m/p
   4. Sütő - Erős                    1.cs. A29 HU 10-17-27750       868,05 m/p
   5. Czira Attila                   1.cs. A07 HU 10-17-22875       855,44 m/p
   6. Joó István                     2.cs. A29 HU 10-17-28345       853,01 m/p
   7. Varga Péter                    2.cs. A07 HU 10-D-305506       850,72 m/p
   8. Mészáros János                 1.cs. A07 HU 10-17-22769       846,02 m/p
   9. Joó István                     1.cs. A29 HU 10-17-28353       843,58 m/p
  10. Martin Testvérek               2.cs. A29 HU 10-D-305317       837,61 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kecser Pál                     2.cs. A18    5 h.   92,85 p
   2. Czira Attila                   1.cs. A07    5 h.   90,08 p
   3. Tóth János                     1.cs. A52    5 h.   88,19 p
   4. Bolyán Antal                   1.cs. A06    5 h.   86,35 p
   5. Gyócsos György                 1.cs. A18    5 h.   85,97 p
   6. Zsigó László                   2.cs. A37    5 h.   85,57 p
   7. Pintér Zsolt                   2.cs. A52    5 h.   84,90 p
   8. Tóth István                    2.cs. A32    5 h.   84,27 p
   9. Turcsán Sándor                 1.cs. A52    5 h.   82,87 p
  10. Mészáros János                 2.cs. A07    5 h.   82,27 p
  11. Butyka Gergely                 1.cs. A07    5 h.   81,88 p
  12. Veszteg Pál                    1.cs. A52    5 h.   81,87 p
  13. Kecser Pál                     1.cs. A18    5 h.   81,65 p
  14. Nagy Tibor és neje             1.cs. A37    5 h.   81,64 p
  15. Sütő - Erős                    1.cs. A29    5 h.   81,07 p
  16. Márkus István                  3.cs. A60    5 h.   80,52 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Czira Attila                   1.cs. A07    5 h.   87,39 p
   2. Bolyán Antal                   1.cs. A06    5 h.   82,86 p
   3. Mészáros János                 2.cs. A07    5 h.   77,95 p
   4. Butyka Gergely                 1.cs. A07    5 h.   76,85 p
   5. Sütő - Erős                    1.cs. A29    5 h.   76,73 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Sütő - Erős                    1.cs.    5 h.   83,20 p
   2. Joó István                     1.cs.    5 h.   80,08 p
   3. Horváth Sándor                 1.cs.    5 h.   74,80 p
   4. Martin Testvérek               2.cs.    5 h.   67,36 p
   5. Kovács - Lebedy                2.cs.    5 h.   67,12 p
   6. Szűcs A. és Lebedy Á.          1.cs.    5 h.   63,76 p
   7. Sütő - Erős                    2.cs.    4 h.   62,96 p
   8. Martin Testvérek               1.cs.    5 h.   61,12 p
   9. Szűcs A. és Lebedy Á.          2.cs.    3 h.   44,64 p
  10. Brecsok Attila                 1.cs.    3 h.   38,64 p
  11. Joó István                     2.cs.    1 h.   19,52 p
  12. Szabó István                   1.cs.    1 h.   13,52 p