Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2010.09.07 21:56:54
Az adatok utolsó módosítása: 2010.09.23 23:58:21
A lista kiadásának időpontja: 2010.09.24 00:02:09
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.10.07 21:56:54
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny 

Feleresztés helye: Győr
Feleresztés ideje: 2010.09.05 08:15
Időjárás         : Napos, hűvös idő, gyenge ÉNy-i szél
Kisérő           : László R., ifj. László Z.
Központi táv     : 136000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 20
Legkisebb pont   : 8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               3    3    60   12   1409,08   1019,71
A07 Üllő                8   21   348   70   1470,53   1124,59
A29 Maglód             10   16   266   53   1398,42   1108,60
Kolumbia 1.            21   40   674  135   1470,53   1117,82
A11 Ócsa               10   27   492   98   1546,25   1236,10
A27 Ócsa                7   14   210   42   1542,89   1052,22
A32 Kakucs             10   26   454   91   1509,28   1199,01
A52 Dabas              11   29   498  100   1540,14   1327,31
Kolumbia 2.            38   96  1654  331   1546,25   1238,48
A18 Albertirsa         11   18   313   63   1536,36   1182,62
A37 Dánszentmiklós     11   20   325   65   1533,93   1219,13
A46 Pilis              11   16   249   50   1434,57   1081,82
Kolumbia 3.            33   54   887  177   1536,36   1182,62
A09 Vecsés             11   26   433   87   1446,30   1159,22
A60 Gyál               13   32   503  101   1490,28   1173,13
Kolumbia 4.            24   58   936  187   1490,28   1172,62
Tagszövetségben       116  248  4151  830   1546,25   1193,44

A29 egyesületi díjlista
   1. Martin Testvérek               3.cs. HU 10-D-305316      1398,42 m/p
   2. Sütő - Erős                    2.cs. HU 10-17-27723      1300,76 m/p
   3. Joó István                     1.cs. HU 10-17-28355      1297,43 m/p
   4. Joó István                     1.cs. HU 10-17-28335      1297,00 m/p
   5. Joó István                     1.cs. HU 10-D-305263      1296,57 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Horváth Sándor                  1.cs. Dt: 137598 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   4h  51,15p    R:  16.   4h  48,39p    T: 197.   1h  11,42p
   HU 10-D-305204      05 10:04:43  1253,98 m/p  15  16,77   49  15,70  594  11,42
   HU 10-17-27838      05 10:10:55  1186,92 m/p  34  12,38   89  12,12    0   0,00
   HU 10-D-305221      05 10:14:01  1156,01 m/p  38  11,46  103  10,87    0   0,00
   HU 10-17-27845      05 10:16:25  1133,16 m/p  42  10,54  116   9,70    0   0,00

Joó István                      1.cs. Dt: 130256 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  94,47p    R:   4.   5h  84,24p    T:  67.   5h  66,48p
   HU 10-17-28355      05 09:55:23  1297,43 m/p   3  19,54   33  17,13  440  13,65
   HU 10-17-28335      05 09:55:25  1297,00 m/p   4  19,31   34  17,04  441  13,63
   HU 10-D-305263      05 09:55:27  1296,57 m/p   5  19,08   35  16,96  442  13,62
   HU 10-17-28359      05 09:55:30  1295,93 m/p   7  18,62   37  16,78  446  13,56
   HU 10-D-305271      05 09:57:58  1264,88 m/p  10  17,92   42  16,33  552  12,02
   HU 10-17-28365      05 10:02:41  1209,49 m/p  25  14,46   73  13,55  756   9,07
   HU 10-D-305261      05 10:02:42  1209,30 m/p  26  14,23   74  13,46  758   9,04
   HU 10-17-28333      05 10:03:38  1198,91 m/p  29  13,54   82  12,75  807   8,33
   HU 10-17-28345      05 10:03:52  1196,34 m/p  31  13,08   84  12,57  818   8,17
   HU 10-17-28317      05 10:07:40  1156,00 m/p  39  11,23  104  10,78    0   0,00

Joó István                      2.cs. Dt: 130256 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  81,09p    R:   7.   5h  76,08p    T:  87.   5h  55,95p
   HU 10-17-28324      05 09:55:28  1296,36 m/p   6  18,85   36  16,87  444  13,59
   HU 10-17-28310      05 09:59:23  1247,72 m/p  17  16,31   52  15,43  608  11,21
   HU 10-17-28325      05 09:59:31  1246,13 m/p  18  16,08   54  15,25  612  11,16
   HU 10-O-3205        05 09:59:37  1244,94 m/p  19  15,85   55  15,16  621  11,03
   HU 10-17-28312      05 10:02:45  1208,74 m/p  27  14,00   75  13,37  764   8,96
   HU 10-17-28318      05 10:03:29  1200,57 m/p  28  13,77   81  12,84  794   8,52
   HU 10-17-28353      05 10:04:54  1185,09 m/p  35  12,15   90  12,03    0   0,00
   HU 10-O-3204        05 10:05:08  1182,58 m/p  36  11,92   91  11,94    0   0,00
   HU 10-D-305262      05 10:10:50  1124,40 m/p  45   9,85  124   8,99    0   0,00

Martin Testvérek                1.cs. Dt: 129004 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   3h  47,99p    R:  19.   3h  44,78p    T: 140.   3h  33,38p
   HU 10-17-28026      05 09:55:04  1289,18 m/p   8  18,38   38  16,69  473  13,17
   HU 10-D-305317      05 09:59:47  1231,15 m/p  23  14,92   67  14,09  682  10,14
   HU 10-17-28014      05 09:59:50  1230,56 m/p  24  14,69   68  14,00  687  10,07

Martin Testvérek                2.cs. Dt: 129004 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  63,77p    R:  10.   5h  60,06p    T: 192.   1h  11,97p
   HU 10-17-28713      05 09:57:07  1263,30 m/p  11  17,69   43  16,24  556  11,97
   HU 10-17-22308      05 10:03:26  1189,71 m/p  33  12,62   88  12,21    0   0,00
   HU 10-D-305307      05 10:06:16  1159,41 m/p  37  11,69  101  11,04    0   0,00
   HU 10-17-28013      05 10:06:53  1153,02 m/p  40  11,00  106  10,60    0   0,00
   HU 10-D-305318      05 10:08:11  1139,78 m/p  41  10,77  113   9,97    0   0,00
   HU 10-17-28028      05 10:11:16  1109,55 m/p  52   8,23    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28016      05 10:11:22  1108,60 m/p  53   8,00    0   0,00    0   0,00

Martin Testvérek                3.cs. Dt: 129004 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   3h  48,00p    R:  18.   3h  45,76p    T: 155.   2h  28,16p
   HU 10-D-305316      05 09:47:15  1398,42 m/p   1  20,00   11  19,10  147  17,89
   HU 10-17-28034      05 09:59:29  1234,68 m/p  22  15,15   65  14,27  673  10,27
   HU 10-17-28008      05 10:03:16  1191,54 m/p  32  12,85   86  12,39    0   0,00

Sütő - Erős                     1.cs. Dt: 130590 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   2h  24,31p    R:  32.   1h  14,54p    T: 202.   1h  10,46p
   HU 10-17-28724      05 10:00:29  1237,88 m/p  20  15,62   62  14,54  660  10,46
   HU 10-17-27760      05 10:12:19  1113,03 m/p  50   8,69    0   0,00    0   0,00

Sütő - Erős                     2.cs. Dt: 130590 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  28,69p    R:  28.   2h  25,58p    T: 187.   1h  13,89p
   HU 10-17-27723      05 09:55:23  1300,76 m/p   2  19,77   30  17,40  423  13,89
   HU 10-17-27772      05 10:11:40  1119,23 m/p  49   8,92  133   8,18    0   0,00

Szabó István                    1.cs. Dt: 129283 Kg:  12 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   1h  15,38p    R:  33.   1h  14,36p    T: 203.   1h  10,40p
   HU 10-17-27646      05 09:59:30  1237,02 m/p  21  15,38   64  14,36  664  10,40

Szűcs A. és Lebedy Á.           1.cs. Dt: 125996 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  63,54p    R:  11.   5h  58,36p    T: 163.   2h  22,90p
   HU-10- D-247438     05 09:55:27  1254,32 m/p  13  17,23   47  15,88  590  11,47
   HU-10- D-322894     05 09:55:28  1254,11 m/p  14  17,00   48  15,79  593  11,43
   HU-10- 21-06080     05 10:06:25  1130,85 m/p  43  10,31  119   9,43    0   0,00
   HU-10- 17-24483     05 10:07:13  1122,79 m/p  46   9,62  125   8,90    0   0,00
   HU-10- 17-24455     05 10:07:25  1120,79 m/p  47   9,38  131   8,36    0   0,00

Szűcs A. és Lebedy Á.           2.cs. Dt: 125996 Kg:  18 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h  61,69p    R:  15.   4h  49,10p    T: 164.   2h  22,83p
   HU-10- 17-24456     05 09:55:26  1254,52 m/p  12  17,46   46  15,97  587  11,52
   HU-10- 17-24468     05 09:55:47  1250,17 m/p  16  16,54   50  15,61  601  11,31
   HU-10- 17-24460     05 10:06:49  1126,81 m/p  44  10,08  121   9,25    0   0,00
   HU-10- 17-24484     05 10:07:29  1120,13 m/p  48   9,15  132   8,27    0   0,00
   HU-10- 17-24480     05 10:08:27  1110,59 m/p  51   8,46    0   0,00    0   0,00

Zsigus György                   1.cs. Dt: 132624 Kg:  17 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   2h  31,46p    R:  27.   2h  29,08p    T: 171.   2h  20,61p
   HU 10-17-28772      05 09:59:13  1272,58 m/p   9  18,15   41  16,42  531  12,33
   HU 10-17-28789      05 10:05:41  1198,23 m/p  30  13,31   83  12,66  811   8,28

Tagszövetségi díjlista
   1. Kiss Sándor                    2.cs. A11 HU 10-17-23719      1546,25 m/p
   2. Kiss Sándor                    1.cs. A11 HU 10-17-23728      1545,31 m/p
   3. Faul Henrik                    2.cs. A27 HU 10-17-26142      1542,89 m/p
   4. Pintér Zsolt                   3.cs. A52 HU-10-  D305151     1540,14 m/p
   5. Hortai András                  1.cs. A18 HU 10-17-24812      1536,36 m/p
   6. Pintér Zsolt                   3.cs. A52 HU-10- OLI-0374     1535,41 m/p
   7. Kiss Sándor                    1.cs. A11 HU 10-17-23726      1534,38 m/p
   8. Gábor József                   1.cs. A37 HU 10-17-29539      1533,93 m/p
   9. Fentor Sándor                  2.cs. A11 HU 10-D-300833      1533,31 m/p
  10. Kiss Sándor                    1.cs. A11 HU 10-17-23723      1533,14 m/p
  11. Kiss Sándor                    4.cs. A11 HU 10-17-23729      1533,14 m/p
  12. Kiss Sándor                    1.cs. A11 HU 10-17-23759      1530,97 m/p
  13. Viola Duc                      3.cs. A11 HU 10-17-23960      1528,70 m/p
  14. Viola Duc                      2.cs. A11 HU 10-17-23912      1526,21 m/p
  15. Viola Duc                      4.cs. A11 HU 10-17-23932      1525,90 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 10-17-22919      1470,53 m/p
   2. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 10-17-22922      1470,53 m/p
   3. Czira Mihály                   1.cs. A07 HU 10-17-22791      1419,49 m/p
   4. Czira Attila                   1.cs. A07 HU 10-D-275173      1412,29 m/p
   5. Czira Attila                   1.cs. A07 HU 10-D-275155      1411,52 m/p
   6. Bolyán Antal                   1.cs. A06 HU 10-17-35821      1409,08 m/p
   7. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 10-17-22906      1404,77 m/p
   8. Varga Péter                    2.cs. A07 HU 10-D-305522      1403,75 m/p
   9. Varga Péter                    2.cs. A07 HU 10-D-305504      1403,75 m/p
  10. Varga Péter                    2.cs. A07 HU 10-D-305530      1401,22 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kiss Sándor                    1.cs. A11    5 h.   98,44 p
   2. Pintér Zsolt                   1.cs. A52    5 h.   96,66 p
   3. Pintér Zsolt                   2.cs. A52    5 h.   93,93 p
   4. Kovács Sándor                  1.cs. A52    5 h.   91,92 p
   5. Varga Péter                    1.cs. A07    5 h.   91,00 p
   6. Fentor Sándor                  2.cs. A11    5 h.   90,72 p
   7. Viola Duc                      4.cs. A11    5 h.   89,64 p
   8. Kiss Sándor                    5.cs. A11    5 h.   88,80 p
   9. Serfel Attila                  1.cs. A32    5 h.   88,79 p
  10. Fentor Sándor                  1.cs. A11    5 h.   88,60 p
  11. Kecser Pál                     2.cs. A18    5 h.   87,11 p
  12. Tóth János                     1.cs. A52    5 h.   86,84 p
  13. Viola Duc                      1.cs. A11    5 h.   85,45 p
  14. Szász Sándor                   1.cs. A11    5 h.   85,35 p
  15. Szemző János                   2.cs. A52    5 h.   85,06 p
  16. Gyócsos György                 1.cs. A18    5 h.   84,56 p
  17. Turcsán János                  3.cs. A52    5 h.   83,82 p
  18. Horváth Jenő                   1.cs. A52    5 h.   83,82 p
  19. Gábor József                   1.cs. A37    5 h.   83,76 p
  20. Kucsera János                  2.cs. A32    5 h.   83,45 p
  21. Tóth István                    2.cs. A32    5 h.   82,91 p
  22. Veszteg Pál                    3.cs. A52    5 h.   82,86 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Varga Péter                    1.cs. A07    5 h.   96,96 p
   2. Varga Péter                    2.cs. A07    5 h.   92,37 p
   3. Czira Attila                   1.cs. A07    5 h.   87,37 p
   4. Joó István                     1.cs. A29    5 h.   84,24 p
   5. Mészáros János                 1.cs. A07    5 h.   80,12 p
   6. Czira Attila                   2.cs. A07    5 h.   77,25 p
   7. Joó István                     2.cs. A29    5 h.   76,08 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Joó István                     1.cs.    5 h.   94,47 p
   2. Joó István                     2.cs.    5 h.   81,09 p
   3. Martin Testvérek               2.cs.    5 h.   63,77 p
   4. Szűcs A. és Lebedy Á.          1.cs.    5 h.   63,54 p
   5. Szűcs A. és Lebedy Á.          2.cs.    5 h.   61,69 p
   6. Horváth Sándor                 1.cs.    4 h.   51,15 p
   7. Martin Testvérek               3.cs.    3 h.   48,00 p
   8. Martin Testvérek               1.cs.    3 h.   47,99 p
   9. Zsigus György                  1.cs.    2 h.   31,46 p
  10. Sütő - Erős                    2.cs.    2 h.   28,69 p
  11. Sütő - Erős                    1.cs.    2 h.   24,31 p
  12. Szabó István                   1.cs.    1 h.   15,38 p