Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.10 19:08:34

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Horváth Jenő                   1.cs. A52   10 h.  187,64 p
   2. Kajli István                   1.cs. A06   10 h.  186,65 p
   3. Makkos Tamás                   1.cs. A11   10 h.  183,73 p
   4. Kajli István                   2.cs. A06   10 h.  178,55 p
   5. Szabó János                    1.cs. A60   10 h.  178,50 p
   6. Kajli István                   3.cs. A06   10 h.  172,01 p
   7. Pintér Zsolt                   1.cs. A52   10 h.  167,07 p
   8. Szűcs Attila                   1.cs. A09   10 h.  166,79 p
   9. Szénási László                 1.cs. A37   10 h.  158,54 p
  10. Hegyesi Béla                   1.cs. A46   10 h.  152,97 p
  11. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52    9 h.  152,73 p
  12. Takács Ferenc                  1.cs. A60   10 h.  152,20 p
  13. Tasi Árpád                     2.cs. A09    8 h.  151,57 p
  14. Veszteg Pál                    1.cs. A52   10 h.  150,67 p
  15. Kucsera János                  1.cs. A32   10 h.  149,04 p
  16. Kecser Pál                     1.cs. A18   10 h.  148,93 p
  17. Kondics Csaba                  1.cs. A32   10 h.  145,89 p
  18. Szász Sándor                   1.cs. A11    8 h.  144,98 p
  19. Gábor József                   1.cs. A37    9 h.  139,98 p
  20. Tasi Árpád                     3.cs. A09    8 h.  138,63 p
  21. Varga Zoltán                   1.cs. A07   10 h.  136,73 p
  22. Martin Duc                     1.cs. A29    8 h.  135,36 p
  23. Szántai István                 1.cs. A32    9 h.  132,79 p
  24. Tasi Árpád                     5.cs. A09    8 h.  131,38 p
  25. Szalai Tibor                   1.cs. A46    8 h.  128,69 p
  26. Szüle József                   1.cs. A11    8 h.  128,18 p
  27. Szente Károly                  1.cs. A52    9 h.  128,16 p
  28. Tasi Árpád                     1.cs. A09    7 h.  127,72 p
  29. Hegyesi Béla                   4.cs. A46    8 h.  125,97 p
  30. Mihaleczkó László              2.cs. A37    9 h.  125,64 p
  31. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07    9 h.  121,47 p
  32. Hortai András                  1.cs. A18    9 h.  121,43 p
  33. Peregi Pál                     2.cs. A09    8 h.  121,28 p
  34. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60    8 h.  120,83 p
  35. Molnos János                   1.cs. A29    8 h.  120,78 p
  36. Czira Attila                   1.cs. A07    8 h.  119,27 p
  37. Szemző Péter                   1.cs. A32    9 h.  118,91 p
  38. Hegyesi Béla                   6.cs. A46    8 h.  116,16 p
  39. Füleki István                  1.cs. A29    8 h.  114,84 p
  40. Orosz László                   1.cs. A60    7 h.  114,75 p
  41. Bálint Csaba                   1.cs. A18    9 h.  114,62 p
  42. Faul Henrik                    1.cs. A27    9 h.  114,03 p
  43. Bolyán Antal                   1.cs. A06    8 h.  112,92 p
  44. Molnár Tibor                   1.cs. A46    8 h.  112,81 p
  45. Aschenbrenner István           1.cs. A18    8 h.  112,07 p
  46. Szász Sándor                   2.cs. A11    7 h.  109,93 p
  47. Varga Péter                    2.cs. A07    8 h.  109,77 p
  48. Varga Zoltán                   2.cs. A07    8 h.  109,62 p
  49. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09    8 h.  109,61 p
  50. Kulcsár László                 1.cs. A52    9 h.  106,71 p
  51. Hegyesi Béla                   3.cs. A46    8 h.  106,54 p
  52. Fogl Gyula                     1.cs. A60    7 h.  106,14 p
  53. Pintér Zsolt                   3.cs. A52    6 h.  105,13 p
  54. Szabó László                   2.cs. A60    7 h.  104,77 p
  55. Varga Péter                    1.cs. A07    6 h.  104,74 p
  56. Mihaleczkó László              1.cs. A37    7 h.  104,31 p
  57. Kecser Pál                     2.cs. A18    7 h.  103,79 p
  58. Surman Mihály                  1.cs. A32    7 h.  101,09 p
  59. Matejin Elemér                 1.cs. A07    7 h.   99,40 p
  60. Pintér Zsolt                   2.cs. A52    5 h.   97,38 p
  61. Szűcs Attila                   2.cs. A09    7 h.   97,36 p
  62. Tóth István                    1.cs. A32    7 h.   96,60 p
  63. Aranyos Attila                 1.cs. A60    6 h.   94,89 p
  64. Szabó László                   1.cs. A60    7 h.   94,81 p
  65. Halmi Imre                     1.cs. A32    7 h.   94,73 p
  66. Butyka Gergely                 1.cs. A07    7 h.   94,59 p
  67. Faul Henrik                    3.cs. A27    6 h.   93,02 p
  68. Makkos Tamásné                 1.cs. A11    6 h.   92,93 p
  69. Tasi Árpád                     4.cs. A09    6 h.   91,76 p
  70. Kauremszky Ferenc              3.cs. A09    6 h.   91,09 p
  71. Hegyesi Béla                   5.cs. A46    7 h.   90,91 p
  72. Pap János                      1.cs. A09    6 h.   90,82 p
  73. Takács Ferenc                  2.cs. A60    6 h.   89,97 p
  74. Duhaj László                   1.cs. A52    7 h.   88,85 p
  75. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60    6 h.   87,89 p
  76. Turcsán János                  2.cs. A52    7 h.   87,31 p
  77. Hegyesi Béla                   2.cs. A46    7 h.   87,21 p
  78. Kafka Ferenc                   1.cs. A37    6 h.   85,79 p
  79. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09    6 h.   84,25 p
  80. Serfel Attila                  1.cs. A32    5 h.   83,73 p
  81. Tóth Lajos                     1.cs. A06    5 h.   81,52 p
  82. Budai Sándor                   1.cs. A09    7 h.   80,80 p
  83. Peregi Pál                     1.cs. A09    5 h.   78,89 p
  84. Gábor József                   2.cs. A37    5 h.   78,23 p
  85. Turcsán János                  1.cs. A52    5 h.   77,49 p
  86. Varga Péter                    3.cs. A07    6 h.   76,06 p
  87. Fogl Gyula                     2.cs. A60    5 h.   76,02 p
  88. Bátkai Károly ifj.             1.cs. A18    6 h.   75,96 p
  89. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09    6 h.   74,44 p
  90. Tunner Miklós                  1.cs. A32    5 h.   74,01 p
  91. Fenyvesi Balázs                1.cs. A60    5 h.   73,18 p
  92. Sütő - Erős                    1.cs. A29    5 h.   73,14 p
  93. Véglás Duc                     1.cs. A29    5 h.   72,65 p
  94. Varga Tamás                    1.cs. A09    6 h.   72,37 p
  95. Aschenbrenner István           2.cs. A18    5 h.   71,60 p
  96. Csonka Gábor                   1.cs. A32    5 h.   71,38 p
  97. Hortai András                  2.cs. A18    5 h.   70,48 p
  98. Bicskei - Juhász               1.cs. A06    6 h.   70,30 p
  99. Pap László                     1.cs. A07    5 h.   70,29 p
 100. Kemenczei János                1.cs. A18    5 h.   67,10 p
 101. Szabó János                    1.cs. A06    5 h.   64,57 p
 102. Havasi Mihály                  1.cs. A46    5 h.   62,76 p
 103. Szabó Kálmán                   1.cs. A06    5 h.   61,32 p
 104. Czékus Sándor                  1.cs. A46    4 h.   61,15 p
 105. Volf József                    1.cs. A07    5 h.   60,40 p
 106. Pap László                     2.cs. A07    4 h.   59,40 p
 107. Kecser Pál                     3.cs. A18    4 h.   59,24 p
 108. Czira Attila                   2.cs. A07    5 h.   59,08 p
 109. Aranyos Attila                 2.cs. A60    5 h.   58,23 p
 110. Sedró István                   1.cs. A37    6 h.   57,30 p
 111. Czékus Sándor                  2.cs. A46    4 h.   56,23 p
 112. Antal András                   1.cs. A09    4 h.   55,54 p
 113. Turcsán Sándor                 1.cs. A52    5 h.   55,45 p
 114. Joó István                     1.cs. A29    4 h.   54,76 p
 115. Kovács Sándor                  1.cs. A52    4 h.   54,18 p
 116. Széphegyi Márton               1.cs. A60    4 h.   53,38 p
 117. Farkas dúc                     3.cs. A46    4 h.   52,98 p
 118. Szalai Tibor                   2.cs. A46    4 h.   52,73 p
 119. Csibi Gyula                    2.cs. A09    4 h.   52,35 p
 120. Fabók Mihály                   1.cs. A18    4 h.   51,90 p
 121. Kiss Sándor                    2.cs. A11    4 h.   51,60 p
 122. Havasi Mihály                  2.cs. A46    4 h.   50,59 p
 123. Horváth Sándor                 1.cs. A29    4 h.   50,49 p
 124. Szilvási József                1.cs. A32    4 h.   49,93 p
 125. Kovács János                   1.cs. A46    3 h.   49,55 p
 126. Havasi Mihály                  3.cs. A46    4 h.   48,74 p
 127. Serfel András                  1.cs. A32    4 h.   48,69 p
 128. Drágóczi Imre                  1.cs. A46    4 h.   48,60 p
 129. Fentor Sándor                  1.cs. A11    3 h.   48,07 p
 130. Budai Sándor                   1.cs. A18    4 h.   47,89 p
 131. Zsolnai Mihály                 1.cs. A52    4 h.   47,67 p
 132. Faul Henrik                    2.cs. A27    3 h.   47,60 p
 133. Butyka Gergely                 2.cs. A07    3 h.   47,29 p
 134. Makkos Tamás                   2.cs. A11    3 h.   47,11 p
 135. Lauter József                  1.cs. A09    4 h.   46,38 p
 136. Kiss Sándor                    1.cs. A11    4 h.   45,49 p
 137. Márkus István                  1.cs. A60    3 h.   45,43 p
 138. Oláh Béla                      1.cs. A18    4 h.   44,82 p
 139. Szénási László                 2.cs. A37    3 h.   44,61 p
 140. Takács Ferenc                  3.cs. A60    3 h.   44,60 p
 141. Kafka Ferenc                   2.cs. A37    4 h.   43,77 p
 142. Mészáros János                 1.cs. A07    3 h.   43,41 p
 143. Menyhárt Zoltán                1.cs. A37    3 h.   43,21 p
 144. Czira Mihály                   1.cs. A07    4 h.   42,85 p
 145. Tóth László                    2.cs. A46    4 h.   42,35 p
 146. Hegyesi Béla                   7.cs. A46    3 h.   42,11 p
 147. Nagy Tibor és neje             1.cs. A37    3 h.   41,71 p
 148. Turcsányi János                1.cs. A32    3 h.   41,61 p
 149. Farkas dúc                     1.cs. A46    4 h.   40,98 p
 150. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60    3 h.   40,77 p
 151. Ács István                     1.cs. A32    3 h.   40,65 p
 152. Kalácska Péter                 1.cs. A46    3 h.   40,64 p
 153. Berényi Albert                 1.cs. A07    3 h.   40,12 p
 154. Várbíró Zoltán                 1.cs. A60    3 h.   40,02 p
 155. Márkus István                  2.cs. A60    3 h.   38,88 p
 156. Budai Sándor                   2.cs. A09    2 h.   38,25 p
 157. Duhaj László                   2.cs. A52    3 h.   37,79 p
 158. Várbíró Zoltán                 3.cs. A60    3 h.   37,31 p
 159. Egri Jenő                      1.cs. A07    3 h.   37,12 p
 160. Zsigus György                  2.cs. A29    3 h.   37,02 p
 161. Matejin Elemér                 2.cs. A07    3 h.   35,98 p
 162. Csibi Gyula                    1.cs. A09    4 h.   35,68 p
 163. Szemző János                   1.cs. A52    3 h.   34,75 p
 164. Varga Tamás                    3.cs. A09    2 h.   34,64 p
 165. Matejin Elemér                 3.cs. A07    3 h.   33,92 p
 166. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   33,03 p
 167. Balogh József                  2.cs. A18    3 h.   32,91 p
 168. Zsigus György                  1.cs. A29    2 h.   32,71 p
 169. Molnos Krisztián               1.cs. A18    2 h.   31,04 p
 170. Szűcs Attila                   3.cs. A09    3 h.   30,82 p
 171. Molnár Tibor ifj.              2.cs. A46    2 h.   30,68 p
 172. Misák Attila                   1.cs. A18    3 h.   30,57 p
 173. Bátor László                   1.cs. A37    3 h.   30,14 p
 174. Szabó István                   1.cs. A29    2 h.   29,14 p
 175. Széphegyi Márton               2.cs. A60    2 h.   28,60 p
 176. Simó Károly                    1.cs. A18    2 h.   28,42 p
 177. Pribék Krisztián               1.cs. A60    2 h.   27,67 p
 178. Gajdos Zoltán                  1.cs. A46    2 h.   27,46 p
 179. Molnár Tibor ifj.              1.cs. A46    2 h.   26,92 p
 180. Bátor László                   2.cs. A37    2 h.   26,88 p
 181. Czirák János                   1.cs. A46    2 h.   26,74 p
 182. Szemző János                   2.cs. A52    2 h.   26,58 p
 183. Bálint Csaba                   2.cs. A18    2 h.   26,51 p
 184. Gergely Géza                   1.cs. A29    2 h.   25,93 p
 185. Kemenczei János                2.cs. A18    2 h.   25,87 p
 186. Márkus István                  4.cs. A60    2 h.   25,65 p
 187. Oláh Béla                      2.cs. A18    2 h.   24,71 p
 188. Zsolnai Mihály                 2.cs. A52    2 h.   24,51 p
 189. Cseresznye István              1.cs. A37    2 h.   24,16 p
 190. Szabó János                    2.cs. A06    2 h.   22,71 p
 191. Bátkai Károly ifj.             2.cs. A18    2 h.   20,19 p
 192. Hartmann Ferenc                1.cs. A09    2 h.   20,10 p
 193. Gyócsos György                 2.cs. A18    2 h.   19,60 p
 194. Szente Károly                  2.cs. A52    2 h.   19,51 p
 195. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09    2 h.   19,45 p
 196. Kőházi Károly                  2.cs. A09    1 h.   19,16 p
 197. Sedró István                   2.cs. A37    1 h.   18,12 p
 198. Tóth László                    1.cs. A46    1 h.   17,95 p
 199. Szabó László                   3.cs. A60    1 h.   17,50 p
 200. Faul Henrik                    4.cs. A27    1 h.   16,52 p
 201. Kőházi Károly                  1.cs. A09    1 h.   16,14 p
 202. Kocsis Imre                    3.cs. A06    1 h.   15,98 p
 203. Berényi Albert                 2.cs. A07    1 h.   15,94 p
 204. Gyócsos György                 1.cs. A18    1 h.   15,90 p
 205. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    1 h.   15,71 p
 206. Tóth Sándor                    3.cs. A18    1 h.   15,61 p
 207. Márkus István                  3.cs. A60    1 h.   15,51 p
 208. Márkus Miklós                  1.cs. A60    1 h.   15,35 p
 209. Bátkai Károly                  2.cs. A18    1 h.   15,30 p
 210. Czibula Imre                   1.cs. A11    1 h.   15,22 p
 211. Farkas dúc                     2.cs. A46    1 h.   15,03 p
 212. Varga Ernő                     1.cs. A60    1 h.   14,47 p
 213. Kossuth László                 1.cs. A07    1 h.   13,64 p
 214. Czibula Imre                   2.cs. A11    1 h.   13,56 p
 215. Marton Sándor                  1.cs. A29    1 h.   13,46 p
 216. Sáfrány Sándor                 2.cs. A09    1 h.   13,12 p
 217. Tóth János                     1.cs. A32    1 h.   13,11 p
 218. Mészáros János                 2.cs. A07    1 h.   13,05 p
 219. Molnár Tibor                   2.cs. A46    1 h.   12,70 p
 220. Balogh József                  1.cs. A18    1 h.   12,60 p
 221. László Zoltán                  1.cs. A60    1 h.   12,04 p
 222. Kucsera György                 1.cs. A37    1 h.   11,76 p
 223. Kovács I + neje                1.cs. A29    1 h.   11,61 p
 224. Kukucska János                 1.cs. A18    1 h.   11,58 p
 225. Nagy Zoltán és neje            1.cs. A37    1 h.   11,54 p
 226. Antal András                   3.cs. A09    1 h.   11,05 p
 227. Tóth Ferenc                    2.cs. A27    1 h.   10,95 p
 228. Zsigó László                   1.cs. A37    1 h.   10,86 p
 229. Hortai András                  3.cs. A18    1 h.   10,60 p
 230. Várbíró Zoltán                 2.cs. A60    1 h.   10,29 p
 231. Bágyi Krisztián                1.cs. A37    1 h.   10,20 p
 232. Pintye Lajos id.               2.cs. A11    1 h.   10,09 p
 233. Szabó Mihály                   1.cs. A27    1 h.   10,07 p
 234. Dr. Csaba - Jávorszky          1.cs. A27    1 h.   10,01 p
 235. Tóth Lajos                     2.cs. A06    1 h.    9,85 p
 236. Márkus István                  5.cs. A60    1 h.    9,74 p
 237. Tasi Árpád                     6.cs. A09    1 h.    9,69 p
 238. Budai Sándor                   2.cs. A18    1 h.    9,36 p
 239. Bátkai Károly                  1.cs. A18    1 h.    9,14 p
 240. Menyhárt Zoltán                2.cs. A37    1 h.    9,11 p
 241. Szabó Mihály                   2.cs. A27    1 h.    8,74 p
 242. Hartmann Ferenc                2.cs. A09    1 h.    8,45 p
 243. Pintye Lajos id.               1.cs. A11    1 h.    8,41 p
 244. Barkóczi Boldizsár             1.cs. A27    1 h.    8,20 p
 245. Misák Attila                   2.cs. A18    1 h.    8,03 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kajli István                   1.cs. A06   10 h.  186,31 p
   2. Kajli István                   2.cs. A06   10 h.  178,25 p
   3. Kajli István                   3.cs. A06   10 h.  169,99 p
   4. Martin Duc                     1.cs. A29    8 h.  134,32 p
   5. Varga Zoltán                   1.cs. A07   10 h.  134,14 p
   6. Molnos János                   1.cs. A29    8 h.  121,08 p
   7. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07    9 h.  119,93 p
   8. Czira Attila                   1.cs. A07    8 h.  116,47 p
   9. Füleki István                  1.cs. A29    8 h.  112,65 p
  10. Bolyán Antal                   1.cs. A06    8 h.  112,63 p
  11. Varga Péter                    2.cs. A07    8 h.  109,69 p
  12. Varga Zoltán                   2.cs. A07    8 h.  106,98 p
  13. Varga Péter                    1.cs. A07    6 h.  105,60 p
  14. Matejin Elemér                 1.cs. A07    7 h.   99,32 p
  15. Butyka Gergely                 1.cs. A07    7 h.   94,44 p
  16. Tóth Lajos                     1.cs. A06    5 h.   79,37 p
  17. Sütő - Erős                    1.cs. A29    5 h.   72,61 p
  18. Véglás Duc                     1.cs. A29    5 h.   71,59 p
  19. Varga Péter                    3.cs. A07    5 h.   68,27 p
  20. Pap László                     1.cs. A07    5 h.   68,21 p
  21. Szabó János                    1.cs. A06    5 h.   63,42 p
  22. Bicskei - Juhász               1.cs. A06    5 h.   62,68 p
  23. Szabó Kálmán                   1.cs. A06    5 h.   60,59 p
  24. Volf József                    1.cs. A07    5 h.   60,44 p
  25. Pap László                     2.cs. A07    4 h.   58,51 p
  26. Czira Attila                   2.cs. A07    5 h.   57,38 p
  27. Joó István                     1.cs. A29    4 h.   54,24 p
  28. Horváth Sándor                 1.cs. A29    4 h.   49,67 p
  29. Butyka Gergely                 2.cs. A07    3 h.   46,22 p
  30. Egri Jenő                      1.cs. A07    4 h.   44,58 p
  31. Mészáros János                 1.cs. A07    3 h.   42,99 p
  32. Czira Mihály                   1.cs. A07    4 h.   42,81 p
  33. Zsigus György                  1.cs. A29    3 h.   41,07 p
  34. Berényi Albert                 1.cs. A07    3 h.   39,47 p
  35. Zsigus György                  2.cs. A29    3 h.   36,59 p
  36. Matejin Elemér                 3.cs. A07    3 h.   33,65 p
  37. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   32,07 p
  38. Szabó István                   1.cs. A29    2 h.   28,29 p
  39. Gergely Géza                   1.cs. A29    2 h.   25,60 p
  40. Szabó János                    2.cs. A06    2 h.   22,33 p
  41. Matejin Elemér                 2.cs. A07    1 h.   19,82 p
  42. Berényi Albert                 2.cs. A07    1 h.   15,91 p
  43. Kocsis Imre                    3.cs. A06    1 h.   15,64 p
  44. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    1 h.   15,56 p
  45. Kossuth László                 1.cs. A07    1 h.   13,67 p
  46. Marton Sándor                  1.cs. A29    1 h.   13,38 p
  47. Mészáros János                 2.cs. A07    1 h.   12,65 p
  48. Kovács I + neje                1.cs. A29    1 h.   11,20 p
  49. Tóth Lajos                     2.cs. A06    1 h.    9,82 p

A29 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Martin Duc                     1.cs.    8 h.  139,41 p
   2. Molnos János                   1.cs.    9 h.  137,72 p
   3. Füleki István                  1.cs.    9 h.  127,56 p
   4. Sütő - Erős                    1.cs.    6 h.   86,69 p
   5. Véglás Duc                     1.cs.    6 h.   85,27 p
   6. Joó István                     1.cs.    6 h.   75,43 p
   7. Horváth Sándor                 1.cs.    5 h.   63,76 p
   8. Zsigus György                  1.cs.    3 h.   44,31 p
   9. Zsigus György                  2.cs.    3 h.   39,76 p
  10. Kovács - Lebedy                1.cs.    2 h.   33,65 p
  11. Szabó István                   1.cs.    2 h.   30,59 p
  12. Gergely Géza                   1.cs.    2 h.   26,98 p
  13. Kovács I + neje                1.cs.    2 h.   21,41 p
  14. Marton Sándor                  1.cs.    1 h.   14,59 p
  15. Pintér György                  1.cs.    1 h.    9,88 p

Középtáv beszámított versenyei: 


Hosszútáv beszámított versenyei: 


Általános táv beszámított versenyei: