Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.11 02:07:53

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka
  05.08. Sopron

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Szabó János                    1.cs. A60   15 h.  285,63 p
   2. Makkos Tamás                   1.cs. A11   15 h.  266,49 p
   3. Horváth Jenő                   1.cs. A52   15 h.  266,41 p
   4. Kajli István                   2.cs. A06   15 h.  255,61 p
   5. Szűcs Attila                   1.cs. A09   15 h.  253,60 p
   6. Tasi Árpád                     2.cs. A09   13 h.  248,17 p
   7. Szász Sándor                   1.cs. A11   13 h.  247,28 p
   8. Pintér Zsolt                   1.cs. A52   14 h.  242,72 p
   9. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52   14 h.  240,61 p
  10. Kajli István                   1.cs. A06   14 h.  235,76 p
  11. Varga Zoltán                   1.cs. A07   15 h.  227,92 p
  12. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60   13 h.  224,68 p
  13. Tasi Árpád                     1.cs. A09   12 h.  220,92 p
  14. Kajli István                   3.cs. A06   13 h.  215,43 p
  15. Takács Ferenc                  1.cs. A60   14 h.  213,86 p
  16. Peregi Pál                     2.cs. A09   13 h.  212,21 p
  17. Szüle József                   1.cs. A11   13 h.  211,70 p
  18. Molnos János                   1.cs. A29   13 h.  211,67 p
  19. Tasi Árpád                     3.cs. A09   12 h.  206,35 p
  20. Kondics Csaba                  1.cs. A32   14 h.  203,11 p
  21. Szabó László                   2.cs. A60   12 h.  201,51 p
  22. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09   13 h.  201,12 p
  23. Szabó László                   1.cs. A60   12 h.  200,31 p
  24. Butyka Gergely                 1.cs. A07   12 h.  198,82 p
  25. Szász Sándor                   2.cs. A11   12 h.  197,84 p
  26. Pap János                      1.cs. A09   11 h.  196,01 p
  27. Hegyesi Béla                   1.cs. A46   13 h.  194,39 p
  28. Füleki István                  1.cs. A29   13 h.  192,55 p
  29. Szénási László                 1.cs. A37   13 h.  190,63 p
  30. Aranyos Attila                 1.cs. A60   11 h.  189,39 p
  31. Kecser Pál                     1.cs. A18   13 h.  188,96 p
  32. Bolyán Antal                   1.cs. A06   13 h.  187,17 p
  33. Tóth István                    1.cs. A32   12 h.  185,09 p
  34. Varga Péter                    1.cs. A07   11 h.  184,64 p
  35. Veszteg Pál                    1.cs. A52   13 h.  184,53 p
  36. Czira Attila                   1.cs. A07   13 h.  183,64 p
  37. Hegyesi Béla                   4.cs. A46   12 h.  183,36 p
  38. Kauremszky Ferenc              3.cs. A09   11 h.  182,25 p
  39. Szűcs Attila                   2.cs. A09   12 h.  181,97 p
  40. Szemző Péter                   1.cs. A32   14 h.  181,42 p
  41. Tasi Árpád                     4.cs. A09   11 h.  180,23 p
  42. Varga Zoltán                   2.cs. A07   13 h.  178,48 p
  43. Peregi Pál                     1.cs. A09   10 h.  177,94 p
  44. Takács Ferenc                  2.cs. A60   11 h.  177,17 p
  45. Szántai István                 1.cs. A32   12 h.  174,27 p
  46. Varga Péter                    2.cs. A07   12 h.  173,22 p
  47. Hortai András                  1.cs. A18   13 h.  173,15 p
  48. Varga Péter                    3.cs. A07   11 h.  169,85 p
  49. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09   11 h.  169,77 p
  50. Szalai Tibor                   1.cs. A46   11 h.  168,47 p
  51. Tasi Árpád                     5.cs. A09   10 h.  166,77 p
  52. Faul Henrik                    3.cs. A27   10 h.  164,56 p
  53. Gábor József                   1.cs. A37   11 h.  164,25 p
  54. Orosz László                   1.cs. A60   10 h.  163,81 p
  55. Kucsera János                  1.cs. A32   11 h.  161,74 p
  56. Martin Duc                     1.cs. A29   10 h.  160,64 p
  57. Faul Henrik                    1.cs. A27   12 h.  158,60 p
  58. Budai Sándor                   1.cs. A09   12 h.  158,45 p
  59. Varga Tamás                    1.cs. A09   11 h.  153,63 p
  60. Széphegyi Márton               1.cs. A60    9 h.  151,86 p
  61. Czira Attila                   2.cs. A07   10 h.  145,61 p
  62. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09   11 h.  144,19 p
  63. Márkus István                  2.cs. A60    8 h.  142,78 p
  64. Szente Károly                  1.cs. A52   10 h.  142,62 p
  65. Makkos Tamásné                 1.cs. A11   10 h.  140,97 p
  66. Márkus István                  1.cs. A60    8 h.  139,23 p
  67. Turcsán János                  1.cs. A52    9 h.  138,78 p
  68. Kulcsár László                 1.cs. A52   11 h.  138,24 p
  69. Aranyos Attila                 2.cs. A60   10 h.  137,40 p
  70. Fentor Sándor                  1.cs. A11    8 h.  136,04 p
  71. Aschenbrenner István           1.cs. A18   10 h.  135,35 p
  72. Mihaleczkó László              2.cs. A37   10 h.  134,68 p
  73. Várbíró Zoltán                 1.cs. A60    8 h.  132,62 p
  74. Mihaleczkó László              1.cs. A37    9 h.  130,91 p
  75. Serfel Attila                  1.cs. A32    8 h.  127,92 p
  76. Hegyesi Béla                   6.cs. A46    9 h.  127,69 p
  77. Duhaj László                   1.cs. A52   10 h.  127,07 p
  78. Pintér Zsolt                   2.cs. A52    7 h.  127,03 p
  79. Bálint Csaba                   1.cs. A18   10 h.  126,33 p
  80. Lauter József                  1.cs. A09    9 h.  125,23 p
  81. Turcsán Sándor                 1.cs. A52    9 h.  123,53 p
  82. Halmi Imre                     1.cs. A32    9 h.  122,80 p
  83. Czira Mihály                   1.cs. A07    9 h.  122,55 p
  84. Csibi Gyula                    1.cs. A09    9 h.  122,14 p
  85. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07    9 h.  121,47 p
  86. Csibi Gyula                    2.cs. A09    8 h.  118,94 p
  87. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60    8 h.  118,10 p
  88. Sütő - Erős                    1.cs. A29    8 h.  117,75 p
  89. Matejin Elemér                 1.cs. A07    8 h.  117,70 p
  90. Matejin Elemér                 3.cs. A07    8 h.  116,22 p
  91. Pintér Zsolt                   3.cs. A52    7 h.  115,28 p
  92. Márkus István                  3.cs. A60    6 h.  114,82 p
  93. Butyka Gergely                 2.cs. A07    8 h.  113,73 p
  94. Molnár Tibor                   1.cs. A46    8 h.  112,81 p
  95. Hegyesi Béla                   3.cs. A46    8 h.  106,54 p
  96. Fogl Gyula                     1.cs. A60    7 h.  106,14 p
  97. Takács Ferenc                  3.cs. A60    7 h.  105,90 p
  98. Csonka Gábor                   1.cs. A32    7 h.  104,10 p
  99. Kecser Pál                     2.cs. A18    7 h.  103,79 p
 100. Turcsán János                  2.cs. A52    8 h.  102,56 p
 101. Surman Mihály                  1.cs. A32    7 h.  101,09 p
 102. Hegyesi Béla                   2.cs. A46    8 h.   98,98 p
 103. Véglás Duc                     1.cs. A29    7 h.   98,01 p
 104. Bicskei - Juhász               1.cs. A06    8 h.   97,44 p
 105. Pap László                     1.cs. A07    7 h.   97,23 p
 106. Tóth Lajos                     1.cs. A06    6 h.   96,63 p
 107. Várbíró Zoltán                 3.cs. A60    7 h.   95,19 p
 108. Szabó Kálmán                   1.cs. A06    8 h.   92,15 p
 109. Fogl Gyula                     2.cs. A60    6 h.   91,31 p
 110. Hegyesi Béla                   5.cs. A46    7 h.   90,91 p
 111. Márkus István                  4.cs. A60    6 h.   90,20 p
 112. Szűcs Attila                   3.cs. A09    7 h.   89,39 p
 113. Matejin Elemér                 2.cs. A07    6 h.   88,78 p
 114. Bátkai Károly ifj.             1.cs. A18    7 h.   87,97 p
 115. Fenyvesi Balázs                1.cs. A60    6 h.   87,42 p
 116. Faul Henrik                    2.cs. A27    5 h.   86,50 p
 117. Kiss Sándor                    1.cs. A11    7 h.   86,26 p
 118. Kafka Ferenc                   1.cs. A37    6 h.   85,79 p
 119. Hartmann Ferenc                2.cs. A09    6 h.   84,01 p
 120. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60    5 h.   83,21 p
 121. Szabó János                    1.cs. A06    6 h.   81,82 p
 122. Hortai András                  2.cs. A18    6 h.   81,79 p
 123. Horváth Sándor                 1.cs. A29    6 h.   80,36 p
 124. Zsigus György                  1.cs. A29    5 h.   78,81 p
 125. Gábor József                   2.cs. A37    5 h.   78,23 p
 126. Havasi Mihály                  3.cs. A46    6 h.   76,19 p
 127. Duhaj László                   2.cs. A52    6 h.   74,55 p
 128. Zsolnai Mihály                 1.cs. A52    6 h.   74,53 p
 129. Tunner Miklós                  1.cs. A32    5 h.   74,01 p
 130. Szilvási József                1.cs. A32    6 h.   72,60 p
 131. Farkas dúc                     3.cs. A46    6 h.   72,32 p
 132. Aschenbrenner István           2.cs. A18    5 h.   71,60 p
 133. Sedró István                   1.cs. A37    7 h.   71,13 p
 134. Turcsányi János                1.cs. A32    5 h.   70,45 p
 135. Makkos Tamás                   2.cs. A11    4 h.   68,87 p
 136. Czékus Sándor                  2.cs. A46    5 h.   68,30 p
 137. Hartmann Ferenc                1.cs. A09    5 h.   67,45 p
 138. Kemenczei János                1.cs. A18    5 h.   67,10 p
 139. Kalácska Péter                 1.cs. A46    5 h.   66,47 p
 140. Budai Sándor                   2.cs. A09    4 h.   64,32 p
 141. Szalai Tibor                   2.cs. A46    5 h.   63,92 p
 142. Szénási László                 2.cs. A37    5 h.   63,12 p
 143. Havasi Mihály                  1.cs. A46    5 h.   62,76 p
 144. Gergely Géza                   1.cs. A29    4 h.   62,00 p
 145. László Zoltán                  1.cs. A60    5 h.   61,56 p
 146. Czékus Sándor                  1.cs. A46    4 h.   61,15 p
 147. Budai Sándor                   1.cs. A18    5 h.   61,04 p
 148. Kovács János                   1.cs. A46    4 h.   60,72 p
 149. Volf József                    1.cs. A07    5 h.   60,40 p
 150. Farkas dúc                     1.cs. A46    6 h.   60,22 p
 151. Varga Ernő                     1.cs. A60    4 h.   59,89 p
 152. Széphegyi Márton               2.cs. A60    4 h.   59,74 p
 153. Pap László                     2.cs. A07    4 h.   59,40 p
 154. Tasi Árpád                     6.cs. A09    4 h.   59,40 p
 155. Kecser Pál                     3.cs. A18    4 h.   59,24 p
 156. Serfel András                  1.cs. A32    5 h.   58,64 p
 157. Antal András                   1.cs. A09    4 h.   55,54 p
 158. Zsigus György                  2.cs. A29    5 h.   55,14 p
 159. Joó István                     1.cs. A29    4 h.   54,76 p
 160. Kovács Sándor                  1.cs. A52    4 h.   54,18 p
 161. Márkus Miklós                  1.cs. A60    3 h.   53,83 p
 162. Kemenczei János                2.cs. A18    4 h.   52,24 p
 163. Fabók Mihály                   1.cs. A18    4 h.   51,90 p
 164. Kiss Sándor                    2.cs. A11    4 h.   51,60 p
 165. Havasi Mihály                  2.cs. A46    4 h.   50,59 p
 166. Kőházi Károly                  1.cs. A09    3 h.   50,06 p
 167. Drágóczi Imre                  1.cs. A46    4 h.   48,60 p
 168. Butyka Gergely                 3.cs. A07    3 h.   48,17 p
 169. Egri Jenő                      1.cs. A07    4 h.   48,02 p
 170. Bátor László                   1.cs. A37    4 h.   46,42 p
 171. Pribék Krisztián               1.cs. A60    3 h.   45,79 p
 172. Pintye Lajos id.               1.cs. A11    3 h.   45,72 p
 173. Oláh Béla                      1.cs. A18    4 h.   44,82 p
 174. Márkus István                  5.cs. A60    3 h.   44,34 p
 175. Várbíró Zoltán                 2.cs. A60    3 h.   44,28 p
 176. Kocsis Imre                    3.cs. A06    3 h.   43,81 p
 177. Kafka Ferenc                   2.cs. A37    4 h.   43,77 p
 178. Mészáros János                 1.cs. A07    3 h.   43,41 p
 179. Menyhárt Zoltán                1.cs. A37    3 h.   43,21 p
 180. Tóth László                    2.cs. A46    4 h.   42,35 p
 181. Hegyesi Béla                   7.cs. A46    3 h.   42,11 p
 182. Nagy Tibor és neje             1.cs. A37    3 h.   41,71 p
 183. Gajdos Zoltán                  1.cs. A46    3 h.   41,07 p
 184. Ács István                     1.cs. A32    3 h.   40,65 p
 185. Berényi Albert                 1.cs. A07    3 h.   40,12 p
 186. Czirák János                   1.cs. A46    3 h.   39,46 p
 187. Kovács I + neje                1.cs. A29    3 h.   38,47 p
 188. Molnár Tibor ifj.              1.cs. A46    3 h.   37,52 p
 189. Balogh József                  1.cs. A18    3 h.   37,35 p
 190. Simó Károly                    1.cs. A18    3 h.   37,26 p
 191. Pintye Lajos                   1.cs. A11    2 h.   36,20 p
 192. Bátor László                   2.cs. A37    3 h.   35,74 p
 193. Szemző János                   1.cs. A52    3 h.   34,75 p
 194. Farkas dúc                     2.cs. A46    3 h.   34,67 p
 195. Varga Tamás                    3.cs. A09    2 h.   34,64 p
 196. Kossuth László                 1.cs. A07    3 h.   34,47 p
 197. Cseresznye István              1.cs. A37    3 h.   33,55 p
 198. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   33,03 p
 199. Balogh József                  2.cs. A18    3 h.   32,91 p
 200. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09    3 h.   32,09 p
 201. Molnos Krisztián               1.cs. A18    2 h.   31,04 p
 202. Molnár Tibor ifj.              2.cs. A46    2 h.   30,68 p
 203. Barkóczi Boldizsár             1.cs. A27    3 h.   30,59 p
 204. Misák Attila                   1.cs. A18    3 h.   30,57 p
 205. Brecsok Attila                 1.cs. A07    3 h.   30,14 p
 206. Szabó István                   1.cs. A29    2 h.   29,14 p
 207. Tóth János                     1.cs. A32    2 h.   28,96 p
 208. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    2 h.   28,94 p
 209. Pelikán Róbert                 1.cs. A27    2 h.   28,77 p
 210. Czibula Imre                   2.cs. A11    2 h.   28,57 p
 211. Tóth László                    1.cs. A46    2 h.   28,25 p
 212. Szabó László                   3.cs. A60    2 h.   27,47 p
 213. Szemző János                   2.cs. A52    2 h.   26,58 p
 214. Bálint Csaba                   2.cs. A18    2 h.   26,51 p
 215. Oláh Béla                      2.cs. A18    2 h.   24,71 p
 216. Czibula Imre                   1.cs. A11    2 h.   24,55 p
 217. Zsolnai Mihály                 2.cs. A52    2 h.   24,51 p
 218. Máté János                     1.cs. A27    2 h.   23,66 p
 219. Szabó János                    2.cs. A06    2 h.   22,71 p
 220. Bátkai Károly ifj.             2.cs. A18    2 h.   20,19 p
 221. Gyócsos György                 2.cs. A18    2 h.   19,60 p
 222. Szente Károly                  2.cs. A52    2 h.   19,51 p
 223. Sponga Károly                  1.cs. A60    1 h.   19,35 p
 224. Kőházi Károly                  2.cs. A09    1 h.   19,16 p
 225. Szabó Mihály                   3.cs. A27    1 h.   18,16 p
 226. Sedró István                   2.cs. A37    1 h.   18,12 p
 227. Pelikán Róbert                 2.cs. A27    1 h.   17,05 p
 228. Faul Henrik                    4.cs. A27    1 h.   16,52 p
 229. Berényi Albert                 2.cs. A07    1 h.   15,94 p
 230. Gyócsos György                 1.cs. A18    1 h.   15,90 p
 231. Tóth Sándor                    3.cs. A18    1 h.   15,61 p
 232. Bátkai Károly                  2.cs. A18    1 h.   15,30 p
 233. Gajdos Zoltán                  2.cs. A46    1 h.   15,17 p
 234. Budai Gusztáv                  1.cs. A27    1 h.   14,92 p
 235. Marton Sándor                  1.cs. A29    1 h.   13,46 p
 236. Sáfrány Sándor                 2.cs. A09    1 h.   13,12 p
 237. Mészáros János                 2.cs. A07    1 h.   13,05 p
 238. Molnár Tibor                   2.cs. A46    1 h.   12,70 p
 239. Kalácska Péter                 2.cs. A46    1 h.   12,32 p
 240. Kucsera György                 1.cs. A37    1 h.   11,76 p
 241. Kukucska János                 1.cs. A18    1 h.   11,58 p
 242. Nagy Zoltán és neje            1.cs. A37    1 h.   11,54 p
 243. Egri Jenő                      2.cs. A07    1 h.   11,45 p
 244. Kalácska Péter                 3.cs. A46    1 h.   11,39 p
 245. Antal András                   3.cs. A09    1 h.   11,05 p
 246. Tóth Ferenc                    2.cs. A27    1 h.   10,95 p
 247. Zsigó László                   1.cs. A37    1 h.   10,86 p
 248. Hortai András                  3.cs. A18    1 h.   10,60 p
 249. Bágyi Krisztián                1.cs. A37    1 h.   10,20 p
 250. Pintye Lajos id.               2.cs. A11    1 h.   10,09 p
 251. Szabó Mihály                   1.cs. A27    1 h.   10,07 p
 252. Dr. Csaba - Jávorszky          1.cs. A27    1 h.   10,01 p
 253. Budai Géza                     1.cs. A07    1 h.    9,85 p
 254. Tóth Lajos                     2.cs. A06    1 h.    9,85 p
 255. Budai Sándor                   2.cs. A18    1 h.    9,36 p
 256. Bátkai Károly                  1.cs. A18    1 h.    9,14 p
 257. Menyhárt Zoltán                2.cs. A37    1 h.    9,11 p
 258. Szabó Mihály                   2.cs. A27    1 h.    8,74 p
 259. Misák Attila                   2.cs. A18    1 h.    8,03 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kajli István                   2.cs. A06   15 h.  256,30 p
   2. Varga Zoltán                   1.cs. A07   15 h.  229,31 p
   3. Kajli István                   1.cs. A06   13 h.  226,01 p
   4. Molnos János                   1.cs. A29   13 h.  215,40 p
   5. Kajli István                   3.cs. A06   13 h.  213,51 p
   6. Butyka Gergely                 1.cs. A07   12 h.  201,47 p
   7. Füleki István                  1.cs. A29   13 h.  190,51 p
   8. Varga Péter                    1.cs. A07   11 h.  186,04 p
   9. Czira Attila                   1.cs. A07   13 h.  179,32 p
  10. Bolyán Antal                   1.cs. A06   12 h.  179,01 p
  11. Varga Zoltán                   2.cs. A07   13 h.  175,65 p
  12. Varga Péter                    2.cs. A07   12 h.  173,67 p
  13. Varga Péter                    3.cs. A07   10 h.  164,88 p
  14. Martin Duc                     1.cs. A29   10 h.  159,09 p
  15. Czira Attila                   2.cs. A07   10 h.  144,90 p
  16. Czira Mihály                   1.cs. A07    9 h.  122,59 p
  17. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07    9 h.  119,93 p
  18. Matejin Elemér                 1.cs. A07    8 h.  118,07 p
  19. Sütő - Erős                    1.cs. A29    8 h.  116,90 p
  20. Matejin Elemér                 3.cs. A07    8 h.  116,87 p
  21. Butyka Gergely                 2.cs. A07    8 h.  111,08 p
  22. Pap László                     1.cs. A07    7 h.   94,90 p
  23. Tóth Lajos                     1.cs. A06    6 h.   94,58 p
  24. Bicskei - Juhász               1.cs. A06    7 h.   89,56 p
  25. Véglás Duc                     1.cs. A29    6 h.   87,47 p
  26. Zsigus György                  1.cs. A29    6 h.   87,18 p
  27. Szabó János                    1.cs. A06    6 h.   80,83 p
  28. Horváth Sándor                 1.cs. A29    6 h.   79,71 p
  29. Matejin Elemér                 2.cs. A07    4 h.   74,72 p
  30. Szabó Kálmán                   1.cs. A06    6 h.   72,64 p
  31. Gergely Géza                   1.cs. A29    4 h.   62,53 p
  32. Volf József                    1.cs. A07    5 h.   60,44 p
  33. Pap László                     2.cs. A07    4 h.   58,51 p
  34. Egri Jenő                      1.cs. A07    5 h.   54,81 p
  35. Joó István                     1.cs. A29    4 h.   54,24 p
  36. Butyka Gergely                 3.cs. A07    3 h.   48,30 p
  37. Mészáros János                 1.cs. A07    3 h.   42,99 p
  38. Kocsis Imre                    3.cs. A06    3 h.   42,80 p
  39. Berényi Albert                 1.cs. A07    3 h.   39,47 p
  40. Kovács I + neje                1.cs. A29    3 h.   37,89 p
  41. Zsigus György                  2.cs. A29    3 h.   36,59 p
  42. Kossuth László                 1.cs. A07    3 h.   33,28 p
  43. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   32,07 p
  44. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    2 h.   28,47 p
  45. Szabó István                   1.cs. A29    2 h.   28,29 p
  46. Szabó János                    2.cs. A06    2 h.   22,33 p
  47. Berényi Albert                 2.cs. A07    1 h.   15,91 p
  48. Marton Sándor                  1.cs. A29    1 h.   13,38 p
  49. Mészáros János                 2.cs. A07    1 h.   12,65 p
  50. Brecsok Attila                 1.cs. A07    1 h.   11,57 p
  51. Egri Jenő                      2.cs. A07    1 h.   10,81 p
  52. Tóth Lajos                     2.cs. A06    1 h.    9,82 p
  53. Budai Géza                     1.cs. A07    1 h.    9,18 p

A29 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Molnos János                   1.cs.   14 h.  238,81 p
   2. Füleki István                  1.cs.   14 h.  213,80 p
   3. Martin Duc                     1.cs.   11 h.  178,02 p
   4. Sütő - Erős                    1.cs.    9 h.  136,19 p
   5. Véglás Duc                     1.cs.    8 h.  114,09 p
   6. Horváth Sándor                 1.cs.    7 h.   96,87 p
   7. Zsigus György                  1.cs.    6 h.   95,46 p
   8. Joó István                     1.cs.    6 h.   75,43 p
   9. Gergely Géza                   1.cs.    4 h.   66,69 p
  10. Zsigus György                  2.cs.    5 h.   60,33 p
  11. Kovács I + neje                1.cs.    4 h.   51,88 p
  12. Kovács - Lebedy                1.cs.    2 h.   33,65 p
  13. Szabó István                   1.cs.    2 h.   30,59 p
  14. Marton Sándor                  1.cs.    1 h.   14,59 p
  15. Pintér György                  1.cs.    1 h.    9,88 p

Középtáv beszámított versenyei: 


Hosszútáv beszámított versenyei: 


Általános táv beszámított versenyei: