Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2011.05.11 01:18:51
Az adatok utolsó módosítása: 2011.05.11 20:16:15
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.11 20:19:17
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.06.10 01:18:51
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 03 verseny 

Feleresztés helye: Sopron I.
Feleresztés ideje: 2011.05.08 06:45
Időjárás         : Napos idő, utolsó 20 km borult, eső, ÉNY-i, majd K-i szél
Kisérő           : ifj. László Zoltán, László Richárd
Központi táv     : 213000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               9   10   127   25   1384,02   1193,19
A07 Üllő               11   17   248   50   1412,86   1184,03
A29 Maglód             12   14   168   34   1377,65   1184,62
Kolumbia 1.            32   41   543  109   1412,86   1184,62
A11 Ócsa                9    9   151   30   1441,81   1249,73
A32 Kakucs              8   11   170   34   1332,69   1132,82
A52 Dabas               8   12   143   29   1407,95   1129,95
Kolumbia 2.            25   32   464   93   1441,81   1183,10
A37 Dánszentmiklós     10   17   222   44   1322,28   1124,40
Kolumbia 3.            10   17   222   44   1322,28   1124,40
A09 Vecsés             15   18   281   56   1442,93   1312,50
A60 Gyál               14   15   197   39   1473,51   1339,43
Kolumbia 4.            29   33   478   96   1473,51   1316,64
Tagszövetségben        96  123  1707  341   1473,51   1218,26

A29 egyesületi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. HU 09-50-53872    H 1377,65 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 09-50-00099    H 1372,53 m/p
   3. Martin Duc                    11.cs. HU 10-17-28713    H 1344,67 m/p
   4. Sütő - Erős                   11.cs. HU 10-17-27765    H 1322,89 m/p
   5. Martin Duc                    11.cs. HU 09-17-13720    H 1315,85 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 208738 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  44,64p    R:  14.   3h  43,47p    T:  52.   2h  26,54p
   HU 07-17-83540    H 08 09:25:45  1298,43 m/p   9  18,89   33  18,12  175  15,26
   HU 08-17-98877    H 08 09:32:31  1245,99 m/p  20  14,62   63  14,49  278  11,28
   HU 09-17-13499    H 08 09:37:41  1208,71 m/p  29  11,13   93  10,86    0   0,00

Horváth Sándor                 11.cs. Dt: 216286 Kg:   9 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  11,91p    R:  22.   1h  11,46p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 09-17-20980    H 08 09:42:51  1216,03 m/p  27  11,91   88  11,46    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 208913 Kg:  15 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  39,99p    R:  16.   3h  38,02p    T:  55.   2h  23,40p
   HU 10-17-28304    T 08 09:27:51  1282,67 m/p  11  18,12   43  16,91  198  14,37
   HU 06-17-67922    T 08 09:36:16  1219,65 m/p  26  12,29   85  11,83  336   9,03
   HU 09-17-13579    T 08 09:40:16  1191,81 m/p  33   9,58  106   9,28    0   0,00

Kovács I + neje                11.cs. Dt: 208948 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  24,20p    R:  17.   2h  23,53p    T:  65.   1h  11,63p
   HU 09-50-25933    T 08 09:31:57  1251,56 m/p  19  15,01   62  14,61  269  11,63
   HU 09-17-13812    T 08 09:41:23  1184,62 m/p  34   9,19  109   8,92    0   0,00

Martin Duc                     11.cs. Dt: 207729 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  60,95p    R:   7.   3h  57,89p    T:  27.   3h  50,17p
   HU 10-17-28713    H 08 09:19:29  1344,67 m/p   3  21,22   13  20,55   99  18,21
   HU 09-17-13720    H 08 09:22:52  1315,85 m/p   5  20,45   26  18,97  144  16,46
   HU 09-17-13719    H 08 09:24:24  1303,19 m/p   8  19,28   31  18,37  169  15,50
   HU 09-17-13713    H 08 09:32:04  1243,39 m/p  21  14,24   65  14,25  286  10,97
   HU 08-17-99377    T 08 09:38:43  1195,79 m/p  31  10,35   99  10,13    0   0,00
   HU 10-17-28028    H 08 09:38:56  1194,30 m/p  32   9,96  101   9,89    0   0,00

Molnos János                   11.cs. Dt: 209280 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  63,67p    R:   4.   3h  61,03p    T:  17.   3h  55,16p
   HU 09-50-53872    H 08 09:16:54  1377,65 m/p   1  22,00    8  21,15   63  19,60
   HU 09-50-00099    H 08 09:17:28  1372,53 m/p   2  21,61    9  21,03   70  19,33
   HU 09-17-13507    H 08 09:24:27  1312,42 m/p   6  20,06   27  18,85  150  16,23
   HU 09-17-13536    H 08 09:25:34  1303,29 m/p   7  19,67   30  18,49  168  15,54
   HU 09-17-13534    T 08 09:27:58  1284,10 m/p  10  18,51   41  17,16  195  14,49
   HU 06-17-68952    T 08 09:28:15  1281,87 m/p  12  17,73   44  16,79  200  14,30
   HU 09-50-00097    T 08 09:30:53  1261,52 m/p  14  16,95   53  15,70  242  12,67
   HU 10-01-33865    H 08 09:31:00  1260,64 m/p  15  16,56   54  15,58  246  12,52
   HU 09-17-13527    H 08 09:31:20  1258,11 m/p  16  16,18   55  15,46  253  12,25
   HU 10-17-13535    T 08 09:31:53  1253,96 m/p  18  15,40   59  14,98  264  11,82
   HU 09-50-00100    T 08 09:33:59  1238,38 m/p  23  13,46   69  13,77  296  10,58
   HU 09-17-13538    H 08 09:34:00  1238,26 m/p  24  13,07   70  13,64  297  10,54

Sütő - Erős                    11.cs. Dt: 209289 Kg:  19 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  53,97p    R:  11.   3h  50,38p    T:  37.   3h  42,32p
   HU 10-17-27765    H 08 09:23:11  1322,89 m/p   4  20,84   24  19,21  130  17,01
   HU 07-17-83907    H 08 09:29:57  1268,63 m/p  13  17,34   50  16,07  223  13,41
   HU 09-17-12611    H 08 09:31:47  1254,68 m/p  17  15,79   58  15,10  262  11,90
   HU 08-17-99200    H 08 09:34:22  1235,55 m/p  25  12,68   75  13,04  306  10,19
   HU 09-17-12655    H 08 09:37:30  1213,11 m/p  28  11,52   91  11,10    0   0,00
   HU 06-17-68236    T 08 09:38:45  1204,38 m/p  30  10,74   94  10,74    0   0,00

Zsigus György                  11.cs. Dt: 211279 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   1h  13,85p    R:  20.   1h  14,13p    T:  67.   1h  10,89p
   HU 10-17-28772    H 08 09:34:58  1242,98 m/p  22  13,85   66  14,13  288  10,89

Tagszövetségi díjlista
   1. Szabó János                   11.cs. A60 HU 08-03-78657    H 1473,51 m/p
   2. Orosz László                  11.cs. A60 HU 07  17-89933   T 1456,39 m/p
   3. Orosz László                  11.cs. A60 HU 10  D-275806   H 1452,53 m/p
   4. Széphegyi Márton              11.cs. A60 HU 08  17-04369   H 1446,42 m/p
   5. Szabó János                   11.cs. A60 HU 10-02-92396    H 1446,32 m/p
   6. Orosz László                  11.cs. A60 HU 08  17-04226   T 1446,07 m/p
   7. Orosz László                  11.cs. A60 HU 10  D-275845   T 1445,89 m/p
   8. Peregi Pál                    11.cs. A09 HU-10- 17-24441   H 1442,93 m/p
   9. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 10-17- 23320   H 1441,81 m/p
  10. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 10-17- 23318   H 1440,61 m/p
  11. Szabó János                   11.cs. A60 HU 10-02-92395    H 1439,85 m/p
  12. Szabó János                   11.cs. A60 HU 10-02-92386    H 1439,33 m/p
  13. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-  D275524   T 1433,59 m/p
  14. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-  D275508   T 1433,24 m/p
  15. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 09-17-09562    T 1432,75 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07492    H 1412,86 m/p
   2. Czira Mihály                  11.cs. A07 HU 10-17-22805    H 1412,07 m/p
   3. Matejin Elemér                11.cs. A07 HU 06-17-65665    H 1407,33 m/p
   4. Bolyán Antal                  11.cs. A06 HU 10-17-35840    H 1384,02 m/p
   5. Matejin Elemér                12.cs. A07 HU 08-17-94607    T 1381,46 m/p
   6. Matejin Elemér                12.cs. A07 HU 05-17-53650    T 1381,30 m/p
   7. Matejin Elemér                12.cs. A07 HU 07-17-78499    T 1378,71 m/p
   8. Molnos János                  11.cs. A29 HU 09-50-53872    H 1377,65 m/p
   9. Molnos János                  11.cs. A29 HU 09-50-00099    H 1372,53 m/p
  10. Kajli István                  11.cs. A06 HU 10-17-21750    H 1355,16 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Orosz László                  11.cs. A60    3 h.   65,69 p
   2. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   65,46 p
   3. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   63,79 p
   4. Varga Tamás                   11.cs. A09    3 h.   63,21 p
   5. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   63,07 p
   6. Széphegyi Márton              11.cs. A60    3 h.   63,06 p
   7. Pap János                     11.cs. A09    3 h.   62,71 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Matejin Elemér                12.cs. A07    3 h.   64,18 p
   2. Kajli István                  11.cs. A06    3 h.   62,37 p
   3. Bolyán Antal                  11.cs. A06    3 h.   61,64 p
   4. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   61,03 p
   5. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   60,19 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   63,67 p
   2. Martin Duc                    11.cs.    3 h.   60,95 p
   3. Sütő - Erős                   11.cs.    3 h.   53,97 p
   4. Füleki István                 11.cs.    3 h.   44,64 p
   5. Joó István                    11.cs.    3 h.   39,99 p
   6. Kovács I + neje               11.cs.    2 h.   24,20 p
   7. Zsigus György                 11.cs.    1 h.   13,85 p
   8. Horváth Sándor                11.cs.    1 h.   11,91 p