Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.05.25 01:17:35

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka
  05.08. Sopron
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Szabó János                    1.cs. A60   25 h.  505,21 p
   2. Pintér Zsolt                   1.cs. A52   24 h.  476,55 p
   3. Horváth Jenő                   1.cs. A52   25 h.  474,16 p
   4. Kajli István                   1.cs. A06   24 h.  462,35 p
   5. Makkos Tamás                   1.cs. A11   25 h.  453,46 p
   6. Tasi Árpád                     2.cs. A09   23 h.  453,08 p
   7. Tasi Árpád                     1.cs. A09   22 h.  450,17 p
   8. Szász Sándor                   1.cs. A11   23 h.  450,10 p
   9. Szűcs Attila                   1.cs. A09   25 h.  444,40 p
  10. Kajli István                   2.cs. A06   25 h.  431,09 p
  11. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52   24 h.  422,42 p
  12. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09   23 h.  404,66 p
  13. Tasi Árpád                     3.cs. A09   22 h.  402,60 p
  14. Molnos János                   1.cs. A29   23 h.  396,33 p
  15. Szabó László                   1.cs. A60   22 h.  390,83 p
  16. Varga Péter                    1.cs. A07   21 h.  375,00 p
  17. Márkus István                  1.cs. A60   18 h.  374,48 p
  18. Tóth István                    1.cs. A32   22 h.  369,80 p
  19. Szász Sándor                   2.cs. A11   22 h.  366,65 p
  20. Hegyesi Béla                   4.cs. A46   22 h.  365,26 p
  21. Butyka Gergely                 1.cs. A07   21 h.  361,61 p
  22. Hegyesi Béla                   1.cs. A46   23 h.  360,17 p
  23. Márkus István                  2.cs. A60   18 h.  358,98 p
  24. Hortai András                  1.cs. A18   23 h.  355,99 p
  25. Kajli István                   3.cs. A06   21 h.  355,86 p
  26. Pintér Zsolt                   2.cs. A52   17 h.  355,29 p
  27. Bolyán Antal                   1.cs. A06   21 h.  350,92 p
  28. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60   20 h.  347,14 p
  29. Varga Zoltán                   1.cs. A07   21 h.  345,98 p
  30. Faul Henrik                    1.cs. A27   22 h.  344,29 p
  31. Takács Ferenc                  1.cs. A60   22 h.  343,85 p
  32. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09   21 h.  343,37 p
  33. Szántai István                 1.cs. A32   22 h.  336,69 p
  34. Peregi Pál                     1.cs. A09   19 h.  335,46 p
  35. Füleki István                  1.cs. A29   20 h.  324,94 p
  36. Czira Attila                   1.cs. A07   23 h.  323,39 p
  37. Szalai Tibor                   1.cs. A46   19 h.  319,06 p
  38. Szüle József                   1.cs. A11   21 h.  318,98 p
  39. Gábor József                   1.cs. A37   21 h.  315,73 p
  40. Peregi Pál                     2.cs. A09   20 h.  315,04 p
  41. Hegyesi Béla                   6.cs. A46   19 h.  313,77 p
  42. Kauremszky Ferenc              3.cs. A09   19 h.  309,75 p
  43. Márkus István                  3.cs. A60   16 h.  309,55 p
  44. Fentor Sándor                  1.cs. A11   17 h.  309,01 p
  45. Tasi Árpád                     4.cs. A09   18 h.  298,78 p
  46. Faul Henrik                    3.cs. A27   18 h.  296,61 p
  47. Pap János                      1.cs. A09   17 h.  291,41 p
  48. Mihaleczkó László              1.cs. A37   19 h.  291,30 p
  49. Makkos Tamásné                 1.cs. A11   18 h.  289,71 p
  50. Szénási László                 1.cs. A37   20 h.  288,98 p
  51. Takács Ferenc                  2.cs. A60   17 h.  288,85 p
  52. Orosz László                   1.cs. A60   17 h.  286,97 p
  53. Varga Zoltán                   2.cs. A07   19 h.  284,38 p
  54. Varga Péter                    3.cs. A07   17 h.  283,91 p
  55. Kucsera János                  1.cs. A32   18 h.  278,38 p
  56. Széphegyi Márton               1.cs. A60   16 h.  275,57 p
  57. Kecser Pál                     1.cs. A18   18 h.  273,18 p
  58. Bicskei - Juhász               1.cs. A06   18 h.  272,53 p
  59. Hegyesi Béla                   3.cs. A46   18 h.  268,53 p
  60. Faul Henrik                    2.cs. A27   15 h.  267,39 p
  61. Szemző Péter                   1.cs. A32   19 h.  267,10 p
  62. Varga Péter                    2.cs. A07   17 h.  264,60 p
  63. Kondics Csaba                  1.cs. A32   17 h.  254,97 p
  64. Martin Duc                     1.cs. A29   16 h.  252,78 p
  65. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09   17 h.  244,04 p
  66. Aranyos Attila                 1.cs. A60   14 h.  243,62 p
  67. Aschenbrenner István           1.cs. A18   17 h.  235,56 p
  68. Szűcs Attila                   2.cs. A09   16 h.  233,42 p
  69. Hegyesi Béla                   5.cs. A46   15 h.  229,93 p
  70. Szabó László                   2.cs. A60   14 h.  227,37 p
  71. Turcsán János                  1.cs. A52   14 h.  222,08 p
  72. Duhaj László                   1.cs. A52   15 h.  214,85 p
  73. Matejin Elemér                 1.cs. A07   13 h.  213,68 p
  74. Veszteg Pál                    1.cs. A52   15 h.  213,57 p
  75. Aranyos Attila                 2.cs. A60   15 h.  212,38 p
  76. Bálint Csaba                   1.cs. A18   16 h.  211,80 p
  77. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60   14 h.  210,67 p
  78. Varga Tamás                    1.cs. A09   15 h.  205,50 p
  79. Czira Attila                   2.cs. A07   14 h.  200,10 p
  80. Molnár Tibor                   1.cs. A46   13 h.  199,52 p
  81. Sütő - Erős                    1.cs. A29   14 h.  198,26 p
  82. Csibi Gyula                    1.cs. A09   14 h.  193,75 p
  83. Serfel Attila                  1.cs. A32   12 h.  191,68 p
  84. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07   14 h.  188,51 p
  85. Butyka Gergely                 2.cs. A07   13 h.  182,25 p
  86. Kecser Pál                     2.cs. A18   12 h.  182,03 p
  87. Szente Károly                  1.cs. A52   13 h.  180,97 p
  88. Halmi Imre                     1.cs. A32   13 h.  179,67 p
  89. Mihaleczkó László              2.cs. A37   13 h.  179,58 p
  90. Matejin Elemér                 2.cs. A07   11 h.  173,45 p
  91. Havasi Mihály                  1.cs. A46   12 h.  172,99 p
  92. Tóth Lajos                     1.cs. A06   11 h.  170,87 p
  93. Kulcsár László                 1.cs. A52   13 h.  170,48 p
  94. Tasi Árpád                     5.cs. A09   10 h.  166,80 p
  95. Csibi Gyula                    2.cs. A09   11 h.  165,89 p
  96. Hegyesi Béla                   2.cs. A46   12 h.  165,39 p
  97. Pap László                     1.cs. A07   11 h.  165,14 p
  98. Takács Ferenc                  3.cs. A60   10 h.  159,75 p
  99. Budai Sándor                   1.cs. A09   12 h.  158,31 p
 100. Gajdos Zoltán                  1.cs. A46   11 h.  156,62 p
 101. Szabó János                    1.cs. A06   11 h.  156,14 p
 102. Hortai András                  2.cs. A18   11 h.  155,61 p
 103. Balogh József                  1.cs. A18   11 h.  154,38 p
 104. Várbíró Zoltán                 1.cs. A60   10 h.  154,08 p
 105. Matejin Elemér                 3.cs. A07   10 h.  150,41 p
 106. Szabó Kálmán                   1.cs. A06   11 h.  147,51 p
 107. Czira Mihály                   1.cs. A07   11 h.  146,37 p
 108. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    8 h.  144,65 p
 109. Gábor József                   2.cs. A37    9 h.  141,73 p
 110. Kovács János                   1.cs. A46    9 h.  140,94 p
 111. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60    9 h.  139,98 p
 112. Turcsán Sándor                 1.cs. A52   10 h.  138,67 p
 113. Márkus István                  4.cs. A60    9 h.  136,72 p
 114. Pintér Zsolt                   3.cs. A52    8 h.  135,61 p
 115. Fenyvesi Balázs                1.cs. A60    9 h.  134,82 p
 116. Csonka Gábor                   1.cs. A32    9 h.  133,13 p
 117. Lauter József                  1.cs. A09    9 h.  125,23 p
 118. Kalácska Péter                 1.cs. A46    8 h.  125,18 p
 119. Kafka Ferenc                   1.cs. A37    9 h.  123,47 p
 120. Véglás Duc                     1.cs. A29    9 h.  123,20 p
 121. Turcsányi János                1.cs. A32    8 h.  121,16 p
 122. Szűcs Attila                   3.cs. A09    9 h.  119,00 p
 123. László Zoltán                  1.cs. A60    8 h.  115,09 p
 124. Farkas dúc                     1.cs. A46   10 h.  114,04 p
 125. Zsolnai Mihály                 1.cs. A52    9 h.  112,55 p
 126. Szalai Tibor                   2.cs. A46    8 h.  108,68 p
 127. Aschenbrenner István           2.cs. A18    8 h.  108,46 p
 128. Zsigus György                  1.cs. A29    7 h.  106,75 p
 129. Fogl Gyula                     1.cs. A60    7 h.  106,14 p
 130. Turcsán János                  2.cs. A52    8 h.  102,56 p
 131. Surman Mihály                  1.cs. A32    7 h.  101,09 p
 132. Bátkai Károly ifj.             1.cs. A18    8 h.  100,89 p
 133. Kemenczei János                1.cs. A18    8 h.  100,58 p
 134. Kiss Sándor                    1.cs. A11    8 h.   97,44 p
 135. Sedró István                   1.cs. A37    9 h.   96,36 p
 136. Tunner Miklós                  1.cs. A32    7 h.   96,04 p
 137. Duhaj László                   2.cs. A52    8 h.   95,81 p
 138. Egri Jenő                      1.cs. A07    7 h.   95,63 p
 139. Várbíró Zoltán                 3.cs. A60    7 h.   95,05 p
 140. Kecser Pál                     3.cs. A18    6 h.   92,67 p
 141. Bálint Csaba                   2.cs. A18    6 h.   91,74 p
 142. Fogl Gyula                     2.cs. A60    6 h.   91,31 p
 143. Horváth Sándor                 1.cs. A29    7 h.   91,18 p
 144. Molnár Tibor ifj.              1.cs. A46    7 h.   90,60 p
 145. Joó István                     1.cs. A29    7 h.   88,69 p
 146. Havasi Mihály                  3.cs. A46    7 h.   87,68 p
 147. Pap László                     2.cs. A07    6 h.   84,11 p
 148. Hartmann Ferenc                2.cs. A09    6 h.   83,96 p
 149. Szilvási József                1.cs. A32    7 h.   82,94 p
 150. Nagy Tibor és neje             1.cs. A37    6 h.   81,39 p
 151. Drágóczi Imre                  1.cs. A46    7 h.   79,70 p
 152. Balogh József                  2.cs. A18    6 h.   79,42 p
 153. Berényi Albert                 1.cs. A07    6 h.   77,16 p
 154. Czékus Sándor                  1.cs. A46    5 h.   74,09 p
 155. Farkas dúc                     3.cs. A46    6 h.   72,15 p
 156. Serfel András                  1.cs. A32    6 h.   71,66 p
 157. Butyka Gergely                 3.cs. A07    4 h.   71,27 p
 158. Volf József                    1.cs. A07    6 h.   70,58 p
 159. Makkos Tamás                   2.cs. A11    4 h.   68,87 p
 160. Czékus Sándor                  2.cs. A46    5 h.   68,25 p
 161. Bátor László                   1.cs. A37    5 h.   67,90 p
 162. Hartmann Ferenc                1.cs. A09    5 h.   67,46 p
 163. Zsigus György                  2.cs. A29    6 h.   66,98 p
 164. Szénási László                 2.cs. A37    5 h.   66,83 p
 165. Czirák János                   1.cs. A46    5 h.   66,66 p
 166. Budai Sándor                   2.cs. A09    4 h.   64,23 p
 167. Molnos Krisztián               1.cs. A18    4 h.   62,35 p
 168. Gergely Géza                   1.cs. A29    4 h.   62,03 p
 169. Kafka Ferenc                   2.cs. A37    5 h.   61,78 p
 170. Havasi Mihály                  2.cs. A46    5 h.   61,18 p
 171. Budai Sándor                   1.cs. A18    5 h.   61,04 p
 172. Varga Ernő                     1.cs. A60    4 h.   59,92 p
 173. Kőházi Károly                  1.cs. A09    4 h.   59,77 p
 174. Széphegyi Márton               2.cs. A60    4 h.   59,70 p
 175. Zsolnai Mihály                 2.cs. A52    4 h.   59,43 p
 176. Tasi Árpád                     6.cs. A09    4 h.   59,42 p
 177. Szemző János                   2.cs. A52    4 h.   59,35 p
 178. Szemző János                   1.cs. A52    5 h.   59,24 p
 179. Szabó László                   3.cs. A60    4 h.   56,19 p
 180. Tóth János                     1.cs. A32    4 h.   55,75 p
 181. Antal András                   1.cs. A09    4 h.   55,54 p
 182. Pribék Krisztián               1.cs. A60    4 h.   55,43 p
 183. Kovács Sándor                  1.cs. A52    4 h.   54,18 p
 184. Márkus Miklós                  1.cs. A60    3 h.   53,85 p
 185. Simó Károly                    1.cs. A18    4 h.   53,45 p
 186. Kemenczei János                2.cs. A18    4 h.   52,15 p
 187. Fabók Mihály                   1.cs. A18    4 h.   51,90 p
 188. Kiss Sándor                    2.cs. A11    4 h.   51,60 p
 189. Cseresznye István              1.cs. A37    4 h.   49,16 p
 190. Kossuth László                 1.cs. A07    4 h.   48,65 p
 191. Pintye Lajos                   1.cs. A11    3 h.   48,05 p
 192. Pintye Lajos id.               1.cs. A11    3 h.   45,74 p
 193. Oláh Béla                      1.cs. A18    4 h.   44,82 p
 194. Márkus István                  5.cs. A60    3 h.   44,37 p
 195. Czibula Imre                   1.cs. A11    3 h.   44,29 p
 196. Várbíró Zoltán                 2.cs. A60    3 h.   44,29 p
 197. Kocsis Imre                    3.cs. A06    3 h.   43,76 p
 198. Mészáros János                 1.cs. A07    3 h.   43,41 p
 199. Gyócsos György                 1.cs. A18    3 h.   43,40 p
 200. Menyhárt Zoltán                1.cs. A37    3 h.   43,21 p
 201. Tóth László                    2.cs. A46    4 h.   42,35 p
 202. Hegyesi Béla                   7.cs. A46    3 h.   42,11 p
 203. Ács István                     1.cs. A32    3 h.   40,65 p
 204. Kovács I + neje                1.cs. A29    3 h.   38,42 p
 205. Tóth Lajos                     2.cs. A06    3 h.   37,72 p
 206. Oláh Béla                      2.cs. A18    3 h.   36,41 p
 207. Szabó János                    2.cs. A06    3 h.   36,09 p
 208. Varga Tamás                    3.cs. A09    2 h.   34,64 p
 209. Farkas dúc                     2.cs. A46    3 h.   34,51 p
 210. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   33,03 p
 211. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09    3 h.   32,08 p
 212. Bágyi Krisztián                1.cs. A37    2 h.   31,88 p
 213. Molnár Tibor ifj.              2.cs. A46    2 h.   30,68 p
 214. Misák Attila                   1.cs. A18    3 h.   30,57 p
 215. Barkóczi Boldizsár             1.cs. A27    3 h.   30,44 p
 216. Brecsok Attila                 1.cs. A07    3 h.   29,92 p
 217. Szabó István                   1.cs. A29    2 h.   29,14 p
 218. Pelikán Róbert                 1.cs. A27    2 h.   28,78 p
 219. Czibula Imre                   2.cs. A11    2 h.   28,57 p
 220. Tóth László                    1.cs. A46    2 h.   28,16 p
 221. Dr. Csaba - Jávorszky          1.cs. A27    2 h.   27,18 p
 222. Mészáros János                 2.cs. A07    2 h.   27,17 p
 223. Bátor László                   2.cs. A37    2 h.   26,88 p
 224. Egri Jenő                      2.cs. A07    2 h.   25,81 p
 225. Kocsis Imre                    2.cs. A06    2 h.   24,96 p
 226. Kukucska János                 1.cs. A18    2 h.   23,94 p
 227. Máté János                     1.cs. A27    2 h.   23,59 p
 228. Budai Sándor                   2.cs. A18    2 h.   22,44 p
 229. Bátkai Károly ifj.             2.cs. A18    2 h.   20,19 p
 230. Budai Géza                     1.cs. A07    2 h.   19,85 p
 231. Gyócsos György                 2.cs. A18    2 h.   19,60 p
 232. Szente Károly                  2.cs. A52    2 h.   19,51 p
 233. Sponga Károly                  1.cs. A60    1 h.   19,36 p
 234. Kőházi Károly                  2.cs. A09    1 h.   19,16 p
 235. Szabó Mihály                   3.cs. A27    1 h.   18,17 p
 236. Sedró István                   2.cs. A37    1 h.   18,12 p
 237. Pelikán Róbert                 2.cs. A27    1 h.   17,06 p
 238. Faul Henrik                    4.cs. A27    1 h.   16,52 p
 239. Bába Sándor                    1.cs. A37    1 h.   16,17 p
 240. Kocsis Imre                    1.cs. A06    1 h.   16,14 p
 241. Berényi Albert                 2.cs. A07    1 h.   15,94 p
 242. Oláh Béla                      3.cs. A18    1 h.   15,70 p
 243. Tóth Sándor                    3.cs. A18    1 h.   15,61 p
 244. Bátkai Károly                  2.cs. A18    1 h.   15,30 p
 245. Gajdos Zoltán                  2.cs. A46    1 h.   15,17 p
 246. Budai Gusztáv                  1.cs. A27    1 h.   14,93 p
 247. Marton Sándor                  1.cs. A29    1 h.   13,46 p
 248. Sáfrány Sándor                 2.cs. A09    1 h.   13,12 p
 249. Tóth János                     1.cs. A52    1 h.   12,96 p
 250. Molnár Tibor                   2.cs. A46    1 h.   12,70 p
 251. Kovács János                   2.cs. A46    1 h.   12,31 p
 252. Kalácska Péter                 2.cs. A46    1 h.   12,27 p
 253. Kucsera György                 1.cs. A37    1 h.   11,76 p
 254. Nagy Zoltán és neje            1.cs. A37    1 h.   11,54 p
 255. Kalácska Péter                 3.cs. A46    1 h.   11,32 p
 256. Antal András                   3.cs. A09    1 h.   11,05 p
 257. Tóth Ferenc                    2.cs. A27    1 h.   10,95 p
 258. Zsigó László                   1.cs. A37    1 h.   10,86 p
 259. Hortai András                  3.cs. A18    1 h.   10,60 p
 260. Pintye Lajos id.               2.cs. A11    1 h.   10,09 p
 261. Szabó Mihály                   1.cs. A27    1 h.   10,07 p
 262. Bátkai Károly                  1.cs. A18    1 h.    9,14 p
 263. Menyhárt Zoltán                2.cs. A37    1 h.    9,11 p
 264. Szabó Mihály                   2.cs. A27    1 h.    8,74 p
 265. Misák Attila                   2.cs. A18    1 h.    8,03 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kajli István                   1.cs. A06   23 h.  454,77 p
   2. Kajli István                   2.cs. A06   25 h.  428,31 p
   3. Molnos János                   1.cs. A29   22 h.  388,83 p
   4. Varga Péter                    1.cs. A07   21 h.  374,42 p
   5. Butyka Gergely                 1.cs. A07   21 h.  362,05 p
   6. Kajli István                   3.cs. A06   21 h.  353,33 p
   7. Varga Zoltán                   1.cs. A07   21 h.  346,10 p
   8. Bolyán Antal                   1.cs. A06   20 h.  342,75 p
   9. Füleki István                  1.cs. A29   19 h.  311,54 p
  10. Czira Attila                   1.cs. A07   21 h.  295,52 p
  11. Varga Zoltán                   2.cs. A07   18 h.  271,56 p
  12. Varga Péter                    3.cs. A07   15 h.  267,90 p
  13. Varga Péter                    2.cs. A07   17 h.  261,67 p
  14. Bicskei - Juhász               1.cs. A06   17 h.  259,85 p
  15. Martin Duc                     1.cs. A29   16 h.  249,56 p
  16. Matejin Elemér                 1.cs. A07   13 h.  209,54 p
  17. Czira Attila                   2.cs. A07   13 h.  187,57 p
  18. Sütő - Erős                    1.cs. A29   13 h.  182,69 p
  19. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07   13 h.  173,51 p
  20. Tóth Lajos                     1.cs. A06   11 h.  164,92 p
  21. Pap László                     1.cs. A07   11 h.  162,72 p
  22. Matejin Elemér                 2.cs. A07    9 h.  157,02 p
  23. Szabó János                    1.cs. A06   11 h.  153,08 p
  24. Matejin Elemér                 3.cs. A07   10 h.  152,45 p
  25. Butyka Gergely                 2.cs. A07   10 h.  147,90 p
  26. Czira Mihály                   1.cs. A07   11 h.  146,68 p
  27. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    8 h.  140,54 p
  28. Szabó Kálmán                   1.cs. A06    9 h.  124,84 p
  29. Zsigus György                  1.cs. A29    8 h.  113,31 p
  30. Véglás Duc                     1.cs. A29    8 h.  112,88 p
  31. Egri Jenő                      1.cs. A07    8 h.   97,91 p
  32. Horváth Sándor                 1.cs. A29    7 h.   90,38 p
  33. Joó István                     1.cs. A29    6 h.   76,85 p
  34. Berényi Albert                 1.cs. A07    6 h.   74,86 p
  35. Butyka Gergely                 3.cs. A07    4 h.   71,77 p
  36. Pap László                     2.cs. A07    5 h.   70,85 p
  37. Volf József                    1.cs. A07    6 h.   70,44 p
  38. Gergely Géza                   1.cs. A29    4 h.   62,53 p
  39. Zsigus György                  2.cs. A29    4 h.   47,01 p
  40. Kossuth László                 1.cs. A07    4 h.   45,69 p
  41. Mészáros János                 1.cs. A07    3 h.   42,99 p
  42. Kocsis Imre                    3.cs. A06    3 h.   42,52 p
  43. Kovács I + neje                1.cs. A29    3 h.   37,70 p
  44. Tóth Lajos                     2.cs. A06    3 h.   35,94 p
  45. Szabó János                    2.cs. A06    3 h.   33,85 p
  46. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   32,07 p
  47. Szabó István                   1.cs. A29    2 h.   28,29 p
  48. Mészáros János                 2.cs. A07    2 h.   25,54 p
  49. Kocsis Imre                    2.cs. A06    2 h.   24,75 p
  50. Egri Jenő                      2.cs. A07    2 h.   24,10 p
  51. Kocsis Imre                    1.cs. A06    1 h.   16,87 p
  52. Berényi Albert                 2.cs. A07    1 h.   15,91 p
  53. Marton Sándor                  1.cs. A29    1 h.   13,38 p
  54. Brecsok Attila                 1.cs. A07    1 h.   11,38 p

A29 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Molnos János                   1.cs.   24 h.  447,12 p
   2. Füleki István                  1.cs.   22 h.  372,40 p
   3. Martin Duc                     1.cs.   20 h.  324,90 p
   4. Sütő - Erős                    1.cs.   15 h.  237,00 p
   5. Véglás Duc                     1.cs.   11 h.  156,14 p
   6. Zsigus György                  1.cs.    9 h.  142,69 p
   7. Joó István                     1.cs.   10 h.  130,53 p
   8. Horváth Sándor                 1.cs.    8 h.  110,50 p
   9. Gergely Géza                   1.cs.    5 h.   80,32 p
  10. Zsigus György                  2.cs.    6 h.   76,84 p
  11. Kovács I + neje                1.cs.    5 h.   63,21 p
  12. Kovács - Lebedy                1.cs.    2 h.   33,65 p
  13. Szabó István                   1.cs.    2 h.   30,59 p
  14. Marton Sándor                  1.cs.    1 h.   14,59 p
  15. Pintér György                  1.cs.    1 h.    9,88 p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.

Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Márkus István                  1.cs. A60   10 h.  235,24 p
   2. Pintér Zsolt                   1.cs. A52   10 h.  233,82 p
   3. Tasi Árpád                     1.cs. A09   10 h.  229,23 p
   4. Pintér Zsolt                   2.cs. A52   10 h.  228,32 p
   5. Kajli István                   1.cs. A06   10 h.  226,74 p
   6. Szabó János                    1.cs. A60   10 h.  219,57 p
   7. Márkus István                  2.cs. A60   10 h.  216,18 p
   8. Horváth Jenő                   1.cs. A52   10 h.  207,91 p
   9. Tasi Árpád                     2.cs. A09   10 h.  204,87 p
  10. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09   10 h.  203,51 p
  11. Szász Sándor                   1.cs. A11   10 h.  202,80 p
  12. Tasi Árpád                     3.cs. A09   10 h.  196,24 p
  13. Márkus István                  3.cs. A60   10 h.  194,70 p
  14. Szűcs Attila                   1.cs. A09   10 h.  190,80 p
  15. Szabó László                   1.cs. A60   10 h.  190,48 p
  16. Varga Péter                    1.cs. A07   10 h.  190,39 p
  17. Makkos Tamás                   1.cs. A11   10 h.  186,99 p
  18. Hegyesi Béla                   6.cs. A46   10 h.  186,15 p
  19. Faul Henrik                    1.cs. A27   10 h.  185,76 p
  20. Tóth István                    1.cs. A32   10 h.  184,66 p
  21. Molnos János                   1.cs. A29   10 h.  184,62 p
  22. Hortai András                  1.cs. A18   10 h.  182,92 p
  23. Hegyesi Béla                   4.cs. A46   10 h.  181,96 p
  24. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52   10 h.  181,79 p
  25. Faul Henrik                    2.cs. A27   10 h.  180,87 p
  26. Kajli István                   2.cs. A06   10 h.  175,49 p
  27. Bicskei - Juhász               1.cs. A06   10 h.  175,08 p
  28. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09   10 h.  173,56 p
  29. Fentor Sándor                  1.cs. A11    9 h.  173,00 p
  30. Szász Sándor                   2.cs. A11   10 h.  168,80 p
  31. Hegyesi Béla                   1.cs. A46   10 h.  165,77 p
  32. Bolyán Antal                   1.cs. A06    8 h.  163,81 p
  33. Butyka Gergely                 1.cs. A07    9 h.  162,77 p
  34. Szántai István                 1.cs. A32   10 h.  162,47 p
  35. Hegyesi Béla                   3.cs. A46   10 h.  161,99 p
  36. Mihaleczkó László              1.cs. A37   10 h.  160,44 p
  37. Peregi Pál                     1.cs. A09    9 h.  157,49 p
  38. Gábor József                   1.cs. A37   10 h.  151,56 p
  39. Szalai Tibor                   1.cs. A46    8 h.  150,67 p
  40. Makkos Tamásné                 1.cs. A11    8 h.  148,95 p
  41. Kajli István                   3.cs. A06    8 h.  140,48 p
  42. Czira Attila                   1.cs. A07   10 h.  140,00 p
  43. Hegyesi Béla                   5.cs. A46    8 h.  139,02 p
  44. Füleki István                  1.cs. A29    7 h.  132,37 p
  45. Faul Henrik                    3.cs. A27    8 h.  132,07 p
  46. Takács Ferenc                  1.cs. A60    8 h.  130,09 p
  47. Kauremszky Ferenc              3.cs. A09    8 h.  127,47 p
  48. Széphegyi Márton               1.cs. A60    7 h.  123,70 p
  49. Orosz László                   1.cs. A60    7 h.  123,16 p
  50. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60    7 h.  122,44 p
  51. Tasi Árpád                     4.cs. A09    7 h.  118,49 p
  52. Varga Zoltán                   1.cs. A07    6 h.  118,04 p
  53. Balogh József                  1.cs. A18    8 h.  117,11 p
  54. Kucsera János                  1.cs. A32    7 h.  116,65 p
  55. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    6 h.  115,71 p
  56. Gajdos Zoltán                  1.cs. A46    8 h.  115,54 p
  57. Varga Péter                    3.cs. A07    6 h.  114,00 p
  58. Takács Ferenc                  2.cs. A60    6 h.  111,65 p
  59. Havasi Mihály                  1.cs. A46    7 h.  110,23 p
  60. Szüle József                   1.cs. A11    8 h.  107,25 p
  61. Varga Zoltán                   2.cs. A07    6 h.  106,06 p
  62. Peregi Pál                     2.cs. A09    7 h.  102,78 p
  63. Aschenbrenner István           1.cs. A18    7 h.  100,29 p
  64. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09    6 h.  100,04 p
  65. Szénási László                 1.cs. A37    7 h.   98,50 p
  66. Matejin Elemér                 1.cs. A07    5 h.   95,97 p
  67. Pap János                      1.cs. A09    6 h.   95,38 p
  68. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60    6 h.   92,65 p
  69. Martin Duc                     1.cs. A29    6 h.   92,20 p
  70. Varga Péter                    2.cs. A07    5 h.   91,45 p
  71. Duhaj László                   1.cs. A52    5 h.   87,83 p
  72. Molnár Tibor                   1.cs. A46    5 h.   86,71 p
  73. Szemző Péter                   1.cs. A32    5 h.   85,83 p
  74. Bálint Csaba                   1.cs. A18    6 h.   85,54 p
  75. Matejin Elemér                 2.cs. A07    5 h.   84,65 p
  76. Kecser Pál                     1.cs. A18    5 h.   84,33 p
  77. Turcsán János                  1.cs. A52    5 h.   83,34 p
  78. Sütő - Erős                    1.cs. A29    6 h.   80,58 p
  79. Kovács János                   1.cs. A46    5 h.   80,29 p
  80. Kecser Pál                     2.cs. A18    5 h.   78,24 p
  81. Aranyos Attila                 2.cs. A60    5 h.   75,05 p
  82. Szabó János                    1.cs. A06    5 h.   74,31 p
  83. Tóth Lajos                     1.cs. A06    5 h.   74,24 p
  84. Hortai András                  2.cs. A18    5 h.   73,89 p
  85. Csibi Gyula                    1.cs. A09    5 h.   71,54 p
  86. Butyka Gergely                 2.cs. A07    5 h.   68,70 p
  87. Pap László                     1.cs. A07    4 h.   67,98 p
  88. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07    5 h.   67,04 p
  89. Hegyesi Béla                   2.cs. A46    4 h.   66,48 p
  90. Bálint Csaba                   2.cs. A18    4 h.   65,23 p
  91. Serfel Attila                  1.cs. A32    4 h.   63,84 p
  92. Gábor József                   2.cs. A37    4 h.   63,50 p
  93. Kalácska Péter                 1.cs. A46    3 h.   58,80 p
  94. Halmi Imre                     1.cs. A32    4 h.   56,87 p
  95. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60    4 h.   56,77 p
