Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.06.01 01:52:45

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka
  05.08. Sopron
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  4h  69,54p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  4h  62,92p
  3. Véglás Duc                     A29 HU 07-17-84944    H  4h  60,38p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00180    H  4h  59,22p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  3h  58,47p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h 100,87p
  2. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  5h  85,29p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  5h  81,13p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  4h  69,85p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13414    T  3h  60,28p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 09-17-06579    H  5h  98,25p
  2. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  5h  88,38p
  3. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  5h  88,06p
  4. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  5h  83,49p
  5. Kajli István                   A06 HU 07-50-59935    H  4h  82,43p
  6. Kajli István                   A06 HU 09-17-06511    H  4h  80,07p
  7. Kajli István                   A06 HU 06-17-64601    H  4h  79,30p
  8. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  4h  77,83p
  9. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  4h  76,57p
 10. Kajli István                   A06 HU 09-17-06417    H  4h  75,80p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  96,21p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  5h  91,07p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h  82,73p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  5h  75,09p
  5. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  5h  73,05p
  6. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  4h  81,25p
  7. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08067    T  4h  70,11p
  8. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  4h  66,96p
  9. Varga Péter                    A07 HU 07-17-79309    T  4h  65,58p
 10. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  4h  63,74p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Szabó János                    A60 HU 09-03-84464    H  5h 103,49p
  2. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-18000   H  5h  99,14p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06579    H  5h  98,04p
  4. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  5h  96,25p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  5h  94,80p
  6. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17969   H  5h  92,47p
  7. Riczkó Ferenc                  A09 HU-09- 50-21807   H  5h  90,63p
  8. Szabó János                    A60 HU 10-02-92402    H  5h  90,21p
  9. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  5h  89,32p
 10. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  5h  89,17p
 11. Kajli István                   A06 HU 09-17-06511    H  5h  89,00p
 12. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  5h  88,32p
 13. Hortai András                  A18 HU 08-17-97342    H  5h  86,62p
 14. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17975   H  5h  85,16p
 15. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  5h  85,13p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18314   T  5h  97,50p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  95,97p
  3. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-21047   T  5h  95,67p
  4. Makkos Tamás                   A11 HU 09-17-09772    T  5h  93,76p
  5. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  5h  89,89p
  6. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80061   T  5h  88,56p
  7. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80048   T  5h  88,10p
  8. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  5h  83,16p
  9. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h  82,46p
 10. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-09394   T  5h  81,98p
 11. Hegyesi Béla                   A46 HU 10   D275206   T  5h  78,91p
 12. Szüle József                   A11 HU 09-17-09809    T  5h  76,07p
 13. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  5h  75,18p
 14. Szabó László                   A60 HU 08  17-03801   T  5h  75,13p
 15. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  5h  74,54p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  70,82p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  3h  54,98p
  3. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  3h  54,88p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  2h  47,42p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  2h  42,24p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  60,44p
  2. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  45,86p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13414    T  2h  42,11p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  2h  41,66p
  5. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  2h  33,00p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Bicskei - Juhász               A06 HU 10-17-21509    H  3h  70,43p
  2. Kajli István                   A06 HU 07-50-55558    H  3h  70,41p
  3. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  3h  67,33p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  64,33p
  5. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06762    H  3h  64,18p
  6. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  3h  64,10p
  7. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  3h  59,99p
  8. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94055    H  3h  59,46p
  9. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  3h  58,37p
 10. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  3h  57,50p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  3h  67,93p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  3h  64,82p
  3. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  3h  62,78p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  3h  57,39p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  56,56p
  6. Varga Péter                    A07 HU 07-17-79309    T  3h  50,58p
  7. Butyka Gergely                 A07 HU 08-17-94388    T  3h  49,92p
  8. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  2h  47,55p
  9. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07619    T  2h  44,87p
 10. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08276    T  2h  44,28p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  3h  75,32p
  2. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  3h  74,33p
  3. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-79951   H  3h  71,96p
  4. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  3h  70,82p
  5. Bicskei - Juhász               A06 HU 10-17-21509    H  3h  70,69p
  6. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17975   H  3h  70,32p
  7. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17969   H  3h  70,17p
  8. Kajli István                   A06 HU 07-50-55558    H  3h  66,56p
  9. Kalácska Péter                 A46 HU 10  D-323084   H  3h  66,39p
 10. Kancsár Ferenc                 A52 HU-09- 17-18183   H  3h  65,51p
 11. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06762    H  3h  65,26p
 12. Kancsár Ferenc                 A52 HU-09- 17-18149   H  3h  64,81p
 13. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  3h  64,46p
 14. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  64,40p
 15. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-18000   H  3h  63,82p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18314   T  3h  74,80p
  2. Márkus István                  A60 HU 08-17-04199    T  3h  73,43p
  3. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80061   T  3h  70,44p
  4. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  3h  69,21p
  5. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  3h  68,17p
  6. Hegyesi Béla                   A46 HU 10   D275271   T  3h  66,95p
  7. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80048   T  3h  66,76p
  8. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  3h  66,61p
  9. Hegedűs Kornél                 A60 HU 08-03-77440    T  3h  66,50p
 10. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80015   T  3h  66,43p
 11. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09901    T  3h  66,21p
 12. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  3h  65,82p
 13. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  3h  65,00p
 14. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95999   T  3h  64,33p
 15. Márkus István                  A60 HU 10-O-3307      T  3h  64,20p

Hosszútáv beszámított versenyei: 


Általános táv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  70,82p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  3h  54,98p
  3. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  3h  54,88p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  2h  47,42p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  2h  42,24p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  60,44p
  2. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  45,86p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13414    T  2h  42,11p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  2h  41,66p
  5. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  2h  33,00p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Bicskei - Juhász               A06 HU 10-17-21509    H  3h  70,43p
  2. Kajli István                   A06 HU 07-50-55558    H  3h  70,41p
  3. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  3h  67,33p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  64,33p
  5. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06762    H  3h  64,18p
  6. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  3h  64,10p
  7. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  3h  59,99p
  8. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94055    H  3h  59,46p
  9. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  3h  58,37p
 10. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  3h  57,50p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  3h  67,93p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  3h  64,82p
  3. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  3h  62,78p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  3h  57,39p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  56,56p
  6. Varga Péter                    A07 HU 07-17-79309    T  3h  50,58p
  7. Butyka Gergely                 A07 HU 08-17-94388    T  3h  49,92p
  8. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  2h  47,55p
  9. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07619    T  2h  44,87p
 10. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08276    T  2h  44,28p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  3h  75,32p
  2. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  3h  74,33p
  3. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-79951   H  3h  71,96p
  4. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  3h  70,82p
  5. Bicskei - Juhász               A06 HU 10-17-21509    H  3h  70,69p
  6. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17975   H  3h  70,32p
  7. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17969   H  3h  70,17p
  8. Kajli István                   A06 HU 07-50-55558    H  3h  66,56p
  9. Kalácska Péter                 A46 HU 10  D-323084   H  3h  66,39p
 10. Kancsár Ferenc                 A52 HU-09- 17-18183   H  3h  65,51p
 11. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06762    H  3h  65,26p
 12. Kancsár Ferenc                 A52 HU-09- 17-18149   H  3h  64,81p
 13. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  3h  64,46p
 14. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  64,40p
 15. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-18000   H  3h  63,82p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18314   T  3h  74,80p
  2. Márkus István                  A60 HU 08-17-04199    T  3h  73,43p
  3. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80061   T  3h  70,44p
  4. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  3h  69,21p
  5. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  3h  68,17p
  6. Hegyesi Béla                   A46 HU 10   D275271   T  3h  66,95p
  7. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80048   T  3h  66,76p
  8. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  3h  66,61p
  9. Hegedűs Kornél                 A60 HU 08-03-77440    T  3h  66,50p
 10. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80015   T  3h  66,43p
 11. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09901    T  3h  66,21p
 12. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  3h  65,82p
 13. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  3h  65,00p
 14. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95999   T  3h  64,33p
 15. Márkus István                  A60 HU 10-O-3307      T  3h  64,20p