Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2011.06.01 00:15:37
Az adatok utolsó módosítása: 2011.06.01 01:44:47
A lista kiadásának időpontja: 2011.06.01 01:55:16
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.07.01 00:15:37
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 06 verseny 

Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2011.05.28 14:20
Időjárás         : Erősen felhős idő, gyenge ÉNy-i, DNy-i szél
Kisérő           : ifj. László Zoltán
Központi táv     : 168000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 20
Legkisebb pont   : 8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor              10   10    99   20   1438,90   1117,76
A07 Üllő               10   12   169   34   1415,53   1159,15
A29 Maglód             11   13   139   28   1329,29   1086,75
Kolumbia 1.            31   35   407   81   1438,90   1117,99
A11 Ócsa                9    9   127   25   1421,22   1105,62
A32 Kakucs             11   12   158   32   1421,15   1065,23
A52 Dabas               8    9   112   22   1431,04   1166,67
Kolumbia 2.            28   30   397   79   1431,04   1097,90
A37 Dánszentmiklós      8   11   171   34   1445,26   1194,13
Kolumbia 3.             8   11   171   34   1445,26   1194,13
A09 Vecsés             14   17   276   55   1423,64   1147,79
A60 Gyál                9    9   129   26   1415,83   1083,56
Kolumbia 4.            23   26   405   81   1423,64   1140,36
Tagszövetségben        90  102  1380  276   1445,26   1121,45

A29 egyesületi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. HU 10-17-27326    H 1329,29 m/p
   2. Kovács - Lebedy               11.cs. HU 09-17-13038    H 1306,01 m/p
   3. Molnos János                  11.cs. HU 09-50-53872    H 1294,62 m/p
   4. Zsigus György                 11.cs. HU 09-17-12792    H 1285,56 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13514    T 1268,08 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 162492 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  25,85p    R:  24.   1h  14,07p    T:  76.   1h  13,52p
   HU 09-17-13409    H 28 16:31:25  1236,46 m/p  10  16,14   41  14,07  150  13,52
   HU 10-17-28000    H 28 16:49:04  1090,06 m/p  25   9,71    0   0,00    0   0,00

Horváth Sándor                 11.cs. Dt: 169968 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   2h  24,57p    R:  28.   1h   9,48p    T:  85.   1h   8,61p
   HU 10-D-305208    H 28 16:50:13  1131,49 m/p  15  14,00   72   9,48  263   8,61
   HU 10-17-27833    T 28 16:54:19  1101,42 m/p  23  10,57    0   0,00    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 162687 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  11.   1h  15,29p    R:  25.   1h  13,63p    T:  77.   1h  13,30p
   HU 09-17-21303    T 28 16:31:51  1233,88 m/p  12  15,29   44  13,63  155  13,30

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 163230 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  39,00p    R:  20.   1h  17,78p    T:  67.   1h  16,57p
   HU 09-17-13038    H 28 16:24:59  1306,01 m/p   2  19,57   16  17,78   80  16,57
   HU 10-17-28133    H 28 16:48:11  1101,54 m/p  22  11,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28460    H 28 16:50:12  1086,75 m/p  28   8,43    0   0,00    0   0,00

Kovács I + neje                11.cs. Dt: 162724 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   2h  26,29p    R:  19.   2h  21,48p    T:  78.   1h  12,91p
   HU 09-17-13821    H 28 16:32:16  1230,27 m/p  13  14,86   46  13,33  164  12,91
   HU 09-50-25934    T 28 16:45:33  1117,99 m/p  21  11,43   81   8,15    0   0,00

Martin Duc                     11.cs. Dt: 161388 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  10.   1h  17,43p    R:  23.   1h  14,52p    T:  74.   1h  13,87p
   HU 10-D-305303    T 28 16:30:08  1240,17 m/p   7  17,43   38  14,52  142  13,87

Molnos János                   11.cs. Dt: 162933 Kg:  12 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  57,43p    R:   4.   3h  52,00p    T:  23.   3h  48,99p
   HU 10-17-27326    H 28 16:22:33  1329,29 m/p   1  20,00   11  18,52   49  17,91
   HU 09-50-53872    H 28 16:25:50  1294,62 m/p   3  19,14   19  17,33   92  16,04
   HU 09-17-13514    T 28 16:28:28  1268,08 m/p   5  18,29   27  16,15  115  15,04
   HU 09-17-13519    H 28 16:31:56  1234,77 m/p  11  15,71   43  13,78  154  13,35
   HU 10-D-305498    H 28 16:45:16  1121,45 m/p  17  13,14   77   8,74  276   8,04
   HU 09-17-13537    H 28 16:45:22  1120,68 m/p  18  12,71   78   8,59    0   0,00
   HU 09-50-00090    H 28 16:48:28  1097,28 m/p  24  10,14    0   0,00    0   0,00

Molnos János                   12.cs. Dt: 162933 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  47,14p    R:  13.   3h  37,78p    T:  43.   3h  35,74p
   HU 06-17-68952    T 28 16:31:30  1238,84 m/p   8  17,00   39  14,37  145  13,74
   HU 09-50-00097    T 28 16:31:41  1237,11 m/p   9  16,57   40  14,22  147  13,65
   HU 10-D-305481    T 28 16:44:42  1125,84 m/p  16  13,57   74   9,19  269   8,35

Sütő - Erős                    11.cs. Dt: 162986 Kg:  17 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  44,58p    R:  14.   3h  35,55p    T:  56.   2h  25,78p
   HU 09-17-12618    H 28 16:31:14  1241,96 m/p   6  17,86   37  14,67  139  14,00
   HU 09-17-12631    T 28 16:35:51  1199,75 m/p  14  14,43   52  12,44  190  11,78
   HU 10-17-27749    H 28 16:45:32  1119,92 m/p  19  12,29   79   8,44    0   0,00
   HU 09-17-12655    H 28 16:45:43  1118,51 m/p  20  11,86   80   8,30    0   0,00

Szabó István                   11.cs. Dt: 161686 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   2h  18,15p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 09-17-13891    T 28 16:48:22  1089,77 m/p  26   9,29    0   0,00    0   0,00
   HU 09-17-12837    T 28 16:48:31  1088,67 m/p  27   8,86    0   0,00    0   0,00

Zsigus György                  11.cs. Dt: 165045 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  18,71p    R:  22.   1h  16,74p    T:  69.   1h  15,70p
   HU 09-17-12792    H 28 16:28:23  1285,56 m/p   4  18,71   23  16,74  100  15,70

Tagszövetségi díjlista
   1. Zsigó László                  11.cs. A37 HU 09-17-15474    T 1445,26 m/p
   2. Bolyán Antal                  11.cs. A06 HU 07-50-68142    H 1438,90 m/p
   3. Gábor József                  11.cs. A37 HU 09-17-15737    T 1437,01 m/p
   4. Gábor József                  11.cs. A37 HU 07-17-81881    T 1436,82 m/p
   5. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 02-80028   H 1431,04 m/p
   6. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 02-80016   T 1430,23 m/p
   7. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 02-80009   T 1428,18 m/p
   8. Pap János                     11.cs. A09 HU-07- 17-91902   H 1423,64 m/p
   9. Piskóta Dúc                   11.cs. A11 HU 10-M -124144   H 1421,22 m/p
  10. Serfel Attila                 11.cs. A32 HU 07-17- 88065   T 1421,15 m/p
  11. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU-10- D-275447   T 1420,62 m/p
  12. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-  D275504   H 1420,13 m/p
  13. Tasi Árpád                    12.cs. A09 HU-10-  D275603   H 1419,03 m/p
  14. Fenyvesi Balázs               11.cs. A60 HU 09-03-84257    T 1415,83 m/p
  15. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07521    T 1415,53 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Bolyán Antal                  11.cs. A06 HU 07-50-68142    H 1438,90 m/p
   2. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07521    T 1415,53 m/p
   3. Kajli István                  11.cs. A06 HU 10-17-21716    H 1414,51 m/p
   4. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07474    T 1413,34 m/p
   5. Czira Mihály                  11.cs. A07 HU 10-17-22791    H 1403,77 m/p
   6. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07528    T 1375,07 m/p
   7. Mészáros János                11.cs. A07 HU 09-50-25249    T 1352,73 m/p
   8. Volf József                   11.cs. A07 HU 10-17-28445    T 1352,38 m/p
   9. Matejin Elemér                11.cs. A07 HU 06-17-65663    T 1347,93 m/p
  10. Kajli István                  11.cs. A06 HU 10-17-21602    H 1339,63 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   59,35 p
   2. Zsigó László                  11.cs. A37    3 h.   58,04 p
   3. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   55,52 p
   4. Pap János                     11.cs. A09    3 h.   55,35 p
   5. Gábor József                  11.cs. A37    3 h.   54,87 p
   6. Tasi Árpád                    12.cs. A09    3 h.   54,35 p
   7. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   53,30 p
   8. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   53,05 p
   9. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   53,04 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   54,81 p
   2. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   53,34 p
   3. Bolyán Antal                  11.cs. A06    3 h.   52,74 p
   4. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   52,00 p
   5. Czira Mihály                  11.cs. A07    3 h.   49,78 p
   6. Fűri János                    11.cs. A06    3 h.   49,34 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   57,43 p
   2. Molnos János                  12.cs.    3 h.   47,14 p
   3. Sütő - Erős                   11.cs.    3 h.   44,58 p
   4. Kovács - Lebedy               11.cs.    3 h.   39,00 p
   5. Kovács I + neje               11.cs.    2 h.   26,29 p
   6. Füleki István                 11.cs.    2 h.   25,85 p
   7. Horváth Sándor                11.cs.    2 h.   24,57 p
   8. Zsigus György                 11.cs.    1 h.   18,71 p
   9. Szabó István                  11.cs.    2 h.   18,15 p
  10. Martin Duc                    11.cs.    1 h.   17,43 p
  11. Joó István                    11.cs.    1 h.   15,29 p