Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.06.08 00:03:07

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka
  05.08. Sopron
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  4h  69,54p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  4h  62,92p
  3. Véglás Duc                     A29 HU 07-17-84944    H  4h  60,38p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00180    H  4h  59,22p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  3h  58,47p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h 100,87p
  2. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  5h  85,29p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  5h  81,13p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  4h  69,85p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13414    T  3h  60,28p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 09-17-06579    H  5h  98,25p
  2. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  5h  88,38p
  3. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  5h  88,06p
  4. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  5h  83,49p
  5. Kajli István                   A06 HU 07-50-59935    H  4h  82,43p
  6. Kajli István                   A06 HU 09-17-06511    H  4h  80,07p
  7. Kajli István                   A06 HU 06-17-64601    H  4h  79,30p
  8. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  4h  77,83p
  9. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  4h  76,57p
 10. Kajli István                   A06 HU 09-17-06417    H  4h  75,80p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  96,21p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  5h  91,07p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h  82,73p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  5h  75,09p
  5. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  5h  73,05p
  6. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  4h  81,25p
  7. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08067    T  4h  70,11p
  8. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  4h  66,96p
  9. Varga Péter                    A07 HU 07-17-79309    T  4h  65,58p
 10. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  4h  63,74p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Szabó János                    A60 HU 09-03-84464    H  5h 103,49p
  2. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-18000   H  5h  99,14p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06579    H  5h  98,04p
  4. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  5h  96,25p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  5h  94,80p
  6. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17969   H  5h  92,47p
  7. Riczkó Ferenc                  A09 HU-09- 50-21807   H  5h  90,63p
  8. Szabó János                    A60 HU 10-02-92402    H  5h  90,21p
  9. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  5h  89,32p
 10. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  5h  89,17p
 11. Kajli István                   A06 HU 09-17-06511    H  5h  89,00p
 12. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  5h  88,32p
 13. Hortai András                  A18 HU 08-17-97342    H  5h  86,62p
 14. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17975   H  5h  85,16p
 15. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  5h  85,13p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18314   T  5h  97,50p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  95,97p
  3. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-21047   T  5h  95,67p
  4. Makkos Tamás                   A11 HU 09-17-09772    T  5h  93,76p
  5. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  5h  89,89p
  6. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80061   T  5h  88,56p
  7. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80048   T  5h  88,10p
  8. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  5h  83,16p
  9. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h  82,46p
 10. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-09394   T  5h  81,98p
 11. Hegyesi Béla                   A46 HU 10   D275206   T  5h  78,91p
 12. Szüle József                   A11 HU 09-17-09809    T  5h  76,07p
 13. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  5h  75,18p
 14. Szabó László                   A60 HU 08  17-03801   T  5h  75,13p
 15. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  5h  74,54p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  98,82p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  4h  76,93p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  3h  72,06p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  3h  68,90p
  5. Joó István                     A29 HU 09-17-13575    H  3h  55,80p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  4h  71,84p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  60,44p
  3. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  3h  60,33p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  3h  56,89p
  5. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  2h  45,92p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  92,33p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  4h  84,63p
  3. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  4h  84,42p
  4. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  4h  84,31p
  5. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  4h  83,77p
  6. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  4h  76,73p
  7. Kajli István                   A06 HU 06-17-64601    H  4h  73,19p
  8. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  4h  67,00p
  9. Szabó János                    A06 HU 08-50-17100    H  4h  66,12p
 10. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  3h  77,96p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  4h  95,76p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  4h  86,41p
  3. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  4h  81,95p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  4h  71,71p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 08-17-94388    T  4h  71,68p
  6. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  3h  61,00p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  56,56p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 10-17-22445    T  3h  56,49p
  9. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  55,26p
 10. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  3h  52,71p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  4h 102,33p
  2. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-79951   H  4h  99,68p
  3. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17975   H  4h  97,93p
  4. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  4h  95,52p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  92,26p
  6. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-18000   H  4h  91,75p
  7. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  4h  91,26p
  8. Márkus István                  A60 HU 08-17-04167    H  4h  88,25p
  9. Kulcsár László                 A52 HU-09- 17-17716   H  4h  86,40p
 10. Turcsán János                  A52 HU-09- 17-18795   H  4h  82,66p
 11. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  4h  81,92p
 12. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  4h  81,78p
 13. Kauremszky Ferenc              A09 HU-08- 17-94750   H  4h  80,14p
 14. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-21008   H  4h  80,10p
 15. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  4h  79,10p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 08-17-04199    T  4h 101,22p
  2. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  4h  96,68p
  3. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  4h  92,96p
  4. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  4h  92,64p
  5. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  4h  90,73p
  6. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80015   T  4h  90,49p
  7. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  4h  89,42p
  8. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  4h  88,32p
  9. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  4h  86,58p
 10. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  4h  83,85p
 11. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80018   T  4h  82,48p
 12. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  4h  79,48p
 13. Márkus István                  A60 HU 07-17-90124    T  4h  79,24p
 14. Hegyesi Béla                   A46 HU 08  17-01944   T  4h  78,06p
 15. Balogh József                  A18 HU 08-D-184221    T  4h  74,32p

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  06.04. Regensburg I.

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  98,82p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  4h  76,93p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  3h  72,06p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  3h  68,90p
  5. Joó István                     A29 HU 09-17-13575    H  3h  55,80p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  4h  71,84p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  60,44p
  3. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  3h  60,33p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  3h  56,89p
  5. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  2h  45,92p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  92,33p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  4h  84,63p
  3. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  4h  84,42p
  4. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  4h  84,31p
  5. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  4h  83,77p
  6. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  4h  76,73p
  7. Kajli István                   A06 HU 06-17-64601    H  4h  73,19p
  8. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  4h  67,00p
  9. Szabó János                    A06 HU 08-50-17100    H  4h  66,12p
 10. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  3h  77,96p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  4h  95,76p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  4h  86,41p
  3. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  4h  81,95p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  4h  71,71p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 08-17-94388    T  4h  71,68p
  6. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  3h  61,00p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  56,56p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 10-17-22445    T  3h  56,49p
  9. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  55,26p
 10. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  3h  52,71p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  4h 102,33p
  2. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-79951   H  4h  99,68p
  3. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-17975   H  4h  97,93p
  4. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  4h  95,52p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  92,26p
  6. Horváth Jenő                   A52 HU-09- 17-18000   H  4h  91,75p
  7. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  4h  91,26p
  8. Márkus István                  A60 HU 08-17-04167    H  4h  88,25p
  9. Kulcsár László                 A52 HU-09- 17-17716   H  4h  86,40p
 10. Turcsán János                  A52 HU-09- 17-18795   H  4h  82,66p
 11. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  4h  81,92p
 12. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  4h  81,78p
 13. Kauremszky Ferenc              A09 HU-08- 17-94750   H  4h  80,14p
 14. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-21008   H  4h  80,10p
 15. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  4h  79,10p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 08-17-04199    T  4h 101,22p
  2. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  4h  96,68p
  3. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  4h  92,96p
  4. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  4h  92,64p
  5. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  4h  90,73p
  6. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80015   T  4h  90,49p
  7. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  4h  89,42p
  8. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  4h  88,32p
  9. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  4h  86,58p
 10. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  4h  83,85p
 11. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80018   T  4h  82,48p
 12. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  4h  79,48p
 13. Márkus István                  A60 HU 07-17-90124    T  4h  79,24p
 14. Hegyesi Béla                   A46 HU 08  17-01944   T  4h  78,06p
 15. Balogh József                  A18 HU 08-D-184221    T  4h  74,32p