Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.06.29 00:08:41

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka
  05.08. Sopron
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  06.12. Melk II.
  06.26. Haag II.

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  6h 111,88p
  2. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  67,40p
  3. Martin Duc                     A29 HU 09-17-13709    H  4h  75,75p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  4h  72,28p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  67,62p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 129,11p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h 100,87p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  5h  92,48p
  4. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  84,62p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  5h  81,13p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 131,55p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  6h 117,58p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  6h 103,67p
  4. Kajli István                   A06 HU 09-17-06579    H  5h  98,25p
  5. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  5h  92,31p
  6. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  5h  88,38p
  7. Kajli István                   A06 HU 09-17-06537    H  5h  84,39p
  8. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  5h  83,26p
  9. Varga Péter                    A07 HU 10-D-305521    H  5h  83,14p
 10. Kajli István                   A06 HU 07-17-78084    H  5h  82,87p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 108,31p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  6h 106,58p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  6h 106,11p
  4. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  6h  94,85p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  6h  92,14p
  6. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  5h 103,78p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  96,21p
  8. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  5h  85,39p
  9. Varga Péter                    A07 HU 07-17-79309    T  5h  84,73p
 10. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  80,57p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 134,11p
  2. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  7h 127,48p
  3. Szalai Tibor                   A46 HU 08-17-96633    H  7h 112,09p
  4. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  6h 120,03p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  6h 118,61p
  6. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  6h 118,42p
  7. Tóth István                    A32 HU 07-17- 85299   H  6h 111,78p
  8. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  6h 105,81p
  9. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  6h 105,60p
 10. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06002   H  6h  98,54p
 11. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  6h  96,86p
 12. Aschenbrenner István           A18 HU 08-17-96890    H  6h  96,22p
 13. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  6h  94,77p
 14. Kucsera János                  A32 HU 08-17- 99951   H  6h  91,41p
 15. Kajli István                   A06 HU 05-17-53193    H  6h  89,97p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  7h 124,25p
  2. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-21047   T  6h 115,58p
  3. Makkos Tamás                   A11 HU 09-17-09772    T  6h 115,08p
  4. Peregi Pál                     A09 HU-09- 17-09206   T  6h 113,68p
  5. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 110,25p
  6. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  6h 106,77p
  7. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  6h 106,11p
  8. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  6h 104,13p
  9. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80038   T  6h 103,74p
 10. Szabó László                   A60 HU 09  17-19534   T  6h 103,63p
 11. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  6h 102,69p
 12. Szűcs Attila                   A09 HU-07- 17-79511   T  6h 100,68p
 13. Hegedűs Kornél                 A60 HU 10-02-92472    T  6h  97,84p
 14. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  6h  96,66p
 15. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80006   T  6h  96,43p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.12. Melk II.
  06.18. Regensburg II.
  06.26. Haag II.

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h 113,22p
  2. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  5h  97,51p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  5h  96,92p
  4. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  76,21p
  5. Joó István                     A29 HU 09-17-13575    H  4h  79,80p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 134,86p
  2. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  5h  90,50p
  3. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,34p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  81,24p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  4h  68,89p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  7h 146,10p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 138,80p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  6h 111,85p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h 106,34p
  5. Kajli István                   A06 HU 08-17-92326    H  5h  96,22p
  6. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  5h  94,75p
  7. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  5h  91,63p
  8. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  5h  91,58p
  9. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  5h  80,42p
 10. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  67,85p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 118,89p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 123,76p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h 110,26p
  4. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  5h 104,59p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  5h 104,48p
  6. Varga Péter                    A07 HU 10-D-305511    T  5h  95,15p
  7. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,99p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  5h  88,76p
  9. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08230    T  5h  86,70p
 10. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  80,31p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  7h 146,17p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 141,96p
  3. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  6h 134,61p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  6h 122,10p
  5. Szalai Tibor                   A46 HU 08-17-96633    H  6h 118,15p
  6. Tóth István                    A32 HU 07-17- 85299   H  6h 116,42p
  7. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  6h 114,10p
  8. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  6h 113,17p
  9. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  6h 111,75p
 10. Szénási László                 A37 HU 09  17-15033   H  6h 111,73p
 11. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  6h 111,32p
 12. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  6h 103,44p
 13. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  6h 101,71p
 14. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  6h  99,95p
 15. Szűcs Attila                   A09 HU-10- 21-06087   H  6h  99,26p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  7h 160,18p
  2. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  7h 155,68p
  3. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  7h 137,98p
  4. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80038   T  6h 124,77p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  6h 121,33p
  6. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  6h 120,78p
  7. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  6h 118,70p
  8. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06011   T  6h 113,17p
  9. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  6h 111,97p
 10. Kauremszky Ferenc              A09 HU-08- 17-94719   T  6h  94,83p
 11. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  5h 124,32p
 12. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 118,73p
 13. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h 107,50p
 14. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  5h 106,91p
 15. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  5h 106,86p

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.18. Regensburg II.

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  2h  56,00p
  2. Füleki István                  A29 HU 07-17-83559    H  2h  45,25p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00096    H  2h  44,58p
  4. Joó István                     A29 HU 09-17-13575    H  2h  43,90p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  2h  43,90p

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  73,12p
  2. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  59,74p
  3. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  2h  47,27p
  4. Martin Duc                     A29 HU 09-17-13762    T  2h  47,01p
  5. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  2h  43,71p

Hosszú távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  3h  81,04p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07643    H  3h  69,46p
  3. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  3h  62,33p
  4. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  3h  57,94p
  5. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  3h  56,01p
  6. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  3h  56,00p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  3h  53,46p
  8. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  2h  55,67p
  9. Szabó János                    A06 HU 07-17-91578    H  2h  52,04p
 10. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08304    H  2h  50,65p

Hosszú távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  3h  76,98p
  2. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  69,24p
  3. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  62,00p
  4. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  3h  58,39p
  5. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  2h  48,45p
  6. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  2h  47,81p
  7. Martin Duc                     A29 HU 09-17-13762    T  2h  47,51p
  8. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  2h  46,62p
  9. Matejin Elemér                 A07 HU 06-17-65722    T  2h  43,38p
 10. Egri Jenő                      A07 HU 07-17-78620    T  2h  42,71p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  3h  77,80p
  2. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80017   H  3h  73,53p
  3. Szénási László                 A37 HU 09  17-15033   H  3h  73,38p
  4. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  3h  73,06p
  5. Márkus István                  A60 HU 07-02-56533    H  3h  70,54p
  6. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  3h  70,33p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  68,64p
  8. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07643    H  3h  68,48p
  9. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  3h  68,18p
 10. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  3h  65,70p
 11. Csibi Gyula                    A09 HU-09- 17-09321   H  3h  64,28p
 12. Makkos Tamásné                 A11 HU 10-D -273067   H  3h  64,17p
 13. Havasi Mihály                  A46 HU 09  17-17240   H  3h  63,88p
 14. Tóth István                    A32 HU 09-17- 14843   H  3h  63,76p
 15. Kondics Csaba                  A32 HU 09-17- 14590   H  3h  63,49p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  3h  76,35p
  2. Szabó János                    A60 HU 08-03-78660    T  3h  74,75p
  3. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  3h  74,50p
  4. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  3h  72,61p
  5. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  3h  72,35p
  6. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  3h  69,12p
  7. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  67,22p
  8. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09921    T  3h  66,96p
  9. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  3h  63,96p
 10. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80012   T  3h  63,39p
 11. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  3h  62,18p
 12. Makkos Tamás                   A11 HU 09-02- 78227   T  3h  59,93p
 13. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  3h  59,87p
 14. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  3h  55,58p
 15. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 01-25235   T  3h  50,46p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.12. Melk II.
  06.18. Regensburg II.
  06.26. Haag II.

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h 113,22p
  2. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  5h  97,51p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  5h  96,92p
  4. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  76,21p
  5. Joó István                     A29 HU 09-17-13575    H  4h  79,80p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 134,86p
  2. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  5h  90,50p
  3. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,34p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  81,24p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  4h  68,89p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  7h 146,10p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 138,80p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  6h 111,85p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h 106,34p
  5. Kajli István                   A06 HU 08-17-92326    H  5h  96,22p
  6. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  5h  94,75p
  7. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  5h  91,63p
  8. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  5h  91,58p
  9. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  5h  80,42p
 10. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  67,85p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 118,89p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 123,76p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h 110,26p
  4. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  5h 104,59p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  5h 104,48p
  6. Varga Péter                    A07 HU 10-D-305511    T  5h  95,15p
  7. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,99p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  5h  88,76p
  9. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08230    T  5h  86,70p
 10. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  80,31p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  7h 146,17p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 141,96p
  3. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  6h 134,61p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  6h 122,10p
  5. Szalai Tibor                   A46 HU 08-17-96633    H  6h 118,15p
  6. Tóth István                    A32 HU 07-17- 85299   H  6h 116,42p
  7. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  6h 114,10p
  8. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  6h 113,17p
  9. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  6h 111,75p
 10. Szénási László                 A37 HU 09  17-15033   H  6h 111,73p
 11. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  6h 111,32p
 12. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  6h 103,44p
 13. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  6h 101,71p
 14. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  6h  99,95p
 15. Szűcs Attila                   A09 HU-10- 21-06087   H  6h  99,26p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  7h 160,18p
  2. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  7h 155,68p
  3. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  7h 137,98p
  4. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80038   T  6h 124,77p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  6h 121,33p
  6. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  6h 120,78p
  7. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  6h 118,70p
  8. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06011   T  6h 113,17p
  9. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  6h 111,97p
 10. Kauremszky Ferenc              A09 HU-08- 17-94719   T  6h  94,83p
 11. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  5h 124,32p
 12. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 118,73p
 13. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h 107,50p
 14. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  5h 106,91p
 15. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  5h 106,86p