Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2011.07.06 01:24:27
Az adatok utolsó módosítása: 2011.07.06 19:41:18
A lista kiadásának időpontja: 2011.07.06 19:43:25
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.08.05 01:24:27
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 11 verseny 

Feleresztés helye: Sopron III.
Feleresztés ideje: 2011.07.02 05:50
Időjárás         : Napos-felhős idő, élénk ÉNy-Ny-i szél
Kisérő           : László Richárd
Központi táv     : 213000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               9   10   108   22   1783,75   1686,74
A07 Üllő                9   12   167   33   1798,42   1685,56
A29 Maglód             11   12   138   28   1763,65   1694,67
Kolumbia 1.            29   34   413   83   1798,42   1689,52
A11 Ócsa                9    9   128   26   1786,16   1648,90
A32 Kakucs              9   10   138   28   1751,23   1608,75
A52 Dabas               7    7    97   19   1761,69   1704,83
Kolumbia 2.            25   26   363   73   1786,16   1643,33
A37 Dánszentmiklós      9   12   173   35   1786,72   1690,69
Kolumbia 3.             9   12   173   35   1786,72   1690,69
A09 Vecsés             14   17   273   55   1806,32   1707,04
A60 Gyál                9    9   123   25   1795,77   1661,41
Kolumbia 4.            23   26   396   79   1806,32   1694,52
Tagszövetségben        86   98  1345  269   1806,32   1683,23

A29 egyesületi díjlista
   1. Martin Duc                    11.cs. HU 10-D-305306    H 1763,65 m/p
   2. Joó István                    11.cs. HU 10-17-28326    T 1756,56 m/p
   3. Kovács I + neje               11.cs. HU 09-50-25934    T 1753,16 m/p
   4. Martin Duc                    11.cs. HU 09-17-13704    T 1751,26 m/p
   5. Martin Duc                    11.cs. HU 10-17-28037    T 1745,87 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 208738 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   2h  28,84p    R:  15.   2h  31,29p    T:  46.   2h  30,26p
   HU 10-17-28000    H 02 07:51:06  1723,68 m/p  12  16,62   26  17,98  108  16,73
   HU 10-O-3206      T 02 07:52:44  1700,74 m/p  21  12,22   55  13,31  173  13,53

Horváth Sándor                 11.cs. Dt: 216286 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   2h  20,05p    R:  17.   2h  24,68p    T:  51.   2h  24,94p
   HU 10-D-305234    H 02 07:57:21  1698,36 m/p  24  10,76   58  12,82  187  12,84
   HU 09-17-20977    H 02 07:57:33  1695,70 m/p  27   9,29   64  11,86  202  12,10

Joó István                     11.cs. Dt: 208913 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  59,65p    R:   2.   3h  60,70p    T:  15.   3h  57,34p
   HU 10-17-28326    T 02 07:48:56  1756,56 m/p   2  21,51    6  21,20   35  20,33
   HU 10-17-28327    T 02 07:50:06  1739,49 m/p   6  19,56   14  19,91   69  18,65
   HU 10-17-28349    H 02 07:50:15  1737,32 m/p   8  18,58   16  19,59   75  18,36
   HU 10-17-28332    T 02 07:51:52  1714,28 m/p  14  15,64   36  16,37  134  15,45
   HU 06-17-68091    T 02 07:52:28  1705,88 m/p  16  14,67   44  15,08  154  14,46
   HU 10-17-28325    H 02 07:52:35  1704,25 m/p  20  12,71   48  14,43  161  14,12

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 209394 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  22.   1h  10,25p    T:  68.   1h  11,11p
   HU 10-17-28460    H 02 07:53:42  1692,76 m/p   0   0,00   74  10,25  222  11,11

Kovács - Lebedy                12.cs. Dt: 209394 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  11,24p    R:  20.   1h  12,99p    T:  66.   1h  13,38p
   HU 07-17-83745    H 02 07:53:13  1699,40 m/p  23  11,24   57  12,99  176  13,38

Kovács I + neje                11.cs. Dt: 208948 Kg:   4 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  44,49p    R:   9.   3h  47,97p    T:  32.   3h  46,99p
   HU 09-50-25934    T 02 07:49:11  1753,16 m/p   3  21,02    7  21,03   39  20,13
   HU 09-17-13817    T 02 07:52:36  1704,31 m/p  19  13,20   47  14,60  158  14,27
   HU 09-17-13812    T 02 07:53:07  1697,15 m/p  25  10,27   61  12,34  192  12,59
   HU 09-17-13821    H 02 07:53:49  1687,56 m/p   0   0,00    0   0,00  259   9,29

Martin Duc                     11.cs. Dt: 207729 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  62,57p    R:   1.   3h  62,46p    T:   8.   3h  60,03p
   HU 10-D-305306    H 02 07:47:47  1763,65 m/p   1  22,00    5  21,36   21  21,01
   HU 09-17-13704    T 02 07:48:37  1751,26 m/p   4  20,53    8  20,87   45  19,83
   HU 10-17-28037    T 02 07:48:59  1745,87 m/p   5  20,04   12  20,23   58  19,19
   HU 07-17-84419    T 02 07:49:32  1737,83 m/p   7  19,07   15  19,75   72  18,50
   HU 09-17-13720    H 02 07:50:07  1729,39 m/p   9  18,09   22  18,62   95  17,37
   HU 10-17-28713    H 02 07:50:14  1727,72 m/p  10  17,60   24  18,30  102  17,03
   HU 10-17-22308    H 02 07:50:19  1726,52 m/p  11  17,11   25  18,14  105  16,88
   HU 08-17-99321    T 02 07:51:08  1714,88 m/p  13  16,13   35  16,53  130  15,65
   HU 10-17-28047    T 02 07:52:26  1696,67 m/p  26   9,78   62  12,18  193  12,54

Molnos János                   11.cs. Dt: 209280 Kg:  19 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  36,67p    R:  12.   3h  41,06p    T:  37.   3h  40,63p
   HU 09-17-12598    T 02 07:52:42  1705,49 m/p  17  14,18   45  14,92  155  14,41
   HU 10-D-305494    T 02 07:52:45  1704,79 m/p  18  13,69   46  14,76  157  14,32
   HU 09-17-13506    T 02 07:53:29  1694,67 m/p  28   8,80   67  11,38  206  11,90
   HU 09-17-13529    T 02 07:53:33  1693,76 m/p   0   0,00   70  10,89  212  11,61
   HU 09-17-13536    H 02 07:53:38  1692,62 m/p   0   0,00   75  10,09  223  11,07
   HU 09-17-13519    H 02 07:53:39  1692,39 m/p   0   0,00   76   9,93  225  10,97
   HU 06-17-68952    T 02 07:53:40  1692,16 m/p   0   0,00   77   9,77  226  10,92
   HU 09-17-13510    T 02 07:53:41  1691,93 m/p   0   0,00   79   9,44  229  10,77
   HU 09-17-13537    H 02 07:53:51  1689,65 m/p   0   0,00   82   8,96  243  10,08

Sütő - Erős                    11.cs. Dt: 209289 Kg:  17 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  26,89p    R:  16.   2h  28,39p    T:  48.   2h  27,99p
   HU 09-14-33978    H 02 07:52:39  1706,39 m/p  15  15,16   43  15,24  153  14,51
   HU 10-17-28740    H 02 07:53:06  1700,15 m/p  22  11,73   56  13,15  174  13,48

Tagszövetségi díjlista
   1. Varga Tamás                   11.cs. A09 HU-10- 17-24283   T 1806,32 m/p
   2. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07492    H 1798,42 m/p
   3. Orosz László                  11.cs. A60 HU 10  D-275837   H 1795,77 m/p
   4. Orosz László                  11.cs. A60 HU 10  D-275806   H 1795,51 m/p
   5. Pap János                     11.cs. A09 HU-10- D-275440   H 1791,09 m/p
   6. Kafka Ferenc                  11.cs. A37 HU 09-17-15282    H 1786,72 m/p
   7. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 10-D -273007   H 1786,16 m/p
   8. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 10-17- 23624   H 1784,07 m/p
   9. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 10-17- 23650   H 1783,80 m/p
  10. Kajli István                  11.cs. A06 HU 05-17-53193    H 1783,75 m/p
  11. Varga Tamás                   11.cs. A09 HU-09- 17-09246   H 1779,88 m/p
  12. Tasi Árpád                    12.cs. A09 HU-09- 17-09394   T 1778,79 m/p
  13. Riczkó Ferenc                 11.cs. A09 HU-10- 17-24186   H 1778,33 m/p
  14. Varga Tamás                   11.cs. A09 HU-10- 17-24284   H 1776,21 m/p
  15. Peregi Pál                    11.cs. A09 HU-10- 17-24411   T 1775,45 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07492    H 1798,42 m/p
   2. Kajli István                  11.cs. A06 HU 05-17-53193    H 1783,75 m/p
   3. Czira Mihály                  11.cs. A07 HU 10-17-22794    T 1773,36 m/p
   4. Volf József                   11.cs. A07 HU 10-17-28405    H 1766,71 m/p
   5. Martin Duc                    11.cs. A29 HU 10-D-305306    H 1763,65 m/p
   6. Joó István                    11.cs. A29 HU 10-17-28326    T 1756,56 m/p
   7. Kovács I + neje               11.cs. A29 HU 09-50-25934    T 1753,16 m/p
   8. Martin Duc                    11.cs. A29 HU 09-17-13704    T 1751,26 m/p
   9. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 07-50-64514    H 1749,77 m/p
  10. Tóth Lajos                    11.cs. A06 HU 10-17-22328    H 1748,27 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Varga Tamás                   11.cs. A09    3 h.   64,87 p
   2. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   64,04 p
   3. Riczkó Ferenc                 11.cs. A09    3 h.   63,09 p
   4. Zsigó László                  11.cs. A37    3 h.   62,85 p
   5. Pap János                     11.cs. A09    3 h.   60,82 p
   6. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   60,78 p
   7. Gábor József                  11.cs. A37    3 h.   60,34 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Martin Duc                    11.cs. A29    3 h.   62,46 p
   2. Joó István                    11.cs. A29    3 h.   60,70 p
   3. Mészáros János                12.cs. A07    3 h.   57,95 p
   4. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   56,98 p
   5. Bolyán Antal                  11.cs. A06    3 h.   55,69 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Martin Duc                    11.cs.    3 h.   62,57 p
   2. Joó István                    11.cs.    3 h.   59,65 p
   3. Kovács I + neje               11.cs.    3 h.   44,49 p
   4. Molnos János                  11.cs.    3 h.   36,67 p
   5. Füleki István                 11.cs.    2 h.   28,84 p
   6. Sütő - Erős                   11.cs.    2 h.   26,89 p
   7. Horváth Sándor                11.cs.    2 h.   20,05 p
   8. Kovács - Lebedy               12.cs.    1 h.   11,24 p