Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.07.06 02:12:33

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka
  05.08. Sopron
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  06.12. Melk II.
  06.26. Haag II.

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  6h 111,88p
  2. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  67,40p
  3. Martin Duc                     A29 HU 09-17-13709    H  4h  75,75p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  4h  72,28p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  67,62p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 129,11p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h 100,87p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  5h  92,48p
  4. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  84,62p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  5h  81,13p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 131,55p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  6h 117,58p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  6h 103,67p
  4. Kajli István                   A06 HU 09-17-06579    H  5h  98,25p
  5. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  5h  92,31p
  6. Kajli István                   A06 HU 08-17-92371    H  5h  88,38p
  7. Kajli István                   A06 HU 09-17-06537    H  5h  84,39p
  8. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  5h  83,26p
  9. Varga Péter                    A07 HU 10-D-305521    H  5h  83,14p
 10. Kajli István                   A06 HU 07-17-78084    H  5h  82,87p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 108,31p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  6h 106,58p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  6h 106,11p
  4. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  6h  94,85p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  6h  92,14p
  6. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  5h 103,78p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  96,21p
  8. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  5h  85,39p
  9. Varga Péter                    A07 HU 07-17-79309    T  5h  84,73p
 10. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  80,57p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 134,11p
  2. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  7h 127,48p
  3. Szalai Tibor                   A46 HU 08-17-96633    H  7h 112,09p
  4. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  6h 120,03p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  6h 118,61p
  6. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  6h 118,42p
  7. Tóth István                    A32 HU 07-17- 85299   H  6h 111,78p
  8. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  6h 105,81p
  9. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  6h 105,60p
 10. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06002   H  6h  98,54p
 11. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  6h  96,86p
 12. Aschenbrenner István           A18 HU 08-17-96890    H  6h  96,22p
 13. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  6h  94,77p
 14. Kucsera János                  A32 HU 08-17- 99951   H  6h  91,41p
 15. Kajli István                   A06 HU 05-17-53193    H  6h  89,97p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  7h 124,25p
  2. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-21047   T  6h 115,58p
  3. Makkos Tamás                   A11 HU 09-17-09772    T  6h 115,08p
  4. Peregi Pál                     A09 HU-09- 17-09206   T  6h 113,68p
  5. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 110,25p
  6. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  6h 106,77p
  7. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  6h 106,11p
  8. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  6h 104,13p
  9. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80038   T  6h 103,74p
 10. Szabó László                   A60 HU 09  17-19534   T  6h 103,63p
 11. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  6h 102,69p
 12. Szűcs Attila                   A09 HU-07- 17-79511   T  6h 100,68p
 13. Hegedűs Kornél                 A60 HU 10-02-92472    T  6h  97,84p
 14. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  6h  96,66p
 15. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80006   T  6h  96,43p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.12. Melk II.
  06.18. Regensburg II.
  06.26. Haag II.

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h 113,22p
  2. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  5h  97,51p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  5h  96,78p
  4. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  76,21p
  5. Joó István                     A29 HU 09-17-13575    H  4h  79,44p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 134,78p
  2. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  5h  90,47p
  3. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,23p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  81,24p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  4h  68,36p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  7h 146,09p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 138,68p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  6h 111,83p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h 106,34p
  5. Kajli István                   A06 HU 08-17-92326    H  5h  96,22p
  6. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  5h  94,87p
  7. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  5h  91,53p
  8. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  5h  91,51p
  9. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  5h  80,36p
 10. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  67,85p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 118,86p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 123,75p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h 110,19p
  4. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  5h 104,44p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  5h 104,39p
  6. Varga Péter                    A07 HU 10-D-305511    T  5h  95,01p
  7. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,96p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  5h  88,62p
  9. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08230    T  5h  86,70p
 10. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  80,31p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  7h 146,16p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  7h 141,93p
  3. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  6h 134,61p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  6h 122,10p
  5. Szalai Tibor                   A46 HU 08-17-96633    H  6h 118,14p
  6. Tóth István                    A32 HU 07-17- 85299   H  6h 116,41p
  7. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  6h 114,07p
  8. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  6h 113,16p
  9. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  6h 111,73p
 10. Szénási László                 A37 HU 09  17-15033   H  6h 111,72p
 11. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  6h 111,30p
 12. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  6h 103,42p
 13. Kajli István                   A06 HU 08-17-92372    H  6h 101,69p
 14. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  6h  99,91p
 15. Szűcs Attila                   A09 HU-10- 21-06087   H  6h  99,24p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  7h 160,18p
  2. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  7h 155,68p
  3. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  7h 137,95p
  4. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80038   T  6h 124,75p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  6h 121,32p
  6. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  6h 120,78p
  7. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  6h 118,72p
  8. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06011   T  6h 113,14p
  9. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  6h 111,94p
 10. Kauremszky Ferenc              A09 HU-08- 17-94719   T  6h  94,80p
 11. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  5h 124,32p
 12. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 118,73p
 13. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h 107,49p
 14. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  5h 106,91p
 15. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  5h 106,85p

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.18. Regensburg II.
  07.02. Aurach I.

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  84,29p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  3h  70,22p
  3. Füleki István                  A29 HU 07-17-83559    H  3h  67,20p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00096    H  3h  65,59p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  2h  54,03p

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  3h  73,60p
  2. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  72,90p
  3. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  59,66p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  50,41p
  5. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  2h  47,24p

Hosszú távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  4h 110,77p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  4h  91,02p
  3. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  4h  85,73p
  4. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  4h  82,57p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  4h  78,66p
  6. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  4h  75,81p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  3h  81,50p
  8. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07643    H  3h  69,41p
  9. Szabó János                    A06 HU 07-17-91578    H  3h  67,93p
 10. Tóth Lajos                     A06 HU 09-17-07218    H  3h  66,21p

Hosszú távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  4h 103,32p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  4h  83,02p
  3. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  3h  76,59p
  4. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  69,15p
  5. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  61,97p
  6. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08012    T  3h  54,38p
  7. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  3h  52,88p
  8. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  3h  52,27p
  9. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  2h  48,38p
 10. Czira Attila                   A07 HU 09-50-25587    T  2h  48,33p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  4h 107,14p
  2. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80017   H  4h  99,66p
  3. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  4h  97,17p
  4. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  4h  95,90p
  5. Márkus István                  A60 HU 07-02-56533    H  4h  95,55p
  6. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h  95,25p
  7. Turcsán János                  A52 HU-09- 17-18795   H  4h  88,29p
  8. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  4h  87,11p
  9. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  4h  86,89p
 10. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  4h  84,68p
 11. Budai Sándor                   A18 HU 07-17-81265    H  4h  84,04p
 12. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  4h  82,79p
 13. Kondics Csaba                  A32 HU 09-17- 14590   H  4h  82,61p
 14. Márkus István                  A60 HU 08-17-04011    H  4h  82,43p
 15. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  4h  82,19p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  4h 101,48p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  4h  99,74p
  3. Szabó János                    A60 HU 08-03-78660    T  4h  99,69p
  4. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  4h  98,75p
  5. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  4h  94,64p
  6. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  4h  88,95p
  7. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  4h  84,27p
  8. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  4h  83,62p
  9. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 01-25235   T  4h  77,13p
 10. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18295   T  3h  82,45p
 11. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  3h  77,56p
 12. Márkus István                  A60 HU 08-17-04199    T  3h  72,08p
 13. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80015   T  3h  71,72p
 14. Szabó László                   A60 HU 08  17-03805   T  3h  71,24p
 15. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  67,21p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.12. Melk II.
  06.18. Regensburg II.
  06.26. Haag II.
  07.02. Aurach I.

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  6h 141,51p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  6h 115,64p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  5h 103,25p
  4. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  5h  97,51p
  5. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  76,21p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 134,78p
  2. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  6h 120,23p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  94,95p
  4. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  5h  90,47p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  4h  68,36p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  8h 174,79p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  8h 166,59p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  7h 131,66p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  6h 132,17p
  5. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  6h 118,14p
  6. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  6h 111,83p
  7. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  6h 105,40p
  8. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  5h 134,77p
  9. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  5h 105,10p
 10. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  5h 103,00p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  6h 150,10p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  6h 129,22p
  3. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  6h 120,96p
  4. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 118,86p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  6h 103,23p
  6. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  5h 110,19p
  7. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  5h 104,39p
  8. Varga Péter                    A07 HU 10-D-305511    T  5h  95,01p
  9. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  93,88p
 10. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08012    T  5h  92,88p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  8h 173,01p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  8h 170,50p
  3. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  7h 163,54p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  7h 148,71p
  5. Tóth István                    A32 HU 07-17- 85299   H  7h 141,72p
  6. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  7h 139,47p
  7. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  7h 132,47p
  8. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  7h 131,28p
  9. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  7h 128,78p
 10. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  7h 128,41p
 11. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  6h 146,81p
 12. Takács Ferenc                  A60 HU 09  17-19439   H  6h 142,61p
 13. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  6h 141,99p
 14. Duhaj László                   A52 HU-09- 17-17515   H  6h 134,58p
 15. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  6h 130,78p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  8h 176,52p
  2. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  8h 175,82p
  3. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  7h 150,96p
  4. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  7h 148,82p
  5. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  7h 137,95p
  6. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  6h 149,45p
  7. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  6h 146,12p
  8. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  6h 130,42p
  9. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  6h 126,60p
 10. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80038   T  6h 124,75p
 11. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 01-25235   T  6h 119,23p
 12. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  6h 118,72p
 13. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06011   T  6h 113,14p
 14. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  6h 111,94p
 15. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  6h 102,96p