Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2011.07.12 22:54:09
Az adatok utolsó módosítása: 2011.07.13 00:13:31
A lista kiadásának időpontja: 2011.07.13 00:15:07
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.08.11 22:54:09
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 12 verseny 

Feleresztés helye: Melk IV.
Feleresztés ideje: 2011.07.09 05:40
Időjárás         : Napos meleg idő, gyenge DNy-i szél
Kisérő           : ifj. László Zoltán, László Richárd
Központi táv     : 318000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 24
Legkisebb pont   : 9,6
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               6    7    80   16   1192,35   1137,48
A07 Üllő                9   11   150   30   1200,05   1144,59
A29 Maglód             10   11   128   26   1200,59   1144,34
Kolumbia 1.            25   29   358   72   1200,59   1143,23
A11 Ócsa                8    8   108   22   1208,51   1138,12
A32 Kakucs              8    9   128   26   1191,90   1128,46
A52 Dabas               7    7    92   18   1213,20   1169,31
Kolumbia 2.            23   24   328   66   1213,20   1140,59
A37 Dánszentmiklós      8   11   163   33   1205,40   1144,61
Kolumbia 3.             8   11   163   33   1205,40   1144,61
A09 Vecsés             13   16   232   46   1252,85   1191,10
A60 Gyál                8    8   104   21   1228,40   1184,04
Kolumbia 4.            21   24   336   67   1252,85   1189,98
Tagszövetségben        77   88  1185  237   1252,85   1157,40

A29 egyesületi díjlista
   1. Joó István                    11.cs. HU 10-17-28326    T 1200,59 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13534    T 1199,90 m/p
   3. Sütő - Erős                   11.cs. HU 09-17-12631    T 1199,67 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13510    T 1196,91 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. HU 10-D-305497    H 1191,83 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 312577 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  47,81p    R:   8.   3h  48,88p    T:  36.   2h  27,62p
   HU 10-D-305297    H 09 10:03:07  1187,92 m/p   8  19,97   17  20,75  106  17,59
   HU 10-D-305287    T 09 10:09:42  1158,92 m/p  15  15,94   37  16,70  230  10,03
   HU 08-17-98871    T 09 10:12:37  1146,52 m/p  22  11,90   63  11,43    0   0,00

Horváth Sándor                 11.cs. Dt: 320038 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  28,99p    R:  14.   2h  30,16p    T:  44.   1h  14,91p
   HU 10-D-305227    H 09 10:12:06  1176,18 m/p  11  18,24   24  19,34  150  14,91
   HU 10-28-28293    H 09 10:19:31  1144,97 m/p  24  10,75   66  10,82    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 312773 Kg:  13 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   2h  41,09p    R:  12.   2h  42,73p    T:  31.   2h  34,51p
   HU 10-17-28326    T 09 10:00:31  1200,59 m/p   1  24,00    1  24,00   46  21,25
   HU 10-D-305261    H 09 10:07:11  1170,63 m/p  13  17,09   27  18,73  177  13,26

Martin Duc                     11.cs. Dt: 311466 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  39,17p    R:  13.   3h  39,55p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 10-D-305318    H 09 10:10:04  1153,29 m/p  17  14,78   44  15,28    0   0,00
   HU 10-17-22308    H 09 10:11:23  1147,70 m/p  20  13,06   55  13,05    0   0,00
   HU 10-D-305303    T 09 10:11:40  1146,50 m/p  23  11,33   64  11,22    0   0,00
   HU 09-17-13719    H 09 10:12:06  1144,67 m/p  25  10,18   67  10,61    0   0,00

Molnos János                   11.cs. Dt: 313009 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  67,39p    R:   1.   3h  68,35p    T:  13.   3h  60,10p
   HU 09-17-13534    T 09 10:00:51  1199,90 m/p   2  23,42    4  23,39   50  21,01
   HU 09-17-13510    T 09 10:01:30  1196,91 m/p   4  22,27    6  22,99   61  20,34
   HU 10-D-305497    H 09 10:02:37  1191,83 m/p   5  21,70   11  21,97   87  18,75
   HU 09-17-13527    H 09 10:03:00  1190,09 m/p   7  20,54   14  21,36   95  18,26
   HU 09-50-00097    T 09 10:05:01  1181,03 m/p   9  19,39   20  20,15  131  16,07
   HU 09-17-13529    T 09 10:06:24  1174,90 m/p  12  17,66   25  19,13  160  14,30
   HU 10-D-305481    T 09 10:09:28  1161,53 m/p  14  16,51   34  17,31  217  10,82
   HU 09-50-00179    T 09 10:10:41  1156,31 m/p  16  15,36   39  16,29    0   0,00
   HU 09-17-13506    T 09 10:11:33  1152,62 m/p  18  14,21   45  15,08    0   0,00
   HU 06-17-68952    T 09 10:11:36  1152,41 m/p  19  13,63   46  14,87    0   0,00

Sütő - Erős                    11.cs. Dt: 313066 Kg:  18 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  62,79p    R:   2.   3h  64,90p    T:  18.   3h  54,80p
   HU 09-17-12631    T 09 10:00:56  1199,67 m/p   3  22,85    5  23,19   51  20,95
   HU 09-17-12618    H 09 10:03:00  1190,25 m/p   6  21,12   12  21,77   92  18,45
   HU 10-17-28740    H 09 10:05:34  1178,74 m/p  10  18,82   21  19,94  142  15,40
   HU 09-17-12648    H 09 10:12:49  1147,42 m/p  21  12,48   57  12,64    0   0,00
   HU 09-17-12611    H 09 10:13:33  1144,34 m/p  26   9,60   70  10,01    0   0,00
   HU 10-17-27749    H 09 10:13:49  1143,23 m/p   0   0,00   72   9,60    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-09- 17-21003   H 1252,85 m/p
   2. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-  D275508   T 1243,77 m/p
   3. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-   O-0537   T 1243,34 m/p
   4. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-  D275524   T 1243,26 m/p
   5. Pap János                     11.cs. A09 HU-10- 17-24434   H 1234,75 m/p
   6. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09 HU-09- 17-09018   H 1234,61 m/p
   7. Orosz László                  11.cs. A60 HU 09  17-18941   T 1228,40 m/p
   8. Orosz László                  11.cs. A60 HU 08  17-04208   T 1228,32 m/p
   9. Orosz László                  11.cs. A60 HU 08  17-04279   T 1224,71 m/p
  10. Szűcs Attila                  11.cs. A09 HU-10- 21-06079   T 1224,69 m/p
  11. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-09- 17-21062   H 1224,52 m/p
  12. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-   O-1465   H 1219,35 m/p
  13. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU-10-  D275518   T 1219,19 m/p
  14. Pap János                     11.cs. A09 HU-10- D-275425   H 1218,30 m/p
  15. Orosz László                  11.cs. A60 HU 10  D-275869   T 1217,64 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Joó István                    11.cs. A29 HU 10-17-28326    T 1200,59 m/p
   2. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07472    T 1200,05 m/p
   3. Matejin Elemér                11.cs. A07 HU 07-17-78503    T 1200,03 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. A29 HU 09-17-13534    T 1199,90 m/p
   5. Sütő - Erős                   11.cs. A29 HU 09-17-12631    T 1199,67 m/p
   6. Molnos János                  11.cs. A29 HU 09-17-13510    T 1196,91 m/p
   7. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07518    H 1196,84 m/p
   8. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 08-17-94467    T 1195,33 m/p
   9. Kossuth László                 0.cs. A07 HU 02-50-27187    H 1192,73 m/p
  10. Kajli István                  11.cs. A06 HU 08-17-92372    H 1192,35 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   71,82 p
   2. Orosz László                  11.cs. A60    3 h.   70,71 p
   3. Pap János                     11.cs. A09    3 h.   69,38 p
   4. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   66,33 p
   5. Kancsár Ferenc                11.cs. A52    3 h.   66,14 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   68,35 p
   2. Sütő - Erős                   11.cs. A29    3 h.   64,90 p
   3. Matejin Elemér                11.cs. A07    3 h.   64,09 p
   4. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   63,48 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   67,39 p
   2. Sütő - Erős                   11.cs.    3 h.   62,79 p
   3. Füleki István                 11.cs.    3 h.   47,81 p
   4. Joó István                    11.cs.    2 h.   41,09 p
   5. Martin Duc                    11.cs.    3 h.   39,17 p
   6. Horváth Sándor                11.cs.    2 h.   28,99 p