Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2011.07.19 22:46:59
Az adatok utolsó módosítása: 2011.07.20 21:25:45
A lista kiadásának időpontja: 2011.07.20 21:49:39
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.08.18 22:46:59
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 13 verseny 

Feleresztés helye: Sopron IV.
Feleresztés ideje: 2011.07.16 05:45
Időjárás         : napos, mérsékelten meleg, ÉNY-i szél
Kisérő           : László Richárd
Központi táv     : 213000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               9    9    98   20   1557,08   1488,69
A07 Üllő                8   10   165   33   1559,33   1489,36
A29 Maglód             10   11   132   26   1538,26   1469,43
Kolumbia 1.            27   30   395   79   1559,33   1480,23
A11 Ócsa                9    9   121   24   1568,14   1533,60
A32 Kakucs              7    8   116   23   1560,85   1519,61
A52 Dabas               7    8    74   15   1550,17   1520,68
Kolumbia 2.            23   25   311   62   1568,14   1526,11
A37 Dánszentmiklós      9   11   170   34   1549,56   1515,23
Kolumbia 3.             9   11   170   34   1549,56   1515,23
A09 Vecsés             13   15   221   44   1555,36   1515,58
A60 Gyál                7    7    96   19   1571,60   1529,89
Kolumbia 4.            20   22   317   63   1571,60   1523,80
Tagszövetségben        79   88  1193  239   1571,60   1503,60

A29 egyesületi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13519    H 1538,26 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13514    T 1538,07 m/p
   3. Molnos János                  11.cs. HU 10-17-13535    T 1537,32 m/p
   4. Füleki István                 11.cs. HU 10-D-305297    H 1536,91 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. HU 10-17-27326    H 1536,38 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 208738 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   2h  38,20p    R:  12.   2h  30,97p    T:  51.   1h  15,90p
   HU 10-D-305297    H 16 08:00:49  1536,91 m/p   4  20,42   13  19,97  111  15,90
   HU 10-17-28063    H 16 08:05:32  1485,33 m/p   9  17,78   66  11,00    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 208913 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   1h   9,86p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 10-17-28345    T 16 08:07:06  1470,18 m/p  24   9,86    0   0,00    0   0,00

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 209394 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   1h   9,33p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 10-17-28152    H 16 08:07:29  1469,51 m/p  25   9,33    0   0,00    0   0,00

Kovács I + neje                11.cs. Dt: 208948 Kg:   4 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   1h  17,25p    R:  20.   1h  10,49p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 09-50-25933    T 16 08:05:54  1482,95 m/p  10  17,25   69  10,49    0   0,00

Martin Duc                     11.cs. Dt: 207729 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  51,74p    R:  10.   2h  38,24p    T:  40.   2h  28,81p
   HU 09-17-13720    H 16 08:00:38  1531,55 m/p   6  19,36   17  19,29  135  14,57
   HU 10-17-28037    T 16 08:00:40  1531,17 m/p   7  18,83   19  18,95  141  14,24
   HU 10-17-22308    H 16 08:05:22  1479,90 m/p  17  13,55    0   0,00    0   0,00
   HU 09-17-13704    T 16 08:05:24  1479,55 m/p  18  13,02    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28016    T 16 08:05:27  1479,02 m/p  19  12,50    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28047    T 16 08:05:30  1478,50 m/p  20  11,97    0   0,00    0   0,00
   HU 08-17-99321    T 16 08:06:22  1469,43 m/p  26   8,80    0   0,00    0   0,00

Molnos János                   11.cs. Dt: 209280 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  64,41p    R:   2.   3h  61,44p    T:  21.   3h  48,70p
   HU 09-17-13519    H 16 08:01:03  1538,26 m/p   1  22,00    9  20,65  103  16,34
   HU 09-17-13514    T 16 08:01:04  1538,07 m/p   2  21,47   10  20,48  104  16,29
   HU 10-17-13535    T 16 08:01:08  1537,32 m/p   3  20,94   11  20,31  108  16,07
   HU 10-17-27326    H 16 08:01:13  1536,38 m/p   5  19,89   14  19,80  114  15,73
   HU 06-17-68952    T 16 08:06:13  1481,98 m/p  11  16,72   73   9,82    0   0,00
   HU 09-17-13507    H 16 08:06:14  1481,80 m/p  12  16,19   75   9,48    0   0,00
   HU 09-17-13534    T 16 08:06:19  1480,93 m/p  13  15,66   76   9,31    0   0,00
   HU 09-17-13506    T 16 08:06:22  1480,41 m/p  14  15,14   77   9,14    0   0,00
   HU 09-17-13527    H 16 08:06:23  1480,23 m/p  15  14,61   79   8,80    0   0,00
   HU 09-50-53872    H 16 08:06:49  1475,71 m/p  21  11,44    0   0,00    0   0,00
   HU 09-17-13529    T 16 08:06:53  1475,01 m/p  23  10,38    0   0,00    0   0,00

Sütő - Erős                    11.cs. Dt: 209289 Kg:  16 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  43,29p    R:  16.   1h  17,94p    T:  54.   1h  12,57p
   HU 09-17-12671    H 16 08:02:25  1523,02 m/p   8  18,30   25  17,94  171  12,57
   HU 09-17-12655    H 16 08:06:25  1479,95 m/p  16  14,08    0   0,00    0   0,00
   HU 10-17-28740    H 16 08:06:51  1475,42 m/p  22  10,91    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Orosz László                  11.cs. A60 HU 08  17-04208   T 1571,60 m/p
   2. Makkos Tamás                  11.cs. A11 HU 09-17-09760    T 1568,14 m/p
   3. Orosz László                  11.cs. A60 HU 10  D-275869   T 1565,87 m/p
   4. Szüle József                  11.cs. A11 HU 09-17-09829    H 1565,42 m/p
   5. Fenyvesi Balázs               11.cs. A60 HU 09-03-84257    T 1563,95 m/p
   6. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 10-17- 34032   H 1562,31 m/p
   7. Turcsányi János               11.cs. A32 HU 08-17-00171    H 1560,85 m/p
   8. Orosz László                  11.cs. A60 HU 10  D-275837   H 1560,79 m/p
   8. Orosz László                  11.cs. A60 HU 07  17-89933   T 1560,79 m/p
  10. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07521    T 1559,33 m/p
  11. Bicskei - Juhász               0.cs. A06 HU 09-17-06710    H 1557,08 m/p
  12. Mihalik - Radócz              11.cs. A32 HU 10-26-21791    H 1556,98 m/p
  13. Bolyán Antal                  11.cs. A06 HU 09-17-21370    H 1555,37 m/p
  14. Szűcs Attila                  11.cs. A09 HU-07- 17-79510   T 1555,36 m/p
  15. Mihalik - Radócz              11.cs. A32 HU 10-26-21769    H 1555,30 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07521    T 1559,33 m/p
   2. Bicskei - Juhász               0.cs. A06 HU 09-17-06710    H 1557,08 m/p
   3. Bolyán Antal                  11.cs. A06 HU 09-17-21370    H 1555,37 m/p
   4. Czira Attila                  11.cs. A07 HU 09-50-25591    H 1550,95 m/p
   5. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07472    T 1547,31 m/p
   6. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07492    H 1545,97 m/p
   7. Mészáros János                12.cs. A07 HU 07-17-78835    H 1545,91 m/p
   8. Bolyán Antal                  11.cs. A06 HU 10-17-35831    H 1538,74 m/p
   9. Molnos János                  11.cs. A29 HU 09-17-13519    H 1538,26 m/p
  10. Molnos János                  11.cs. A29 HU 09-17-13514    T 1538,07 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Orosz László                  11.cs. A60    3 h.   65,50 p
   2. Szűcs Attila                  11.cs. A09    3 h.   63,34 p
   3. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   62,29 p
   4. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   61,72 p
   5. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   61,01 p
   6. Mihalik - Radócz              11.cs. A32    3 h.   60,62 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Bolyán Antal                  11.cs. A06    3 h.   62,11 p
   2. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   61,44 p
   3. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   60,07 p
   4. Kajli István                  11.cs. A06    3 h.   56,52 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   64,41 p
   2. Martin Duc                    11.cs.    3 h.   51,74 p
   3. Sütő - Erős                   11.cs.    3 h.   43,29 p
   4. Füleki István                 11.cs.    2 h.   38,20 p
   5. Kovács I + neje               11.cs.    1 h.   17,25 p
   6. Joó István                    11.cs.    1 h.    9,86 p
   7. Kovács - Lebedy               11.cs.    1 h.    9,33 p