Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.07.20 21:45:45

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.24. Győr
  04.30. Rajka
  05.08. Sopron
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  06.12. Melk II.
  06.26. Haag II.
  07.09. Melk III.

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  7h 129,99p
  2. Martin Duc                     A29 HU 09-17-13709    H  5h  95,17p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  5h  92,35p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h  89,66p
  5. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  67,40p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 129,11p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  6h  93,35p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h 100,87p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  5h  92,48p
  5. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  84,62p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  8h 154,32p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  7h 141,05p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  7h 125,91p
  4. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  6h 106,30p
  5. Kajli István                   A06 HU 09-17-06537    H  6h  99,61p
  6. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  6h  96,05p
  7. Kajli István                   A06 HU 05-17-53193    H  6h  91,60p
  8. Kajli István                   A06 HU 07-50-59935    H  5h  99,76p
  9. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  5h  99,52p
 10. Kajli István                   A06 HU 09-17-06579    H  5h  98,25p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  7h 130,11p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  7h 125,49p
  3. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  7h 115,96p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  6h 122,34p
  5. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 108,31p
  6. Varga Zoltán                   A07 HU 10-17-22998    T  6h  94,85p
  7. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  5h  96,21p
  8. Molnos János                   A29 HU 09-17-13514    T  5h  85,39p
  9. Varga Péter                    A07 HU 07-17-79309    T  5h  84,73p
 10. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  80,57p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  8h 156,98p
  2. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  8h 148,64p
  3. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  7h 143,13p
  4. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  7h 141,68p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  7h 140,98p
  6. Kajli István                   A06 HU 09-17-06510    H  7h 128,29p
  7. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  7h 114,29p
  8. Szalai Tibor                   A46 HU 08-17-96633    H  7h 112,09p
  9. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06002   H  7h 111,84p
 10. Kajli István                   A06 HU 05-17-53193    H  7h 107,98p
 11. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  7h 104,90p
 12. Hortai András                  A18 HU 09-17-11556    H  7h  95,70p
 13. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06100   H  6h 129,05p
 14. Szabó János                    A60 HU 09-03-84464    H  6h 126,48p
 15. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08611   H  6h 117,22p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Makkos Tamás                   A11 HU 09-17-09772    T  7h 135,15p
  2. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 17-21047   T  7h 134,99p
  3. Varga Zoltán                   A07 HU 09-03-85333    T  7h 130,26p
  4. Peregi Pál                     A09 HU-09- 17-09206   T  7h 127,68p
  5. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  7h 126,80p
  6. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  7h 124,35p
  7. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  7h 124,25p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  7h 117,71p
  9. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  7h 116,34p
 10. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80006   T  7h 114,13p
 11. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  7h 113,65p
 12. Szűcs Attila                   A09 HU-07- 17-79511   T  7h 112,30p
 13. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  6h 127,10p
 14. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  6h 123,80p
 15. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  6h 122,87p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.12. Melk II.
  06.18. Regensburg II.
  06.26. Haag II.
  07.09. Melk III.

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  6h 135,26p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  6h 116,85p
  3. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  6h 115,62p
  4. Joó István                     A29 HU 08-17-98926    H  5h  86,98p
  5. Sütő - Erős                    A29 HU 07-17-83907    H  5h  76,21p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 134,78p
  2. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  5h  90,47p
  3. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,23p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  5h  80,58p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  81,24p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  8h 169,56p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  8h 161,45p
  3. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  7h 132,67p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  6h 126,30p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  6h 110,79p
  6. Kajli István                   A06 HU 08-17-92326    H  6h 106,52p
  7. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  6h  97,86p
  8. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  5h 126,40p
  9. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  5h 107,17p
 10. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-06942    H  5h 106,00p

Közép távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  6h 146,35p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  6h 129,10p
  3. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  6h 122,95p
  4. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 118,86p
  5. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  6h 112,44p
  6. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  5h 104,44p
  7. Varga Péter                    A07 HU 10-D-305511    T  5h  95,01p
  8. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  5h  90,96p
  9. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08230    T  5h  86,70p
 10. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08229    T  5h  77,82p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  8h 164,80p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  7h 157,87p
  3. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  7h 146,16p
  4. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  7h 143,14p
  5. Szász Sándor                   A11 HU 08-17- 95548   H  7h 135,23p
  6. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  7h 134,71p
  7. Halmi Imre                     A32 HU 08-17-00412    H  7h 127,63p
  8. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  7h 122,50p
  9. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  7h 117,80p
 10. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  7h 116,99p
 11. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  6h 148,51p
 12. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18304   H  6h 138,12p
 13. Tóth István                    A32 HU 08-17-00231    H  6h 130,67p
 14. Takács Ferenc                  A60 HU 09  17-19439   H  6h 130,16p
 15. Márkus István                  A60 HU 07-02-56533    H  6h 127,76p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  8h 181,42p
  2. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  8h 179,68p
  3. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  8h 150,16p
  4. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  7h 144,55p
  5. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 50-06045   T  7h 140,38p
  6. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  7h 135,82p
  7. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  7h 134,85p
  8. Kauremszky Ferenc              A09 HU-08- 17-94719   T  7h 113,66p
  9. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  6h 141,52p
 10. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  6h 128,18p
 11. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80038   T  6h 124,75p
 12. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  6h 122,21p
 13. Márkus István                  A60 HU 10-17-32216    T  6h 119,41p
 14. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  6h 118,09p
 15. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80018   T  6h 116,30p

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.18. Regensburg II.
  07.02. Aurach I.
  07.16. Aurach II.

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h 112,49p
  2. Füleki István                  A29 HU 07-17-83559    H  4h  93,60p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00096    H  4h  92,89p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  3h  72,46p
  5. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  3h  70,22p

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  4h  87,40p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  80,41p
  3. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  72,90p
  4. Martin Duc                     A29 HU 09-17-13762    T  3h  67,11p
  5. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  59,66p

Hosszú távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  5h 127,95p
  2. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  5h 110,28p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  4h 106,32p
  4. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  4h  91,02p
  5. Füleki István                  A29 HU 07-17-83559    H  4h  85,81p
  6. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  4h  85,17p
  7. Molnos János                   A29 HU 09-50-00096    H  4h  84,92p
  8. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  4h  82,57p
  9. Füleki István                  A29 HU 09-17-13439    H  4h  78,66p
 10. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  4h  76,36p

Hosszú távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 125,68p
  2. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  4h  83,02p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  4h  79,82p
  4. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  4h  79,06p
  5. Czira Attila                   A07 HU 09-50-25587    T  3h  77,78p
  6. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  3h  76,59p
  7. Martin Duc                     A29 HU 09-10-13778    T  3h  69,15p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  3h  67,24p
  9. Matejin Elemér                 A07 HU 06-17-65722    T  3h  63,02p
 10. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  3h  61,97p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  5h 122,27p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  5h 118,94p
  3. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  5h 118,76p
  4. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80017   H  5h 112,78p
  5. Turcsán János                  A52 HU-09- 17-18795   H  5h 111,62p
  6. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H  5h 110,68p
  7. Márkus István                  A60 HU 08-17-04011    H  5h 107,00p
  8. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  5h 100,33p
  9. Tóth István                    A32 HU 09-17- 14843   H  5h  96,01p
 10. Havasi Mihály                  A46 HU 10  D-275369   H  5h  87,41p
 11. Tóth István                    A32 HU 09-17- 14868   H  4h 108,08p
 12. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  4h 106,61p
 13. Szénási László                 A37 HU 09  17-15033   H  4h 101,25p
 14. Gábor József                   A37 HU 09-17-14997    H  4h  98,99p
 15. Turcsán János                  A52 HU-08- 17-02529   H  4h  98,52p

Hosszú távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Szabó János                    A60 HU 08-03-78660    T  5h 124,08p
  2. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  5h 122,02p
  3. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  5h 121,06p
  4. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T  5h 117,95p
  5. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T  5h 116,97p
  6. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  5h 112,68p
  7. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 01-25235   T  5h 100,93p
  8. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18295   T  4h 109,50p
  9. Márkus István                  A60 HU 08-17-04197    T  4h 101,48p
 10. Hegyesi Béla                   A46 HU 08  17-01917   T  4h  92,75p
 11. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  4h  91,57p
 12. Szabó László                   A60 HU 08  17-03805   T  4h  90,62p
 13. Balogh József                  A18 HU 08-D-184221    T  4h  89,70p
 14. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80015   T  4h  86,32p
 15. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80012   T  4h  85,63p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.14. Melk I.
  05.22. Haag I.
  05.29. Straubing
  06.04. Regensburg I.
  06.12. Melk II.
  06.18. Regensburg II.
  06.26. Haag II.
  07.02. Aurach I.
  07.09. Melk III.
  07.16. Aurach II.

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  8h 191,75p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  8h 164,81p
  3. Molnos János                   A29 HU 08-17-98504    H  6h 115,62p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00098    H  5h 118,96p
  5. Molnos János                   A29 HU 09-50-00096    H  5h 104,45p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  7h 134,78p
  2. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  7h 134,03p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  6h 124,95p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-17-08356    T  6h  99,78p
  5. Martin Duc                     A29 HU 08-17-99377    T  5h  90,47p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H 10h 213,91p
  2. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  9h 198,26p
  3. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  8h 176,95p
  4. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  8h 155,02p
  5. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  8h 152,50p
  6. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  8h 146,35p
  7. Kajli István                   A06 HU 08-17-92349    H  7h 173,32p
  8. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  7h 150,85p
  9. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21394    H  7h 142,59p
 10. Kajli István                   A06 HU 08-17-92326    H  7h 132,43p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  8h 195,06p
  2. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  8h 153,23p
  3. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  7h 151,59p
  4. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-97322    T  7h 142,19p
  5. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  6h 129,22p
  6. Füleki István                  A29 HU 09-17-13413    T  6h 121,43p
  7. Zsigus György                  A29 HU 08-17-99123    T  6h 120,96p
  8. Martin Duc                     A29 HU 07-17-84897    T  6h 118,86p
  9. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08230    T  6h 109,34p
 10. Czira Attila                   A07 HU 09-17-08229    T  6h  97,73p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Bolyán Antal                   A06 HU 09-17-21357    H 10h 216,94p
  2. Füleki István                  A29 HU 09-17-13460    H  9h 193,44p
  3. Bicskei - Juhász               A06 HU 07-17-77926    H  9h 175,55p
  4. Drágóczi Imre                  A46 HU 07-17-89938    H  9h 173,10p
  5. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  8h 199,12p
  6. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07646    H  8h 186,80p
  7. Hortai András                  A18 HU 08-17-00939    H  8h 173,01p
  8. Márkus István                  A60 HU 08-17-04011    H  8h 171,91p
  9. Turcsán János                  A52 HU-09- 17-18795   H  8h 167,69p
 10. Gábor József                   A37 HU 09-17-14997    H  8h 165,84p
 11. Tóth István                    A32 HU 07-17- 85299   H  8h 161,33p
 12. Molnos János                   A29 HU 09-50-00099    H  8h 160,12p
 13. Kajli István                   A06 HU 09-17-06462    H  8h 154,02p
 14. Kajli István                   A06 HU 04-17-43728    H  8h 149,07p
 15. Bicskei - Juhász               A06 HU 09-17-06792    H  8h 144,85p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Márkus István                  A60 HU 09-17-20114    T 10h 226,76p
  2. Márkus István                  A60 HU 09-03-85291    T 10h 222,15p
  3. Márkus István                  A60 HU 07-17-90011    T  9h 201,65p
  4. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 17-18218   T  9h 187,76p
  5. Varga Péter                    A07 HU 09-17-07814    T  8h 190,23p
  6. Szűcs Attila                   A09 HU-09- 17-08604   T  8h 163,46p
  7. Tasi Árpád                     A09 HU-09- 01-25235   T  8h 160,34p
  8. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08004    T  8h 151,56p
  9. Kauremszky Ferenc              A09 HU-07- 17-80002   T  8h 150,16p
 10. Szabó János                    A60 HU 08-03-78660    T  7h 162,07p
 11. Hegyesi Béla                   A46 HU 08  17-01917   T  7h 154,25p
 12. Szabó László                   A60 HU 08  17-03805   T  7h 151,08p
 13. Butyka Gergely                 A07 HU 09-17-08010    T  7h 150,26p
 14. Márkus István                  A60 HU 10-17-32216    T  7h 144,69p
 15. Varga Zoltán                   A07 HU 08-17-94037    T  7h 142,51p