Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Sprintverseny összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.13 01:33:04

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.29. Enese
  05.06. Rajka
  05.12. Sopron I.
  05.20. Melk I.
  05.27. Haag I.
  06.02. Sopron II.
  06.09. Sopron III.

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29   21 h.  425,47 p
   2. Pintér Zsolt                  11.cs. A52   21 h.  414,33 p
   3. Szabó János                   11.cs. A60   21 h.  407,43 p
   4. Kiss Sándor                   11.cs. A11   21 h.  406,76 p
   5. Kancsár Ferenc                12.cs. A52   21 h.  403,72 p
   6. Kafka Ferenc                  11.cs. A37   21 h.  398,90 p
   7. Pap Gábor                     11.cs. A09   21 h.  395,57 p
   8. Makkos Tamás                  11.cs. A11   20 h.  388,80 p
   9. Tasi Árpád                    11.cs. A09   21 h.  386,14 p
  10. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07   21 h.  384,32 p
  11. Szász Sándor                  11.cs. A11   21 h.  378,37 p
  12. Fentor Sándor                 11.cs. A11   21 h.  376,71 p
  13. Kancsár Ferenc                11.cs. A52   20 h.  374,62 p
  14. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29   21 h.  374,44 p
  15. Dobos József                  11.cs. A07   20 h.  365,09 p
  16. Makkos Tamásné                11.cs. A11   20 h.  362,51 p
  17. Turcsán János                 11.cs. A52   21 h.  357,24 p
  18. Szűcs Attila                  11.cs. A09   20 h.  341,67 p
  19. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09   19 h.  335,11 p
  20. Peregi Pál                    11.cs. A09   18 h.  329,36 p
  21. Kajli István                  11.cs. A06   19 h.  323,56 p
  22. Horváth Jenő                  11.cs. A52   20 h.  322,79 p
  23. Bolyán Antal                  11.cs. A06   19 h.  314,56 p
  24. Antal András                  11.cs. A09   18 h.  301,63 p
  25. Huzlinger Imre                11.cs. A09   17 h.  280,42 p
  26. Makkai Zoltán                 11.cs. A09   16 h.  279,06 p
  27. Butyka Gergely                11.cs. A07   16 h.  271,15 p
  28. Gábor Mihály                  11.cs. A37   17 h.  268,45 p
  29. Richter Ferenc                11.cs. A60   18 h.  264,53 p
  30. Füleki István                 11.cs. A29   17 h.  264,05 p
  31. Juhász - Bicskei              11.cs. A06   16 h.  261,69 p
  32. Gábor József                  11.cs. A37   15 h.  247,18 p
  33. Pintye Dúc                    11.cs. A11   16 h.  244,03 p
  34. Tasi Árpád                    12.cs. A09   15 h.  243,86 p
  35. Tasi Pigeons                  11.cs. A09   15 h.  231,90 p
  36. Mészáros János                11.cs. A07   15 h.  216,19 p
  37. Martin Dúc                    12.cs. A29   13 h.  206,46 p
  38. Tasi Pigeons                  12.cs. A09   14 h.  204,79 p
  39. Szabó János                   11.cs. A06   13 h.  200,25 p
  40. Matejin E.-E.                 11.cs. A07   13 h.  196,72 p
  41. Márkus István                 11.cs. A60   12 h.  195,10 p
  42. Joó István                    11.cs. A29   13 h.  187,39 p
  43. Turcsán Sándor                11.cs. A52   13 h.  187,02 p
  44. Martin Dúc                    11.cs. A29   12 h.  182,84 p
  45. Mihaleczkó László             11.cs. A37   12 h.  176,76 p
  46. Pap László                    11.cs. A09   12 h.  173,92 p
  47. Tasi Pigeons                  13.cs. A09   11 h.  172,56 p
  48. Pintye Dúc                    12.cs. A11   12 h.  167,57 p
  49. Nagy Tibor és neje            11.cs. A37   11 h.  167,53 p
  50. Kancsár Ferenc                13.cs. A52   10 h.  163,26 p
  51. Kossuth László                11.cs. A07   10 h.  159,27 p
  52. Kovács I és neje              11.cs. A29   12 h.  157,99 p
  53. Volf József                   11.cs. A07   10 h.  150,60 p
  54. Véglás Dúc                    11.cs. A29   11 h.  147,22 p
  55. Budai Sándor                  11.cs. A09   10 h.  132,58 p
  56. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    9 h.  130,38 p
  57. Szegedi József                11.cs. A06    7 h.  117,58 p
  58. Kovács - Lebedy               11.cs. A29    9 h.  115,17 p
  59. Nagy Zoltán és neje           11.cs. A37    7 h.   97,69 p
  60. Mészáros János                12.cs. A07    6 h.   95,47 p
  61. Dobos József                  12.cs. A07    7 h.   94,39 p
  62. Duhaj László                  11.cs. A52    7 h.   90,73 p
  63. Aranyos Attila                11.cs. A60    7 h.   88,68 p
  64. Márkus Miklós                 11.cs. A60    6 h.   88,32 p
  65. Kulcsár László                11.cs. A52    7 h.   85,11 p
  66. Marton Tibor                  11.cs. A06    6 h.   81,31 p
  67. Szüle József                  11.cs. A11    5 h.   81,19 p
  68. Szűcs Attila                  12.cs. A09    6 h.   78,20 p
  69. Tasi Pigeons                  14.cs. A09    5 h.   71,41 p
  70. Sponga Károly                 11.cs. A60    5 h.   70,65 p
  71. Marton Sándor                 11.cs. A29    4 h.   60,65 p
  72. Sütő Gábor                    11.cs. A29    4 h.   55,14 p
  73. Kauremszky Ferenc             12.cs. A09    4 h.   52,65 p
  74. Szente Károly                 11.cs. A52    4 h.   46,94 p
  75. Baráth László                 11.cs. A60    3 h.   45,54 p
  76. Zsigó László                  11.cs. A37    3 h.   45,11 p
  77. Kucsera György                11.cs. A37    3 h.   31,73 p
  78. Szabó István                  11.cs. A29    2 h.   29,91 p
  79. Kovács - Lebedy               12.cs. A29    2 h.   29,84 p
  80. Orosz László                  11.cs. A60    1 h.   21,95 p
  81. Piskóta Dúc                   11.cs. A11    1 h.   20,76 p
  82. Varga Péter                   11.cs. A07    1 h.   17,43 p
  83. Zsigus György                 11.cs. A29    1 h.   14,96 p
  84. Bencze János                  11.cs. A60    1 h.   12,26 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29   21 h.  429,17 p
   2. Szabó János                   11.cs. A60   21 h.  410,26 p
   3. Kiss Sándor                   11.cs. A11   21 h.  408,34 p
   4. Pap Gábor                     11.cs. A09   21 h.  399,19 p
   5. Makkos Tamás                  11.cs. A11   20 h.  391,04 p
   6. Tasi Árpád                    11.cs. A09   21 h.  389,25 p
   7. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07   21 h.  387,19 p
   8. Szász Sándor                  11.cs. A11   21 h.  382,50 p
   9. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29   21 h.  379,55 p
  10. Fentor Sándor                 11.cs. A11   21 h.  379,26 p
  11. Dobos József                  11.cs. A07   20 h.  369,81 p
  12. Makkos Tamásné                11.cs. A11   20 h.  362,14 p
  13. Szűcs Attila                  11.cs. A09   21 h.  355,27 p
  14. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09   20 h.  347,78 p
  15. Peregi Pál                    11.cs. A09   18 h.  333,68 p
  16. Antal András                  11.cs. A09   18 h.  301,03 p
  17. Makkai Zoltán                 11.cs. A09   18 h.  299,65 p
  18. Huzlinger Imre                11.cs. A09   18 h.  292,26 p
  19. Richter Ferenc                11.cs. A60   19 h.  276,75 p
  20. Butyka Gergely                11.cs. A07   16 h.  273,56 p
  21. Füleki István                 11.cs. A29   17 h.  269,14 p
  22. Tasi Árpád                    12.cs. A09   16 h.  254,43 p
  23. Pintye Dúc                    11.cs. A11   16 h.  246,42 p
  24. Tasi Pigeons                  11.cs. A09   15 h.  233,56 p
  25. Mészáros János                11.cs. A07   14 h.  213,71 p
  26. Tasi Pigeons                  12.cs. A09   14 h.  206,14 p
  27. Matejin E.-E.                 11.cs. A07   13 h.  200,74 p
  28. Márkus István                 11.cs. A60   12 h.  200,51 p
  29. Martin Dúc                    12.cs. A29   12 h.  199,73 p
  30. Martin Dúc                    11.cs. A29   12 h.  186,02 p
  31. Tasi Pigeons                  13.cs. A09   12 h.  183,50 p
  32. Joó István                    11.cs. A29   12 h.  179,20 p
  33. Pap László                    11.cs. A09   12 h.  176,41 p
  34. Volf József                   11.cs. A07   11 h.  161,85 p
  35. Kossuth László                11.cs. A07   10 h.  161,80 p
  36. Pintye Dúc                    12.cs. A11   11 h.  161,39 p
  37. Kovács I és neje              11.cs. A29   12 h.  158,33 p
  38. Véglás Dúc                    11.cs. A29   11 h.  147,25 p
  39. Budai Sándor                  11.cs. A09   10 h.  131,85 p
  40. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    9 h.  130,25 p
  41. Kovács - Lebedy               11.cs. A29   10 h.  124,50 p
  42. Dobos József                  12.cs. A07    7 h.   98,86 p
  43. Mészáros János                12.cs. A07    6 h.   98,15 p
  44. Aranyos Attila                11.cs. A60    8 h.   96,71 p
  45. Szüle József                  11.cs. A11    6 h.   90,64 p
  46. Márkus Miklós                 11.cs. A60    6 h.   90,53 p
  47. Kauremszky Ferenc             12.cs. A09    6 h.   73,62 p
  48. Sponga Károly                 11.cs. A60    5 h.   71,33 p
  49. Szűcs Attila                  12.cs. A09    5 h.   70,59 p
  50. Tasi Pigeons                  14.cs. A09    5 h.   70,25 p
  51. Sütő Gábor                    11.cs. A29    4 h.   56,84 p
  52. Marton Sándor                 11.cs. A29    3 h.   51,40 p
  53. Baráth László                 11.cs. A60    3 h.   45,70 p
  54. Kovács - Lebedy               12.cs. A29    3 h.   37,75 p
  55. Szabó István                  11.cs. A29    2 h.   30,31 p
  56. Orosz László                  11.cs. A60    1 h.   22,00 p
  57. Piskóta Dúc                   11.cs. A11    1 h.   20,93 p
  58. Varga Péter                   11.cs. A07    1 h.   18,04 p
  59. Matejin E.-E.                 12.cs. A07    2 h.   16,80 p
  60. Zsigus György                 11.cs. A29    1 h.   15,56 p
  61. Bencze János                  11.cs. A60    1 h.   13,30 p

A29 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.   21 h.  439,25 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs.   21 h.  396,10 p
   3. Füleki István                 11.cs.   20 h.  319,83 p
   4. Martin Dúc                    12.cs.   15 h.  246,05 p
   5. Martin Dúc                    11.cs.   16 h.  233,78 p
   6. Joó István                    11.cs.   14 h.  222,44 p
   7. Kovács I és neje              11.cs.   14 h.  204,80 p
   8. Véglás Dúc                    11.cs.   12 h.  175,95 p
   9. Kovács - Lebedy               11.cs.   13 h.  155,83 p
  10. Marton Sándor                 11.cs.    4 h.   66,43 p
  11. Sütő Gábor                    11.cs.    3 h.   55,01 p
  12. Kovács - Lebedy               12.cs.    4 h.   50,52 p
  13. Szabó István                  11.cs.    2 h.   31,71 p
  14. Zsigus György                 11.cs.    2 h.   28,28 p