Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.09 20:44:54

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.29. Enese
  05.06. Rajka

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Molnos János                   1.cs. A29   10 h.  195,99 p
   2. Kancsár Ferenc                 3.cs. A52   10 h.  188,13 p
   3. Horváth Jenő                   1.cs. A52   10 h.  181,67 p
   4. Pintér Zsolt                   1.cs. A52   10 h.  173,99 p
   5. Kancsár Ferenc                 2.cs. A52   10 h.  165,36 p
   6. Kajli István                   2.cs. A06   10 h.  163,78 p
   7. Füleki István                  1.cs. A29   10 h.  162,50 p
   8. Budai Sándor                   2.cs. A09   10 h.  158,59 p
   9. Szűcs Attila                   1.cs. A09   10 h.  157,56 p
  10. Pintér Zsolt                   3.cs. A52   10 h.  157,19 p
  11. Bálint Csaba és Tamás          1.cs. A18   10 h.  156,08 p
  12. Hegyesi Béla                   1.cs. A46    9 h.  154,59 p
  13. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52    9 h.  153,95 p
  14. Peregi Pál                     1.cs. A09   10 h.  152,55 p
  15. Pintér Zsolt                   2.cs. A52    8 h.  148,83 p
  16. Szalai Tibor                   1.cs. A46    9 h.  146,45 p
  17. Pap János                      1.cs. A09    9 h.  146,34 p
  18. Makkos Tamás                   1.cs. A11    9 h.  145,76 p
  19. Varga Zoltán                   1.cs. A07    9 h.  144,75 p
  20. Kecser Pál                     1.cs. A18    8 h.  142,22 p
  21. Tasi Árpád                     2.cs. A09    9 h.  138,58 p
  22. Mihaleczkó László              1.cs. A37    9 h.  138,08 p
  23. Orosz László                   1.cs. A60    9 h.  137,58 p
  24. Hegyesi Béla                   2.cs. A46    9 h.  137,40 p
  25. Richter Ferenc                 1.cs. A60   10 h.  135,96 p
  26. Kemenczei János                1.cs. A18    9 h.  134,42 p
  27. Szász Sándor                   1.cs. A11    9 h.  132,17 p
  28. Kafka Ferenc                   2.cs. A37    9 h.  130,64 p
  29. Tasi Árpád                     1.cs. A09    8 h.  130,02 p
  30. Varga Tamás                    1.cs. A09    8 h.  129,14 p
  31. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09    8 h.  128,60 p
  32. Czékus Sándor                  1.cs. A46    8 h.  127,20 p
  33. Szűcs Attila                   2.cs. A09    9 h.  125,69 p
  34. Márkus István                  2.cs. A60    8 h.  124,03 p
  35. Serfel Attila                  1.cs. A32   10 h.  122,81 p
  36. Czira Attila                   3.cs. A07    8 h.  122,02 p
  37. Kecser Pál                     2.cs. A18    8 h.  119,69 p
  38. Hortai András                  1.cs. A37    8 h.  118,31 p
  39. Budai Sándor                   1.cs. A18    8 h.  117,83 p
  40. Szabó János                    1.cs. A60    7 h.  117,65 p
  41. Szever Csaba ifj.              1.cs. A29    8 h.  117,40 p
  42. Márkus István                  1.cs. A60    8 h.  115,94 p
  43. Molnos Krisztián               1.cs. A18    7 h.  115,85 p
  44. Kucsera János                  1.cs. A32    9 h.  115,71 p
  45. Veszteg Pál                    1.cs. A52    9 h.  115,24 p
  46. Czirák János                   1.cs. A46    7 h.  113,43 p
  47. Kafka Ferenc                   1.cs. A37    7 h.  112,10 p
  48. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07    7 h.  111,84 p
  49. Orosz László                   2.cs. A60    8 h.  111,22 p
  50. Antal András                   2.cs. A09    8 h.  110,78 p
  51. Czira Attila                   1.cs. A07    8 h.  110,33 p
  52. Aschenbrenner István           1.cs. A18    7 h.  110,12 p
  53. Kajli István                   1.cs. A06    6 h.  109,98 p
  54. Kovács János                   1.cs. A46    7 h.  109,93 p
  55. Fabók Mihály                   1.cs. A18    8 h.  109,41 p
  56. Takács Ferenc                  1.cs. A60    7 h.  109,02 p
  57. Pap János                      2.cs. A09    7 h.  107,74 p
  58. Hegyesi Béla                   4.cs. A46    7 h.  107,51 p
  59. Hortai András                  2.cs. A37    7 h.  106,89 p
  60. Bicskei - Juhász               1.cs. A06    7 h.  104,31 p
  61. Turcsányi János                1.cs. A32    9 h.  104,17 p
  62. Antal András                   4.cs. A09    8 h.  103,65 p
  63. Richter Ferenc                 2.cs. A60    9 h.  103,00 p
  64. Fenyvesi Balázs és Norbi       1.cs. A60    8 h.  102,93 p
  65. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09    7 h.  101,98 p
  66. Tasi Árpád                     4.cs. A09    7 h.  101,34 p
  67. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09    6 h.  100,83 p
  68. Peregi Pál                     2.cs. A09    7 h.  100,49 p
  69. Faul Henrik                    1.cs. A27    7 h.   99,45 p
  70. Gábor Mihály                   1.cs. A37    8 h.   99,22 p
  71. Mihalik - Radócz               1.cs. A32    7 h.   98,51 p
  72. Tóth János                     1.cs. A32    7 h.   98,36 p
  73. Menyhárt Zoltán                1.cs. A37    8 h.   98,30 p
  74. Czira Mihály                   1.cs. A07    6 h.   97,82 p
  75. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60    6 h.   97,74 p
  76. Varga Tamás                    2.cs. A09    7 h.   96,66 p
  77. Drágóczi Imre                  1.cs. A46    6 h.   95,82 p
  78. Martin Dúc                     1.cs. A29    6 h.   94,61 p
  79. Bálint Csaba és Tamás          2.cs. A18    6 h.   94,18 p
  80. Hegyesi Béla                   3.cs. A46    6 h.   93,35 p
  81. Varga Tamás                    3.cs. A09    6 h.   92,64 p
  82. Szente Károly                  1.cs. A52    7 h.   92,60 p
  83. Varga Péter                    2.cs. A07    7 h.   92,40 p
  84. Aranyos Attila                 1.cs. A60    8 h.   90,36 p
  85. Szalai Tibor                   2.cs. A46    6 h.   89,19 p
  86. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60    7 h.   88,99 p
  87. Kalácska Dúc                   1.cs. A46    6 h.   88,72 p
  88. Tóth Lajos                     1.cs. A06    6 h.   87,86 p
  89. Tasi Árpád                     3.cs. A09    7 h.   87,19 p
  90. Varga Miklós                   1.cs. A09    6 h.   86,57 p
  91. Mészáros János                 1.cs. A07    6 h.   85,00 p
  92. Faul Henrik                    2.cs. A27    6 h.   84,06 p
  93. Szüle József                   1.cs. A11    6 h.   83,51 p
  94. Szabó Kálmán                   1.cs. A06    7 h.   82,75 p
  95. Gábor Mihály                   3.cs. A37    6 h.   81,19 p
  96. Kucsera János                  2.cs. A32    6 h.   81,01 p
  97. Aranyos Attila                 2.cs. A60    6 h.   80,86 p
  98. Varga Miklós                   2.cs. A09    6 h.   80,79 p
  99. Bátkai Károly ifj.             2.cs. A18    5 h.   80,39 p
 100. Cseresznye István              1.cs. A37    7 h.   80,14 p
 101. Antal András                   1.cs. A09    5 h.   79,26 p
 102. Takács Ferenc                  3.cs. A60    7 h.   79,22 p
 103. Szabó László                   1.cs. A60    6 h.   79,03 p
 104. Budai Sándor                   1.cs. A09    5 h.   78,29 p
 105. Kocsis József ifj.             1.cs. A09    5 h.   78,17 p
 106. Czékus Sándor                  2.cs. A46    5 h.   76,08 p
 107. Serfel András                  1.cs. A32    5 h.   75,56 p
 108. Kovács I és neje               1.cs. A29    5 h.   73,96 p
 109. Varga Péter                    1.cs. A07    5 h.   73,45 p
 110. Oláh Béla                      1.cs. A18    6 h.   73,16 p
 111. Huzlinger Imre                 1.cs. A09    6 h.   73,06 p
 112. Takács Ferenc                  2.cs. A60    6 h.   73,04 p
 113. Mihaleczkó László              3.cs. A37    5 h.   72,76 p
 114. Bátor László                   1.cs. A37    6 h.   71,56 p
 115. Fentor Sándor                  1.cs. A11    5 h.   71,38 p
 116. Antal András                   3.cs. A09    6 h.   70,41 p
 117. Huzlinger Imre                 4.cs. A09    5 h.   69,97 p
 118. Joó István                     1.cs. A29    6 h.   69,73 p
 119. Csibi Gyula                    1.cs. A09    5 h.   69,72 p
 120. Kocsis József ifj.             2.cs. A09    5 h.   69,51 p
 121. Huzlinger Imre                 5.cs. A09    5 h.   69,20 p
 122. Kondics Csaba                  1.cs. A32    6 h.   67,62 p
 123. Juhász - Bicskei               1.cs. A06    5 h.   67,30 p
 124. Mihaleczkó László              2.cs. A37    5 h.   66,54 p
 125. Gábor József                   1.cs. A37    5 h.   66,44 p
 126. Gazsi András                   1.cs. A60    5 h.   64,76 p
 127. Zsigó László                   1.cs. A37    5 h.   64,60 p
 128. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60    5 h.   63,95 p
 129. Makkos Tamásné                 1.cs. A11    5 h.   63,15 p
 130. Bernula János                  1.cs. A37    5 h.   61,46 p
 131. Szántai István                 1.cs. A32    5 h.   60,96 p
 132. Serfel Attila                  3.cs. A32    4 h.   60,60 p
 133. Baráth Gyula                   1.cs. A60    5 h.   58,15 p
 134. Huzlinger Imre                 3.cs. A09    4 h.   58,01 p
 135. Sedró István                   1.cs. A37    4 h.   55,87 p
 136. Kovács János                   2.cs. A46    4 h.   53,95 p
 137. Balogh József                  1.cs. A18    4 h.   53,77 p
 138. Márkus István                  3.cs. A60    4 h.   53,53 p
 139. Kovács - Lebedy                2.cs. A29    4 h.   53,25 p
 140. Marton Sándor                  1.cs. A29    4 h.   52,94 p
 141. Tóth Lajos                     2.cs. A06    4 h.   52,12 p
 142. Piskóta Dúc                    2.cs. A11    4 h.   51,91 p
 143. Molnár Tibor ifj.              1.cs. A46    4 h.   51,75 p
 144. Szabó Kálmán                   2.cs. A06    4 h.   51,74 p
 145. Tóth János                     2.cs. A32    4 h.   51,46 p
 146. Pribék Krisztián               2.cs. A60    4 h.   50,86 p
 147. Véglás Dúc                     1.cs. A29    3 h.   50,43 p
 148. Gábor Mihály                   2.cs. A37    4 h.   48,83 p
 149. Zsolnai Mihály                 1.cs. A52    3 h.   47,99 p
 150. Turcsán János                  1.cs. A52    3 h.   47,50 p
 151. Tóth István                    2.cs. A32    4 h.   47,41 p
 152. Riczkó Ferenc                  2.cs. A09    4 h.   47,39 p
 153. Szilvási József                1.cs. A32    4 h.   46,74 p
 154. Várbíró Zoltán                 1.cs. A60    4 h.   46,71 p
 155. Serfel Attila                  2.cs. A32    4 h.   46,39 p
 156. Szemző János                   1.cs. A52    4 h.   46,30 p
 157. Gábor Mihály                   4.cs. A37    4 h.   45,97 p
 158. Richter Ferenc                 3.cs. A60    3 h.   45,47 p
 159. Budai Sándor                   2.cs. A18    3 h.   44,91 p
 160. Czira Mihály                   3.cs. A07    4 h.   44,90 p
 161. Kőházi Károly                  2.cs. A09    4 h.   44,63 p
 162. Czira Mihály                   2.cs. A07    3 h.   42,89 p
 163. Misák Attila                   1.cs. A18    3 h.   42,83 p
 164. Matejin E.-E.                  2.cs. A07    3 h.   42,40 p
 165. Szemző Péter                   1.cs. A32    4 h.   41,70 p
 166. Varga Tamás                    4.cs. A09    3 h.   41,56 p
 167. Beri György                    1.cs. A60    3 h.   41,30 p
 168. Nagy Tibor és neje             1.cs. A37    4 h.   41,07 p
 169. Szabó László                   2.cs. A60    3 h.   40,75 p
 170. Budai Géza                     1.cs. A07    3 h.   40,54 p
 171. Tunner Miklós                  1.cs. A32    3 h.   40,22 p
 172. Serfel András                  3.cs. A32    4 h.   39,87 p
 173. Paulovicz Szabolcs             1.cs. A46    3 h.   39,81 p
 174. Tóth János                     3.cs. A32    3 h.   39,46 p
 175. Szemző János                   2.cs. A52    3 h.   37,67 p
 176. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09    3 h.   37,12 p
 177. Molnos Krisztián               2.cs. A18    2 h.   36,66 p
 178. Czira Attila                   2.cs. A07    3 h.   36,20 p
 179. Kecser Pál                     3.cs. A18    3 h.   36,17 p
 180. Kajli István                   3.cs. A06    2 h.   36,13 p
 181. Czira Mihály                   4.cs. A07    3 h.   36,11 p
 182. Baráth Gyula                   2.cs. A60    3 h.   35,57 p
 183. Tóth István                    1.cs. A32    3 h.   35,13 p
 184. Lauter József                  1.cs. A09    3 h.   34,99 p
 185. Butyka Gergely                 2.cs. A07    3 h.   34,44 p
 186. Kulcsár László                 1.cs. A52    3 h.   34,17 p
 187. Tunner Miklós                  4.cs. A32    3 h.   33,79 p
 188. Kukucska János                 1.cs. A18    3 h.   33,64 p
 189. Hegyesi Béla                   8.cs. A46    2 h.   32,94 p
 190. Drágóczi Imre                  2.cs. A46    2 h.   32,32 p
 191. Turcsán János                  2.cs. A52    3 h.   32,20 p
 192. Matejin E.-E.                  1.cs. A07    3 h.   32,19 p
 193. Havasi Mihály                  1.cs. A46    2 h.   32,17 p
 194. Halmi Imre                     1.cs. A32    3 h.   31,62 p
 195. Fogl Gyula                     1.cs. A60    2 h.   30,69 p
 196. Fogl Gyula                     2.cs. A60    3 h.   30,56 p
 197. Bátkai Károly ifj.             3.cs. A18    2 h.   30,49 p
 198. Varga Zoltán                   2.cs. A07    2 h.   30,46 p
 199. Szilvási József                2.cs. A32    2 h.   30,14 p
 200. Nagy Zoltán és neje            1.cs. A37    3 h.   29,78 p
 201. Zsíros István                  1.cs. A46    2 h.   29,78 p
 202. Duhaj László                   1.cs. A52    2 h.   29,55 p
 203. Várbíró Zoltán                 2.cs. A60    2 h.   28,74 p
 204. Szabó János                    1.cs. A06    2 h.   28,08 p
 205. Szilvási József                3.cs. A32    2 h.   27,83 p
 206. Bolyán Antal                   1.cs. A06    2 h.   27,60 p
 207. Tóth Sándor                    2.cs. A18    2 h.   27,34 p
 208. Hegyesi Béla                   5.cs. A46    2 h.   27,17 p
 209. Tóth László                    1.cs. A46    3 h.   27,15 p
 210. Misák Attila                   2.cs. A18    2 h.   27,08 p
 211. Márkus Miklós                  1.cs. A60    2 h.   27,05 p
 212. Czira Attila                   4.cs. A07    2 h.   26,69 p
 213. Tóth Sándor                    1.cs. A18    2 h.   26,22 p
 214. Hegyesi Béla                   7.cs. A46    2 h.   25,71 p
 215. Gábor József                   2.cs. A37    2 h.   25,31 p
 216. Bátor László                   2.cs. A37    2 h.   24,71 p
 217. Tóth László                    2.cs. A46    2 h.   24,51 p
 218. Turcsányi János                3.cs. A32    2 h.   24,43 p
 219. Miklósi Zsigmond               1.cs. A60    2 h.   24,08 p
 220. Molnár Tibor ifj.              2.cs. A46    2 h.   23,41 p
 221. Egri Jenő                      1.cs. A07    2 h.   23,11 p
 222. Szemző Péter                   3.cs. A32    2 h.   23,03 p
 223. Tóth Lajos                     3.cs. A06    2 h.   22,66 p
 224. Zsolnai Mihály                 2.cs. A52    2 h.   22,64 p
 225. Kovács Sándor                  1.cs. A52    2 h.   22,24 p
 226. Havasi Mihály                  3.cs. A46    2 h.   22,00 p
 227. Butyka Gergely                 1.cs. A07    2 h.   21,33 p
 228. Turcsányi János                2.cs. A32    2 h.   21,20 p
 229. Hegyesi Béla                   6.cs. A46    2 h.   20,98 p
 230. Tasi Pigeons                   1.cs. A09    2 h.   20,75 p
 231. Huzlinger Imre                 2.cs. A09    2 h.   20,51 p
 232. Turcsán Sándor                 1.cs. A52    2 h.   20,26 p
 233. Bágyi Krisztián                1.cs. A37    2 h.   20,16 p
 234. Mihalik - Radócz               2.cs. A32    2 h.   20,01 p
 235. Szűcs Attila                   3.cs. A09    2 h.   19,27 p
 236. Sponga Károly                  1.cs. A60    1 h.   19,06 p
 237. Bálint Csaba és Tamás          3.cs. A18    1 h.   18,54 p
 238. Lauter József                  2.cs. A09    1 h.   18,25 p
 239. Aschenbrenner István           2.cs. A18    1 h.   16,98 p
 240. Szántai István                 2.cs. A32    1 h.   16,84 p
 241. Miklósi Zsigmond               2.cs. A60    1 h.   16,53 p
 242. Czirák János                   2.cs. A46    1 h.   15,85 p
 243. Volf József                    1.cs. A07    1 h.   15,36 p
 244. Jeviczky Pál                   2.cs. A46    1 h.   14,97 p
 245. Zsigus György                  2.cs. A29    1 h.   14,11 p
 246. Pásztor Máté                   1.cs. A18    1 h.   13,65 p
 247. Paulovicz Szabolcs             2.cs. A46    1 h.   13,31 p
 248. Márkus Miklós                  2.cs. A60    1 h.   13,25 p
 249. Kondics Csaba                  3.cs. A32    1 h.   12,61 p
 250. Bátor László                   3.cs. A37    1 h.   12,54 p
 251. Czibula Imre                   1.cs. A11    1 h.   12,41 p
 252. Máté János                     1.cs. A27    1 h.   12,03 p
 253. Barkóczi Boldizsár             1.cs. A27    1 h.   11,90 p
 254. Sáfrány Sándor                 2.cs. A09    1 h.   11,87 p
 255. Halmi Imre                     2.cs. A32    1 h.   11,53 p
 256. Ferenczi Gergely               1.cs. A11    1 h.   11,13 p
 257. Kőházi Károly                  1.cs. A09    1 h.   11,04 p
 258. Butyka Gergely                 3.cs. A07    1 h.   10,95 p
 259. Gyócsos György                 1.cs. A18    1 h.   10,83 p
 260. Tunner Miklós                  3.cs. A32    1 h.   10,55 p
 261. Tóth Ferenc                    1.cs. A27    1 h.   10,43 p
 262. Veszteg Pál                    2.cs. A52    1 h.   10,13 p
 263. Zsigus György                  1.cs. A29    1 h.   10,10 p
 264. Pelikán Róbert                 1.cs. A27    1 h.   10,08 p
 265. Havasi Mihály                  2.cs. A46    1 h.    9,82 p
 266. Bágyi Krisztián                2.cs. A37    1 h.    9,77 p
 267. Kondics Csaba                  2.cs. A32    1 h.    9,75 p
 268. Revuczky Attila                1.cs. A18    1 h.    9,73 p
 269. Bába Sándor                    1.cs. A37    1 h.    9,67 p
 270. Vónya András                   2.cs. A46    1 h.    9,01 p
 271. Barkóczi Boldizsár             2.cs. A27    1 h.    8,97 p
 272. Várbíró Zoltán                 3.cs. A60    1 h.    8,19 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Molnos János                   1.cs. A29   10 h.  196,00 p
   2. Füleki István                  1.cs. A29   10 h.  163,29 p
   3. Szűcs Attila                   1.cs. A09   10 h.  159,44 p
   4. Budai Sándor                   2.cs. A09   10 h.  158,88 p
   5. Peregi Pál                     1.cs. A09   10 h.  153,89 p
   6. Pap János                      1.cs. A09    9 h.  148,21 p
   7. Orosz László                   1.cs. A60   10 h.  146,81 p
   8. Makkos Tamás                   1.cs. A11    9 h.  146,33 p
   9. Varga Zoltán                   1.cs. A07    9 h.  145,49 p
  10. Szász Sándor                   1.cs. A11   10 h.  141,80 p
  11. Tasi Árpád                     2.cs. A09    9 h.  139,74 p
  12. Tasi Árpád                     1.cs. A09    9 h.  139,22 p
  13. Richter Ferenc                 1.cs. A60   10 h.  137,15 p
  14. Varga Tamás                    1.cs. A09    8 h.  130,17 p
  15. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09    8 h.  129,07 p
  16. Szűcs Attila                   2.cs. A09    9 h.  127,08 p
  17. Márkus István                  2.cs. A60    8 h.  125,03 p
  18. Czira Attila                   3.cs. A07    8 h.  122,38 p
  19. Szabó János                    1.cs. A60    7 h.  117,94 p
  20. Márkus István                  1.cs. A60    8 h.  116,44 p
  21. Faul Henrik                    1.cs. A27    9 h.  115,57 p
  22. Antal András                   2.cs. A09    8 h.  112,82 p
  23. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07    7 h.  112,38 p
  24. Orosz László                   2.cs. A60    8 h.  111,97 p
  25. Szever Csaba ifj.              1.cs. A29    7 h.  111,07 p
  26. Czira Attila                   1.cs. A07    8 h.  110,67 p
  27. Takács Ferenc                  1.cs. A60    7 h.  109,46 p
  28. Pap János                      2.cs. A09    7 h.  109,27 p
  29. Antal András                   4.cs. A09    8 h.  104,05 p
  30. Martin Dúc                     1.cs. A29    7 h.  103,92 p
  31. Richter Ferenc                 2.cs. A60    9 h.  103,29 p
  32. Fenyvesi Balázs és Norbi       1.cs. A60    8 h.  103,05 p
  33. Tasi Árpád                     4.cs. A09    7 h.  102,47 p
  34. Peregi Pál                     2.cs. A09    7 h.  102,13 p
  35. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09    7 h.  101,67 p
  36. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09    6 h.  100,55 p
  37. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60    6 h.   98,71 p
  38. Czira Mihály                   1.cs. A07    6 h.   98,51 p
  39. Varga Tamás                    3.cs. A09    6 h.   93,96 p
  40. Varga Péter                    2.cs. A07    7 h.   92,29 p
  41. Aranyos Attila                 1.cs. A60    8 h.   91,30 p
  42. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60    7 h.   91,00 p
  43. Varga Tamás                    2.cs. A09    6 h.   89,11 p
  44. Tasi Árpád                     3.cs. A09    7 h.   87,55 p
  45. Varga Miklós                   1.cs. A09    6 h.   86,96 p
  46. Mészáros János                 1.cs. A07    6 h.   86,93 p
  47. Faul Henrik                    2.cs. A27    6 h.   84,03 p
  48. Szüle József                   1.cs. A11    6 h.   83,79 p
  49. Aranyos Attila                 2.cs. A60    6 h.   82,23 p
  50. Varga Péter                    1.cs. A07    6 h.   81,90 p
  51. Antal András                   1.cs. A09    5 h.   80,49 p
  52. Varga Miklós                   2.cs. A09    6 h.   79,75 p
  53. Szabó László                   1.cs. A60    6 h.   79,73 p
  54. Takács Ferenc                  3.cs. A60    7 h.   79,25 p
  55. Kocsis József ifj.             1.cs. A09    5 h.   78,13 p
  56. Kovács I és neje               1.cs. A29    5 h.   73,95 p
  57. Huzlinger Imre                 1.cs. A09    6 h.   73,74 p
  58. Gazsi András                   1.cs. A60    6 h.   72,67 p
  59. Takács Ferenc                  2.cs. A60    6 h.   72,33 p
  60. Fentor Sándor                  1.cs. A11    5 h.   72,07 p
  61. Huzlinger Imre                 4.cs. A09    5 h.   71,81 p
  62. Antal András                   3.cs. A09    6 h.   71,73 p
  63. Huzlinger Imre                 5.cs. A09    5 h.   71,59 p
  64. Kocsis József ifj.             2.cs. A09    5 h.   70,84 p
  65. Csibi Gyula                    1.cs. A09    5 h.   70,73 p
  66. Budai Sándor                   1.cs. A09    4 h.   69,96 p
  67. Joó István                     1.cs. A29    6 h.   69,93 p
  68. Makkos Tamásné                 1.cs. A11    5 h.   64,92 p
  69. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60    5 h.   64,81 p
  70. Huzlinger Imre                 3.cs. A09    4 h.   59,27 p
  71. Baráth Gyula                   1.cs. A60    5 h.   57,18 p
  72. Marton Sándor                  1.cs. A29    4 h.   54,43 p
  73. Kovács - Lebedy                2.cs. A29    4 h.   54,27 p
  74. Márkus István                  3.cs. A60    4 h.   53,24 p
  75. Piskóta Dúc                    2.cs. A11    4 h.   52,88 p
  76. Véglás Dúc                     1.cs. A29    3 h.   51,14 p
  77. Pribék Krisztián               2.cs. A60    4 h.   50,83 p
  78. Riczkó Ferenc                  2.cs. A09    4 h.   47,00 p
  79. Czira Mihály                   3.cs. A07    4 h.   46,21 p
  80. Kőházi Károly                  2.cs. A09    4 h.   46,04 p
  81. Richter Ferenc                 3.cs. A60    3 h.   45,94 p
  82. Matejin E.-E.                  2.cs. A07    3 h.   43,11 p
  83. Varga Tamás                    4.cs. A09    3 h.   42,38 p
  84. Beri György                    1.cs. A60    3 h.   42,03 p
  85. Budai Géza                     1.cs. A07    3 h.   41,09 p
  86. Szabó László                   2.cs. A60    3 h.   39,88 p
  87. Fogl Gyula                     2.cs. A60    4 h.   39,09 p
  88. Várbíró Zoltán                 1.cs. A60    3 h.   38,59 p
  89. Czira Attila                   2.cs. A07    3 h.   37,36 p
  90. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09    3 h.   36,53 p
  91. Czira Mihály                   4.cs. A07    3 h.   36,06 p
  92. Baráth Gyula                   2.cs. A60    3 h.   35,59 p
  93. Czira Mihály                   2.cs. A07    2 h.   35,12 p
  94. Lauter József                  1.cs. A09    3 h.   34,98 p
  95. Butyka Gergely                 2.cs. A07    3 h.   34,44 p
  96. Matejin E.-E.                  1.cs. A07    3 h.   32,73 p
  97. Egri Jenő                      1.cs. A07    3 h.   32,49 p
  98. Fogl Gyula                     1.cs. A60    2 h.   30,24 p
  99. Varga Zoltán                   2.cs. A07    2 h.   29,98 p
 100. Várbíró Zoltán                 2.cs. A60    2 h.   28,69 p
 101. Márkus Miklós                  1.cs. A60    2 h.   27,87 p
 102. Czira Attila                   4.cs. A07    2 h.   27,53 p
 103. Miklósi Zsigmond               1.cs. A60    2 h.   24,17 p
 104. Butyka Gergely                 1.cs. A07    2 h.   22,25 p
 105. Szűcs Attila                   3.cs. A09    2 h.   20,48 p
 106. Tasi Pigeons                   1.cs. A09    2 h.   20,09 p
 107. Kőházi Károly                  1.cs. A09    2 h.   20,05 p
 108. Huzlinger Imre                 2.cs. A09    2 h.   19,88 p
 109. Sáfrány Sándor                 2.cs. A09    2 h.   19,60 p
 110. Sponga Károly                  1.cs. A60    1 h.   19,13 p
 111. Lauter József                  2.cs. A09    1 h.   18,50 p
 112. Miklósi Zsigmond               2.cs. A60    1 h.   16,86 p
 113. Volf József                    1.cs. A07    1 h.   15,75 p
 114. Zsigus György                  2.cs. A29    1 h.   14,72 p
 115. Márkus Miklós                  2.cs. A60    1 h.   14,02 p
 116. Czibula Imre                   1.cs. A11    1 h.   12,95 p
 117. Máté János                     1.cs. A27    1 h.   11,62 p
 118. Barkóczi Boldizsár             1.cs. A27    1 h.   11,53 p
 119. Ferenczi Gergely               1.cs. A11    1 h.   10,69 p
 120. Butyka Gergely                 3.cs. A07    1 h.   10,48 p
 121. Zsigus György                  1.cs. A29    1 h.   10,37 p
 122. Tóth Ferenc                    1.cs. A27    1 h.   10,10 p
 123. Pelikán Róbert                 1.cs. A27    1 h.    9,69 p
 124. Barkóczi Boldizsár             2.cs. A27    1 h.    8,73 p

A29 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Molnos János                   1.cs.   10 h.  188,95 p
   2. Füleki István                  1.cs.   10 h.  149,75 p
   3. Szever Csaba ifj.              1.cs.    8 h.  108,53 p
   4. Kovács I és neje               1.cs.    7 h.   89,22 p
   5. Joó István                     1.cs.    7 h.   81,42 p
   6. Martin Dúc                     1.cs.    4 h.   73,86 p
   7. Kovács - Lebedy                2.cs.    4 h.   49,55 p
   8. Véglás Dúc                     1.cs.    3 h.   42,39 p
   9. Marton Sándor                  1.cs.    2 h.   25,44 p
  10. Zsigus György                  2.cs.    1 h.   10,55 p

Középtáv beszámított versenyei: 


Hosszútáv beszámított versenyei: 


Általános táv beszámított versenyei: