Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.06.26 22:34:26
Az adatok utolsó módosítása: 2012.06.26 23:56:59
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.27 01:11:07
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.07.26 22:34:26
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 09 verseny 

Feleresztés helye: Sopron IV.
Feleresztés ideje: 2012.06.23 05:30
Időjárás         : Napos-felhős idő, gyenge É-ÉNy-i szél
Kisérő           : László Richárd
Központi táv     : 212000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                7    8   131   26   1365,81   1269,99
A09 Vecsés             15   20   248   50   1370,48   1263,07
A11 Ócsa                8    9   121   24   1373,10   1286,00
A29 Maglód             12   14   178   36   1358,42   1241,10
A60 Gyál                8    9   110   22   1352,98   1239,88
Kolumbia 1.            50   60   788  158   1373,10   1257,60
A06 Monor               8    8   100   20   1353,95   1235,62
A37 Dánszentmiklós      7    9   121   24   1316,06   1213,03
A52 Dabas               7    8   112   22   1370,21   1280,95
Kolumbia 2.            22   25   333   67   1370,21   1248,50
Tagszövetségben        72   85  1121  224   1373,10   1254,72

A29 egyesületi díjlista
   1. Martin Dúc                    11.cs. HU 10-17-28713    H 1358,42 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39986    T 1352,08 m/p
   3. Martin Dúc                    11.cs. HU 11-D-365927    H 1350,74 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13519    H 1347,43 m/p
   5. Kovács I és neje              11.cs. HU 11-17-39426    H 1346,82 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 208188 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  46,01p    R:  29.   2h  27,27p    T:  32.   3h  38,06p
   HU 11-17-39134    H 23 08:10:13  1299,42 m/p  11  18,23   85  14,94  108  15,67
   HU 11-D-365892    H 23 08:12:43  1279,45 m/p  18  15,59  116  12,33  153  13,00
   HU 09-17-13439    H 23 08:15:33  1257,55 m/p  27  12,19    0   0,00  214   9,39
   HU 10-O-3206      T 23 08:16:33  1250,00 m/p  30  11,06    0   0,00    0   0,00
   HU 11-17-39131    H 23 08:16:39  1249,25 m/p  32  10,31    0   0,00    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 208363 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  12.   1h  14,08p    R:  46.   1h   9,47p    T:  61.   1h  10,16p
   HU 11-17-39944    H 23 08:15:05  1262,17 m/p  22  14,08  150   9,47  201  10,16

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 208842 Kg:  20 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:  11.   1h  14,83p    R:  45.   1h  10,48p    T:  60.   1h  11,52p
   HU 10-17-28151    H 23 08:14:35  1268,82 m/p  20  14,83  138  10,48  178  11,52

Kovács - Lebedy                12.cs. Dt: 208842 Kg:  19 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   2h  28,53p    R:  36.   1h  16,20p    T:  50.   1h  16,61p
   HU 11-17-39078    T 23 08:09:27  1309,67 m/p   9  18,98   70  16,20   92  16,61
   HU 11-17-39022    T 23 08:17:32  1246,48 m/p  34   9,55    0   0,00    0   0,00

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 208398 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  51,67p    R:  23.   2h  37,69p    T:  25.   3h  47,00p
   HU 11-17-39426    H 23 08:04:44  1346,82 m/p   5  20,49   35  19,14   48  19,22
   HU 09-50-25933    T 23 08:05:47  1337,74 m/p   7  19,74   42  18,55   56  18,74
   HU 11-17-39438    H 23 08:15:56  1255,91 m/p  29  11,44    0   0,00  220   9,04

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 207181 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  61,10p    R:  11.   3h  55,23p    T:  12.   3h  56,24p
   HU 10-17-28713    H 23 08:02:31  1358,42 m/p   1  22,00   18  20,57   20  20,88
   HU 11-D-365927    H 23 08:03:23  1350,74 m/p   3  21,25   27  19,81   37  19,87
   HU 11-17-39236    H 23 08:09:37  1297,99 m/p  12  17,85   86  14,85  111  15,49
   HU 10-17-28027    H 23 08:10:15  1292,86 m/p  13  17,47   88  14,69  116  15,19
   HU 10-D-305303    T 23 08:16:56  1241,10 m/p  36   8,80    0   0,00    0   0,00

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 207181 Kg:  13 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   3h  34,32p    R:  47.   1h   8,88p    T:  46.   2h  18,84p
   HU 11-17-39253    T 23 08:14:43  1257,80 m/p  26  12,57  157   8,88  212   9,51
   HU 11-D-365941    T 23 08:14:48  1257,17 m/p  28  11,82    0   0,00  215   9,33
   HU 11-17-39226    T 23 08:15:53  1248,96 m/p  33   9,93    0   0,00    0   0,00

Marton Sándor                  11.cs. Dt: 206867 Kg:   5 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:  10.   1h  20,11p    R:  32.   1h  18,64p    T:  45.   1h  18,86p
   HU 10-17-28093    T 23 08:04:29  1338,99 m/p   6  20,11   41  18,64   54  18,86

Molnos János                   11.cs. Dt: 208732 Kg:  19 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  61,10p    R:   9.   3h  55,48p    T:  15.   3h  55,99p
   HU 11-17-39986    T 23 08:04:22  1352,08 m/p   2  21,62   25  19,98   35  19,99
   HU 09-17-13519    H 23 08:04:54  1347,43 m/p   4  20,87   32  19,39   44  19,45
   HU 09-17-13529    T 23 08:09:25  1309,25 m/p  10  18,61   71  16,11   93  16,55
   HU 09-17-13510    T 23 08:12:42  1282,83 m/p  15  16,72  108  13,00  144  13,54
   HU 11-17-39990    T 23 08:12:51  1281,65 m/p  16  16,34  111  12,75  147  13,36
   HU 09-17-13535    H 23 08:12:53  1281,39 m/p  17  15,97  114  12,50  150  13,18

Sütő Gábor                     11.cs. Dt: 208740 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:  13.   1h   9,18p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 11-17-39537    H 23 08:17:44  1244,43 m/p  35   9,18    0   0,00    0   0,00

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 208037 Kg:  19 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   2h  28,54p    R:  31.   2h  20,63p    T:  44.   2h  22,16p
   HU 01-11-38173    H 23 08:13:06  1275,43 m/p  19  15,21  126  11,49  163  12,41
   HU 01-09-18992    H 23 08:15:05  1260,11 m/p  24  13,33  154   9,14  208   9,75

Véglás Dúc                     11.cs. Dt: 208668 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  44,51p    R:  26.   3h  33,63p    T:  34.   3h  35,46p
   HU 11-17-39408    H 23 08:11:33  1291,66 m/p  14  17,10   92  14,35  120  14,96
   HU 11-17-39412    T 23 08:14:53  1265,55 m/p  21  14,46  141  10,23  189  10,87
   HU 11-17-39415    H 23 08:15:46  1258,81 m/p  25  12,95  155   9,05  210   9,63

Zsigus György                  11.cs. Dt: 210728 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   3h  43,75p    R:  28.   2h  27,52p    T:  39.   2h  28,31p
   HU 10-17-28772    H 23 08:07:57  1334,14 m/p   8  19,36   46  18,22   62  18,39
   HU 11-17-39664    T 23 08:17:02  1261,59 m/p  23  13,70  152   9,30  205   9,92
   HU 11-17-39670    T 23 08:18:35  1249,99 m/p  31  10,69    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 11-17- 37565   H 1373,10 m/p
   2. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 11-D-366149    T 1370,48 m/p
   3. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-10-  D305125   H 1370,21 m/p
   4. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-11-  D431918   H 1370,06 m/p
   5. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275428    T 1369,70 m/p
   6. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275426    H 1369,24 m/p
   7. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09 HU 11-17-46705    T 1369,01 m/p
   8. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275432    T 1368,92 m/p
   9. Peregi Pál                    11.cs. A09 HU 11-D-436559    T 1368,86 m/p
  10. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275404    H 1368,77 m/p
  11. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365106   T 1367,54 m/p
  12. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-17- 23744   T 1367,23 m/p
  13. Tasi Pigeons                  12.cs. A09 HU 11-D-366208    H 1366,47 m/p
  14. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07535    T 1365,81 m/p
  15. Mészáros János                11.cs. A07 HU 10-17-22752    H 1365,65 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 11-17- 37565   H 1373,10 m/p
   2. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 11-D-366149    T 1370,48 m/p
   3. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275428    T 1369,70 m/p
   4. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275426    H 1369,24 m/p
   5. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09 HU 11-17-46705    T 1369,01 m/p
   6. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275432    T 1368,92 m/p
   7. Peregi Pál                    11.cs. A09 HU 11-D-436559    T 1368,86 m/p
   8. Pap Gábor                     11.cs. A09 HU 10-D-275404    H 1368,77 m/p
   9. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365106   T 1367,54 m/p
  10. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-17- 23744   T 1367,23 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   65,40 p
   2. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   63,45 p
   3. Makkai Zoltán                 11.cs. A09    3 h.   62,74 p
   4. Kancsár Ferenc                11.cs. A52    3 h.   62,10 p
   5. Mészáros János                11.cs. A07    3 h.   60,25 p
   6. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   59,96 p
   7. Tasi Pigeons                  12.cs. A09    3 h.   59,49 p
   8. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   58,90 p
   9. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   58,78 p
  10. Kancsár Ferenc                12.cs. A52    3 h.   58,37 p
  11. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   56,30 p
  12. Martin Dúc                    11.cs. A29    3 h.   56,24 p
  13. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09    3 h.   56,11 p
  14. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   56,06 p
  15. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   55,99 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   65,50 p
   2. Makkai Zoltán                 11.cs. A09    3 h.   61,88 p
   3. Mészáros János                11.cs. A07    3 h.   60,03 p
   4. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   59,70 p
   5. Tasi Pigeons                  12.cs. A09    3 h.   59,02 p
   6. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   58,43 p
   7. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   58,10 p
   8. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   55,92 p
   9. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   55,48 p
  10. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09    3 h.   55,41 p
  11. Martin Dúc                    11.cs. A29    3 h.   55,23 p
  12. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   55,06 p
  13. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   51,53 p
  14. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   51,30 p
  15. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   50,79 p
  16. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    3 h.   50,44 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   61,10 p
   2. Martin Dúc                    11.cs.    3 h.   61,10 p
   3. Kovács I és neje              11.cs.    3 h.   51,67 p
   4. Füleki István                 11.cs.    3 h.   46,01 p
   5. Véglás Dúc                    11.cs.    3 h.   44,51 p
   6. Zsigus György                 11.cs.    3 h.   43,75 p
   7. Martin Dúc                    12.cs.    3 h.   34,32 p
   8. Szever Csaba ifj.             11.cs.    2 h.   28,54 p
   9. Kovács - Lebedy               12.cs.    2 h.   28,53 p
  10. Marton Sándor                 11.cs.    1 h.   20,11 p
  11. Kovács - Lebedy               11.cs.    1 h.   14,83 p
  12. Joó István                    11.cs.    1 h.   14,08 p
  13. Sütő Gábor                    11.cs.    1 h.    9,18 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  7h 126,91p
  2. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  7h 100,69p
  3. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  D334484   H  6h 118,14p
  4. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  6h 115,84p
  5. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  6h 112,08p
  6. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  6h 111,12p
  7. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  D399920   H  6h 108,82p
  8. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  D334100   H  6h 106,67p
  9. Peregi Pál                     A09 HU 11-D-436600    H  6h 103,94p
 10. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23786   H  6h  99,88p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T  8h 144,61p
  2. Kafka Ferenc                   A37 HU 09-17-15843    T  7h 132,47p
  3. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  7h 127,91p
  4. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305636    T  7h 116,98p
  5. Fentor Sándor                  A11 HU 10-17- 23652   T  7h 112,80p
  6. Kiss Sándor                    A11 HU 11-D -365106   T  7h 110,47p
  7. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T  7h 104,87p
  8. Tasi Árpád                     A09 HU 09-17-09394    T  6h 123,73p
  9. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  6h 109,53p
 10. Kafka Ferenc                   A37 HU 10-17-28822    T  6h 102,06p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  8h 138,45p
  2. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  8h 113,26p
  3. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  6h 115,80p
  4. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  6h 113,55p
  5. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  6h 112,32p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T  8h 145,93p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  7h 129,19p
  3. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305636    T  7h 118,78p
  4. Kiss Sándor                    A11 HU 11-D -365106   T  7h 114,32p
  5. Fentor Sándor                  A11 HU 10-17- 23652   T  7h 113,34p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 09-17-13527    H  7h  95,18p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-17-13537    H  5h  80,67p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00198    H  5h  76,65p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  8h 147,36p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  6h  93,52p
  3. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  5h 104,55p