Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.06.05 23:44:28
Az adatok utolsó módosítása: 2012.06.06 01:14:31
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.06 01:15:47
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.07.05 23:44:28
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Sprintverseny, 06 verseny
Feleresztés helye: Sopron II.
Feleresztés ideje: 2012.06.02 06:00
Időjárás : Felhős idő, gyenge DNy-i szél, helyenként gyenge eső
Kisérő : László Richárd
Központi táv : 212000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 22
Legkisebb pont : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
A07 Üllő 9 11 167 33 1030,30 865,17
A09 Vecsés 13 17 211 42 1022,37 757,88
A11 Ócsa 8 10 149 30 1025,57 860,41
A29 Maglód 13 16 216 43 1023,31 717,14
A60 Gyál 9 10 114 23 1016,39 740,93
Kolumbia 1. 52 64 857 171 1030,30 784,82
A06 Monor 8 9 113 23 1036,24 880,87
A37 Dánszentmiklós 9 13 188 38 1036,03 794,62
A52 Dabas 8 10 133 27 1028,22 814,35
Kolumbia 2. 25 32 434 87 1036,24 822,54
Tagszövetségben 77 96 1291 258 1036,24 794,00
A29 egyesületi díjlista
1. Molnos János 11.cs. HU 09-50-53872 H 1023,31 m/p
2. Marton Sándor 11.cs. HU 10-17-28086 T 1009,68 m/p
3. Molnos János 11.cs. HU 09-50-00198 H 998,51 m/p
4. Sütő Gábor 11.cs. HU 10-17-28740 H 996,24 m/p
5. Szever Csaba ifj. 11.cs. HU 10-D-239869 T 989,85 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Füleki István 11.cs. Dt: 208188 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 10. 2h 28,60p R: 42. 1h 13,54p T: 58. 1h 12,75p
HU 10-O-3206 T 02 10:03:53 853,64 m/p 14 17,91 110 13,54 181 12,75
HU 11-17-39286 T 02 10:46:16 727,25 m/p 37 10,69 0 0,00 0 0,00
Joó István 11.cs. Dt: 208363 Kg: 18 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 5. 3h 45,89p R: 43. 1h 13,38p T: 59. 1h 12,60p
HU 11-17-39924 H 02 10:04:18 852,90 m/p 15 17,60 112 13,38 184 12,60
HU 10-17-28312 T 02 10:26:07 782,98 m/p 25 14,46 0 0,00 0 0,00
HU 11-17-39927 H 02 10:31:58 766,13 m/p 27 13,83 0 0,00 0 0,00
HU 10-17-28304 T 02 10:50:08 718,16 m/p 41 9,43 0 0,00 0 0,00
Kovács - Lebedy 0.cs. Dt: 208842 Kg: 4 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-17-39083 H 02 10:44:38 733,72 m/p 34 11,63 0 0,00 0 0,00
Kovács - Lebedy 11.cs. Dt: 208842 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 8. 2h 30,49p R: 33. 1h 19,52p T: 49. 1h 19,28p
HU 09-17-13070 H 02 09:32:51 981,17 m/p 6 20,43 33 19,52 54 19,28
HU 11-17-39034 T 02 10:49:02 722,55 m/p 39 10,06 0 0,00 0 0,00
Kovács - Lebedy 12.cs. Dt: 208842 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 14. 1h 9,74p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 11-17-39063 T 02 10:49:08 722,30 m/p 40 9,74 0 0,00 0 0,00
Kovács I és neje 11.cs. Dt: 208398 Kg: 14 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 6. 3h 45,88p R: 40. 1h 14,62p T: 56. 1h 13,78p
HU 11-17-39431 T 02 09:58:17 874,58 m/p 13 18,23 96 14,62 161 13,78
HU 09-17-13818 T 02 10:31:14 768,33 m/p 26 14,14 0 0,00 0 0,00
HU 11-17-39426 H 02 10:33:28 762,06 m/p 28 13,51 0 0,00 0 0,00
HU 09-17-13822 T 02 10:38:00 749,63 m/p 32 12,26 0 0,00 0 0,00
HU 11-17-39475 T 02 10:43:51 734,18 m/p 33 11,94 0 0,00 0 0,00
Martin Dúc 11.cs. Dt: 207181 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 9. 3h 30,48p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 11-17-39242 H 02 10:42:47 732,65 m/p 35 11,31 0 0,00 0 0,00
HU 11-17-39245 H 02 10:44:57 727,08 m/p 38 10,37 0 0,00 0 0,00
HU 11-17-46195 H 02 10:48:54 717,14 m/p 43 8,80 0 0,00 0 0,00
Martin Dúc 12.cs. Dt: 207181 Kg: 14 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 7. 2h 38,34p R: 27. 2h 31,26p T: 41. 2h 29,97p
HU 08-17-99350 T 02 09:49:51 901,37 m/p 8 19,80 79 15,94 130 15,37
HU 11-17-46182 T 02 09:53:48 886,15 m/p 12 18,54 87 15,32 145 14,60
Marton Sándor 11.cs. Dt: 206867 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 12. 1h 21,69p R: 32. 1h 20,99p T: 48. 1h 20,72p
HU 10-17-28086 T 02 09:24:53 1009,68 m/p 2 21,69 14 20,99 26 20,72
Molnos János 11.cs. Dt: 208732 Kg: 18 Ók: 1 Kp: 0
Úti 3B: E: 1. 3h 59,71p R: 12. 3h 54,04p T: 19. 3h 52,54p
HU 09-50-53872 H 02 09:23:58 1023,31 m/p 1 22,00 6 21,61 16 21,23
HU 09-50-00198 H 02 09:29:02 998,51 m/p 3 21,37 17 20,76 31 20,46
HU 09-17-13527 H 02 10:12:26 826,84 m/p 19 16,34 134 11,67 218 10,85
HU 11-D-332486 H 02 10:18:36 807,13 m/p 20 16,03 143 10,97 240 9,72
HU 11-17-39986 T 02 10:35:49 756,75 m/p 30 12,89 0 0,00 0 0,00
Sütő Gábor 11.cs. Dt: 208740 Kg: 13 Ók: 1 Kp: 0
Úti 3B: E: 3. 3h 55,01p R: 21. 3h 44,96p T: 33. 3h 42,88p
HU 10-17-28740 H 02 09:29:31 996,24 m/p 4 21,06 19 20,60 35 20,25
HU 09-17-12607 T 02 10:07:52 842,11 m/p 16 17,29 124 12,45 203 11,62
HU 09-17-12611 H 02 10:11:54 828,63 m/p 18 16,66 131 11,91 215 11,01
HU 11-17-39572 H 02 10:46:43 728,01 m/p 36 11,00 0 0,00 0 0,00
Szabó István 11.cs. Dt: 207432 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 13. 1h 20,11p R: 38. 1h 17,81p T: 54. 1h 17,07p
HU 09-17-12846 T 02 09:42:27 932,49 m/p 7 20,11 55 17,81 97 17,07
Szever Csaba ifj. 11.cs. Dt: 208037 Kg: 20 Ók: 2 Kp: 0
Úti 3B: E: 2. 3h 57,20p R: 20. 3h 47,59p T: 31. 3h 45,81p
HU 10-D-239869 T 02 09:30:09 989,85 m/p 5 20,74 28 19,90 47 19,64
HU 01-11-38189 T 02 09:52:07 896,18 m/p 9 19,49 83 15,63 137 15,01
HU 01-11-38188 T 02 10:09:38 833,30 m/p 17 16,97 129 12,06 212 11,16
HU 11-D-332449 T 02 10:23:09 790,50 m/p 22 15,40 163 9,42 0 0,00
HU 11-D-332465 T 02 10:23:10 790,45 m/p 23 15,09 164 9,34 0 0,00
HU 01-09-18992 H 02 10:23:11 790,40 m/p 24 14,77 165 9,27 0 0,00
HU 01-11-38182 T 02 10:33:45 759,89 m/p 29 13,20 0 0,00 0 0,00
Véglás Dúc 11.cs. Dt: 208668 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 4. 3h 47,14p R: 30. 2h 25,52p T: 47. 2h 23,82p
HU 11-17-39415 H 02 09:54:11 891,05 m/p 11 18,86 85 15,48 141 14,81
HU 11-17-39424 T 02 10:22:09 795,99 m/p 21 15,71 155 10,04 254 9,01
HU 11-17-39412 T 02 10:38:01 750,56 m/p 31 12,57 0 0,00 0 0,00
Zsigus György 11.cs. Dt: 210728 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 11. 2h 28,28p R: 39. 1h 15,56p T: 55. 1h 14,96p
HU 09-17-12769 T 02 09:55:25 895,13 m/p 10 19,17 84 15,56 138 14,96
HU 08-17-99111 H 02 10:53:38 717,66 m/p 42 9,11 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Bicskei - Juhász 0.cs. A06 HU 10-D-265852 H 1036,24 m/p
2. Kafka Ferenc 11.cs. A37 HU 09-17-15843 T 1036,03 m/p
3. Bicskei - Juhász 0.cs. A06 HU 11-17-35917 H 1035,57 m/p
4. Kafka Ferenc 11.cs. A37 HU 11-17-41432 H 1035,55 m/p
5. Gábor József 11.cs. A37 HU 11-D-365394 H 1031,99 m/p
6. Gábor József 11.cs. A37 HU 09-17-14993 T 1030,58 m/p
7. Galcsik Szabolcs 11.cs. A07 HU 10-17-22630 H 1030,30 m/p
8. Galcsik Szabolcs 11.cs. A07 HU 07-50-64514 H 1029,97 m/p
9. Pintér Zsolt 11.cs. A52 HU-09- 02-80028 H 1028,22 m/p
10. Bolyán Antal 11.cs. A06 HU 09-17-21386 H 1027,08 m/p
11. Fentor Sándor 11.cs. A11 HU 10-D-300833 H 1025,57 m/p
12. Mészáros János 12.cs. A07 HU 10-17-22778 T 1024,86 m/p
13. Szegedi József 11.cs. A06 HU 08-17-92896 H 1024,77 m/p
14. Szegedi József 11.cs. A06 HU 08-17-92338 H 1024,61 m/p
15. Szász Sándor 11.cs. A11 HU 11-17- 37528 H 1023,43 m/p
Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
1. Galcsik Szabolcs 11.cs. A07 HU 10-17-22630 H 1030,30 m/p
2. Galcsik Szabolcs 11.cs. A07 HU 07-50-64514 H 1029,97 m/p
3. Fentor Sándor 11.cs. A11 HU 10-D-300833 H 1025,57 m/p
4. Mészáros János 12.cs. A07 HU 10-17-22778 T 1024,86 m/p
5. Szász Sándor 11.cs. A11 HU 11-17- 37528 H 1023,43 m/p
6. Molnos János 11.cs. A29 HU 09-50-53872 H 1023,31 m/p
7. Pap Gábor 11.cs. A09 HU 09-17-08740 T 1022,37 m/p
8. Piskóta Dúc 0.cs. A11 HU 10-M -123994 H 1020,02 m/p
9. Fentor Sándor 11.cs. A11 HU 10-17- 23634 H 1019,11 m/p
10. Dobos József 12.cs. A07 HU 09-17-07496 H 1017,55 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Galcsik Szabolcs 11.cs. A07 3 h. 64,10 p
2. Kafka Ferenc 11.cs. A37 3 h. 63,80 p
3. Szegedi József 11.cs. A06 3 h. 63,68 p
4. Bolyán Antal 11.cs. A06 3 h. 62,15 p
5. Fentor Sándor 11.cs. A11 3 h. 60,91 p
6. Kauremszky Ferenc 11.cs. A09 3 h. 60,29 p
7. Pap Gábor 11.cs. A09 3 h. 60,10 p
8. Dobos József 11.cs. A07 3 h. 58,66 p
9. Szabó János 11.cs. A60 3 h. 58,40 p
10. Pintér Zsolt 11.cs. A52 3 h. 58,09 p
11. Volf József 11.cs. A07 3 h. 57,88 p
12. Kiss Sándor 11.cs. A11 3 h. 56,65 p
13. Makkos Tamás 11.cs. A11 3 h. 55,32 p
14. Kajli István 11.cs. A06 3 h. 54,95 p
15. Kancsár Ferenc 12.cs. A52 3 h. 53,73 p
16. Márkus István 11.cs. A60 3 h. 53,26 p
A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Galcsik Szabolcs 11.cs. A07 3 h. 64,99 p
2. Fentor Sándor 11.cs. A11 3 h. 61,96 p
3. Kauremszky Ferenc 11.cs. A09 3 h. 61,26 p
4. Pap Gábor 11.cs. A09 3 h. 60,95 p
5. Szabó János 11.cs. A60 3 h. 59,79 p
6. Dobos József 11.cs. A07 3 h. 59,48 p
7. Volf József 11.cs. A07 3 h. 59,02 p
8. Kiss Sándor 11.cs. A11 3 h. 58,07 p
9. Makkos Tamás 11.cs. A11 3 h. 56,52 p
10. Márkus István 11.cs. A60 3 h. 54,28 p
11. Mészáros János 11.cs. A07 3 h. 54,12 p
12. Molnos János 11.cs. A29 3 h. 54,04 p
13. Tasi Árpád 11.cs. A09 3 h. 52,18 p
14. Butyka Gergely 11.cs. A07 3 h. 50,08 p
15. Pintye Dúc 11.cs. A11 3 h. 49,39 p
A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Molnos János 11.cs. 3 h. 59,71 p
2. Szever Csaba ifj. 11.cs. 3 h. 57,20 p
3. Sütő Gábor 11.cs. 3 h. 55,01 p
4. Véglás Dúc 11.cs. 3 h. 47,14 p
5. Joó István 11.cs. 3 h. 45,89 p
6. Kovács I és neje 11.cs. 3 h. 45,88 p
7. Martin Dúc 12.cs. 2 h. 38,34 p
8. Kovács - Lebedy 11.cs. 2 h. 30,49 p
9. Martin Dúc 11.cs. 3 h. 30,48 p
10. Füleki István 11.cs. 2 h. 28,60 p
11. Zsigus György 11.cs. 2 h. 28,28 p
12. Marton Sándor 11.cs. 1 h. 21,69 p
13. Szabó István 11.cs. 1 h. 20,11 p
14. Kovács - Lebedy 12.cs. 1 h. 9,74 p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Pap Gábor A09 HU 10-03-91894 H 5h 100,43p
2. Dobos József A07 HU 09-17-07492 H 5h 96,56p
3. Szabó János A60 HU 09-03-84479 H 5h 89,58p
4. Dobos József A07 HU 09-17-07489 H 5h 89,23p
5. Kiss Sándor A11 HU 10-17- 23786 H 5h 84,98p
6. Szász Sándor A11 HU 10-17- 23359 H 5h 74,81p
7. Szász Sándor A11 HU 09-17-09951 H 5h 73,96p
8. Molnos János A29 HU 09-50-00198 H 5h 72,97p
9. Pap Gábor A09 HU 10-D-275404 H 5h 67,52p
10. Pap Gábor A09 HU 09-50-25209 H 5h 65,03p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Molnos János A29 HU 11-D-332489 T 5h 103,48p
2. Kafka Ferenc A37 HU 09-17-15843 T 5h 94,15p
3. Kiss Sándor A11 HU 10-D-305620 T 5h 89,46p
4. Szűcs Attila A09 HU 09-17-08605 T 5h 89,29p
5. Szűcs Attila A09 HU 07-17-79963 T 5h 84,79p
6. Kiss Sándor A11 HU 11-D -365106 T 5h 77,72p
7. Huzlinger Imre A09 HU 11-D-366060 T 5h 77,42p
8. Kiss Sándor A11 HU 10-D-305636 T 5h 75,12p
9. Kiss Sándor A11 HU 10-17- 23744 T 5h 66,75p
10. Szűcs Attila A09 HU 09-17-08624 T 5h 64,35p
Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
1. Dobos József A07 HU 09-17-07489 H 6h 99,22p
2. Pap Gábor A09 HU 10-03-91894 H 5h 101,07p
3. Dobos József A07 HU 09-17-07492 H 5h 96,57p
4. Szabó János A60 HU 09-03-84479 H 5h 90,36p
5. Kiss Sándor A11 HU 10-17- 23786 H 5h 87,25p
Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
1. Molnos János A29 HU 11-D-332489 T 5h 103,45p
2. Kiss Sándor A11 HU 10-D-305620 T 5h 90,02p
3. Szűcs Attila A09 HU 09-17-08605 T 5h 89,45p
4. Szűcs Attila A09 HU 07-17-79963 T 5h 84,10p
5. Szabó János A60 HU 09-03-84486 T 5h 82,26p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
1. Molnos János A29 HU 09-50-00198 H 5h 76,65p
2. Molnos János A29 HU 09-17-13527 H 5h 61,94p
3. Szever Csaba ifj. A29 HU 10-D-239866 H 4h 67,07p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
1. Molnos János A29 HU 11-D-332489 T 5h 104,55p
2. Molnos János A29 HU 11-17-39986 T 5h 87,17p
3. Molnos János A29 HU 11-17-39977 T 5h 76,42p