Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.06.12 23:56:41
Az adatok utolsó módosítása: 2012.06.13 01:27:38
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.13 01:32:00
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.07.12 23:56:41
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 07 verseny 

Feleresztés helye: Sopron III.
Feleresztés ideje: 2012.06.09 05:30
Időjárás         : Napos idő, gyenge ÉNY-i szél
Kisérő           : László Richárd
Központi táv     : 212000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                8   11   168   34   1442,12   1361,43
A09 Vecsés             15   21   264   53   1444,84   1381,25
A11 Ócsa                8   11   143   29   1470,79   1371,07
A29 Maglód             12   14   181   36   1450,17   1361,40
A60 Gyál                9   10   111   22   1473,99   1331,45
Kolumbia 1.            52   67   867  173   1473,99   1365,30
A06 Monor               8    9   127   25   1476,69   1373,34
A37 Dánszentmiklós      8   12   139   28   1450,51   1351,58
A52 Dabas               9   10   145   29   1472,82   1400,26
Kolumbia 2.            25   31   411   82   1476,69   1378,79
Tagszövetségben        77   98  1278  256   1476,69   1367,02

A29 egyesületi díjlista
   1. Martin Dúc                    11.cs. HU 10-17-28037    T 1450,17 m/p
   2. Füleki István                 11.cs. HU 11-17-39106    T 1435,45 m/p
   3. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13529    T 1421,51 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39986    T 1419,41 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13527    H 1417,48 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 208188 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  51,66p    R:  20.   3h  44,90p    T:  29.   3h  42,75p
   HU 11-17-39106    T 09 07:55:02  1435,45 m/p   2  21,62   12  21,16   22  20,91
   HU 09-17-13439    H 09 08:01:04  1378,12 m/p  19  15,21  132  11,95  214  10,97
   HU 10-O-3206      T 09 08:01:08  1377,51 m/p  20  14,83  134  11,79  216  10,87
   HU 11-17-39131    H 09 08:02:36  1364,27 m/p  33   9,93    0   0,00    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 208363 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  37,97p    R:  25.   2h  33,10p    T:  35.   2h  31,57p
   HU 11-17-39947    H 09 07:58:28  1403,43 m/p   7  19,74   65  17,09  107  16,51
   HU 11-17-39975    H 09 07:59:14  1396,22 m/p  11  18,23   79  16,01  135  15,06

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 208842 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   2h  24,76p    R:  31.   2h  21,29p    T:  44.   2h  20,08p
   HU 11-17-39078    T 09 08:02:06  1373,01 m/p  26  12,57  148  10,72  231  10,09
   HU 11-17-39079    T 09 08:02:07  1372,86 m/p  27  12,19  150  10,57  233   9,99

Kovács - Lebedy                12.cs. Dt: 208842 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  20,11p    R:  36.   1h  18,70p    T:  47.   1h  18,32p
   HU 11-17-39038    H 09 07:57:39  1414,39 m/p   6  20,11   44  18,70   72  18,32

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 208398 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   1h  16,72p    R:  41.   1h  13,48p    T:  56.   1h  12,73p
   HU 11-17-39426    H 09 08:00:26  1385,32 m/p  15  16,72  112  13,48  180  12,73

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 207181 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  58,46p    R:  14.   3h  51,96p    T:  21.   3h  49,96p
   HU 10-17-28037    T 09 07:52:52  1450,17 m/p   1  22,00    8  21,46   15  21,28
   HU 11-D-365927    H 09 07:58:02  1399,56 m/p  10  18,61   74  16,40  128  15,43
   HU 11-17-39260    T 09 07:59:17  1387,84 m/p  12  17,85  104  14,10  170  13,25
   HU 11-17-39226    T 09 08:01:26  1368,13 m/p  28  11,82  163   9,57  252   9,01
   HU 11-D-365945    H 09 08:01:32  1367,23 m/p  29  11,44  165   9,41  254   8,90

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 207181 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  54,31p    R:  17.   3h  46,20p    T:  26.   3h  43,59p
   HU 11-17-46182    T 09 07:57:53  1400,98 m/p   8  19,36   70  16,70  121  15,79
   HU 11-17-46197    H 09 07:57:54  1400,82 m/p   9  18,98   71  16,63  122  15,74
   HU 10-D-305303    T 09 07:59:51  1382,59 m/p  17  15,97  120  12,87  193  12,06
   HU 11-17-46195    H 09 08:00:44  1374,49 m/p  21  14,46  140  11,33  222  10,56
   HU 10-17-28707    T 09 08:01:39  1366,18 m/p  31  10,69  168   9,18    0   0,00
   HU 10-D-305306    T 09 08:01:42  1365,73 m/p  32  10,31  170   9,03    0   0,00

Molnos János                   11.cs. Dt: 208732 Kg:  17 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  62,61p    R:   7.   3h  58,33p    T:  10.   3h  56,99p
   HU 09-17-13529    T 09 07:56:50  1421,51 m/p   3  21,25   28  19,93   50  19,46
   HU 11-17-39986    T 09 07:57:03  1419,41 m/p   4  20,87   34  19,47   58  19,05
   HU 09-17-13527    H 09 07:57:15  1417,48 m/p   5  20,49   41  18,93   69  18,48
   HU 11-17-39982    T 09 08:00:26  1387,49 m/p  13  17,47  105  14,02  172  13,15
   HU 11-17-39977    T 09 08:00:28  1387,18 m/p  14  17,10  106  13,94  173  13,10
   HU 11-D-332476    T 09 08:00:41  1385,19 m/p  16  16,34  113  13,40  181  12,68
   HU 09-17-13534    T 09 08:01:56  1373,79 m/p  22  14,08  143  11,10  225  10,40
   HU 09-17-13537    H 09 08:01:59  1373,34 m/p  24  13,33  145  10,95  227  10,30
   HU 11-17-39989    T 09 08:03:19  1361,40 m/p  36   8,80    0   0,00    0   0,00

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 208037 Kg:  20 Ók:   3 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  38,09p    R:  26.   3h  31,16p    T:  37.   3h  29,35p
   HU 11-D-332469    T 09 08:01:25  1373,79 m/p  22  14,08  143  11,10  225  10,40
   HU 01-11-38179    T 09 08:01:30  1373,04 m/p  25  12,95  147  10,80  230  10,15
   HU 01-09-18993    H 09 08:02:10  1367,02 m/p  30  11,06  167   9,26  256   8,80
   HU 10-D-239876    H 09 08:02:39  1362,69 m/p  34   9,55    0   0,00    0   0,00
   HU 10-D-239864    H 09 08:02:45  1361,80 m/p  35   9,18    0   0,00    0   0,00

Véglás Dúc                     11.cs. Dt: 208668 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  10.   1h  15,59p    R:  45.   1h  12,10p    T:  61.   1h  11,34p
   HU 10-17-28549    T 09 08:01:14  1379,78 m/p  18  15,59  130  12,10  207  11,34

Tagszövetségi díjlista
   1. Bolyán Antal                  11.cs. A06 HU 10-17-35813    H 1476,69 m/p
   2. Orosz László                  11.cs. A60 HU 08  17-04226   T 1473,99 m/p
   3. Szabó János                   11.cs. A06 HU 10-17-22193    H 1473,29 m/p
   4. Bicskei - Juhász               0.cs. A06 HU 11-17-35907    H 1473,14 m/p
   5. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-11-  D391106   T 1472,82 m/p
   6. Szabó János                   11.cs. A06 HU 07-17-91600    H 1471,46 m/p
   7. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 11-D -365091   H 1470,79 m/p
   8. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-17- 23705   T 1469,02 m/p
   9. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-17- 23742   H 1468,49 m/p
  10. Bicskei - Juhász               0.cs. A06 HU 11-17-35919    H 1462,79 m/p
  11. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-D-305636    T 1455,82 m/p
  12. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 11-D -365081   H 1452,49 m/p
  13. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 10-17- 23642   H 1451,21 m/p
  14. Kafka Ferenc                  11.cs. A37 HU 08-50-17336    H 1450,51 m/p
  15. Martin Dúc                    11.cs. A29 HU 10-17-28037    T 1450,17 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Orosz László                  11.cs. A60 HU 08  17-04226   T 1473,99 m/p
   2. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 11-D -365091   H 1470,79 m/p
   3. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-17- 23705   T 1469,02 m/p
   4. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-17- 23742   H 1468,49 m/p
   5. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-D-305636    T 1455,82 m/p
   6. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 11-D -365081   H 1452,49 m/p
   7. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 10-17- 23642   H 1451,21 m/p
   8. Martin Dúc                    11.cs. A29 HU 10-17-28037    T 1450,17 m/p
   9. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 09-17-09394    T 1444,84 m/p
  10. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 08-17-94467    T 1442,12 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   64,71 p
   2. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   62,84 p
   3. Kafka Ferenc                  11.cs. A37    3 h.   62,69 p
   4. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   62,59 p
   5. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   62,17 p
   6. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   61,08 p
   7. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   59,90 p
   8. Turcsán János                 11.cs. A52    3 h.   59,27 p
   9. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   59,17 p
  10. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   56,99 p
  11. Szabó János                   11.cs. A06    3 h.   56,58 p
  12. Kajli István                  11.cs. A06    3 h.   56,37 p
  13. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   55,86 p
  14. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   55,59 p
  15. Kancsár Ferenc                11.cs. A52    3 h.   54,04 p
  16. Makkai Zoltán                 11.cs. A09    3 h.   53,43 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   65,31 p
   2. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   63,09 p
   3. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   62,78 p
   4. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   61,78 p
   5. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   61,08 p
   6. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   60,16 p
   7. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   58,33 p
   8. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   57,18 p
   9. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   56,10 p
  10. Makkai Zoltán                 11.cs. A09    3 h.   54,03 p
  11. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   53,95 p
  12. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09    3 h.   52,80 p
  13. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   52,79 p
  14. Martin Dúc                    11.cs. A29    3 h.   51,96 p
  15. Pintye Dúc                    11.cs. A11    3 h.   48,50 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   62,61 p
   2. Martin Dúc                    11.cs.    3 h.   58,46 p
   3. Martin Dúc                    12.cs.    3 h.   54,31 p
   4. Füleki István                 11.cs.    3 h.   51,66 p
   5. Szever Csaba ifj.             11.cs.    3 h.   38,09 p
   6. Joó István                    11.cs.    2 h.   37,97 p
   7. Kovács - Lebedy               11.cs.    2 h.   24,76 p
   8. Kovács - Lebedy               12.cs.    1 h.   20,11 p
   9. Kovács I és neje              11.cs.    1 h.   16,72 p
  10. Véglás Dúc                    11.cs.    1 h.   15,59 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  6h 112,08p
  2. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  6h 107,76p
  3. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09951    H  6h  93,68p
  4. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  6h  79,22p
  5. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  5h  96,56p
  6. Kajli István                   A06 HU 11-17-36024    H  5h  90,94p
  7. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  5h  89,58p
  8. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23786   H  5h  84,98p
  9. Kajli István                   A06 HU 11-17-36081    H  5h  76,48p
 10. Szász Sándor                   A11 HU 10-17- 23343   H  5h  76,46p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T  6h 109,75p
  2. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305636    T  6h  96,60p
  3. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T  6h  83,52p
  4. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  5h 103,48p
  5. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  5h  94,41p
  6. Kafka Ferenc                   A37 HU 09-17-15843    T  5h  94,15p
  7. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  5h  89,29p
  8. Szűcs Attila                   A09 HU 07-17-79963    T  5h  84,79p
  9. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17- 95904   T  5h  81,76p
 10. Kafka Ferenc                   A37 HU 10-17-28822    T  5h  79,43p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  7h 118,23p
  2. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  6h 113,55p
  3. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09951    H  6h  94,60p
  4. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  6h  80,92p
  5. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  5h  96,57p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T  6h 110,49p
  2. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305636    T  6h  97,74p
  3. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T  6h  84,02p
  4. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  5h 103,45p
  5. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  5h  94,10p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 09-17-13527    H  6h  82,43p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-50-00198    H  5h  76,65p
  3. Szever Csaba ifj.              A29 HU 10-D-239866    H  4h  67,07p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  6h 108,04p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  6h  93,52p
  3. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  5h 104,55p