Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.05.29 23:46:39
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.30 00:56:43
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.30 00:59:10
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.28 23:46:39
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 05 verseny 

Feleresztés helye: Haag I.
Feleresztés ideje: 2012.05.27 06:30
Időjárás         : Napos idő, szélcsend, táv felétől 5-25 km/h K-ÉK-i szél
Kisérő           : Simon László, László Richárd
Központi táv     : 370000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 24
Legkisebb pont   : 9,6
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                8   10   157   31   1253,46   1191,53
A09 Vecsés             12   17   249   50   1263,08   1205,30
A11 Ócsa                7    8   125   25   1301,78   1243,84
A29 Maglód             12   14   177   35   1272,71   1203,84
A60 Gyál               10   11   127   25   1267,70   1199,17
Kolumbia 1.            49   60   835  167   1301,78   1205,44
A06 Monor               6    6    72   14   1241,72   1197,83
A37 Dánszentmiklós      7    7    99   20   1251,26   1212,78
A52 Dabas               8   10   118   24   1287,41   1228,37
Kolumbia 2.            21   23   289   58   1287,41   1210,22
Tagszövetségben        70   83  1124  225   1301,78   1206,99

A29 egyesületi díjlista
   1. Szever Csaba ifj.             11.cs. HU 11-D-332469    T 1272,71 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39986    T 1272,61 m/p
   3. Molnos János                  11.cs. HU 11-D-332489    T 1272,31 m/p
   4. Martin Dúc                    12.cs. HU 11-D-365941    T 1267,44 m/p
   5. Martin Dúc                    12.cs. HU 10-17-28047    T 1261,38 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 365903 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  40,24p    R:  32.   2h  23,46p    T:  45.   2h  22,28p
   HU 10-17-27950    H 27 11:32:25  1209,88 m/p  21  15,53  141  11,86  199  11,27
   HU 07-17-83559    H 27 11:32:36  1209,14 m/p  22  15,11  144  11,60  203  11,01
   HU 11-17-39119    H 27 11:33:56  1203,84 m/p  35   9,60    0   0,00    0   0,00

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 366612 Kg:  20 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   1h  10,45p    R:  40.   1h   9,69p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 11-17-39034    T 27 11:34:05  1205,52 m/p  33  10,45  166   9,69    0   0,00

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 366127 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  45,74p    R:  23.   3h  37,74p    T:  33.   3h  36,13p
   HU 11-17-39450    H 27 11:28:41  1225,80 m/p  16  17,65   95  15,85  134  15,45
   HU 10-17-27478    H 27 11:32:57  1208,54 m/p  23  14,68  149  11,16  211  10,50
   HU 10-D-305366    H 27 11:33:03  1208,14 m/p  26  13,41  154  10,73  216  10,18

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 364832 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   1h  16,80p    R:  38.   1h  13,68p    T:  54.   1h  13,26p
   HU 11-17-39224    T 27 11:29:46  1217,05 m/p  18  16,80  120  13,68  168  13,26

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 364832 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  66,50p    R:   5.   3h  67,58p    T:   8.   3h  66,92p
   HU 11-D-365941    T 27 11:17:51  1267,44 m/p   4  22,73    7  23,48   15  23,10
   HU 10-17-28047    T 27 11:19:14  1261,38 m/p   5  22,31   16  22,70   24  22,52
   HU 11-D-365937    H 27 11:21:23  1252,07 m/p   7  21,46   31  21,40   43  21,30
   HU 11-17-46182    T 27 11:26:01  1232,47 m/p  13  18,92   82  16,97  113  16,80
   HU 11-D-365934    T 27 11:28:57  1220,38 m/p  17  17,22  110  14,54  155  14,10
   HU 11-17-39222    T 27 11:32:10  1207,39 m/p  28  12,56  157  10,47  220   9,92

Molnos János                   11.cs. Dt: 366383 Kg:  17 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  66,49p    R:   4.   3h  67,83p    T:   6.   3h  67,31p
   HU 11-17-39986    T 27 11:17:54  1272,61 m/p   2  23,58    4  23,74    8  23,55
   HU 11-D-332489    T 27 11:17:58  1272,31 m/p   3  23,15    5  23,65    9  23,49
   HU 09-50-53872    H 27 11:23:48  1247,05 m/p  11  19,76   42  20,44   59  20,27
   HU 11-17-39989    T 27 11:33:11  1208,45 m/p  24  14,26  150  11,07  212  10,44
   HU 09-50-00097    T 27 11:33:12  1208,39 m/p  25  13,84  151  10,99  213  10,37
   HU 09-50-00198    H 27 11:33:28  1207,33 m/p  29  12,14  159  10,29  222   9,79
   HU 09-17-13537    H 27 11:33:30  1207,19 m/p  30  11,72  160  10,21  223   9,73
   HU 11-17-39977    T 27 11:33:31  1207,13 m/p  31  11,29  161  10,12  224   9,66
   HU 09-17-13527    H 27 11:33:33  1206,99 m/p  32  10,87  162  10,03  225   9,60

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 365667 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  66,92p    R:   9.   3h  66,45p    T:  12.   3h  65,83p
   HU 11-D-332469    T 27 11:17:18  1272,71 m/p   1  24,00    3  23,83    7  23,61
   HU 01-11-38173    H 27 11:21:14  1255,52 m/p   6  21,88   26  21,83   37  21,69
   HU 01-11-38182    T 27 11:23:08  1247,38 m/p   8  21,04   38  20,79   55  20,53
   HU 10-D-239866    H 27 11:23:10  1247,24 m/p   9  20,61   39  20,70   56  20,46
   HU 10-D-239891    H 27 11:23:12  1247,10 m/p  10  20,19   41  20,53   58  20,34
   HU 01-09-18960    H 27 11:23:15  1246,89 m/p  12  19,34   43  20,36   60  20,21
   HU 11-D-332454    H 27 11:27:16  1230,04 m/p  14  18,49   87  16,54  122  16,22
   HU 10-D-239874    T 27 11:28:10  1226,33 m/p  15  18,07   93  16,02  131  15,64
   HU 01-11-38164    T 27 11:31:57  1210,96 m/p  19  16,38  137  12,20  193  11,66
   HU 01-11-38153    T 27 11:32:11  1210,03 m/p  20  15,95  140  11,94  198  11,34
   HU 10-D-239871    T 27 11:32:45  1207,76 m/p  27  12,99  155  10,64  217  10,11

Véglás Dúc                     11.cs. Dt: 366378 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  10,02p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 11-17-39424    T 27 11:34:01  1205,12 m/p  34  10,02    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Makkos Tamás                  11.cs. A11 HU 11-D -365012   T 1301,78 m/p
   2. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365123   T 1298,89 m/p
   3. Kancsár Ferenc                11.cs. A52 HU-10- 17-33268   H 1287,41 m/p
   4. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-11-  D334484   H 1280,93 m/p
   5. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-10- D-305051   H 1279,97 m/p
   6. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-11-  D431939   H 1278,69 m/p
   7. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 11-D-332469    T 1272,71 m/p
   8. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39986    T 1272,61 m/p
   9. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332489    T 1272,31 m/p
  10. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-11-  D431929   T 1271,19 m/p
  11. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-10- 17-33298   H 1270,57 m/p
  12. Kancsár Ferenc                11.cs. A52 HU-11- 17-43256   H 1268,24 m/p
  13. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-11-  D399920   H 1267,74 m/p
  14. Szabó János                   11.cs. A60 HU 09-03-84486    T 1267,70 m/p
  15. Martin Dúc                    12.cs. A29 HU 11-D-365941    T 1267,44 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Makkos Tamás                  11.cs. A11 HU 11-D -365012   T 1301,78 m/p
   2. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365123   T 1298,89 m/p
   3. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 11-D-332469    T 1272,71 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39986    T 1272,61 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332489    T 1272,31 m/p
   6. Szabó János                   11.cs. A60 HU 09-03-84486    T 1267,70 m/p
   7. Martin Dúc                    12.cs. A29 HU 11-D-365941    T 1267,44 m/p
   8. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 10-17- 23638   T 1266,34 m/p
   9. Szabó János                   11.cs. A60 HU 09-03-84479    H 1264,40 m/p
  10. Szabó János                   11.cs. A60 HU 11-D-366567    T 1264,32 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Kancsár Ferenc                12.cs. A52    3 h.   70,91 p
   2. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   69,04 p
   3. Kancsár Ferenc                11.cs. A52    3 h.   68,40 p
   4. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   67,95 p
   5. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   67,63 p
   6. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   67,31 p
   7. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   66,92 p
   8. Martin Dúc                    12.cs. A29    3 h.   66,92 p
   9. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   66,80 p
  10. Makkos Tamás                  11.cs. A11    3 h.   66,47 p
  11. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   66,34 p
  12. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   65,83 p
  13. Turcsán János                 11.cs. A52    3 h.   61,52 p
  14. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   61,33 p
  15. Kafka Ferenc                  11.cs. A37    3 h.   60,36 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   70,10 p
   2. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   68,62 p
   3. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   68,00 p
   4. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   67,83 p
   5. Martin Dúc                    12.cs. A29    3 h.   67,58 p
   6. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   67,32 p
   7. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   66,89 p
   8. Makkos Tamás                  11.cs. A11    3 h.   66,71 p
   9. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   66,45 p
  10. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   61,67 p
  11. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   59,86 p
  12. Richter Ferenc                11.cs. A60    3 h.   59,08 p
  13. Butyka Gergely                11.cs. A07    3 h.   57,85 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Szever Csaba ifj.             11.cs.    3 h.   66,92 p
   2. Martin Dúc                    12.cs.    3 h.   66,50 p
   3. Molnos János                  11.cs.    3 h.   66,49 p
   4. Kovács I és neje              11.cs.    3 h.   45,74 p
   5. Füleki István                 11.cs.    3 h.   40,24 p
   6. Martin Dúc                    11.cs.    1 h.   16,80 p
   7. Kovács - Lebedy               11.cs.    1 h.   10,45 p
   8. Véglás Dúc                    11.cs.    1 h.   10,02 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  5h 100,43p
  2. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  5h  89,58p
  3. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  5h  89,23p
  4. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09951    H  5h  73,96p
  5. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  5h  67,52p
  6. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  4h  83,70p
  7. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  4h  76,82p
  8. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23786   H  4h  73,61p
  9. Turcsán János                  A52 HU-11-  O-08854   H  4h  72,51p
 10. Szász Sándor                   A11 HU 10-17- 23343   H  4h  66,99p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  5h 103,48p
  2. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  5h  89,29p
  3. Szűcs Attila                   A09 HU 07-17-79963    T  5h  84,79p
  4. Huzlinger Imre                 A09 HU 11-D-366060    T  5h  77,42p
  5. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T  5h  66,75p
  6. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  4h  75,36p
  7. Kiss Sándor                    A11 HU 11-D -365115   T  4h  74,25p
  8. Szabó János                    A60 HU 09-03-84486    T  4h  72,74p
  9. Kafka Ferenc                   A37 HU 09-17-15843    T  4h  72,20p
 10. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T  4h  68,59p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  5h 101,07p
  2. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  5h  90,36p
  3. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  5h  90,34p
  4. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09951    H  5h  74,44p
  5. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  5h  68,36p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  5h 103,45p
  2. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  5h  89,45p
  3. Szűcs Attila                   A09 HU 07-17-79963    T  5h  84,10p
  4. Szabó János                    A60 HU 09-03-84486    T  5h  82,26p
  5. Huzlinger Imre                 A09 HU 11-D-366060    T  5h  78,86p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Szever Csaba ifj.              A29 HU 10-D-239866    H  4h  67,07p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-50-00198    H  4h  55,28p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-17-13527    H  4h  45,60p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  5h 104,55p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  5h  76,42p
  3. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  4h  74,28p