Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.05.09 20:02:17
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.09 21:20:51
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.09 21:28:28
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.08 20:02:17
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 02 verseny 

Feleresztés helye: Rajka
Feleresztés ideje: 2012.05.06 06:00
Időjárás         : Napos idő, mérésékelt DNy-i szél
Kisérő           : László Richárd, Mészáros Kristóf
Központi táv     : 178000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 20
Legkisebb pont   : 8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                7   11   170   34   1287,24   1097,71
A09 Vecsés             11   15   262   52   1305,97   1151,55
A11 Ócsa               10   14   218   44   1249,45   1120,51
A29 Maglód             12   14   183   37   1313,69   1180,23
A60 Gyál                8    8   133   27   1213,26   1115,86
Kolumbia 1.            48   62   966  193   1313,69   1137,50
A06 Monor               7    7    80   16   1280,41   1165,13
A37 Dánszentmiklós      8   10   163   33   1285,76   1119,37
A52 Dabas               8   10   159   32   1292,07   1136,39
Kolumbia 2.            23   27   402   80   1292,07   1131,47
Tagszövetségben        71   89  1368  274   1313,69   1134,06

A29 egyesületi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. HU 11-D-332489    T 1313,69 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39982    T 1313,03 m/p
   3. Szever Csaba ifj.             11.cs. HU 01-11-38154    H 1304,28 m/p
   4. Szever Csaba ifj.             11.cs. HU 01-10-29603    H 1292,32 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39998    T 1286,53 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 171738 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  44,66p    R:   8.   3h  53,74p    T:   9.   3h  54,07p
   HU 11-17-39109    H 06 08:14:02  1281,21 m/p   6  18,33    9  19,50   12  19,52
   HU 11-17-39134    H 06 08:17:46  1246,49 m/p  13  16,00   23  18,62   30  18,73
   HU 10-17-27950    H 06 08:23:11  1199,34 m/p  30  10,33   71  15,62   96  15,82
   HU 09-17-13439    H 06 08:28:27  1156,79 m/p   0   0,00  146  10,94  195  11,47

Joó István                     11.cs. Dt: 171941 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   2h  27,67p    R:  12.   3h  48,13p    T:  16.   3h  48,80p
   HU 10-17-28349    H 06 08:18:05  1245,10 m/p  14  15,67   25  18,50   32  18,64
   HU 11-17-39971    T 06 08:22:42  1204,82 m/p  25  12,00   59  16,38   78  16,62
   HU 11-17-39944    H 06 08:25:59  1177,72 m/p   0   0,00  109  13,25  148  13,54
   HU 10-17-28345    T 06 08:29:40  1148,74 m/p   0   0,00  170   9,44  229   9,98

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 172507 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   2h  24,00p    R:  16.   3h  45,87p    T:  21.   3h  46,67p
   HU 11-17-39078    T 06 08:18:40  1243,94 m/p  15  15,33   26  18,44   33  18,59
   HU 11-17-39016    T 06 08:24:36  1192,90 m/p  35   8,67   84  14,81  111  15,16
   HU 10-17-28161    T 06 08:27:22  1170,51 m/p   0   0,00  119  12,62  162  12,92
   HU 10-17-28280    T 06 08:29:21  1154,97 m/p   0   0,00  151  10,62  203  11,12

Kovács - Lebedy                12.cs. Dt: 172507 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  45.   1h  11,00p    T:  62.   1h  11,52p
   HU 11-17-39038    H 06 08:29:04  1157,16 m/p   0   0,00  145  11,00  194  11,52

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 171978 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  13,33p    R:  34.   2h  31,00p    T:  46.   2h  31,29p
   HU 11-17-39430    T 06 08:20:32  1223,75 m/p  21  13,33   38  17,69   53  17,71
   HU 09-17-13825    T 06 08:25:56  1178,47 m/p   0   0,00  108  13,31  147  13,58

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 170599 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  36,67p    R:  11.   3h  49,76p    T:  15.   3h  50,20p
   HU 10-17-28027    H 06 08:16:50  1246,67 m/p  12  16,33   22  18,69   29  18,77
   HU 11-17-39231    H 06 08:22:04  1200,75 m/p  29  10,67   70  15,69   95  15,87
   HU 11-17-46197    H 06 08:22:36  1196,26 m/p  32   9,67   75  15,38  102  15,56

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 170599 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   1h   8,33p    R:  41.   1h  13,56p    T:  57.   1h  13,85p
   HU 11-17-39269    H 06 08:24:27  1180,94 m/p  36   8,33  104  13,56  141  13,85

Molnos János                   11.cs. Dt: 172130 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  58,34p    R:   1.   3h  59,56p    T:   1.   3h  59,65p
   HU 11-D-332489    T 06 08:11:01  1313,69 m/p   1  20,00    1  20,00    1  20,00
   HU 11-17-39982    T 06 08:11:05  1313,03 m/p   2  19,67    2  19,94    2  19,96
   HU 11-17-39998    T 06 08:13:47  1286,53 m/p   5  18,67    7  19,62    8  19,69
   HU 11-17-39977    T 06 08:14:27  1280,15 m/p   7  18,00   10  19,44   14  19,43
   HU 11-D-332497    H 06 08:14:50  1276,51 m/p   8  17,67   11  19,38   16  19,34
   HU 11-17-39990    T 06 08:15:34  1269,61 m/p   9  17,33   12  19,31   17  19,30
   HU 11-D-332486    H 06 08:17:24  1252,67 m/p  10  17,00   17  19,00   23  19,03
   HU 11-D-332476    T 06 08:17:34  1251,15 m/p  11  16,67   19  18,88   25  18,95
   HU 11-17-39986    T 06 08:20:25  1225,76 m/p  19  14,00   35  17,88   49  17,89
   HU 06-17-68932    H 06 08:20:26  1225,61 m/p  20  13,67   36  17,81   50  17,85
   HU 09-50-00198    H 06 08:22:59  1203,75 m/p  26  11,67   64  16,06   83  16,40
   HU 11-17-39993    T 06 08:23:01  1203,47 m/p  27  11,33   65  16,00   84  16,35
   HU 09-50-00097    T 06 08:24:09  1194,01 m/p  34   9,00   81  15,00  108  15,30
   HU 09-17-13527    H 06 08:25:50  1180,23 m/p  37   8,00  106  13,44  144  13,71
   HU 11-D-332485    T 06 08:25:58  1179,15 m/p   0   0,00  107  13,38  146  13,63

Sütő Gábor                     11.cs. Dt: 172203 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  43.   1h  11,88p    T:  60.   1h  12,26p
   HU 10-17-27749    H 06 08:27:59  1163,58 m/p   0   0,00  131  11,88  177  12,26

Szabó István                   11.cs. Dt: 170916 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  42.   1h  12,50p    T:  58.   1h  12,84p
   HU 11-D-390974    H 06 08:26:10  1169,15 m/p   0   0,00  121  12,50  164  12,84

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 171397 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  53,33p    R:   2.   3h  57,81p    T:   2.   3h  58,06p
   HU 01-11-38154    H 06 08:11:24  1304,28 m/p   3  19,33    4  19,81    4  19,87
   HU 01-10-29603    H 06 08:12:37  1292,32 m/p   4  19,00    5  19,75    5  19,82
   HU 01-11-38167    H 06 08:18:38  1236,24 m/p  16  15,00   29  18,25   38  18,37
   HU 01-11-38153    T 06 08:19:33  1228,12 m/p  17  14,67   32  18,06   45  18,07
   HU 10-D-239866    H 06 08:19:38  1227,38 m/p  18  14,33   33  18,00   47  17,98
   HU 10-D-239886    H 06 08:21:54  1207,78 m/p  24  12,33   54  16,69   73  16,84
   HU 01-11-38188    T 06 08:22:28  1202,98 m/p  28  11,00   67  15,88   87  16,22
   HU 10-D-239874    T 06 08:23:10  1197,09 m/p  31  10,00   73  15,50  100  15,65
   HU 01-11-38155    H 06 08:23:31  1194,17 m/p  33   9,33   80  15,06  107  15,34
   HU 10-D-239871    T 06 08:27:33  1161,53 m/p   0   0,00  138  11,44  184  11,96

Véglás Dúc                     11.cs. Dt: 172199 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  25,67p    R:  13.   3h  47,13p    T:  18.   3h  47,51p
   HU 11-17-39405    T 06 08:21:32  1216,67 m/p  22  13,00   46  17,19   63  17,27
   HU 11-17-39424    T 06 08:21:39  1215,67 m/p  23  12,67   48  17,06   66  17,14
   HU 10-17-28544    T 06 08:26:59  1171,55 m/p   0   0,00  115  12,88  158  13,10

Tagszövetségi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332489    T 1313,69 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39982    T 1313,03 m/p
   3. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09 HU 11-D-366102    T 1305,97 m/p
   4. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 01-11-38154    H 1304,28 m/p
   5. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 01-10-29603    H 1292,32 m/p
   6. Turcsán János                 11.cs. A52 HU-11- 17-42602   H 1292,07 m/p
   7. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 07-50-64514    H 1287,24 m/p
   8. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39998    T 1286,53 m/p
   9. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07489    H 1285,99 m/p
  10. Kafka Ferenc                  11.cs. A37 HU 09-17-10967    T 1285,76 m/p
  11. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-10- 02-90019   H 1282,15 m/p
  12. Füleki István                 11.cs. A29 HU 11-17-39109    H 1281,21 m/p
  13. Kajli István                  11.cs. A06 HU 11-17-36004    H 1280,41 m/p
  14. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39977    T 1280,15 m/p
  15. Szegedi József                11.cs. A06 HU 08-17-92338    H 1278,51 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332489    T 1313,69 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39982    T 1313,03 m/p
   3. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09 HU 11-D-366102    T 1305,97 m/p
   4. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 01-11-38154    H 1304,28 m/p
   5. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 01-10-29603    H 1292,32 m/p
   6. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 07-50-64514    H 1287,24 m/p
   7. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39998    T 1286,53 m/p
   8. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07489    H 1285,99 m/p
   9. Füleki István                 11.cs. A29 HU 11-17-39109    H 1281,21 m/p
  10. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39977    T 1280,15 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   59,65 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   58,06 p
   3. Kajli István                  11.cs. A06    3 h.   57,49 p
   4. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   56,53 p
   5. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   56,44 p
   6. Kafka Ferenc                  11.cs. A37    3 h.   55,91 p
   7. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09    3 h.   55,78 p
   8. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   54,64 p
   9. Füleki István                 11.cs. A29    3 h.   54,07 p
  10. Huzlinger Imre                11.cs. A09    3 h.   53,93 p
  11. Juhász - Bicskei              11.cs. A06    3 h.   53,84 p
  12. Makkai Zoltán                 11.cs. A09    3 h.   53,23 p
  13. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   52,17 p
  14. Kancsár Ferenc                12.cs. A52    3 h.   51,65 p
  15. Martin Dúc                    11.cs. A29    3 h.   50,20 p
  16. Joó István                    11.cs. A29    3 h.   48,80 p
  17. Kancsár Ferenc                11.cs. A52    3 h.   48,44 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   59,56 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   57,81 p
   3. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   56,38 p
   4. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   56,24 p
   5. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09    3 h.   55,51 p
   6. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   54,37 p
   7. Huzlinger Imre                11.cs. A09    3 h.   53,75 p
   8. Füleki István                 11.cs. A29    3 h.   53,74 p
   9. Makkai Zoltán                 11.cs. A09    3 h.   52,81 p
  10. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   51,81 p
  11. Martin Dúc                    11.cs. A29    3 h.   49,76 p
  12. Joó István                    11.cs. A29    3 h.   48,13 p
  13. Véglás Dúc                    11.cs. A29    3 h.   47,13 p
  14. Makkos Tamás                  11.cs. A11    3 h.   46,50 p
  15. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   46,12 p
  16. Kovács - Lebedy               11.cs. A29    3 h.   45,87 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   58,34 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs.    3 h.   53,33 p
   3. Füleki István                 11.cs.    3 h.   44,66 p
   4. Martin Dúc                    11.cs.    3 h.   36,67 p
   5. Joó István                    11.cs.    2 h.   27,67 p
   6. Véglás Dúc                    11.cs.    2 h.   25,67 p
   7. Kovács - Lebedy               11.cs.    2 h.   24,00 p
   8. Kovács I és neje              11.cs.    1 h.   13,33 p
   9. Martin Dúc                    12.cs.    1 h.    8,33 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332497    H  2h  39,05p
  2. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  2h  38,28p
  3. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  2h  35,81p
  4. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  2h  34,56p
  5. Kancsár Ferenc                 A52 HU-10- D-305032   H  2h  34,48p
  6. Makkos Tamásné                 A11 HU 11-D -365081   H  2h  34,42p
  7. Kancsár Ferenc                 A52 HU-10- 17-33179   H  2h  34,07p
  8. Szever Csaba ifj.              A29 HU 10-D-239866    H  2h  33,50p
  9. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  2h  33,40p
 10. Kancsár Ferenc                 A52 HU-10- D-305015   H  2h  32,42p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  2h  38,02p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  2h  36,67p
  3. Kafka Ferenc                   A37 HU 09-17-10967    T  2h  35,77p
  4. Tasi Árpád                     A09 HU 10-D-275525    T  2h  35,31p
  5. Szever Csaba ifj.              A29 HU 01-11-38153    T  2h  34,85p
  6. Makkos Tamás                   A11 HU 10-O-3137      T  2h  33,79p
  7. Kafka Ferenc                   A37 HU 10-17-28817    T  2h  33,39p
  8. Tasi Árpád                     A09 HU 10-D-275619    T  2h  32,13p
  9. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  2h  30,89p
 10. Szűcs Attila                   A09 HU 07-17-79963    T  2h  30,72p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332497    H  2h  39,18p
  2. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  2h  36,01p
  3. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  2h  34,72p
  4. Makkos Tamásné                 A11 HU 11-D -365081   H  2h  34,20p
  5. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  2h  33,98p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  2h  38,24p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  2h  36,86p
  3. Tasi Árpád                     A09 HU 10-D-275525    T  2h  35,12p
  4. Szever Csaba ifj.              A29 HU 01-11-38153    T  2h  35,07p
  5. Makkos Tamás                   A11 HU 10-O-3137      T  2h  33,69p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332497    H  2h  37,67p
  2. Joó István                     A29 HU 10-17-28349    H  2h  32,34p
  3. Füleki István                  A29 HU 11-17-39134    H  2h  32,00p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  2h  38,00p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  2h  37,33p
  3. Szever Csaba ifj.              A29 HU 01-11-38153    T  2h  33,00p