Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.05.23 00:11:43
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.23 01:12:01
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.23 01:39:04
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.22 00:11:43
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 04 verseny 

Feleresztés helye: Melk I.
Feleresztés ideje: 2012.05.20 06:10
Időjárás         : Napos meleg idő, erős DK-i szél
Kisérő           : Simon László, László Richárd
Központi táv     : 318000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 24
Legkisebb pont   : 9,6
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                8   10   159   32   1111,98   1005,22
A09 Vecsés             11   17   284   57   1112,56   1003,82
A11 Ócsa                7    8   129   26   1116,58   1049,07
A29 Maglód             12   14   185   37   1116,89    983,39
A60 Gyál                9    9   122   24   1107,45   1008,00
Kolumbia 1.            47   58   879  176   1116,89   1010,82
A06 Monor               7    7    85   17   1102,56   1012,55
A37 Dánszentmiklós      7    7   100   20   1092,62   1041,54
A52 Dabas               8   10   129   26   1132,10   1041,12
Kolumbia 2.            22   24   314   63   1132,10   1034,82
Tagszövetségben        69   82  1193  239   1132,10   1018,99

A29 egyesületi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39982    T 1116,89 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 11-D-332489    T 1114,97 m/p
   3. Szever Csaba ifj.             11.cs. HU 01-11-38188    T 1111,93 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39989    T 1085,20 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39986    T 1084,64 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 312577 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  49,60p    R:  26.   2h  39,85p    T:  37.   2h  39,29p
   HU 11-17-39286    T 20 11:01:56  1070,71 m/p  11  20,00   47  20,21   69  19,89
   HU 10-17-28063    H 20 11:02:37  1068,21 m/p  12  19,60   54  19,64   77  19,40
   HU 11-D-365892    H 20 11:27:28   984,60 m/p  36  10,00    0   0,00    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 312773 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  16,40p    R:  39.   1h  13,71p    T:  60.   1h  12,56p
   HU 11-17-39933    H 20 11:13:06  1031,87 m/p  20  16,40  126  13,71  190  12,56

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 313320 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:  10.   1h   9,60p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 10-17-28290    T 20 11:28:36   983,39 m/p  37   9,60    0   0,00    0   0,00

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 312810 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   2h  35,20p    R:  28.   2h  32,69p    T:  40.   2h  31,24p
   HU 10-D-305366    H 20 11:00:59  1075,01 m/p   9  20,80   40  20,79   59  20,49
   HU 11-17-39446    H 20 11:15:53  1022,64 m/p  25  14,40  148  11,90  220  10,75

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 311466 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   2h  35,60p    R:  29.   2h  32,44p    T:  41.   2h  30,76p
   HU 11-D-365932    H 20 11:05:30  1054,03 m/p  15  18,40   82  17,33  122  16,68
   HU 11-17-39224    T 20 11:09:42  1039,26 m/p  18  17,20  109  15,11  165  14,08

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 311466 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  34,00p    R:  32.   1h  21,94p    T:  46.   1h  21,58p
   HU 08-17-99321    T 20 10:57:40  1082,73 m/p   6  22,00   26  21,94   41  21,58
   HU 11-D-365941    T 20 11:22:18   997,33 m/p  31  12,00    0   0,00    0   0,00

Marton Sándor                  11.cs. Dt: 311204 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   1h  17,60p    R:  35.   1h  16,10p    T:  50.   1h  15,29p
   HU 11-17-39174    T 20 11:07:32  1045,95 m/p  17  17,60   97  16,10  145  15,29

Molnos János                   11.cs. Dt: 313009 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  70,40p    R:   1.   3h  70,19p    T:   2.   3h  69,40p
   HU 11-17-39982    T 20 10:50:15  1116,89 m/p   1  24,00    1  24,00    4  23,82
   HU 11-D-332489    T 20 10:50:44  1114,97 m/p   2  23,60    3  23,84    6  23,70
   HU 11-17-39989    T 20 10:58:26  1085,20 m/p   4  22,80   21  22,35   36  21,88
   HU 11-17-39986    T 20 10:58:35  1084,64 m/p   5  22,40   24  22,11   39  21,70
   HU 09-17-13537    H 20 10:59:22  1081,70 m/p   7  21,60   29  21,70   45  21,34
   HU 11-D-332497    H 20 11:02:14  1071,09 m/p  10  20,40   46  20,30   68  19,95
   HU 09-50-00097    T 20 11:04:02  1064,54 m/p  13  19,20   59  19,23   86  18,86
   HU 09-50-00198    H 20 11:11:49  1037,08 m/p  19  16,80  114  14,70  173  13,59
   HU 11-D-332816    T 20 11:13:44  1030,54 m/p  21  16,00  129  13,47  193  12,38
   HU 11-D-332485    T 20 11:17:24  1018,25 m/p  26  14,00  163  10,67    0   0,00
   HU 11-D-332476    T 20 11:19:32  1011,23 m/p  28  13,20  174   9,76    0   0,00
   HU 09-17-13527    H 20 11:20:54  1006,78 m/p  29  12,80    0   0,00    0   0,00
   HU 11-17-39977    T 20 11:20:58  1006,57 m/p  30  12,40    0   0,00    0   0,00
   HU 09-50-53872    H 20 11:26:12   989,91 m/p  33  11,20    0   0,00    0   0,00

Szabó István                   11.cs. Dt: 311767 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   1h  11,60p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 11-O-08784     T 20 11:23:01   996,01 m/p  32  11,60    0   0,00    0   0,00

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 312282 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  63,20p    R:  10.   3h  62,62p    T:  12.   3h  61,42p
   HU 01-11-38188    T 20 10:50:50  1111,93 m/p   3  23,20    6  23,59   10  23,46
   HU 01-11-38153    T 20 10:59:17  1079,45 m/p   8  21,20   33  21,37   50  21,04
   HU 11-D-332469    T 20 11:05:58  1055,08 m/p  14  18,80   78  17,66  118  16,92
   HU 10-D-239891    H 20 11:07:27  1049,82 m/p  16  18,00   91  16,59  135  15,89
   HU 10-D-239874    T 20 11:14:32  1025,40 m/p  22  15,60  139  12,64  207  11,54
   HU 01-11-38182    T 20 11:14:33  1025,34 m/p  23  15,20  140  12,56  208  11,48
   HU 10-D-239866    H 20 11:14:45  1024,67 m/p  24  14,80  142  12,40  213  11,17
   HU 10-D-239855    H 20 11:17:08  1016,72 m/p  27  13,60  167  10,34    0   0,00
   HU 01-09-18992    H 20 11:25:32   989,65 m/p  34  10,80    0   0,00    0   0,00
   HU 10-D-239886    H 20 11:26:24   986,94 m/p  35  10,40    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 02-80045   H 1132,10 m/p
   2. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 02-80013   H 1124,73 m/p
   3. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 17-18312   H 1120,61 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39982    T 1116,89 m/p
   5. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 10-D -273007   H 1116,58 m/p
   6. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332489    T 1114,97 m/p
   7. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-10- D-305022   H 1113,04 m/p
   8. Makkai Zoltán                 11.cs. A09 HU 11-17-37345    H 1112,56 m/p
   9. Butyka Gergely                11.cs. A07 HU 10-17-22469    T 1111,98 m/p
  10. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 01-11-38188    T 1111,93 m/p
  11. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-11-  D334484   H 1108,51 m/p
  12. Szűcs Attila                  11.cs. A09 HU 07-17-79963    T 1107,81 m/p
  13. Szabó János                   11.cs. A60 HU 11-02-02660    H 1107,45 m/p
  14. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07492    H 1104,80 m/p
  15. Szabó János                   11.cs. A60 HU 10-02-92436    H 1104,77 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39982    T 1116,89 m/p
   2. Makkos Tamásné                11.cs. A11 HU 10-D -273007   H 1116,58 m/p
   3. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332489    T 1114,97 m/p
   4. Makkai Zoltán                 11.cs. A09 HU 11-17-37345    H 1112,56 m/p
   5. Butyka Gergely                11.cs. A07 HU 10-17-22469    T 1111,98 m/p
   6. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29 HU 01-11-38188    T 1111,93 m/p
   7. Szűcs Attila                  11.cs. A09 HU 07-17-79963    T 1107,81 m/p
   8. Szabó János                   11.cs. A60 HU 11-02-02660    H 1107,45 m/p
   9. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07492    H 1104,80 m/p
  10. Szabó János                   11.cs. A60 HU 10-02-92436    H 1104,77 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   71,82 p
   2. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   69,40 p
   3. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   68,54 p
   4. Gábor Mihály                  11.cs. A37    3 h.   67,95 p
   5. Kancsár Ferenc                12.cs. A52    3 h.   67,40 p
   6. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   66,01 p
   7. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   63,95 p
   8. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   63,47 p
   9. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   63,23 p
  10. Butyka Gergely                11.cs. A07    3 h.   62,45 p
  11. Makkos Tamás                  11.cs. A11    3 h.   62,38 p
  12. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   61,42 p
  13. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   61,34 p
  14. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   60,32 p
  15. Tasi Árpád                    12.cs. A09    3 h.   60,14 p
  16. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   59,78 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   70,19 p
   2. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   69,20 p
   3. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   66,82 p
   4. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   65,01 p
   5. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   64,35 p
   6. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   64,02 p
   7. Butyka Gergely                11.cs. A07    3 h.   63,28 p
   8. Makkos Tamás                  11.cs. A11    3 h.   63,03 p
   9. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   62,78 p
  10. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   62,62 p
  11. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   61,88 p
  12. Tasi Árpád                    12.cs. A09    3 h.   61,38 p
  13. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   60,81 p
  14. Szűcs Attila                  11.cs. A09    3 h.   59,66 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   70,40 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs.    3 h.   63,20 p
   3. Füleki István                 11.cs.    3 h.   49,60 p
   4. Martin Dúc                    11.cs.    2 h.   35,60 p
   5. Kovács I és neje              11.cs.    2 h.   35,20 p
   6. Martin Dúc                    12.cs.    2 h.   34,00 p
   7. Marton Sándor                 11.cs.    1 h.   17,60 p
   8. Joó István                    11.cs.    1 h.   16,40 p
   9. Szabó István                  11.cs.    1 h.   11,60 p
  10. Kovács - Lebedy               11.cs.    1 h.    9,60 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80013   H  4h  83,70p
  2. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  4h  79,26p
  3. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  4h  76,82p
  4. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  4h  71,59p
  5. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  4h  66,61p
  6. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09951    H  4h  53,88p
  7. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  4h  53,55p
  8. Makkai Zoltán                  A09 HU 11-17-37345    H  3h  61,70p
  9. Molnos János                   A29 HU 11-D-332497    H  3h  59,00p
 10. Pintér Zsolt                   A52 HU-09- 02-80045   H  3h  54,98p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  4h  79,99p
  2. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  4h  72,62p
  3. Szűcs Attila                   A09 HU 07-17-79963    T  4h  68,44p
  4. Huzlinger Imre                 A09 HU 11-D-366060    T  4h  62,55p
  5. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T  4h  52,20p
  6. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08624    T  4h  47,49p
  7. Molnos János                   A29 HU 11-17-39982    T  3h  59,05p
  8. Tasi Árpád                     A09 HU 09-17-09394    T  3h  58,85p
  9. Szever Csaba ifj.              A29 HU 01-11-38153    T  3h  55,89p
 10. Kafka Ferenc                   A37 HU 09-17-15843    T  3h  54,82p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  4h  79,76p
  2. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  4h  76,51p
  3. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  4h  72,76p
  4. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  4h  67,05p
  5. Szász Sándor                   A11 HU 09-17-09951    H  4h  54,26p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  4h  79,80p
  2. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  4h  72,56p
  3. Szűcs Attila                   A09 HU 07-17-79963    T  4h  67,47p
  4. Huzlinger Imre                 A09 HU 11-D-366060    T  4h  63,62p
  5. Szabó János                    A60 HU 09-03-84486    T  4h  58,69p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332497    H  3h  58,07p
  2. Szever Csaba ifj.              A29 HU 10-D-239866    H  3h  46,46p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-50-00198    H  3h  43,14p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  4h  81,40p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  4h  65,13p
  3. Molnos János                   A29 HU 11-17-39982    T  3h  60,90p