Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.05.08 19:25:05
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.08 21:03:46
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.08 21:10:03
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.07 19:25:05
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 01 verseny 

Feleresztés helye: Enese
Feleresztés ideje: 2012.04.29 06:45
Időjárás         : Napos meleg idő, DK-i szél
Kisérő           : Simon László, László Richárd
Központi táv     : 151000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 20
Legkisebb pont   : 8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                6   12   198   40   1067,30    883,88
A09 Vecsés             11   21   353   71   1112,75    954,82
A11 Ócsa               10   16   211   42   1081,50    928,42
A29 Maglód             12   14   187   37   1095,75    877,44
A60 Gyál               14   18   260   52   1086,87    893,51
Kolumbia 1.            53   81  1209  242   1112,75    911,58
A06 Monor               7    7   106   21   1025,67    831,91
A37 Dánszentmiklós      8   10   167   33   1059,50    955,35
A52 Dabas               8   10   182   36   1134,58    968,37
Kolumbia 2.            23   27   455   91   1134,58    952,90
Tagszövetségben        76  108  1664  333   1134,58    925,62

A29 egyesületi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. HU 11-D-332497    H 1095,75 m/p
   2. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39987    T 1055,18 m/p
   3. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39977    T 1054,68 m/p
   4. Szever Csaba ifj.             11.cs. HU 11-D-332469    T 1053,34 m/p
   5. Joó István                    11.cs. HU 11-17-39967    H 1042,98 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 147222 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  45,67p    R:  26.   3h  37,44p    T:  40.   3h  34,99p
   HU 11-17-39134    H 29 09:17:21   966,27 m/p  13  16,00  143  12,93  218  12,16
   HU 11-17-39789    H 29 09:17:22   966,16 m/p  14  15,67  144  12,88  219  12,12
   HU 10-D-305285    H 29 09:19:15   954,37 m/p  19  14,00  169  11,63  258  10,71

Joó István                     11.cs. Dt: 147402 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  52,34p    R:  19.   3h  45,02p    T:  30.   3h  43,66p
   HU 11-17-39967    H 29 09:06:19  1042,98 m/p   5  18,67   36  18,26   54  18,08
   HU 11-17-39965    H 29 09:16:12   974,81 m/p  10  17,00  131  13,53  196  12,95
   HU 10-17-28349    H 29 09:16:36   972,24 m/p  11  16,67  137  13,23  205  12,63
   HU 11-17-39971    T 29 09:24:26   924,47 m/p  21  13,33  221   9,05    0   0,00
   HU 10-17-28350    H 29 09:26:54   910,39 m/p  28  11,00    0   0,00    0   0,00

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 147898 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   3h  36,00p    R:  39.   2h  18,39p    T:  62.   1h   8,80p
   HU 11-17-39042    T 29 09:23:17   934,32 m/p  20  13,67  202   9,99  311   8,80
   HU 11-17-39279    H 29 09:26:13   917,32 m/p  24  12,33  234   8,40    0   0,00
   HU 11-17-39774    H 29 09:28:57   902,03 m/p  31  10,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-17-39015    H 29 09:32:13   884,41 m/p  35   8,67    0   0,00    0   0,00
   HU 11-17-39069    T 29 09:32:49   881,25 m/p  36   8,33    0   0,00    0   0,00

Kovács - Lebedy                12.cs. Dt: 147898 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   2h  20,67p    R:  47.   1h   8,05p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 11-17-39038    H 29 09:27:08   912,14 m/p  26  11,67  241   8,05    0   0,00
   HU 11-17-39026    H 29 09:31:36   887,68 m/p  34   9,00    0   0,00    0   0,00

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 147437 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  10.   1h  12,00p    R:  46.   1h   8,15p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 09-17-13822    T 29 09:26:33   912,64 m/p  25  12,00  239   8,15    0   0,00

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 146190 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  43,67p    R:  33.   2h  28,29p    T:  50.   2h  27,38p
   HU 11-D-365932    H 29 09:09:21  1012,67 m/p   8  17,67   73  16,41  103  16,31
   HU 11-17-46197    H 29 09:17:35   958,03 m/p  17  14,67  164  11,88  248  11,07
   HU 11-17-39254    T 29 09:25:31   910,68 m/p  27  11,33    0   0,00    0   0,00

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 146190 Kg:  14 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   1h  12,67p    R:  45.   1h   8,65p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 11-D-365941    T 29 09:23:56   919,76 m/p  23  12,67  229   8,65    0   0,00

Molnos János                   11.cs. Dt: 147743 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  59,00p    R:   3.   3h  57,50p    T:   5.   3h  57,00p
   HU 11-D-332497    H 29 08:59:50  1095,75 m/p   1  20,00    5  19,80    9  19,71
   HU 11-17-39987    T 29 09:05:01  1055,18 m/p   2  19,67   23  18,90   37  18,70
   HU 11-17-39977    T 29 09:05:05  1054,68 m/p   3  19,33   25  18,80   40  18,59
   HU 11-D-332489    T 29 09:10:23  1016,23 m/p   7  18,00   64  16,86   93  16,67
   HU 11-17-39993    T 29 09:30:26   893,07 m/p  32   9,67    0   0,00    0   0,00
   HU 11-17-39989    T 29 09:30:30   892,71 m/p  33   9,33    0   0,00    0   0,00

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 147040 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  54,66p    R:  12.   3h  51,54p    T:  17.   3h  50,82p
   HU 11-D-332469    T 29 09:04:35  1053,34 m/p   4  19,00   27  18,71   42  18,52
   HU 01-11-38153    T 29 09:08:56  1021,51 m/p   6  18,33   61  17,01   90  16,78
   HU 10-D-239866    H 29 09:11:30  1003,61 m/p   9  17,33   85  15,82  125  15,52
   HU 01-11-38172    T 29 09:17:46   962,44 m/p  15  15,33  153  12,43  233  11,61
   HU 11-D-332465    T 29 09:18:55   955,25 m/p  18  14,33  166  11,78  254  10,86
   HU 01-11-38182    T 29 09:24:26   922,20 m/p  22  13,00  225   8,85    0   0,00
   HU 01-11-38167    H 29 09:26:52   908,34 m/p  29  10,67    0   0,00    0   0,00
   HU 10-D-239879    H 29 09:26:53   908,25 m/p  30  10,33    0   0,00    0   0,00
   HU 01-11-38188    T 29 09:32:34   877,44 m/p  37   8,00    0   0,00    0   0,00

Véglás Dúc                     11.cs. Dt: 147700 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   2h  31,33p    R:  35.   2h  25,36p    T:  52.   2h  23,81p
   HU 07-17-91324    T 29 09:17:48   966,62 m/p  12  16,33  142  12,98  216  12,23
   HU 09-17-12736    H 29 09:18:32   962,01 m/p  16  15,00  154  12,38  234  11,58

Tagszövetségi díjlista
   1. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 02-80012   T 1134,58 m/p
   2. Horváth Jenő                  11.cs. A52 HU-11-  D366861   H 1115,05 m/p
   3. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 10-D-275525    T 1112,75 m/p
   4. Makkai Zoltán                 11.cs. A09 HU 11-17-37399    T 1108,37 m/p
   5. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 10-D-275530    T 1105,59 m/p
   6. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 02-80013   H 1104,51 m/p
   7. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-11-  D431942   T 1099,76 m/p
   8. Tasi Pigeons                  12.cs. A09 HU 11-D-366305    H 1097,68 m/p
   9. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332497    H 1095,75 m/p
  10. Baráth Gyula                   0.cs. A60 HU 09-03-84693    T 1086,87 m/p
  11. Kancsár Ferenc                12.cs. A52 HU-11-  D334416   H 1084,68 m/p
  12. Kancsár Ferenc                13.cs. A52 HU-10- 17-33276   H 1084,55 m/p
  13. Márkus István                 11.cs. A60 HU 10-D-275901    T 1083,63 m/p
  14. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 11-17- 37501   T 1081,50 m/p
  15. Makkos Tamás                  11.cs. A11 HU 11-O-08979     H 1076,40 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 10-D-275525    T 1112,75 m/p
   2. Makkai Zoltán                 11.cs. A09 HU 11-17-37399    T 1108,37 m/p
   3. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 10-D-275530    T 1105,59 m/p
   4. Tasi Pigeons                  12.cs. A09 HU 11-D-366305    H 1097,68 m/p
   5. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-D-332497    H 1095,75 m/p
   6. Baráth Gyula                   0.cs. A60 HU 09-03-84693    T 1086,87 m/p
   7. Márkus István                 11.cs. A60 HU 10-D-275901    T 1083,63 m/p
   8. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 11-17- 37501   T 1081,50 m/p
   9. Makkos Tamás                  11.cs. A11 HU 11-O-08979     H 1076,40 m/p
  10. Szabó János                   11.cs. A60 HU 09-03-84478    H 1075,46 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   59,60 p
   2. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   59,03 p
   3. Makkos Tamás                  11.cs. A11    3 h.   57,90 p
   4. Kancsár Ferenc                13.cs. A52    3 h.   57,00 p
   5. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   57,00 p
   6. Kancsár Ferenc                11.cs. A52    3 h.   56,46 p
   7. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   56,10 p
   8. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   56,10 p
   9. Horváth Jenő                  11.cs. A52    3 h.   55,70 p
  10. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   55,27 p
  11. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   54,62 p
  12. Szűcs Attila                  11.cs. A09    3 h.   53,57 p
  13. Kancsár Ferenc                12.cs. A52    3 h.   53,39 p
  14. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   51,90 p
  15. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    3 h.   51,50 p
  16. Mészáros János                11.cs. A07    3 h.   50,94 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   59,20 p
   2. Makkos Tamás                  11.cs. A11    3 h.   58,10 p
   3. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   57,50 p
   4. Szabó János                   11.cs. A60    3 h.   56,57 p
   5. Makkos Tamásné                11.cs. A11    3 h.   56,26 p
   6. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   55,61 p
   7. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   55,13 p
   8. Szűcs Attila                  11.cs. A09    3 h.   53,88 p
   9. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   52,44 p
  10. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    3 h.   52,03 p
  11. Mészáros János                11.cs. A07    3 h.   51,73 p
  12. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   51,54 p
  13. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   50,23 p
  14. Huzlinger Imre                11.cs. A09    3 h.   49,44 p
  15. Márkus István                 11.cs. A60    3 h.   48,75 p
  16. Tasi Pigeons                  12.cs. A09    3 h.   48,35 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   59,00 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs.    3 h.   54,66 p
   3. Joó István                    11.cs.    3 h.   52,34 p
   4. Füleki István                 11.cs.    3 h.   45,67 p
   5. Martin Dúc                    11.cs.    3 h.   43,67 p
   6. Kovács - Lebedy               11.cs.    3 h.   36,00 p
   7. Véglás Dúc                    11.cs.    2 h.   31,33 p
   8. Kovács - Lebedy               12.cs.    2 h.   20,67 p
   9. Martin Dúc                    12.cs.    1 h.   12,67 p
  10. Kovács I és neje              11.cs.    1 h.   12,00 p