Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Sprintverseny összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.27 01:12:29

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.29. Enese
  05.06. Rajka
  05.12. Sopron I.
  05.20. Melk I.
  05.27. Haag I.
  06.02. Sopron II.
  06.09. Sopron III.
  06.17. Melk III.
  06.23. Sopron IV.

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29   27 h.  545,58 p
   2. Pintér Zsolt                  11.cs. A52   27 h.  538,56 p
   3. Kiss Sándor                   11.cs. A11   27 h.  533,39 p
   4. Kancsár Ferenc                12.cs. A52   27 h.  525,04 p
   5. Szabó János                   11.cs. A60   27 h.  518,22 p
   6. Kafka Ferenc                  11.cs. A37   27 h.  509,95 p
   7. Tasi Árpád                    11.cs. A09   27 h.  507,22 p
   8. Kancsár Ferenc                11.cs. A52   26 h.  501,99 p
   9. Szász Sándor                  11.cs. A11   27 h.  495,19 p
  10. Fentor Sándor                 11.cs. A11   27 h.  486,82 p
  11. Pap Gábor                     11.cs. A09   25 h.  483,02 p
  12. Dobos József                  11.cs. A07   26 h.  473,42 p
  13. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07   25 h.  459,09 p
  14. Turcsán János                 11.cs. A52   27 h.  455,77 p
  15. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29   26 h.  452,97 p
  16. Peregi Pál                    11.cs. A09   24 h.  452,02 p
  17. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09   25 h.  443,61 p
  18. Makkos Tamás                  11.cs. A11   23 h.  441,73 p
  19. Antal András                  11.cs. A09   24 h.  426,08 p
  20. Szűcs Attila                  11.cs. A09   25 h.  421,97 p
  21. Horváth Jenő                  11.cs. A52   26 h.  417,79 p
  22. Kajli István                  11.cs. A06   24 h.  408,48 p
  23. Bolyán Antal                  11.cs. A06   24 h.  398,12 p
  24. Makkos Tamásné                11.cs. A11   22 h.  389,14 p
  25. Makkai Zoltán                 11.cs. A09   22 h.  388,10 p
  26. Richter Ferenc                11.cs. A60   24 h.  371,01 p
  27. Butyka Gergely                11.cs. A07   22 h.  365,16 p
  28. Gábor Mihály                  11.cs. A37   21 h.  346,24 p
  29. Huzlinger Imre                11.cs. A09   21 h.  345,34 p
  30. Juhász - Bicskei              11.cs. A06   21 h.  335,50 p
  31. Tasi Pigeons                  12.cs. A09   20 h.  314,50 p
  32. Füleki István                 11.cs. A29   21 h.  313,52 p
  33. Tasi Pigeons                  11.cs. A09   20 h.  298,19 p
  34. Gábor József                  11.cs. A37   18 h.  290,74 p
  35. Matejin E.-E.                 11.cs. A07   19 h.  286,85 p
  36. Mészáros János                11.cs. A07   19 h.  286,18 p
  37. Márkus István                 11.cs. A60   18 h.  284,62 p
  38. Martin Dúc                    11.cs. A29   17 h.  275,14 p
  39. Tasi Árpád                    12.cs. A09   17 h.  270,14 p
  40. Pintye Dúc                    11.cs. A11   17 h.  256,74 p
  41. Mihaleczkó László             11.cs. A37   16 h.  242,26 p
  42. Martin Dúc                    12.cs. A29   16 h.  241,41 p
  43. Szabó János                   11.cs. A06   15 h.  238,98 p
  44. Kossuth László                11.cs. A07   15 h.  231,72 p
  45. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60   15 h.  216,42 p
  46. Kovács I és neje              11.cs. A29   15 h.  204,99 p
  47. Véglás Dúc                    11.cs. A29   15 h.  204,44 p
  48. Turcsán Sándor                11.cs. A52   14 h.  202,12 p
  49. Joó István                    11.cs. A29   14 h.  197,55 p
  50. Volf József                   11.cs. A07   13 h.  196,02 p
  51. Pap László                    11.cs. A09   13 h.  187,93 p
  52. Pintye Dúc                    12.cs. A11   13 h.  181,82 p
  53. Nagy Tibor és neje            11.cs. A37   12 h.  181,69 p
  54. Tasi Pigeons                  13.cs. A09   11 h.  172,56 p
  55. Duhaj László                  11.cs. A52   12 h.  171,15 p
  56. Kancsár Ferenc                13.cs. A52   10 h.  163,26 p
  57. Szüle József                  11.cs. A11    9 h.  154,21 p
  58. Szegedi József                11.cs. A06    8 h.  136,59 p
  59. Budai Sándor                  11.cs. A09   10 h.  132,58 p
  60. Kovács - Lebedy               11.cs. A29   10 h.  126,69 p
  61. Nagy Zoltán és neje           11.cs. A37    9 h.  121,21 p
  62. Mészáros János                12.cs. A07    7 h.  109,70 p
  63. Aranyos Attila                11.cs. A60    8 h.  103,70 p
  64. Kulcsár László                11.cs. A52    8 h.  102,60 p
  65. Kauremszky Ferenc             12.cs. A09    7 h.   99,23 p
  66. Dobos József                  12.cs. A07    7 h.   94,39 p
  67. Marton Tibor                  11.cs. A06    7 h.   93,66 p
  68. Márkus Miklós                 11.cs. A60    6 h.   88,32 p
  69. Marton Sándor                 11.cs. A29    5 h.   79,51 p
  70. Szűcs Attila                  12.cs. A09    6 h.   78,20 p
  71. Tasi Pigeons                  14.cs. A09    5 h.   71,41 p
  72. Sponga Károly                 11.cs. A60    5 h.   70,65 p
  73. Sütő Gábor                    11.cs. A29    4 h.   55,14 p
  74. Szente Károly                 11.cs. A52    4 h.   46,94 p
  75. Kovács - Lebedy               12.cs. A29    3 h.   46,45 p
  76. Baráth László                 11.cs. A60    3 h.   45,54 p
  77. Zsigó László                  11.cs. A37    3 h.   45,11 p
  78. Zsigus György                 11.cs. A29    3 h.   43,27 p
  79. Piskóta Dúc                   11.cs. A11    2 h.   35,18 p
  80. Kucsera György                11.cs. A37    3 h.   31,73 p
  81. Szabó István                  11.cs. A29    2 h.   29,91 p
  82. Riczkó Ferenc                 11.cs. A09    1 h.   18,27 p
  83. Varga Péter                   11.cs. A07    1 h.   17,43 p
  84. Bencze János                  11.cs. A60    1 h.   12,26 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs. A29   27 h.  550,31 p
   2. Kiss Sándor                   11.cs. A11   27 h.  534,56 p
   3. Szabó János                   11.cs. A60   27 h.  522,43 p
   4. Tasi Árpád                    11.cs. A09   27 h.  509,72 p
   5. Szász Sándor                  11.cs. A11   27 h.  501,49 p
   6. Pap Gábor                     11.cs. A09   26 h.  497,99 p
   7. Fentor Sándor                 11.cs. A11   27 h.  491,02 p
   8. Dobos József                  11.cs. A07   26 h.  481,18 p
   9. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07   25 h.  462,92 p
  10. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29   26 h.  459,52 p
  11. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09   26 h.  459,16 p
  12. Peregi Pál                    11.cs. A09   24 h.  454,93 p
  13. Makkos Tamás                  11.cs. A11   23 h.  444,16 p
  14. Szűcs Attila                  11.cs. A09   25 h.  429,54 p
  15. Antal András                  11.cs. A09   24 h.  425,03 p
  16. Makkai Zoltán                 11.cs. A09   24 h.  411,77 p
  17. Makkos Tamásné                11.cs. A11   22 h.  390,30 p
  18. Richter Ferenc                11.cs. A60   25 h.  382,55 p
  19. Butyka Gergely                11.cs. A07   21 h.  359,99 p
  20. Huzlinger Imre                11.cs. A09   22 h.  357,26 p
  21. Tasi Pigeons                  12.cs. A09   20 h.  319,69 p
  22. Füleki István                 11.cs. A29   20 h.  309,89 p
  23. Tasi Pigeons                  11.cs. A09   20 h.  302,57 p
  24. Mészáros János                11.cs. A07   19 h.  295,39 p
  25. Márkus István                 11.cs. A60   18 h.  292,21 p
  26. Matejin E.-E.                 11.cs. A07   18 h.  286,44 p
  27. Tasi Árpád                    12.cs. A09   18 h.  282,32 p
  28. Pintye Dúc                    11.cs. A11   19 h.  279,78 p
  29. Martin Dúc                    11.cs. A29   17 h.  279,76 p
  30. Kossuth László                11.cs. A07   15 h.  239,54 p
  31. Martin Dúc                    12.cs. A29   14 h.  225,97 p
  32. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60   15 h.  221,03 p
  33. Volf József                   11.cs. A07   14 h.  209,51 p
  34. Véglás Dúc                    11.cs. A29   15 h.  203,04 p
  35. Kovács I és neje              11.cs. A29   14 h.  196,02 p
  36. Pap László                    11.cs. A09   13 h.  189,92 p
  37. Joó István                    11.cs. A29   13 h.  188,67 p
  38. Tasi Pigeons                  13.cs. A09   12 h.  183,50 p
  39. Pintye Dúc                    12.cs. A11   12 h.  175,07 p
  40. Szüle József                  11.cs. A11   10 h.  162,22 p
  41. Kovács - Lebedy               11.cs. A29   11 h.  134,98 p
  42. Budai Sándor                  11.cs. A09   10 h.  131,85 p
  43. Kauremszky Ferenc             12.cs. A09    9 h.  121,52 p
  44. Mészáros János                12.cs. A07    7 h.  113,98 p
  45. Aranyos Attila                11.cs. A60    9 h.  111,14 p
  46. Dobos József                  12.cs. A07    7 h.   98,86 p
  47. Márkus Miklós                 11.cs. A60    6 h.   90,53 p
  48. Sponga Károly                 11.cs. A60    5 h.   71,33 p
  49. Szűcs Attila                  12.cs. A09    5 h.   70,59 p
  50. Tasi Pigeons                  14.cs. A09    5 h.   70,25 p
  51. Marton Sándor                 11.cs. A29    4 h.   70,04 p
  52. Kovács - Lebedy               12.cs. A29    5 h.   63,65 p
  53. Sütő Gábor                    11.cs. A29    4 h.   56,84 p
  54. Baráth László                 11.cs. A60    3 h.   45,70 p
  55. Zsigus György                 11.cs. A29    3 h.   43,08 p
  56. Piskóta Dúc                   11.cs. A11    2 h.   34,77 p
  57. Szabó István                  11.cs. A29    2 h.   30,31 p
  58. Riczkó Ferenc                 11.cs. A09    1 h.   18,05 p
  59. Varga Péter                   11.cs. A07    1 h.   18,04 p
  60. Matejin E.-E.                 12.cs. A07    2 h.   16,80 p
  61. Bencze János                  11.cs. A60    1 h.   13,30 p

A29 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.   27 h.  570,10 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs.   26 h.  487,19 p
   3. Füleki István                 11.cs.   24 h.  382,19 p
   4. Martin Dúc                    11.cs.   22 h.  345,28 p
   5. Martin Dúc                    12.cs.   21 h.  326,27 p
   6. Kovács I és neje              11.cs.   17 h.  256,47 p
   7. Véglás Dúc                    11.cs.   17 h.  254,06 p
   8. Joó István                    11.cs.   15 h.  236,52 p
   9. Kovács - Lebedy               11.cs.   15 h.  181,61 p
  10. Kovács - Lebedy               12.cs.    8 h.  108,60 p
  11. Marton Sándor                 11.cs.    5 h.   86,54 p
  12. Zsigus György                 11.cs.    5 h.   72,03 p
  13. Sütő Gábor                    11.cs.    4 h.   64,19 p
  14. Szabó István                  11.cs.    2 h.   31,71 p