Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2012.07.17 21:40:36

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.29. Enese
  05.06. Rajka
  05.12. Sopron
  05.20. Melk I.
  05.27. Haag I.
  06.09. Melk II.
  06.17. Melk III.
  07.01. Haag II.
  07.15. Melk IV.

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Molnos János                   1.cs. A29   43 h.  856,27 p
   2. Pintér Zsolt                   1.cs. A52   41 h.  832,52 p
   3. Tasi Árpád                     1.cs. A09   41 h.  822,13 p
   4. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52   40 h.  803,67 p
   5. Pintér Zsolt                   2.cs. A52   39 h.  776,28 p
   6. Márkus István                  1.cs. A60   40 h.  744,84 p
   7. Kecser Pál                     1.cs. A18   40 h.  743,69 p
   8. Peregi Pál                     1.cs. A09   40 h.  734,04 p
   9. Tasi Árpád                     3.cs. A09   39 h.  716,56 p
  10. Pap János                      1.cs. A09   42 h.  712,59 p
  11. Kancsár Ferenc                 2.cs. A52   39 h.  701,33 p
  12. Szűcs Attila                   1.cs. A09   38 h.  699,93 p
  13. Szász Sándor                   1.cs. A11   37 h.  686,38 p
  14. Bicskei - Juhász               1.cs. A06   38 h.  684,82 p
  15. Orosz László                   1.cs. A60   40 h.  684,25 p
  16. Tasi Árpád                     2.cs. A09   38 h.  683,10 p
  17. Kancsár Ferenc                 3.cs. A52   36 h.  682,98 p
  18. Hegyesi Béla                   1.cs. A46   38 h.  674,48 p
  19. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09   37 h.  672,74 p
  20. Szalai Tibor                   1.cs. A46   37 h.  646,36 p
  21. Takács Ferenc                  1.cs. A60   35 h.  642,32 p
  22. Kemenczei János                1.cs. A18   38 h.  641,44 p
  23. Kajli István                   1.cs. A06   34 h.  635,80 p
  24. Makkos Tamás                   1.cs. A11   35 h.  634,55 p
  25. Varga Tamás                    1.cs. A09   36 h.  627,15 p
  26. Szabó János                    1.cs. A60   33 h.  622,51 p
  27. Kajli István                   2.cs. A06   35 h.  605,52 p
  28. Mihaleczkó László              1.cs. A37   35 h.  601,89 p
  29. Czira Mihály                   1.cs. A07   35 h.  600,45 p
  30. Turcsán János                  1.cs. A52   33 h.  592,37 p
  31. Richter Ferenc                 1.cs. A60   38 h.  589,31 p
  32. Horváth Jenő                   1.cs. A52   32 h.  587,58 p
  33. Bolyán Antal                   1.cs. A06   32 h.  581,61 p
  34. Martin Dúc                     1.cs. A29   34 h.  576,05 p
  35. Makkos Tamásné                 1.cs. A11   32 h.  567,86 p
  36. Mihalik - Radócz               1.cs. A32   32 h.  559,67 p
  37. Füleki István                  1.cs. A29   33 h.  558,44 p
  38. Gábor József                   1.cs. A37   34 h.  555,47 p
  39. Hegyesi Béla                   2.cs. A46   31 h.  555,40 p
  40. Varga Péter                    1.cs. A07   32 h.  553,04 p
  41. Fentor Sándor                  1.cs. A11   32 h.  550,70 p
  42. Gábor Mihály                   1.cs. A37   33 h.  541,55 p
  43. Antal András                   1.cs. A09   31 h.  540,65 p
  44. Czira Attila                   1.cs. A07   32 h.  538,32 p
  45. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09   31 h.  533,02 p
  46. Szabó László                   1.cs. A60   31 h.  526,39 p
  47. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09   32 h.  525,27 p
  48. Kovács János                   1.cs. A46   31 h.  519,94 p
  49. Bálint Csaba és Tamás          1.cs. A18   32 h.  509,23 p
  50. Fenyvesi Balázs és Norbi       1.cs. A60   32 h.  506,57 p
  51. Szabó Kálmán                   1.cs. A06   30 h.  505,18 p
  52. Pintér Zsolt                   3.cs. A52   27 h.  495,42 p
  53. Márkus István                  2.cs. A60   29 h.  490,76 p
  54. Hortai András                  1.cs. A37   30 h.  489,49 p
  55. Turcsán János                  2.cs. A52   29 h.  480,07 p
  56. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60   28 h.  464,40 p
  57. Varga Zoltán                   1.cs. A07   28 h.  462,92 p
  58. Tóth István                    1.cs. A32   29 h.  460,11 p
  59. Czékus Sándor                  1.cs. A46   30 h.  458,55 p
  60. Serfel Attila                  1.cs. A32   30 h.  451,39 p
  61. Kucsera János                  1.cs. A32   27 h.  432,64 p
  62. Mihaleczkó László              2.cs. A37   27 h.  429,79 p
  63. Kafka Ferenc                   1.cs. A37   27 h.  412,05 p
  64. Budai Sándor                   1.cs. A18   26 h.  406,50 p
  65. Richter Ferenc                 2.cs. A60   27 h.  405,79 p
  66. Hegyesi Béla                   4.cs. A46   26 h.  404,33 p
  67. Butyka Gergely                 1.cs. A07   24 h.  401,72 p
  68. Molnos Krisztián               1.cs. A18   23 h.  399,34 p
  69. Havasi Mihály                  1.cs. A46   24 h.  391,91 p
  70. Faul Henrik                    1.cs. A27   23 h.  384,26 p
  71. Tunner Miklós                  1.cs. A32   24 h.  374,59 p
  72. Gábor Mihály                   2.cs. A37   24 h.  371,89 p
  73. Kafka Ferenc                   2.cs. A37   25 h.  368,75 p
  74. Menyhárt Zoltán                1.cs. A37   26 h.  366,09 p
  75. Turcsányi János                1.cs. A32   25 h.  364,85 p
  76. Szalai Tibor                   2.cs. A46   22 h.  361,09 p
  77. Bátor László                   1.cs. A37   24 h.  360,62 p
  78. Szever Csaba ifj.              1.cs. A29   23 h.  359,79 p
  79. Aschenbrenner István           1.cs. A18   25 h.  358,20 p
  80. Veszteg Pál                    1.cs. A52   25 h.  357,61 p
  81. Szüle József                   1.cs. A11   21 h.  355,79 p
  82. Szabó László                   2.cs. A60   21 h.  355,62 p
  83. Pap János                      2.cs. A09   21 h.  352,38 p
  84. Peregi Pál                     2.cs. A09   22 h.  352,29 p
  85. Czirák János                   1.cs. A46   22 h.  341,56 p
  86. Tasi Árpád                     4.cs. A09   20 h.  340,27 p
  87. Szabó János                    1.cs. A06   22 h.  337,60 p
  88. Bátkai Károly ifj.             2.cs. A18   21 h.  331,64 p
  89. Budai Sándor                   2.cs. A09   22 h.  331,55 p
  90. Varga Miklós                   1.cs. A09   21 h.  329,94 p
  91. Takács Ferenc                  2.cs. A60   21 h.  327,86 p
  92. Halmi Imre                     1.cs. A32   22 h.  325,66 p
  93. Bálint Csaba és Tamás          2.cs. A18   20 h.  312,45 p
  94. Duhaj László                   1.cs. A52   20 h.  310,71 p
  95. Kucsera János                  2.cs. A32   19 h.  303,89 p
  96. Tóth János                     1.cs. A32   20 h.  301,85 p
  97. Faul Henrik                    2.cs. A27   19 h.  301,40 p
  98. Hortai András                  2.cs. A37   20 h.  298,07 p
  99. Czira Attila                   3.cs. A07   19 h.  297,52 p
 100. Varga Péter                    2.cs. A07   20 h.  296,96 p
 101. Szűcs Attila                   2.cs. A09   21 h.  295,91 p
 102. Czira Mihály                   2.cs. A07   17 h.  292,69 p
 103. Orosz László                   2.cs. A60   20 h.  290,82 p
 104. Baráth Gyula                   1.cs. A60   18 h.  285,39 p
 105. Varga Tamás                    2.cs. A09   19 h.  285,29 p
 106. Kalácska Dúc                   1.cs. A46   19 h.  282,06 p
 107. Tóth Lajos                     1.cs. A06   19 h.  279,80 p
 108. Kecser Pál                     2.cs. A18   18 h.  279,59 p
 109. Aranyos Attila                 1.cs. A60   20 h.  276,40 p
 110. Kocsis József ifj.             1.cs. A09   19 h.  272,23 p
 111. Szemző Péter                   1.cs. A32   19 h.  271,05 p
 112. Varga Miklós                   2.cs. A09   18 h.  270,48 p
 113. Huzlinger Imre                 1.cs. A09   22 h.  269,69 p
 114. Juhász - Bicskei               1.cs. A06   18 h.  267,64 p
 115. Gábor József                   2.cs. A37   16 h.  265,96 p
 116. Szilvási József                1.cs. A32   17 h.  263,14 p
 117. Zsolnai Mihály                 1.cs. A52   16 h.  260,70 p
 118. Czira Mihály                   3.cs. A07   16 h.  260,26 p
 119. Varga Tamás                    3.cs. A09   16 h.  258,07 p
 120. Zsigó László                   1.cs. A37   17 h.  254,18 p
 121. Tóth István                    2.cs. A32   17 h.  252,42 p
 122. Kőházi Károly                  1.cs. A09   18 h.  252,25 p
 123. Gábor Mihály                   3.cs. A37   17 h.  246,79 p
 124. Gazsi András                   1.cs. A60   17 h.  245,45 p
 125. Hegyesi Béla                   3.cs. A46   14 h.  234,01 p
 126. Huzlinger Imre                 3.cs. A09   16 h.  228,01 p
 127. Balogh József                  1.cs. A18   15 h.  226,04 p
 128. Mészáros János                 1.cs. A07   16 h.  225,83 p
 129. Fogl Gyula                     1.cs. A60   16 h.  225,63 p
 130. Fabók Mihály                   1.cs. A18   16 h.  225,60 p
 131. Sedró István                   1.cs. A37   15 h.  221,21 p
 132. Kukucska János                 1.cs. A18   14 h.  212,55 p
 133. Szabó Kálmán                   2.cs. A06   14 h.  206,91 p
 134. Mihaleczkó László              3.cs. A37   14 h.  206,18 p
 135. Kondics Csaba                  1.cs. A32   16 h.  204,87 p
 136. Antal András                   4.cs. A09   14 h.  204,33 p
 137. Volf József                    1.cs. A07   14 h.  203,30 p
 138. Piskóta Dúc                    1.cs. A11   13 h.  201,53 p
 139. Joó István                     1.cs. A29   16 h.  200,81 p
 140. Kovács I és neje               1.cs. A29   12 h.  197,55 p
 141. Kovács Sándor                  1.cs. A52   14 h.  195,45 p
 142. Kulcsár László                 1.cs. A52   14 h.  194,95 p
 143. Csibi Gyula                    1.cs. A09   14 h.  194,07 p
 144. Serfel András                  1.cs. A32   12 h.  190,57 p
 145. Marton Sándor                  1.cs. A29   12 h.  188,64 p
 146. Lauter József                  1.cs. A09   12 h.  187,32 p
 147. Szente Károly                  1.cs. A52   13 h.  186,91 p
 148. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60   13 h.  184,65 p
 149. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07   12 h.  182,66 p
 150. Szántai István                 1.cs. A32   13 h.  181,95 p
 151. Drágóczi Imre                  1.cs. A46   12 h.  178,03 p
 152. Serfel Attila                  2.cs. A32   12 h.  176,66 p
 153. Riczkó Ferenc                  2.cs. A09   12 h.  175,04 p
 154. Szűcs Attila                   3.cs. A09   13 h.  174,08 p
 155. Huzlinger Imre                 4.cs. A09   12 h.  167,03 p
 156. Budai Sándor                   2.cs. A18   12 h.  166,40 p
 157. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60   12 h.  163,32 p
 158. Antal András                   2.cs. A09   12 h.  163,10 p
 159. Budai Sándor                   1.cs. A09   11 h.  162,94 p
 160. Márkus István                  3.cs. A60   11 h.  162,63 p
 161. Huzlinger Imre                 2.cs. A09   11 h.  160,96 p
 162. Várbíró Zoltán                 1.cs. A60   11 h.  158,44 p
 163. Véglás Dúc                     1.cs. A29   10 h.  154,60 p
 164. Piskóta Dúc                    2.cs. A11   11 h.  153,49 p
 165. Czira Attila                   2.cs. A07    9 h.  151,51 p
 166. Cseresznye István              1.cs. A37   12 h.  149,83 p
 167. Turcsányi János                2.cs. A32   12 h.  149,79 p
 168. Tóth Sándor                    1.cs. A18   10 h.  149,53 p
 169. Baráth Gyula                   2.cs. A60   10 h.  141,22 p
 170. Oláh Béla                      1.cs. A18   10 h.  139,12 p
 171. Mihalik - Radócz               2.cs. A32    9 h.  131,74 p
 172. Gábor Mihály                   4.cs. A37    9 h.  131,10 p
 173. Fogl Gyula                     2.cs. A60   10 h.  131,04 p
 174. Aranyos Attila                 2.cs. A60   10 h.  130,65 p
 175. Huzlinger Imre                 5.cs. A09    9 h.  128,15 p
 176. Antal András                   3.cs. A09    9 h.  124,68 p
 177. Baráth László                  1.cs. A60    8 h.  124,67 p
 178. Nagy Tibor és neje             1.cs. A37   10 h.  123,87 p
 179. Takács Ferenc                  3.cs. A60   10 h.  123,21 p
 180. Hegyesi Béla                   5.cs. A46    8 h.  120,55 p
 181. Tóth László                    1.cs. A46    9 h.  116,21 p
 182. Szemző Péter                   2.cs. A32    7 h.  114,83 p
 183. Matejin E.-E.                  1.cs. A07    8 h.  114,40 p
 184. Tóth János                     2.cs. A32    8 h.  113,37 p
 185. Kemenczei János                2.cs. A18    7 h.  112,27 p
 186. Bencze János                   1.cs. A60    8 h.  111,23 p
 187. Kovács János                   2.cs. A46    9 h.  110,93 p
 188. Budai Géza                     1.cs. A07    8 h.  110,88 p
 189. Molnos Krisztián               2.cs. A18    6 h.  109,90 p
 190. Szemző János                   1.cs. A52    8 h.  108,08 p
 191. Kossuth László                 1.cs. A07    6 h.  106,71 p
 192. Serfel Attila                  3.cs. A32    7 h.  106,56 p
 193. Kecser Pál                     3.cs. A18    8 h.  106,28 p
 194. Molnár Tibor ifj.              1.cs. A46    8 h.  106,10 p
 195. Egri Jenő                      1.cs. A07    7 h.  104,65 p
 196. Kocsis József ifj.             2.cs. A09    7 h.  102,96 p
 197. Nagy Zoltán és neje            1.cs. A37    8 h.  102,00 p
 198. Czékus Sándor                  2.cs. A46    7 h.   99,21 p
 199. Kajli István                   3.cs. A06    5 h.   94,35 p
 200. Kulcsár László                 2.cs. A52    6 h.   94,27 p
 201. Bátkai Károly ifj.             3.cs. A18    6 h.   93,93 p
 202. Turcsán Sándor                 1.cs. A52    7 h.   93,86 p
 203. Zsigus György                  1.cs. A29    6 h.   93,51 p
 204. Tóth Lajos                     2.cs. A06    7 h.   92,57 p
 205. Bálint Csaba és Tamás          3.cs. A18    6 h.   90,03 p
 206. Pintye Dúc                     1.cs. A11    6 h.   88,93 p
 207. Misák Attila                   1.cs. A18    6 h.   87,22 p
 208. Zsolnai Mihály                 2.cs. A52    7 h.   86,69 p
 209. Bernula János                  1.cs. A37    7 h.   85,78 p
 210. Kovács - Lebedy                2.cs. A29    6 h.   85,14 p
 211. Miklósi Zsigmond               1.cs. A60    6 h.   81,82 p
 212. Zsigus György                  2.cs. A29    6 h.   81,40 p
 213. Beri György                    1.cs. A60    6 h.   81,10 p
 214. Várbíró Zoltán                 2.cs. A60    6 h.   79,82 p
 215. Miklósi Zsigmond               2.cs. A60    5 h.   78,37 p
 216. Richter Ferenc                 3.cs. A60    6 h.   78,13 p
 217. Veszteg Pál                    2.cs. A52    5 h.   76,29 p
 218. Kőházi Károly                  2.cs. A09    6 h.   75,83 p
 219. Baráth Gyula                   3.cs. A60    5 h.   75,48 p
 220. Fogl Gyula                     3.cs. A60    5 h.   75,33 p
 221. Bátor László                   2.cs. A37    5 h.   75,01 p
 222. Lauter József                  2.cs. A09    4 h.   74,83 p
 223. Bátkai Károly ifj.             1.cs. A18    5 h.   74,52 p
 224. Paulovicz Szabolcs             1.cs. A46    6 h.   73,47 p
 225. Varga Tamás                    4.cs. A09    5 h.   70,48 p
 226. Marton Tibor                   1.cs. A06    5 h.   69,41 p
 227. Czira Attila                   4.cs. A07    4 h.   68,16 p
 228. Márkus Miklós                  1.cs. A60    5 h.   67,18 p
 229. Kovács Sándor                  2.cs. A52    4 h.   63,48 p
 230. Matejin E.-E.                  2.cs. A07    5 h.   62,54 p
 231. Vónya András                   2.cs. A46    5 h.   62,49 p
 232. Bágyi Krisztián                1.cs. A37    5 h.   61,21 p
 233. Máté János                     1.cs. A27    4 h.   61,00 p
 234. Aschenbrenner István           2.cs. A18    4 h.   60,48 p
 235. Lauter József                  3.cs. A09    4 h.   59,25 p
 236. Havasi Mihály                  2.cs. A46    5 h.   57,80 p
 237. Tunner Miklós                  4.cs. A32    5 h.   57,65 p
 238. Gyócsos György                 1.cs. A18    4 h.   57,31 p
 239. Misák Attila                   2.cs. A18    4 h.   57,02 p
 240. Tóth Sándor                    2.cs. A18    4 h.   55,99 p
 241. Drágóczi Imre                  2.cs. A46    4 h.   53,62 p
 242. Zsíros István                  1.cs. A46    4 h.   53,57 p
 243. Serfel András                  2.cs. A32    3 h.   51,99 p
 244. Jeviczky Pál                   1.cs. A46    3 h.   51,58 p
 245. Pribék Krisztián               2.cs. A60    4 h.   50,84 p
 246. Várbíró Zoltán                 3.cs. A60    4 h.   49,88 p
 247. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09    4 h.   49,72 p
 248. Tóth János                     3.cs. A32    4 h.   49,41 p
 249. Márkus Miklós                  2.cs. A60    3 h.   48,94 p
 250. Pásztor Máté                   1.cs. A18    3 h.   47,74 p
 251. Szalai Tibor                   3.cs. A46    3 h.   46,86 p
 252. Ács István                     1.cs. A32    4 h.   46,74 p
 253. Tóth László                    2.cs. A46    3 h.   46,31 p
 254. Czira Mihály                   4.cs. A07    4 h.   45,41 p
 255. Tunner Miklós                  2.cs. A32    4 h.   43,20 p
 256. Kalácska Dúc                   2.cs. A46    3 h.   42,78 p
 257. Tunner Miklós                  3.cs. A32    4 h.   41,77 p
 258. Burján Endre                   1.cs. A06    3 h.   40,86 p
 259. Halmi Imre                     2.cs. A32    3 h.   40,80 p
 260. Serfel András                  3.cs. A32    4 h.   39,83 p
 261. Szántai István                 2.cs. A32    3 h.   39,26 p
 262. Szemző János                   2.cs. A52    3 h.   37,67 p
 263. Bába Sándor                    1.cs. A37    3 h.   37,30 p
 264. Pribék Krisztián               1.cs. A60    3 h.   37,16 p
 265. Havasi Mihály                  3.cs. A46    3 h.   35,92 p
 266. Kondics Csaba                  2.cs. A32    3 h.   35,64 p
 267. Turcsányi János                3.cs. A32    3 h.   35,29 p
 268. Tóth Lajos                     3.cs. A06    3 h.   34,80 p
 269. Butyka Gergely                 2.cs. A07    3 h.   34,42 p
 270. Szemző Péter                   3.cs. A32    3 h.   34,13 p
 271. Pelikán Róbert                 1.cs. A27    3 h.   33,18 p
 272. Baár János                     1.cs. A46    3 h.   32,99 p
 273. Hegyesi Béla                   8.cs. A46    2 h.   32,94 p
 274. Jeviczky Pál                   2.cs. A46    2 h.   32,22 p
 275. Varga Zoltán                   2.cs. A07    2 h.   30,46 p
 276. Szilvási József                2.cs. A32    2 h.   30,14 p
 277. Sáfrány Sándor                 2.cs. A09    2 h.   28,87 p
 278. Szilvási József                3.cs. A32    2 h.   27,83 p
 279. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   27,62 p
 280. Barkóczi Boldizsár             1.cs. A27    2 h.   27,55 p
 281. Czirák János                   2.cs. A46    2 h.   26,90 p
 282. Czibula Imre                   1.cs. A11    2 h.   25,83 p
 283. Hegyesi Béla                   7.cs. A46    2 h.   25,71 p
 284. Molnár Tibor ifj.              2.cs. A46    2 h.   23,40 p
 285. Szabó István                   1.cs. A29    2 h.   21,98 p
 286. Budai Gusztáv                  2.cs. A27    1 h.   21,04 p
 287. Hegyesi Béla                   6.cs. A46    2 h.   20,96 p
 288. Tasi Pigeons                   1.cs. A09    2 h.   20,75 p
 289. Bágyi Krisztián                2.cs. A37    2 h.   20,23 p
 290. Szegedi József                 1.cs. A06    1 h.   19,41 p
 291. Sponga Károly                  1.cs. A60    1 h.   19,06 p
 292. Kucsera János                  3.cs. A32    1 h.   17,68 p
 293. Kucsera György                 1.cs. A37    1 h.   16,97 p
 294. Berger László                  1.cs. A60    1 h.   16,55 p
 295. Hartmann Ferenc                1.cs. A09    1 h.   14,48 p
 296. Paulovicz Szabolcs             2.cs. A46    1 h.   13,31 p
 297. Baráth Gyula                   4.cs. A60    1 h.   13,09 p
 298. Kondics Csaba                  3.cs. A32    1 h.   12,61 p
 299. Bátor László                   3.cs. A37    1 h.   12,54 p
 300. Csibi Gyula                    2.cs. A09    1 h.   11,79 p
 301. Vónya András                   1.cs. A46    1 h.   11,27 p
 302. Ferenczi Gergely               1.cs. A11    1 h.   11,13 p
 303. Butyka Gergely                 3.cs. A07    1 h.   10,95 p
 304. Tóth Ferenc                    1.cs. A27    1 h.   10,43 p
 305. Riczkó Ferenc                  3.cs. A09    1 h.    9,75 p
 306. Revuczky Attila                1.cs. A18    1 h.    9,73 p
 307. Baár János                     2.cs. A46    1 h.    9,51 p
 308. Gergely Géza                   1.cs. A29    1 h.    9,27 p
 309. Barkóczi Boldizsár             2.cs. A27    1 h.    8,97 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Molnos János                   1.cs. A29   43 h.  852,80 p
   2. Tasi Árpád                     1.cs. A09   42 h.  828,01 p
   3. Márkus István                  1.cs. A60   40 h.  740,80 p
   4. Peregi Pál                     1.cs. A09   41 h.  739,02 p
   5. Tasi Árpád                     3.cs. A09   39 h.  720,09 p
   6. Pap János                      1.cs. A09   42 h.  717,76 p
   7. Tasi Árpád                     2.cs. A09   40 h.  696,63 p
   8. Szűcs Attila                   1.cs. A09   38 h.  695,89 p
   9. Szász Sándor                   1.cs. A11   38 h.  690,86 p
  10. Orosz László                   1.cs. A60   41 h.  686,96 p
  11. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09   37 h.  664,51 p
  12. Varga Tamás                    1.cs. A09   37 h.  637,51 p
  13. Takács Ferenc                  1.cs. A60   35 h.  635,78 p
  14. Makkos Tamás                   1.cs. A11   35 h.  631,68 p
  15. Szabó János                    1.cs. A60   33 h.  613,14 p
  16. Czira Mihály                   1.cs. A07   35 h.  596,71 p
  17. Martin Dúc                     1.cs. A29   36 h.  594,13 p
  18. Richter Ferenc                 1.cs. A60   38 h.  589,52 p
  19. Fentor Sándor                  1.cs. A11   34 h.  571,81 p
  20. Makkos Tamásné                 1.cs. A11   31 h.  557,02 p
  21. Varga Péter                    1.cs. A07   33 h.  554,69 p
  22. Czira Attila                   1.cs. A07   34 h.  554,33 p
  23. Füleki István                  1.cs. A29   33 h.  551,12 p
  24. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09   32 h.  533,41 p
  25. Szabó László                   1.cs. A60   32 h.  530,08 p
  26. Antal András                   1.cs. A09   30 h.  525,18 p
  27. Riczkó Ferenc                  1.cs. A09   32 h.  524,20 p
  28. Fenyvesi Balázs és Norbi       1.cs. A60   33 h.  516,43 p
  29. Márkus István                  2.cs. A60   29 h.  491,24 p
  30. Varga Zoltán                   1.cs. A07   30 h.  484,55 p
  31. Hegedűs Kornél                 1.cs. A60   27 h.  459,67 p
  32. Richter Ferenc                 2.cs. A60   28 h.  419,47 p
  33. Butyka Gergely                 1.cs. A07   24 h.  398,93 p
  34. Faul Henrik                    1.cs. A27   24 h.  385,25 p
  35. Szever Csaba ifj.              1.cs. A29   23 h.  363,02 p
  36. Szüle József                   1.cs. A11   22 h.  357,66 p
  37. Tasi Árpád                     4.cs. A09   21 h.  352,67 p
  38. Peregi Pál                     2.cs. A09   22 h.  350,11 p
  39. Szabó László                   2.cs. A60   21 h.  349,86 p
  40. Pap János                      2.cs. A09   21 h.  348,04 p
  41. Budai Sándor                   2.cs. A09   23 h.  345,74 p
  42. Varga Miklós                   1.cs. A09   21 h.  333,85 p
  43. Takács Ferenc                  2.cs. A60   21 h.  327,68 p
  44. Czira Attila                   3.cs. A07   21 h.  320,35 p
  45. Varga Péter                    2.cs. A07   22 h.  312,38 p
  46. Faul Henrik                    2.cs. A27   19 h.  302,05 p
  47. Orosz László                   2.cs. A60   21 h.  301,81 p
  48. Varga Tamás                    2.cs. A09   20 h.  300,00 p
  49. Baráth Gyula                   1.cs. A60   19 h.  297,29 p
  50. Szűcs Attila                   2.cs. A09   21 h.  295,30 p
  51. Czira Mihály                   2.cs. A07   17 h.  289,69 p
  52. Aranyos Attila                 1.cs. A60   20 h.  276,17 p
  53. Huzlinger Imre                 1.cs. A09   21 h.  270,83 p
  54. Varga Miklós                   2.cs. A09   18 h.  266,53 p
  55. Kocsis József ifj.             1.cs. A09   18 h.  264,49 p
  56. Varga Tamás                    3.cs. A09   16 h.  262,99 p
  57. Gazsi András                   1.cs. A60   19 h.  260,16 p
  58. Czira Mihály                   3.cs. A07   16 h.  259,41 p
  59. Fogl Gyula                     1.cs. A60   18 h.  241,26 p
  60. Huzlinger Imre                 3.cs. A09   17 h.  238,90 p
  61. Kőházi Károly                  1.cs. A09   17 h.  238,56 p
  62. Mészáros János                 1.cs. A07   15 h.  218,08 p
  63. Antal András                   4.cs. A09   15 h.  216,18 p
  64. Volf József                    1.cs. A07   14 h.  207,23 p
  65. Huzlinger Imre                 4.cs. A09   15 h.  206,39 p
  66. Piskóta Dúc                    1.cs. A11   14 h.  205,83 p
  67. Joó István                     1.cs. A29   16 h.  204,76 p
  68. Kovács I és neje               1.cs. A29   12 h.  199,95 p
  69. Csibi Gyula                    1.cs. A09   14 h.  194,92 p
  70. Budai Sándor                   1.cs. A09   13 h.  191,80 p
  71. Lauter József                  1.cs. A09   12 h.  190,72 p
  72. Marton Sándor                  1.cs. A29   12 h.  188,22 p
  73. Galcsik Szabolcs               1.cs. A07   12 h.  187,38 p
  74. Hegedűs Kornél                 2.cs. A60   13 h.  186,37 p
  75. Riczkó Ferenc                  2.cs. A09   12 h.  178,40 p
  76. Márkus István                  3.cs. A60   12 h.  170,36 p
  77. Antal András                   2.cs. A09   12 h.  167,24 p
  78. Szűcs Attila                   3.cs. A09   12 h.  165,61 p
  79. Véglás Dúc                     1.cs. A29   11 h.  165,12 p
  80. Hegedűs Kornél                 3.cs. A60   12 h.  164,67 p
  81. Czira Attila                   2.cs. A07   10 h.  161,47 p
  82. Huzlinger Imre                 2.cs. A09   11 h.  159,42 p
  83. Piskóta Dúc                    2.cs. A11   12 h.  159,08 p
  84. Várbíró Zoltán                 1.cs. A60   10 h.  153,16 p
  85. Huzlinger Imre                 5.cs. A09   10 h.  144,52 p
  86. Baráth Gyula                   2.cs. A60   10 h.  142,52 p
  87. Fogl Gyula                     2.cs. A60   11 h.  139,18 p
  88. Antal András                   3.cs. A09   10 h.  138,96 p
  89. Aranyos Attila                 2.cs. A60   10 h.  133,24 p
  90. Takács Ferenc                  3.cs. A60   10 h.  124,53 p
  91. Budai Géza                     1.cs. A07    9 h.  122,27 p
  92. Baráth László                  1.cs. A60    8 h.  122,02 p
  93. Egri Jenő                      1.cs. A07    8 h.  113,56 p
  94. Matejin E.-E.                  1.cs. A07    8 h.  109,55 p
  95. Kossuth László                 1.cs. A07    6 h.  106,52 p
  96. Kocsis József ifj.             2.cs. A09    7 h.  104,03 p
  97. Bencze János                   1.cs. A60    7 h.   99,38 p
  98. Zsigus György                  1.cs. A29    6 h.   94,68 p
  99. Beri György                    1.cs. A60    7 h.   94,03 p
 100. Pintye Dúc                     1.cs. A11    6 h.   93,59 p
 101. Richter Ferenc                 3.cs. A60    7 h.   88,92 p
 102. Kovács - Lebedy                2.cs. A29    6 h.   86,17 p
 103. Kőházi Károly                  2.cs. A09    7 h.   85,56 p
 104. Zsigus György                  2.cs. A29    6 h.   84,16 p
 105. Miklósi Zsigmond               1.cs. A60    6 h.   78,17 p
 106. Márkus Miklós                  1.cs. A60    6 h.   77,86 p
 107. Várbíró Zoltán                 2.cs. A60    6 h.   77,79 p
 108. Fogl Gyula                     3.cs. A60    5 h.   77,56 p
 109. Miklósi Zsigmond               2.cs. A60    5 h.   76,84 p
 110. Lauter József                  2.cs. A09    4 h.   76,40 p
 111. Baráth Gyula                   3.cs. A60    5 h.   74,60 p
 112. Varga Tamás                    4.cs. A09    5 h.   68,69 p
 113. Czira Attila                   4.cs. A07    4 h.   68,32 p
 114. Matejin E.-E.                  2.cs. A07    5 h.   64,59 p
 115. Lauter József                  3.cs. A09    4 h.   63,47 p
 116. Máté János                     1.cs. A27    4 h.   62,30 p
 117. Czira Mihály                   4.cs. A07    5 h.   56,09 p
 118. Márkus Miklós                  2.cs. A60    3 h.   51,43 p
 119. Pribék Krisztián               2.cs. A60    4 h.   50,83 p
 120. Sáfrány Sándor                 1.cs. A09    4 h.   49,39 p
 121. Pelikán Róbert                 1.cs. A27    4 h.   47,66 p
 122. Butyka Gergely                 2.cs. A07    4 h.   44,74 p
 123. Várbíró Zoltán                 3.cs. A60    3 h.   44,49 p
 124. Pribék Krisztián               1.cs. A60    3 h.   37,80 p
 125. Sáfrány Sándor                 2.cs. A09    3 h.   36,01 p
 126. Varga Zoltán                   2.cs. A07    2 h.   29,98 p
 127. Kovács - Lebedy                1.cs. A29    2 h.   29,08 p
