Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.07.17 21:43:42
Az adatok utolsó módosítása: 2012.07.17 22:32:40
A lista kiadásának időpontja: 2012.07.17 22:35:57
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.08.16 21:43:42
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 12 verseny 

Feleresztés helye: Melk V.
Feleresztés ideje: 2012.07.15 06:45
Időjárás         : Felhős, mérs. meleg, helyenként eső, mérs. Ny-ÉNy-i szél
Kisérő           : Simon László, László Richárd
Központi táv     : 318000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 24
Legkisebb pont   : 9,6
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                7    9   117   23   1513,03   1429,93
A09 Vecsés              9    9   129   26   1533,32   1438,23
A11 Ócsa                7    8    85   17   1507,28   1438,66
A29 Maglód             12   14   146   29   1526,44   1431,81
A60 Gyál                7    7    80   16   1511,76   1428,21
Kolumbia 1.            42   47   557  111   1533,32   1434,50
A06 Monor               4    4    43    9   1493,89   1355,54
A37 Dánszentmiklós      6    6    86   17   1484,62   1420,46
A52 Dabas               7    7    71   14   1499,27   1449,36
Kolumbia 2.            17   17   200   40   1499,27   1423,77
Tagszövetségben        59   64   757  151   1533,32   1430,26

A29 egyesületi díjlista
   1. Kovács - Lebedy               11.cs. HU 11-17-39079    T 1526,44 m/p
   2. Martin Dúc                    11.cs. HU 11-17-39222    T 1506,36 m/p
   3. Martin Dúc                    12.cs. HU 11-D-365941    T 1497,19 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13527    H 1491,26 m/p
   5. Szever Csaba ifj.             11.cs. HU 11-D-332465    T 1490,56 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 312577 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   3h  52,46p    R:  15.   3h  50,66p    T:  18.   3h  52,42p
   HU 10-O-3206      T 15 10:15:29  1485,04 m/p   6  21,43   32  19,94   35  20,74
   HU 11-17-39131    H 15 10:18:54  1461,32 m/p  17  15,77   64  15,75   82  16,22
   HU 07-17-83559    H 15 10:19:24  1457,92 m/p  18  15,26   70  14,97   90  15,46
   HU 10-D-305287    T 15 10:22:48  1435,16 m/p  27  10,63  109   9,86  140  10,66

Joó István                     11.cs. Dt: 312773 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  10.   1h  11,14p    R:  38.   1h  10,25p    T:  38.   2h  20,74p
   HU 10-17-28345    T 15 10:22:35  1437,49 m/p  26  11,14  106  10,25  136  11,04
   HU 11-17-39948    T 15 10:23:33  1431,13 m/p   0   0,00    0   0,00  150   9,70

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 313320 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   3h  51,94p    R:  20.   2h  41,19p    T:  19.   3h  51,84p
   HU 11-17-39079    T 15 10:10:15  1526,44 m/p   1  24,00    3  23,74    3  23,81
   HU 11-O-08789     T 15 10:17:50  1472,06 m/p  12  18,34   51  17,45   62  18,14
   HU 11-17-39772    H 15 10:23:49  1431,81 m/p  29   9,60    0   0,00  148   9,89

Kovács - Lebedy                12.cs. Dt: 313320 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  12,17p    R:  36.   1h  11,69p    T:  49.   1h  12,19p
   HU 11-17-39098    T 15 10:22:30  1440,47 m/p  24  12,17   95  11,69  124  12,19

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 312810 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   1h  11,66p    R:  37.   1h  10,65p    T:  50.   1h  11,42p
   HU 09-17-13818    T 15 10:22:29  1438,32 m/p  25  11,66  103  10,65  132  11,42

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 311466 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  58,63p    R:  11.   3h  56,55p    T:  11.   3h  58,18p
   HU 11-17-39222    T 15 10:11:46  1506,36 m/p   2  23,49   10  22,82   10  23,14
   HU 11-D-365926    H 15 10:15:08  1482,23 m/p   8  20,40   40  18,89   46  19,68
   HU 09-17-13781    T 15 10:18:39  1457,83 m/p  19  14,74   71  14,84   91  15,36

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 311466 Kg:  13 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  57,59p    R:  12.   3h  53,41p    T:  15.   3h  55,10p
   HU 11-D-365941    T 15 10:13:02  1497,19 m/p   3  22,97   19  21,64   20  22,18
   HU 11-17-46195    H 15 10:14:52  1484,11 m/p   7  20,91   37  19,29   42  20,06
   HU 11-17-39230    H 15 10:20:08  1447,78 m/p  21  13,71   89  12,48  117  12,86

Molnos János                   11.cs. Dt: 313009 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  61,21p    R:   9.   3h  57,08p    T:   9.   3h  59,23p
   HU 09-17-13527    H 15 10:14:53  1491,26 m/p   4  22,46   25  20,86   27  21,50
   HU 11-17-39989    T 15 10:16:20  1481,03 m/p   9  19,89   42  18,63   48  19,49
   HU 11-D-332489    T 15 10:17:30  1472,90 m/p  11  18,86   50  17,59   61  18,24
   HU 11-D-332497    H 15 10:18:54  1463,26 m/p  15  16,80   59  16,41   76  16,80
   HU 11-17-39990    T 15 10:23:38  1431,58 m/p   0   0,00    0   0,00  149   9,79

Sütő Gábor                     11.cs. Dt: 313066 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  52,97p    R:  16.   3h  50,40p    T:  20.   3h  51,84p
   HU 10-17-28740    H 15 10:17:29  1473,37 m/p  10  19,37   49  17,72   60  18,34
   HU 11-17-39537    H 15 10:18:56  1463,38 m/p  14  17,31   57  16,67   74  16,99
   HU 11-17-39503    H 15 10:19:06  1462,24 m/p  16  16,29   62  16,01   79  16,51
   HU 09-17-12611    H 15 10:21:54  1443,37 m/p  22  13,20   91  12,22  120  12,58

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 312282 Kg:  17 Ók:   2 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  54,00p    R:  13.   3h  51,97p    T:  17.   3h  53,86p
   HU 11-D-332465    T 15 10:14:29  1490,56 m/p   5  21,94   26  20,73   28  21,41
   HU 10-D-239874    T 15 10:17:40  1468,25 m/p  13  17,83   53  17,19   66  17,76
   HU 11-D-332454    H 15 10:19:32  1455,47 m/p  20  14,23   77  14,05   98  14,69
   HU 10-D-239866    H 15 10:21:30  1442,25 m/p  23  12,69   93  11,96  122  12,38

Véglás Dúc                     11.cs. Dt: 313044 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  11.   1h  10,11p    R:   0.   0h   0,00p    T:  52.   1h  10,37p
   HU 11-17-39412    T 15 10:23:23  1433,46 m/p  28  10,11    0   0,00  143  10,37

Tagszövetségi díjlista
   1. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09 HU 11-17-46720    T 1533,32 m/p
   2. Pap László                    11.cs. A09 HU 11-M-125818    H 1527,72 m/p
   3. Kovács - Lebedy               11.cs. A29 HU 11-17-39079    T 1526,44 m/p
   4. Kossuth László                11.cs. A07 HU 03-17-37157    T 1513,03 m/p
   5. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 11-D-364111    T 1512,41 m/p
   6. Márkus Miklós                 11.cs. A60 HU 09  17-19802   H 1511,76 m/p
   7. Butyka Gergely                11.cs. A07 RO 07-162384      T 1508,40 m/p
   8. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 09-17-09394    T 1508,02 m/p
   9. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365194   H 1507,28 m/p
  10. Martin Dúc                    11.cs. A29 HU 11-17-39222    T 1506,36 m/p
  11. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365115   T 1505,69 m/p
  12. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 10-D-305620    T 1505,33 m/p
  13. Szűcs Attila                  11.cs. A09 HU 07-17-79963    T 1504,31 m/p
  14. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60 HU 11-D-366415    H 1503,04 m/p
  15. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60 HU 11-17-43444    H 1502,67 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09 HU 11-17-46720    T 1533,32 m/p
   2. Pap László                    11.cs. A09 HU 11-M-125818    H 1527,72 m/p
   3. Kovács - Lebedy               11.cs. A29 HU 11-17-39079    T 1526,44 m/p
   4. Kossuth László                11.cs. A07 HU 03-17-37157    T 1513,03 m/p
   5. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 11-D-364111    T 1512,41 m/p
   6. Márkus Miklós                 11.cs. A60 HU 09  17-19802   H 1511,76 m/p
   7. Butyka Gergely                11.cs. A07 RO 07-162384      T 1508,40 m/p
   8. Tasi Árpád                    11.cs. A09 HU 09-17-09394    T 1508,02 m/p
   9. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365194   H 1507,28 m/p
  10. Martin Dúc                    11.cs. A29 HU 11-17-39222    T 1506,36 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   69,32 p
   2. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   69,21 p
   3. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09    3 h.   66,15 p
   4. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   65,09 p
   5. Szűcs Attila                  11.cs. A09    3 h.   61,73 p
   6. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   61,06 p
   7. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   61,05 p
   8. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    3 h.   59,81 p
   9. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   59,23 p
  10. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   58,37 p
  11. Martin Dúc                    11.cs. A29    3 h.   58,18 p
  12. Kafka Ferenc                  11.cs. A37    3 h.   58,17 p
  13. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   57,70 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   68,47 p
   2. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   68,20 p
   3. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09    3 h.   64,80 p
   4. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   63,23 p
   5. Szűcs Attila                  11.cs. A09    3 h.   59,57 p
   6. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   58,78 p
   7. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   58,65 p
   8. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    3 h.   58,13 p
   9. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   57,08 p
  10. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   56,55 p
  11. Martin Dúc                    11.cs. A29    3 h.   56,55 p
  12. Martin Dúc                    12.cs. A29    3 h.   53,41 p
  13. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29    3 h.   51,97 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   61,21 p
   2. Martin Dúc                    11.cs.    3 h.   58,63 p
   3. Martin Dúc                    12.cs.    3 h.   57,59 p
   4. Szever Csaba ifj.             11.cs.    3 h.   54,00 p
   5. Sütő Gábor                    11.cs.    3 h.   52,97 p
   6. Füleki István                 11.cs.    3 h.   52,46 p
   7. Kovács - Lebedy               11.cs.    3 h.   51,94 p
   8. Kovács - Lebedy               12.cs.    1 h.   12,17 p
   9. Kovács I és neje              11.cs.    1 h.   11,66 p
  10. Joó István                    11.cs.    1 h.   11,14 p
  11. Véglás Dúc                    11.cs.    1 h.   10,11 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  8h 149,41p
  2. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  8h 146,28p
  3. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  D334484   H  8h 140,66p
  4. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23786   H  8h 139,08p
  5. Peregi Pál                     A09 HU 11-D-436576    H  8h 112,30p
  6. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  D334100   H  7h 128,81p
  7. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  D399920   H  7h 122,22p
  8. Szász Sándor                   A11 HU 10-17- 23343   H  7h 120,56p
  9. Peregi Pál                     A09 HU 11-D-436600    H  7h 116,55p
 10. Kajli István                   A06 HU 11-17-36081    H  7h 109,60p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T 11h 201,00p
  2. Kiss Sándor                    A11 HU 11-D -365106   T 10h 166,35p
  3. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T 10h 151,12p
  4. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  9h 166,56p
  5. Kafka Ferenc                   A37 HU 09-17-15843    T  9h 162,77p
  6. Fentor Sándor                  A11 HU 10-17- 23652   T  9h 148,18p
  7. Szűcs Attila                   A09 HU 09-17-08605    T  8h 141,56p
  8. Szűcs Attila                   A09 HU 07-17-79963    T  8h 135,43p
  9. Tasi Árpád                     A09 HU 09-17-09394    T  7h 147,06p
 10. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275432    T  7h 131,54p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  9h 160,66p
  2. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  8h 145,76p
  3. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23786   H  8h 140,09p
  4. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  8h 113,26p
  5. Peregi Pál                     A09 HU 11-D-436576    H  8h 113,11p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T 11h 200,97p
  2. Kiss Sándor                    A11 HU 11-D -365106   T 10h 169,56p
  3. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T 10h 150,01p
  4. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  9h 167,28p
  5. Fentor Sándor                  A11 HU 10-17- 23652   T  9h 147,91p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 09-17-13527    H  9h 132,04p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-50-00198    H  6h  96,81p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-17-13537    H  6h  96,03p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T 10h 192,77p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39982    T  7h 143,94p
  3. Molnos János                   A29 HU 11-D-332489    T  6h 123,41p