Kolumbia Sport Klub Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2012.07.03 23:48:45
Az adatok utolsó módosítása: 2012.07.04 00:41:32
A lista kiadásának időpontja: 2012.07.04 00:42:56
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.08.02 23:48:45
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 10 verseny 

Feleresztés helye: Haag II.
Feleresztés ideje: 2012.07.01 05:30
Időjárás         : Napos idő, kánikula, gyenge D-DK-i szél
Kisérő           : Simon László, László Richárd
Központi táv     : 370000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 24
Legkisebb pont   : 9,6
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A07 Üllő                7    8   119   24   1203,23   1065,71
A09 Vecsés             11   13   189   38   1180,39   1056,28
A11 Ócsa                7    8   108   22   1208,82   1081,77
A29 Maglód             11   13   155   31   1212,65   1012,01
A60 Gyál                6    6    73   15   1149,95   1051,61
Kolumbia 1.            42   48   644  129   1212,65   1052,13
A06 Monor               6    6    66   13   1110,80   1051,92
A37 Dánszentmiklós      5    5    88   18   1124,75   1018,83
A52 Dabas               8    9   102   20   1188,81   1078,29
Kolumbia 2.            19   20   256   51   1188,81   1054,96
Tagszövetségben        61   68   900  180   1212,65   1052,13

A29 egyesületi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39982    T 1212,65 m/p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs. HU 01-10-29603    H 1137,63 m/p
   3. Molnos János                  11.cs. HU 09-17-13534    T 1125,02 m/p
   4. Molnos János                  11.cs. HU 11-17-39986    T 1120,49 m/p
   5. Kovács - Lebedy               11.cs. HU 11-17-39098    T 1107,59 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                  11.cs. Dt: 365903 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   2h  33,12p    R:  32.   1h  14,10p    T:  44.   1h  14,35p
   HU 11-D-365892    H 01 11:08:38  1080,53 m/p  11  19,20   89  14,10  121  14,35
   HU 10-O-3206      T 01 11:18:55  1048,68 m/p  22  13,92    0   0,00    0   0,00

Joó István                     11.cs. Dt: 366091 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  11.   1h  12,96p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 11-17-39975    H 01 11:20:41  1043,94 m/p  24  12,96    0   0,00    0   0,00

Kovács - Lebedy                11.cs. Dt: 366612 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   1h  22,08p    R:  29.   1h  19,16p    T:  41.   1h  19,17p
   HU 11-17-39098    T 01 11:01:00  1107,59 m/p   5  22,08   44  19,16   61  19,17

Kovács I és neje               11.cs. Dt: 366127 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:  10.   1h  14,88p    R:  38.   1h   9,71p    T:  52.   1h   9,68p
   HU 09-17-13831    H 01 11:17:56  1052,29 m/p  20  14,88  128   9,71  179   9,68

Martin Dúc                     11.cs. Dt: 364832 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  51,84p    R:  24.   2h  32,37p    T:  32.   2h  32,72p
   HU 11-17-39224    T 01 11:01:20  1101,10 m/p   7  21,12   50  18,49   69  18,53
   HU 11-D-365945    H 01 11:07:43  1080,29 m/p  12  18,72   91  13,88  123  14,19
   HU 11-D-365937    H 01 11:21:49  1036,99 m/p  26  12,00    0   0,00    0   0,00

Martin Dúc                     12.cs. Dt: 364832 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  47,52p    R:  28.   2h  28,19p    T:  37.   2h  28,45p
   HU 11-17-46197    H 01 11:05:32  1087,32 m/p  10  19,68   71  16,12   97  16,28
   HU 11-D-365927    H 01 11:12:03  1066,60 m/p  17  16,32  107  12,07  148  12,17
   HU 11-17-39236    H 01 11:23:53  1030,94 m/p  27  11,52    0   0,00    0   0,00
   HU 09-17-13781    T 01 11:25:46  1025,48 m/p  29  10,56    0   0,00    0   0,00

Marton Sándor                  11.cs. Dt: 364548 Kg:   5 Ók:   3 Kp:   0
Úti  3B:    E:   9.   1h  17,76p    R:  34.   1h  13,20p    T:  47.   1h  13,38p
   HU 09-17-13657    T 01 11:09:15  1074,46 m/p  14  17,76   97  13,20  133  13,38

Molnos János                   11.cs. Dt: 366383 Kg:  18 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  69,60p    R:   5.   3h  65,25p    T:   7.   3h  65,40p
   HU 11-17-39982    T 01 10:32:08  1212,65 m/p   1  24,00    1  24,00    1  24,00
   HU 09-17-13534    T 01 10:55:40  1125,02 m/p   3  23,04   29  20,85   38  21,02
   HU 11-17-39986    T 01 10:56:59  1120,49 m/p   4  22,56   33  20,40   46  20,38
   HU 11-17-39980    H 01 11:03:32  1098,49 m/p   8  20,64   56  17,81   77  17,89
   HU 09-50-00198    H 01 11:06:01  1090,37 m/p   9  20,16   65  16,80   90  16,84
   HU 11-D-332491    T 01 11:13:13  1067,50 m/p  15  17,28  104  12,41  144  12,50
   HU 09-17-13537    H 01 11:14:49  1062,54 m/p  19  15,36  111  11,62  155  11,61
   HU 09-17-13527    H 01 11:19:06  1049,51 m/p  21  14,40    0   0,00    0   0,00
   HU 11-D-332485    T 01 11:20:39  1044,87 m/p  23  13,44    0   0,00    0   0,00
   HU 11-D-332816    T 01 11:25:36  1030,32 m/p  28  11,04    0   0,00    0   0,00
   HU 11-D-332476    T 01 11:32:02  1012,01 m/p  31   9,60    0   0,00    0   0,00

Szabó István                   11.cs. Dt: 365113 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   1h  21,60p    R:  30.   1h  18,60p    T:  42.   1h  18,61p
   HU 11-O-08784     T 01 11:01:09  1102,56 m/p   6  21,60   49  18,60   68  18,61

Szever Csaba ifj.              11.cs. Dt: 365667 Kg:  17 Ók:   1 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  56,64p    R:  14.   3h  46,46p    T:  19.   3h  46,50p
   HU 01-10-29603    H 01 10:51:25  1137,63 m/p   2  23,52   16  22,31   24  22,15
   HU 11-D-332449    T 01 11:12:32  1067,50 m/p  15  17,28  104  12,41  144  12,50
   HU 10-D-239879    H 01 11:13:42  1063,88 m/p  18  15,84  110  11,74  152  11,85
   HU 01-11-38176    H 01 11:20:44  1042,54 m/p  25  12,48    0   0,00    0   0,00
   HU 10-D-239876    H 01 11:30:45  1013,60 m/p  30  10,08    0   0,00    0   0,00

Véglás Dúc                     11.cs. Dt: 366378 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   8.   1h  18,24p    R:  33.   1h  13,65p    T:  46.   1h  13,78p
   HU 11-17-39412    T 01 11:10:19  1076,58 m/p  13  18,24   93  13,65  128  13,78

Tagszövetségi díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39982    T 1212,65 m/p
   2. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365143   H 1208,82 m/p
   3. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 10-17-22630    H 1203,23 m/p
   4. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 10-17- 23652   T 1188,94 m/p
   5. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-11-  D431949   T 1188,81 m/p
   6. Peregi Pál                    11.cs. A09 HU 10-D-273111    H 1180,39 m/p
   7. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07521    T 1178,90 m/p
   8. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07464    T 1175,77 m/p
   9. Dobos József                  11.cs. A07 HU 10-17-22665    T 1171,88 m/p
  10. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 10-17- 23343   H 1169,61 m/p
  11. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-09- 17-18295   T 1164,75 m/p
  12. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-11-  D431954   H 1157,31 m/p
  13. Pintér Zsolt                  11.cs. A52 HU-10-  D310025   T 1154,77 m/p
  14. Kancsár Ferenc                11.cs. A52 HU-10- 02-90020   H 1152,75 m/p
  15. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60 HU 11-D-366410    H 1149,95 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Molnos János                  11.cs. A29 HU 11-17-39982    T 1212,65 m/p
   2. Kiss Sándor                   11.cs. A11 HU 11-D -365143   H 1208,82 m/p
   3. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 10-17-22630    H 1203,23 m/p
   4. Fentor Sándor                 11.cs. A11 HU 10-17- 23652   T 1188,94 m/p
   5. Peregi Pál                    11.cs. A09 HU 10-D-273111    H 1180,39 m/p
   6. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07 HU 09-17-07521    T 1178,90 m/p
   7. Dobos József                  11.cs. A07 HU 09-17-07464    T 1175,77 m/p
   8. Dobos József                  11.cs. A07 HU 10-17-22665    T 1171,88 m/p
   9. Szász Sándor                  11.cs. A11 HU 10-17- 23343   H 1169,61 m/p
  10. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60 HU 11-D-366410    H 1149,95 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Pintér Zsolt                  11.cs. A52    3 h.   70,00 p
   2. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   68,38 p
   3. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   66,94 p
   4. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   66,69 p
   5. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   65,89 p
   6. Kancsár Ferenc                11.cs. A52    3 h.   65,48 p
   7. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   65,40 p
   8. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   64,76 p
   9. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   60,74 p
  10. Richter Ferenc                11.cs. A60    3 h.   60,18 p
  11. Volf József                   11.cs. A07    3 h.   59,86 p
  12. Kafka Ferenc                  11.cs. A37    3 h.   59,61 p
  13. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    3 h.   59,04 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Szász Sándor                  11.cs. A11    3 h.   68,52 p
   2. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07    3 h.   66,82 p
   3. Peregi Pál                    11.cs. A09    3 h.   66,60 p
   4. Dobos József                  11.cs. A07    3 h.   65,58 p
   5. Molnos János                  11.cs. A29    3 h.   65,25 p
   6. Kiss Sándor                   11.cs. A11    3 h.   64,80 p
   7. Fentor Sándor                 11.cs. A11    3 h.   60,30 p
   8. Richter Ferenc                11.cs. A60    3 h.   60,19 p
   9. Volf József                   11.cs. A07    3 h.   60,08 p
  10. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60    3 h.   59,06 p
  11. Pap Gábor                     11.cs. A09    3 h.   58,40 p
  12. Tasi Árpád                    11.cs. A09    3 h.   57,59 p
  13. Antal András                  11.cs. A09    3 h.   56,47 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.    3 h.   69,60 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs.    3 h.   56,64 p
   3. Martin Dúc                    11.cs.    3 h.   51,84 p
   4. Martin Dúc                    12.cs.    3 h.   47,52 p
   5. Füleki István                 11.cs.    2 h.   33,12 p
   6. Kovács - Lebedy               11.cs.    1 h.   22,08 p
   7. Szabó István                  11.cs.    1 h.   21,60 p
   8. Véglás Dúc                    11.cs.    1 h.   18,24 p
   9. Marton Sándor                 11.cs.    1 h.   17,76 p
  10. Kovács I és neje              11.cs.    1 h.   14,88 p
  11. Joó István                    11.cs.    1 h.   12,96 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  7h 129,38p
  2. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  7h 126,91p
  3. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23786   H  7h 121,31p
  4. Szász Sándor                   A11 HU 10-17- 23343   H  7h 120,56p
  5. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  7h 100,69p
  6. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  O-05859   H  7h  99,61p
  7. Peregi Pál                     A09 HU 11-D-436576    H  7h  93,17p
  8. Kancsár Ferenc                 A52 HU-11-  D334484   H  6h 118,14p
  9. Pap Gábor                      A09 HU 10-03-91894    H  6h 112,08p
 10. Szabó János                    A60 HU 09-03-84479    H  6h 111,12p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T  9h 162,66p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  8h 148,29p
  3. Fentor Sándor                  A11 HU 10-17- 23652   T  8h 136,56p
  4. Kiss Sándor                    A11 HU 11-D -365106   T  8h 128,44p
  5. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T  8h 123,88p
  6. Kafka Ferenc                   A37 HU 09-17-15843    T  7h 132,47p
  7. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305636    T  7h 116,98p
  8. Tasi Árpád                     A09 HU 09-17-09394    T  6h 123,73p
  9. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275432    T  6h 112,24p
 10. Molnos János                   A29 HU 11-17-39982    T  6h 110,14p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Dobos József                   A07 HU 09-17-07489    H  8h 138,45p
  2. Pap Gábor                      A09 HU 10-D-275404    H  8h 113,26p
  3. Dobos József                   A07 HU 09-17-07492    H  7h 129,22p
  4. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23786   H  7h 122,92p
  5. Szász Sándor                   A11 HU 10-17- 23343   H  7h 120,43p

Rövid távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Kiss Sándor                    A11 HU 10-D-305620    T  9h 163,97p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  8h 149,59p
  3. Fentor Sándor                  A11 HU 10-17- 23652   T  8h 137,00p
  4. Kiss Sándor                    A11 HU 11-D -365106   T  8h 132,25p
  5. Kiss Sándor                    A11 HU 10-17- 23744   T  8h 124,20p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Molnos János                   A29 HU 09-17-13527    H  8h 109,58p
  2. Molnos János                   A29 HU 09-50-00198    H  6h  96,81p
  3. Molnos János                   A29 HU 09-17-13537    H  6h  96,03p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Molnos János                   A29 HU 11-17-39986    T  9h 169,92p
  2. Molnos János                   A29 HU 11-17-39982    T  6h 120,52p
  3. Molnos János                   A29 HU 11-17-39977    T  6h  93,52p