Kolumbia Sport Klub Tagszövetség
Sprintverseny összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2012.07.26 02:01:13

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.29. Enese
  05.06. Rajka
  05.12. Sopron I.
  05.20. Melk I.
  05.27. Haag I.
  06.02. Sopron II.
  06.09. Sopron III.
  06.17. Melk III.
  06.23. Sopron IV.
  07.01. Haag II.
  07.07. Melk IV.
  07.15. Melk V.
  07.23. Melk VI.

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Kiss Sándor                   11.cs. A11   39 h.  796,93 p
   2. Pintér Zsolt                  11.cs. A52   39 h.  791,45 p
   3. Molnos János                  11.cs. A29   39 h.  780,10 p
   4. Tasi Árpád                    11.cs. A09   39 h.  759,14 p
   5. Kancsár Ferenc                11.cs. A52   38 h.  755,52 p
   6. Dobos József                  11.cs. A07   37 h.  699,49 p
   7. Szász Sándor                  11.cs. A11   38 h.  692,74 p
   8. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07   37 h.  689,21 p
   9. Kancsár Ferenc                12.cs. A52   35 h.  688,69 p
  10. Fentor Sándor                 11.cs. A11   38 h.  687,31 p
  11. Peregi Pál                    11.cs. A09   35 h.  683,69 p
  12. Kafka Ferenc                  11.cs. A37   37 h.  683,28 p
  13. Pap Gábor                     11.cs. A09   36 h.  676,27 p
  14. Szabó János                   11.cs. A60   35 h.  672,60 p
  15. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09   36 h.  666,29 p
  16. Turcsán János                 11.cs. A52   39 h.  664,32 p
  17. Antal András                  11.cs. A09   35 h.  614,78 p
  18. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29   35 h.  600,68 p
  19. Szűcs Attila                  11.cs. A09   35 h.  599,84 p
  20. Kajli István                  11.cs. A06   35 h.  593,63 p
  21. Makkos Tamás                  11.cs. A11   30 h.  569,79 p
  22. Richter Ferenc                11.cs. A60   34 h.  542,82 p
  23. Bolyán Antal                  11.cs. A06   32 h.  535,48 p
  24. Butyka Gergely                11.cs. A07   30 h.  511,79 p
  25. Huzlinger Imre                11.cs. A09   31 h.  490,88 p
  26. Gábor Mihály                  11.cs. A37   29 h.  481,00 p
  27. Horváth Jenő                  11.cs. A52   28 h.  458,07 p
  28. Martin Dúc                    11.cs. A29   27 h.  442,27 p
  29. Mészáros János                11.cs. A07   29 h.  432,64 p
  30. Makkos Tamásné                11.cs. A11   24 h.  419,60 p
  31. Füleki István                 11.cs. A29   28 h.  419,05 p
  32. Makkai Zoltán                 11.cs. A09   23 h.  403,89 p
  33. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60   24 h.  398,08 p
  34. Márkus István                 11.cs. A60   25 h.  390,55 p
  35. Matejin E.-E.                 11.cs. A07   24 h.  367,39 p
  36. Gábor József                  11.cs. A37   22 h.  356,36 p
  37. Martin Dúc                    12.cs. A29   23 h.  355,59 p
  38. Juhász - Bicskei              11.cs. A06   21 h.  335,50 p
  39. Pap László                    11.cs. A09   21 h.  318,32 p
  40. Kossuth László                11.cs. A07   20 h.  316,62 p
  41. Mihaleczkó László             11.cs. A37   21 h.  315,21 p
  42. Tasi Pigeons                  12.cs. A09   20 h.  314,50 p
  43. Turcsán Sándor                11.cs. A52   21 h.  312,77 p
  44. Pintye Dúc                    11.cs. A11   20 h.  299,92 p
  45. Tasi Pigeons                  11.cs. A09   20 h.  298,19 p
  46. Duhaj László                  11.cs. A52   19 h.  288,69 p
  47. Volf József                   11.cs. A07   18 h.  281,62 p
  48. Tasi Árpád                    12.cs. A09   17 h.  270,14 p
  49. Kovács I és neje              11.cs. A29   20 h.  269,74 p
  50. Szabó János                   11.cs. A06   16 h.  258,47 p
  51. Kauremszky Ferenc             12.cs. A09   15 h.  254,72 p
  52. Véglás Dúc                    11.cs. A29   19 h.  250,16 p
  53. Joó István                    11.cs. A29   18 h.  248,74 p
  54. Pintye Dúc                    12.cs. A11   16 h.  231,60 p
  55. Kovács - Lebedy               11.cs. A29   16 h.  224,99 p
  56. Nagy Tibor és neje            11.cs. A37   13 h.  198,87 p
  57. Szegedi József                11.cs. A06   11 h.  175,20 p
  58. Aranyos Attila                11.cs. A60   12 h.  173,22 p
  59. Tasi Pigeons                  13.cs. A09   11 h.  172,56 p
  60. Szüle József                  11.cs. A11   10 h.  170,40 p
  61. Nagy Zoltán és neje           11.cs. A37   12 h.  166,52 p
  62. Kancsár Ferenc                13.cs. A52   10 h.  163,26 p
  63. Budai Sándor                  11.cs. A09   11 h.  144,03 p
  64. Kulcsár László                11.cs. A52   10 h.  131,84 p
  65. Márkus Miklós                 11.cs. A60    8 h.  129,15 p
  66. Dobos József                  12.cs. A07    8 h.  117,75 p
  67. Sütő Gábor                    11.cs. A29    8 h.  117,12 p
  68. Mészáros János                12.cs. A07    7 h.  109,70 p
  69. Marton Sándor                 11.cs. A29    7 h.  107,72 p
  70. Marton Tibor                  11.cs. A06    7 h.   93,66 p
  71. Sponga Károly                 11.cs. A60    6 h.   84,19 p
  72. Szűcs Attila                  12.cs. A09    6 h.   78,20 p
  73. Kovács - Lebedy               12.cs. A29    5 h.   73,61 p
  74. Tasi Pigeons                  14.cs. A09    5 h.   71,41 p
  75. Riczkó Ferenc                 11.cs. A09    4 h.   63,68 p
  76. Varga Péter                   11.cs. A07    4 h.   63,66 p
  77. Matejin E.-E.                  1.cs. A07    3 h.   49,66 p
  78. Szabó István                  11.cs. A29    3 h.   48,52 p
  79. Szente Károly                 11.cs. A52    4 h.   46,94 p
  80. Baráth László                 11.cs. A60    3 h.   45,54 p
  81. Zsigó László                  11.cs. A37    3 h.   45,11 p
  82. Zsigus György                 11.cs. A29    3 h.   43,27 p
  83. Piskóta Dúc                   11.cs. A11    2 h.   35,18 p
  84. Kucsera György                11.cs. A37    3 h.   31,73 p
  85. Bencze János                  11.cs. A60    2 h.   26,30 p

Kolumbia 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Kiss Sándor                   11.cs. A11   39 h.  801,22 p
   2. Molnos János                  11.cs. A29   39 h.  787,36 p
   3. Tasi Árpád                    11.cs. A09   39 h.  766,30 p
   4. Szász Sándor                  11.cs. A11   39 h.  710,87 p
   5. Dobos József                  11.cs. A07   37 h.  707,85 p
   6. Galcsik Szabolcs              11.cs. A07   37 h.  695,09 p
   7. Fentor Sándor                 11.cs. A11   38 h.  693,72 p
   8. Peregi Pál                    11.cs. A09   35 h.  690,77 p
   9. Kauremszky Ferenc             11.cs. A09   37 h.  685,66 p
  10. Pap Gábor                     11.cs. A09   36 h.  683,50 p
  11. Szabó János                   11.cs. A60   35 h.  679,38 p
  12. Antal András                  11.cs. A09   35 h.  616,99 p
  13. Szűcs Attila                  11.cs. A09   36 h.  616,28 p
  14. Szever Csaba ifj.             11.cs. A29   35 h.  603,04 p
  15. Makkos Tamás                  11.cs. A11   30 h.  576,27 p
  16. Richter Ferenc                11.cs. A60   36 h.  567,67 p
  17. Butyka Gergely                11.cs. A07   29 h.  508,02 p
  18. Huzlinger Imre                11.cs. A09   32 h.  501,23 p
  19. Martin Dúc                    11.cs. A29   28 h.  457,67 p
  20. Mészáros János                11.cs. A07   29 h.  442,14 p
  21. Makkai Zoltán                 11.cs. A09   25 h.  427,22 p
  22. Makkos Tamásné                11.cs. A11   24 h.  422,25 p
  23. Füleki István                 11.cs. A29   27 h.  412,25 p
  24. Márkus István                 11.cs. A60   26 h.  411,92 p
  25. Fenyvesi Balázs és Norbi      11.cs. A60   24 h.  406,59 p
  26. Matejin E.-E.                 11.cs. A07   23 h.  364,87 p
  27. Martin Dúc                    12.cs. A29   21 h.  339,28 p
  28. Pintye Dúc                    11.cs. A11   22 h.  322,33 p
  29. Kossuth László                11.cs. A07   20 h.  322,17 p
  30. Tasi Pigeons                  12.cs. A09   20 h.  319,69 p
  31. Pap László                    11.cs. A09   21 h.  318,67 p
  32. Tasi Pigeons                  11.cs. A09   20 h.  302,57 p
  33. Volf József                   11.cs. A07   18 h.  284,16 p
  34. Tasi Árpád                    12.cs. A09   18 h.  282,32 p
  35. Kauremszky Ferenc             12.cs. A09   17 h.  280,82 p
  36. Kovács I és neje              11.cs. A29   18 h.  251,12 p
  37. Joó István                    11.cs. A29   16 h.  227,90 p
  38. Kovács - Lebedy               11.cs. A29   16 h.  226,84 p
  39. Véglás Dúc                    11.cs. A29   17 h.  226,82 p
  40. Pintye Dúc                    12.cs. A11   15 h.  224,38 p
  41. Aranyos Attila                11.cs. A60   14 h.  193,66 p
  42. Tasi Pigeons                  13.cs. A09   12 h.  183,50 p
  43. Szüle József                  11.cs. A11   11 h.  177,71 p
  44. Budai Sándor                  11.cs. A09   11 h.  143,25 p
  45. Márkus Miklós                 11.cs. A60    8 h.  133,04 p
  46. Dobos József                  12.cs. A07    8 h.  122,02 p
  47. Sütő Gábor                    11.cs. A29    8 h.  119,48 p
  48. Kovács - Lebedy               12.cs. A29    9 h.  114,03 p
  49. Mészáros János                12.cs. A07    7 h.  113,98 p
  50. Marton Sándor                 11.cs. A29    6 h.   97,25 p
  51. Sponga Károly                 11.cs. A60    6 h.   84,33 p
  52. Szűcs Attila                  12.cs. A09    5 h.   70,59 p
  53. Varga Péter                   11.cs. A07    4 h.   70,37 p
  54. Tasi Pigeons                  14.cs. A09    5 h.   70,25 p
  55. Riczkó Ferenc                 11.cs. A09    4 h.   61,25 p
  56. Matejin E.-E.                  1.cs. A07    3 h.   55,50 p
  57. Szabó István                  11.cs. A29    3 h.   48,91 p
  58. Baráth László                 11.cs. A60    3 h.   45,70 p
  59. Zsigus György                 11.cs. A29    3 h.   43,08 p
  60. Piskóta Dúc                   11.cs. A11    2 h.   34,77 p
  61. Bencze János                  11.cs. A60    2 h.   29,50 p
  62. Matejin E.-E.                 12.cs. A07    2 h.   16,80 p

A29 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Molnos János                  11.cs.   39 h.  837,60 p
   2. Szever Csaba ifj.             11.cs.   35 h.  654,86 p
   3. Martin Dúc                    11.cs.   34 h.  576,14 p
   4. Füleki István                 11.cs.   35 h.  555,45 p
   5. Martin Dúc                    12.cs.   31 h.  494,94 p
   6. Kovács I és neje              11.cs.   23 h.  346,18 p
   7. Kovács - Lebedy               11.cs.   22 h.  310,91 p
   8. Véglás Dúc                    11.cs.   21 h.  305,06 p
   9. Joó István                    11.cs.   19 h.  295,37 p
  10. Kovács - Lebedy               12.cs.   12 h.  177,91 p
  11. Sütő Gábor                    11.cs.    8 h.  136,05 p
  12. Marton Sándor                 11.cs.    7 h.  121,39 p
  13. Zsigus György                 11.cs.    6 h.   87,67 p
  14. Szabó István                  11.cs.    3 h.   53,31 p