Kolumbia Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2008.05.10 22:04:57
Az adatok utolsó módosítása: 2008.05.11 01:28:50
A lista kiadásának időpontja: 2008.05.11 01:32:28
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.06.09 22:04:57
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Sprintverseny, 02 verseny
Feleresztés helye: Rajka
Feleresztés ideje: 2008.05.04 07:15
Időjárás : Napos, hűvös idő, mérsékelt NY-ÉNY-i szél
Kisérő : László Richárd, Pap János
Központi táv : 181000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 20
Legkisebb pont : 8
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
A06 Monor 12 15 239 48 1542,12 1432,48
A07 Üllő 13 20 329 66 1560,47 1424,66
A09 Vecsés 12 16 221 44 1523,20 1426,92
A29 Maglód 15 16 229 46 1495,49 1392,15
A60 Gyál 12 21 335 67 1546,80 1450,10
Kolumbia 1. 64 88 1353 271 1560,47 1430,92
A11 Ócsa 9 15 202 40 1575,03 1474,52
A32 Kakucs 11 22 287 57 1540,43 1449,13
A52 Dabas 15 23 380 76 1576,57 1446,98
Kolumbia 2. 35 60 869 174 1576,57 1451,14
A18 Albertirsa 21 27 493 99 1512,03 1427,39
A37 Dánszentmiklós 13 17 249 50 1530,86 1432,92
A46 Pilis 9 10 145 29 1489,45 1378,60
Kolumbia 3. 43 54 887 177 1530,86 1423,50
Tagszövetségben 142 202 3109 622 1576,57 1432,97
A29 egyesületi díjlista
1. Sütő Gábor 1.cs. HU 07-14-00619 H 1495,49 m/p
2. Martin István 1.cs. HU 07-17-84419 T 1481,49 m/p
3. Füleki István 1.cs. HU 04-50-23634 H 1477,21 m/p
4. Füleki István 1.cs. HU 02-05-17805 H 1476,58 m/p
5. Sütő Gábor 1.cs. HU 06-17-68236 T 1474,48 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Brecsok Attila 1.cs. Dt: 174569 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 3B: E: 9. 2h 22,26p R: 63. 1h 9,24p T: 133. 1h 8,79p
HU 07-17-83469 H 04 09:16:28 1437,04 m/p 24 14,00 244 9,24 582 8,79
HU 07-17-83477 T 04 09:20:23 1392,15 m/p 46 8,26 0 0,00 0 0,00
Budai Géza 1.cs. Dt: 172976 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 12. 1h 14,26p R: 62. 1h 9,37p T: 132. 1h 8,98p
HU 07-17-83698 H 04 09:15:18 1437,87 m/p 23 14,26 241 9,37 572 8,98
Füleki István 1.cs. Dt: 172728 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 3B: E: 1. 3h 56,09p R: 26. 3h 44,50p T: 61. 3h 42,24p
HU 04-50-23634 H 04 09:11:55 1477,21 m/p 3 19,48 84 16,32 236 15,47
HU 02-05-17805 H 04 09:11:58 1476,58 m/p 4 19,22 86 16,24 239 15,41
HU 05-17-56552 T 04 09:14:02 1450,95 m/p 11 17,39 183 11,94 449 11,36
HU 06-50-10712 T 04 09:14:22 1446,89 m/p 12 17,13 199 11,23 491 10,55
HU 05-17-56553 T 04 09:14:23 1446,69 m/p 13 16,87 201 11,14 493 10,51
HU 07-17-83588 H 04 09:14:58 1439,66 m/p 20 15,04 232 9,77 562 9,18
HU 06-17-74773 H 04 09:17:01 1415,47 m/p 34 11,39 0 0,00 0 0,00
Joó István 1.cs. Dt: 172931 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 3B: E: 7. 3h 37,82p R: 60. 1h 9,86p T: 130. 1h 9,23p
HU 06-17-68996 T 04 09:15:05 1439,95 m/p 19 15,30 230 9,86 559 9,23
HU 07-17-83621 T 04 09:16:46 1420,05 m/p 31 12,17 0 0,00 0 0,00
HU 07-17-84034 H 04 09:17:50 1407,72 m/p 38 10,35 0 0,00 0 0,00
HU 07-17-83676 H 04 09:18:18 1402,39 m/p 39 10,09 0 0,00 0 0,00
HU 07-17-83630 T 04 09:18:23 1401,44 m/p 40 9,83 0 0,00 0 0,00
Kovács - Lebedy 1.cs. Dt: 173501 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 3B: E: 11. 1h 14,52p R: 61. 1h 9,55p T: 131. 1h 9,08p
HU 07-17-83817 H 04 09:15:36 1438,51 m/p 22 14,52 237 9,55 567 9,08
Kovács István + neje 1.cs. Dt: 172968 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 8. 2h 29,83p R: 52. 1h 15,26p T: 110. 1h 14,58p
HU 04-21-23964 H 04 09:12:36 1470,82 m/p 6 18,70 108 15,26 282 14,58
HU 04-17-44695 H 04 09:17:17 1414,49 m/p 35 11,13 0 0,00 0 0,00
Martin István 1.cs. Dt: 171557 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 3. 3h 53,22p R: 29. 3h 40,87p T: 67. 3h 38,45p
HU 07-17-84419 T 04 09:10:48 1481,49 m/p 2 19,74 71 16,90 215 15,87
HU 06-17-69211 H 04 09:12:13 1463,59 m/p 9 17,91 137 13,98 349 13,29
HU 07-17-84407 T 04 09:14:07 1440,24 m/p 18 15,57 227 9,99 556 9,29
HU 06-17-69360 T 04 09:14:27 1436,22 m/p 25 13,74 247 9,11 593 8,58
HU 04-17-46621 T 04 09:14:29 1435,82 m/p 26 13,48 249 9,02 598 8,48
HU 05-17-56409 H 04 09:14:41 1433,42 m/p 27 13,22 257 8,66 618 8,10
HU 07-17-84439 H 04 09:15:40 1421,74 m/p 30 12,43 0 0,00 0 0,00
HU 03-17-40437 T 04 09:16:08 1416,27 m/p 32 11,91 0 0,00 0 0,00
HU 07-17-84420 H 04 09:16:33 1411,41 m/p 36 10,87 0 0,00 0 0,00
HU 05-17-56415 T 04 09:18:00 1394,77 m/p 44 8,78 0 0,00 0 0,00
Marton Sándor 1.cs. Dt: 171346 Kg: 10 Ók: 37 Kp: 0
Úti 3B: E: 10. 1h 16,09p R: 58. 1h 10,75p T: 125. 1h 10,08p
HU 07-17-84976 T 04 09:13:12 1444,31 m/p 16 16,09 210 10,75 515 10,08
Molnos János 1.cs. Dt: 173112 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 4. 3h 50,86p R: 31. 3h 37,46p T: 73. 3h 35,39p
HU 07-17-84617 H 04 09:13:05 1466,02 m/p 7 18,43 126 14,46 326 13,73
HU 07-17-84601 T 04 09:13:48 1457,17 m/p 10 17,65 153 13,27 390 12,50
HU 05-17-53478 H 04 09:15:15 1439,60 m/p 21 14,78 233 9,73 563 9,16
HU 07-17-84615 H 04 09:19:08 1394,56 m/p 45 8,52 0 0,00 0 0,00
Pintér György 1.cs. Dt: 171806 Kg: 15 Ók: 40 Kp: 0
Úti 3B: E: 14. 1h 9,57p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 07-17-84809 T 04 09:17:09 1401,10 m/p 41 9,57 0 0,00 0 0,00
Sütő Gábor 1.cs. Dt: 173188 Kg: 20 Ók: 2 Kp: 0
Úti 3B: E: 2. 3h 54,79p R: 24. 3h 44,94p T: 59. 3h 42,50p
HU 07-14-00619 H 04 09:10:47 1495,49 m/p 1 20,00 38 18,36 130 17,51
HU 06-17-68236 T 04 09:12:26 1474,48 m/p 5 18,96 90 16,06 248 15,23
HU 07-17-83947 H 04 09:15:02 1442,55 m/p 17 15,83 215 10,52 532 9,76
Tabányi Pál 1.cs. Dt: 171974 Kg: 8 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 13. 1h 12,70p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 07-17-84994 H 04 09:15:15 1430,14 m/p 29 12,70 0 0,00 0 0,00
Véglás Ferenc 1.cs. Dt: 173187 Kg: 14 Ók: 1 Kp: 0
Úti 3B: E: 5. 3h 45,13p R: 41. 2h 25,21p T: 95. 2h 23,81p
HU 07-17-84939 H 04 09:13:09 1465,68 m/p 8 18,17 127 14,42 330 13,65
HU 07-17-84904 T 04 09:14:52 1444,69 m/p 15 16,35 209 10,79 511 10,16
HU 07-17-91328 H 04 09:17:54 1409,03 m/p 37 10,61 0 0,00 0 0,00
HU 07-17-91327 H 04 09:18:43 1399,73 m/p 42 9,30 0 0,00 0 0,00
Zsigus György 1.cs. Dt: 175264 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 3B: E: 6. 3h 41,22p R: 49. 2h 19,01p T: 124. 1h 10,20p
HU 06-17-68413 T 04 09:16:16 1445,28 m/p 14 16,61 207 10,88 509 10,20
HU 06-17-69152 H 04 09:17:28 1431,12 m/p 28 12,96 269 8,13 0 0,00
HU 07-17-84321 T 04 09:18:46 1416,08 m/p 33 11,65 0 0,00 0 0,00
HU 07-17-84303 T 04 09:20:18 1398,75 m/p 43 9,04 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Duhaj László 1.cs. A52 HU 06-17-72820 H 1576,57 m/p
2. Makkos Tamás 1.cs. A11 HU 07-17-80502 H 1575,03 m/p
3. Kancsár Ferenc 1.cs. A52 HU-06- 17-72114 H 1566,14 m/p
4. Viola duc 1.cs. A11 HU 17-07-80714 T 1566,10 m/p
5. Viola duc 1.cs. A11 HU 17-06-66584 H 1565,86 m/p
6. Kancsár Ferenc 1.cs. A52 HU-06- 17-72125 H 1565,01 m/p
7. Matejin Elemér-Evelin 2.cs. A07 HU 06-17-65611 T 1560,47 m/p
8. Viola duc 1.cs. A11 HU 17-06-66587 T 1558,70 m/p
9. Turcsán János 1.cs. A52 HU 06-17-72407 H 1556,29 m/p
10. Kulcsár László 1.cs. A52 HU 07-17-88706 H 1555,11 m/p
11. Szüle József 1.cs. A11 HU 05-17-66968 T 1552,87 m/p
12. Turcsán Sándor 1.cs. A52 HU 03-17-42514 H 1552,86 m/p
13. Szász Sándor 1.cs. A11 HU 07-17-80416 T 1550,25 m/p
14. Kancsár Ferenc 2.cs. A52 HU-07- 17-88156 H 1548,92 m/p
15. Kancsár Ferenc 3.cs. A52 HU-07- 12-78922 H 1547,38 m/p
Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
1. Matejin Elemér-Evelin 2.cs. A07 HU 06-17-65611 T 1560,47 m/p
2. Máj Miklós 1.cs. A60 HU 07 17-89666 T 1546,80 m/p
3. Takács Ferenc 1.cs. A60 HU 07 17-89765 H 1543,83 m/p
4. Széphegyi Márton 1.cs. A60 HU 07 17-90374 T 1542,18 m/p
5. Bolyán Antal 1.cs. A06 HU 07-17-77795 T 1542,12 m/p
6. Kajli István 2.cs. A06 HU 07-17-78089 H 1541,58 m/p
7. Matejin Elemér-Evelin 1.cs. A07 HU 05-17-53659 T 1540,56 m/p
8. Kajli István 2.cs. A06 HU 07-50-55563 H 1539,63 m/p
9. Máj Miklós 1.cs. A60 HU 07 17-89627 T 1536,79 m/p
10. Matejin Elemé -Evelin 0.cs. A07 HU 06-17-65653 H 1534,45 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Viola duc 1.cs. A11 3 h. 59,72 p
2. Kancsár Ferenc 1.cs. A52 3 h. 59,24 p
3. Kancsár Ferenc 4.cs. A52 3 h. 58,61 p
4. Makkos Tamás 1.cs. A11 3 h. 58,49 p
5. Szász Sándor 1.cs. A11 3 h. 58,05 p
6. Máj Miklós 1.cs. A60 3 h. 57,88 p
7. Kajli István 2.cs. A06 3 h. 57,86 p
8. Szüle József 1.cs. A11 3 h. 57,73 p
9. Turcsán János 1.cs. A52 3 h. 57,38 p
10. Gábor József 1.cs. A37 3 h. 57,26 p
11. Kulcsár László 1.cs. A52 3 h. 57,15 p
12. Turcsán Sándor 1.cs. A52 3 h. 57,10 p
13. Szemző Péter 1.cs. A32 3 h. 57,04 p
14. Kancsár Ferenc 3.cs. A52 3 h. 56,22 p
15. Kajli István 1.cs. A06 3 h. 56,15 p
16. Szemző János 1.cs. A52 3 h. 55,94 p
17. Duhaj László 1.cs. A52 3 h. 55,64 p
18. Ács István 1.cs. A32 3 h. 55,58 p
19. Serfel Attila 1.cs. A32 3 h. 55,43 p
20. Bolyán Antal 1.cs. A06 3 h. 55,29 p
21. Hortai András 1.cs. A18 3 h. 55,24 p
22. Juhász Tibor 1.cs. A06 3 h. 55,01 p
23. Szabó László 1.cs. A60 3 h. 54,89 p
24. Fentor Sándor 1.cs. A11 3 h. 54,21 p
25. Kucsera János 1.cs. A32 3 h. 53,90 p
26. Matejin Elemér-Evelin 2.cs. A07 3 h. 53,38 p
27. Kauremszky Ferenc 1.cs. A09 3 h. 53,12 p
A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Máj Miklós 1.cs. A60 3 h. 58,86 p
2. Kajli István 2.cs. A06 3 h. 58,76 p
3. Kajli István 1.cs. A06 3 h. 57,74 p
4. Juhász Tibor 1.cs. A06 3 h. 57,03 p
5. Bolyán Antal 1.cs. A06 3 h. 57,03 p
6. Szabó László 1.cs. A60 3 h. 56,90 p
7. Kauremszky Ferenc 1.cs. A09 3 h. 55,39 p
8. Matejin Elemér-Evelin 2.cs. A07 3 h. 55,30 p
9. Lengyel László 1.cs. A60 3 h. 55,27 p
10. Takács Ferenc 1.cs. A60 3 h. 54,51 p
11. Orosz László 1.cs. A60 3 h. 52,55 p
12. Bene Gábor 2.cs. A60 3 h. 52,34 p
13. Pelyvás Dániel 1.cs. A09 3 h. 51,63 p
14. Sinka Zoltán 1.cs. A60 3 h. 51,54 p
15. Fűri János 1.cs. A06 3 h. 50,30 p
16. Varga Péter 1.cs. A07 3 h. 49,23 p
A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Füleki István 1.cs. 3 h. 56,09 p
2. Sütő Gábor 1.cs. 3 h. 54,79 p
3. Martin István 1.cs. 3 h. 53,22 p
4. Molnos János 1.cs. 3 h. 50,86 p
5. Véglás Ferenc 1.cs. 3 h. 45,13 p
6. Zsigus György 1.cs. 3 h. 41,22 p
7. Joó István 1.cs. 3 h. 37,82 p
8. Kovács István + neje 1.cs. 2 h. 29,83 p
9. Brecsok Attila 1.cs. 2 h. 22,26 p
10. Marton Sándor 1.cs. 1 h. 16,09 p
11. Kovács - Lebedy 1.cs. 1 h. 14,52 p
12. Budai Géza 1.cs. 1 h. 14,26 p
13. Tabányi Pál 1.cs. 1 h. 12,70 p
14. Pintér György 1.cs. 1 h. 9,57 p
Oldal tetejére
|