Anker Galambok Straubing
Kolumbia Tagszövetség, Anker galambok
Első adat felvétele: 2008.06.16 22:59:32
Az adatok utolsó módosítása: 2008.06.19 21:43:14
A lista kiadásának időpontja: 2008.06.19 21:46:54
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.07.16 22:59:32
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 08 verseny
Feleresztés helye: Straubing
Feleresztés ideje: 2008.06.14 05:50
Időjárás : Napos idő, NY-ÉNY-i szél
Kisérő : László Zoltán
Központi táv : 535000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 28
Legkisebb pont : 11,2
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Felsorolt eredmények
Tagszövetségi, röpcsoporti, egyesületi sor, név, csapat, egy, galamb, sebesség
1 1 1 Tóth István 1.cs. A32 HU 06-17-69936 H 1481,31 m/p
2 1 1 Kajli István 2.cs. A06 HU 05-17-53169 H 1451,43 m/p
3 2 1 Varga Péter 2.cs. A07 HU 06-02-36360 H 1448,32 m/p
4 3 1 Molnos János 1.cs. A29 HU 06-17-68949 H 1445,35 m/p
5 4 2 Bicskei Gábor 1.cs. A06 HU 06-17-64313 H 1443,77 m/p
6 2 1 Viola duc 2.cs. A11 HU 17-07-80748 H 1443,55 m/p
7 1 1 Havasi Mihály 1.cs. A46 HU 06-17-71433 H 1442,57 m/p
8 3 2 Szilvási József 1.cs. A32 HU 06-17-69878 H 1437,91 m/p
9 5 2 Füleki István 1.cs. A29 HU 05-17-56553 T 1436,97 m/p
10 4 2 Makkos Tamás 2.cs. A11 HU 06-17-66954 H 1436,79 m/p
11 2 1 Kecser Pál 4.cs. A18 HU 05-50-42012 T 1436,38 m/p
12 3 2 Kecser Pál 3.cs. A18 HU 06-17-77040 H 1435,69 m/p
13 6 1 Kauremszky Ferenc 2.cs. A09 HU-05-17-54418 H 1432,87 m/p
14 5 3 Viola duc 1.cs. A11 HU 17-06-66598 T 1430,28 m/p
15 6 1 Turcsán Sándor 1.cs. A52 HU 03-17-42512 H 1427,91 m/p
16 4 1 Gábor József 1.cs. A37 HU 06-17-75830 H 1427,73 m/p
17 7 3 Sütő Gábor 1.cs. A29 HU 06-17-68253 H 1424,34 m/p
18 5 2 Kovács Tibor 1.cs. A37 HU 05-17-58058 T 1424,32 m/p
19 7 3 Gábor Mihály 1.cs. A32 HU 03-50-17161 H 1423,45 m/p
20 8 4 Kondics Csaba 1.cs. A32 HU 05-D-136879 H 1419,81 m/p
21 6 2 Gajdos Zoltán 1.cs. A46 HU 05-17-62786 H 1417,99 m/p
22 8 0 Kis Kálmán 1.cs. A06 HU 03-17-36823 T 1416,73 m/p
23 9 0 Juhász Tibor 1.cs. A06 HU 06-17-64371 T 1415,95 m/p
24 9 0 Fentor Sándor 2.cs. A11 HU 05-17-54820 T 1411,90 m/p
25 0 0 Duhaj László 1.cs. A52 HU 06-17-72838 H 1411,53 m/p
26 0 0 Makkos Tamás 4.cs. A11 HU 07-17-80578 T 1410,21 m/p
27 10 2 Skribek István 1.cs. A07 HU 05-02-21237 H 1409,82 m/p
28 11 2 Pelyvás Dániel 1.cs. A09 HU-05-17-54186 H 1409,33 m/p
29 0 0 Szász Sándor 1.cs. A11 HU 06-17-66851 H 1408,23 m/p
0 7 0 Herczeg Dénes 1.cs. A46 HU 06-17-70516 H 1406,59 m/p
0 12 3 Matejin Elemér - Evelin 2.cs. A07 HU 02-17-30705 H 1403,99 m/p
0 0 4 Antalicz János 3.cs. A07 HU 06-17-75309 T 1400,96 m/p
0 0 3 Sáfrány Sándor 1.cs. A09 HU-06-17-66234 H 1398,05 m/p
0 0 3 Simon Lóránt 1.cs. A18 HU 06-21-53014 H 1397,32 m/p
0 0 4 Martin István 1.cs. A29 HU 04-50-23889 H 1392,87 m/p
0 0 1 Faul Henrik 1.cs. A27 HU 06-02-48485 H 1385,60 m/p
0 0 5 Budai Géza 1.cs. A29 HU 04-17-46722 H 1382,67 m/p
0 0 2 Rubi Emil 1.cs. A27 HU 07-17-83088 H 1360,16 m/p
|