Anker Galambok Nürnberg
Kolumbia Tagszövetség, Anker galambok
Első adat felvétele: 2008.06.23 21:51:25
Az adatok utolsó módosítása: 2008.06.24 23:12:33
A lista kiadásának időpontja: 2008.06.24 23:18:52
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.07.23 21:51:25
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 09 verseny
Feleresztés helye: Nürnberg Langwasser
Feleresztés ideje: 2008.06.21 05:40
Időjárás : Napos - felhős meleg idő, gyenge NY-ÉNY-i szél
Kisérő : ifj. László Zoltán
Központi táv : 652000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 30
Legkisebb pont : 12
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Felsorolt eredmények
Tagszövetségi, röpcsoporti, egyesületi sor, név, csapat, egy, galamb, sebesség
1 1 1 Budai Géza 1.cs. A29 HU 04-17-46722 H 1339,03 m/p
2 2 1 Pap László 1.cs. A07 HU 01-17-25142 H 1325,07 m/p
3 1 1 Nagy Zoltán és neje 1.cs. A37 HU 06-17-75872 T 1318,53 m/p
4 1 1 Kucsera János 1.cs. A32 HU 06-17-69721 H 1317,39 m/p
5 2 1 Simon Lóránt 1.cs. A18 HU 06-21-53024 H 1309,93 m/p
6 3 1 Farkas - Czékus duc 2.cs. A46 HU 05-17-58351 H 1303,41 m/p
7 4 2 Tóth Ferenc 1.cs. A46 HU 05-17-58409 H 1302,83 m/p
8 3 1 Bicskei Gábor 1.cs. A06 HU 07-17-77937 H 1300,73 m/p
9 5 2 Kecser Pál 4.cs. A18 HU 06-17-77128 T 1297,61 m/p
10 4 1 Halgas János 1.cs. A09 HU-06-17-65901 T 1294,82 m/p
11 6 2 Mihaleczkó László 1.cs. A37 HU 06-50-50303 H 1294,79 m/p
12 5 2 Kauremszky Ferenc 2.cs. A09 HU-05-17-54418 H 1292,79 m/p
13 7 3 Kovács Tibor 1.cs. A37 HU 05-17-58058 T 1292,07 m/p
14 2 1 Fentor Sándor 2.cs. A11 HU 05-17-54770 H 1291,87 m/p
15 6 2 Molnos János 1.cs. A29 HU 06-17-68949 H 1291,14 m/p
16 8 4 Gábor József 1.cs. A37 HU 06-17-70089 H 1290,96 m/p
17 3 1 Kancsár Ferenc 1.cs. A52 HU-06-17-72030 H 1288,35 m/p
18 9 3 Baár János 1.cs. A46 HU 05-17-58370 H 1281,20 m/p
19 4 2 Szász Sándor 1.cs. A11 HU 06-17-66826 H 1277,61 m/p
20 10 3 Kecser Pál 1.cs. A18 HU 06-17-77152 H 1277,15 m/p
21 5 3 Máté Mihály 1.cs. A11 HU 06-17-66761 H 1276,23 m/p
22 6 2 Halmi Imre 1.cs. A32 HU 06-17-69527 H 1273,43 m/p
23 7 3 Joó István 2.cs. A29 HU 06-17-68937 H 1272,63 m/p
24 8 0 Kis Kálmán 1.cs. A06 HU 06-17-64694 H 1271,92 m/p
25 11 4 Aschenbrenner István 1.cs. A18 HU 05-50-25979 H 1271,55 m/p
26 7 4 Máté Mihály 2.cs. A11 HU 06-17-66756 T 1269,37 m/p
27 8 5 Szüle József 1.cs. A11 HU 05-17-66427 T 1268,90 m/p
28 12 4 Kovács János 1.cs. A46 HU 06-17-64784 H 1268,24 m/p
29 9 1 Radics János 1.cs. A60 HU 07-02-46105 H 1266,92 m/p
30 13 5 Simó Károly 1.cs. A18 HU 06-21-53252 H 1265,79 m/p
31 14 5 Lerner János 1.cs. A46 HU 04-50-24825 T 1265,51 m/p
32 10 2 Sinka Zoltán 1.cs. A60 HU 06-17-73936 H 1265,30 m/p
33 9 3 Tóth István 1.cs. A32 HU 01-M-003638 H 1265,02 m/p
34 15 5 Menyhárt György 1.cs. A37 HU 04-17-52072 T 1261,63 m/p
35 11 3 Pelyvás Dániel 1.cs. A09 HU-05-17-54186 H 1258,72 m/p
36 10 0 Makkos Tamás 2.cs. A11 HU 06-17-66925 H 1258,71 m/p
37 12 0 Babinszki János 1.cs. A06 HU 04-17-43276 T 1257,89 m/p
38 13 4 Marton Sándor 1.cs. A29 HU 04-17-46431 H 1257,40 m/p
0 11 2 Turcsán Sándor 1.cs. A52 HU 03-17-42512 H 1250,41 m/p
0 0 2 Kossuth László 1.cs. A07 HU 06-17-75331 H 1248,54 m/p
0 12 0 Kondics Csaba 1.cs. A32 HU 05-D-136879 H 1245,64 m/p
0 0 1 Tóth Ferenc 1.cs. A27 HU 07-D-161556 H 1163,62 m/p
Oldal tetejére
|