A-29 Postagalamb Sport Egyesület Maglód

 Menü

  Kezdő lap
  Tagok bemutatása
  2008. évi terveink

2007. év

  Bajnokság eredménye

2008.év

 Versenykiírás
 Gyűrűszámok
 Verseny eredmények
 Utankénti első helyezés1
 Utankénti első helyezés2
 ifj Martin István emlék
    verseny

 Anker Straubing
 Anker Nürnberg
 Anker Würzburg
 Bajnokság eredménye
 Versenykiírás Fiatalok
 Eredmények Fiatalok 
 
1. Helyezés Fiatalok

Royal Derby 

 Eredményeink

2009.év

 Versenykiírás 
 Gyűrűszámok
 Verseny eredmények   
Ifj.Martin István 
    emlékverseny 2009.

 Fiatalok versenyprogram

 Fiatalok eredmény  
 2009. évi bajnokság
 Díjkiosztó dec 5.

2010.év

 Versenykiírás 
 Gyűrűszámok
 Verseny eredmények  
 Bajnokság állása

2011. év 

  Verseny eredmények

2012. év

 Verseny eredmények
 Bajnokság végeredménye

  Közös programok

 Kiállítás jan. 26-án
 Patak parti Majális
 Gyereknap
 Bográcsolás 2008.
 Kiállítás nov. 15-én 
 
Díjkiosztó ünnepség
 Bográcsolás 2009.
 2009. aug 21.
 2010. május 1. 

Egyéb

 Egyesületi Naptár
 Fiatalok Sorsolása 2008.
 Fiatalok Sorsolása 2009.
 Képtár

Vendégkönyv

E-mail

 

 

Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

 

Bannerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dátum és névnap

 

Látogatók

  Látogató tisztel meg jelenlétével a lapomon jelenleg 



Animált térképek

Felhőkép

12 órás Animált Felhőkép Magyarországról

 Hőtérkép

12 órás Animált Hőtérkép Magyarországról

Széltérkép

12 órás Animált Széltérkép Magyarországról

 

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2007-12-29
 
Naptár
2023. Szeptember
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
Háttérzene
 

 

ÜDVÖZÖLLEK AZ OLDALAMON!!

 

 

Görgetősáv
Tartalom
 

 

Kolumbia Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2008.09.16 19:57:10
Az adatok utolsó módosítása: 2008.09.16 22:25:30
A lista kiadásának időpontja: 2008.09.16 22:28:33
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.10.16 19:57:10
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 03 verseny

Feleresztés helye: Sopron
Feleresztés ideje: 2008.09.14 08:00
Időjárás         : Borult, hideg idő, mérsékelt ÉK-i szél
Kisérő           : László Richárd, Varga László
Központi táv     : 214000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor               7    7   112   22    770,97  26755,00
A07 Üllő                7    7   123   25    799,71    519,47
A09 Vecsés              9    9   181   36    763,19    543,58
A29 Maglód             12   13   294   59    785,72    547,32
A60 Gyál               11   12   398   80    766,54    538,37
Kolumbia 1.            46   48  1108  222    799,71    535,76
A11 Ócsa               12   13   324   65    848,53  25936,00
A27 Ócsa                7    7    96   19    754,31  27099,00
A32 Kakucs              7    7   164   33    792,68  26362,00
A52 Dabas               7    7   196   39    699,70  28400,00
Kolumbia 2.            33   34   780  156    848,53  26456,00
A18 Albertirsa          8    8   112   22    734,14    505,83
A37 Dánszentmiklós      4    4    46    9    757,58    556,94
A46 Pilis               4    4    59   12    669,47    510,83
Kolumbia 3.            16   16   217   43    757,58    510,83
Tagszövetségben        95   98  2105  421    848,53    520,45

A29 egyesületi díjlista
   1. Füleki István                  1.cs. HU 08-17-98860       785,72 m/p
   2. Füleki István                  1.cs. HU 08-17-03628       753,53 m/p
   3. Antalicz János                 2.cs. HU 08-17-93807       749,44 m/p
   4. Antalicz János                 2.cs. HU 08-17-93955       706,11 m/p
   5. Antalicz János                 1.cs. HU 08-D-187026       693,90 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Antalicz János                  1.cs. Dt: 216600 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  86,28p    R:   8.   5h  90,14p    T:  11.   5h  91,88p
   HU 08-D-187026      14 13:12:09   693,90 m/p   5  21,11   16  21,11   35  20,93
   HU 08-17-93804      14 13:32:51   650,74 m/p  16  18,64   46  19,32   84  19,40
   HU 08-17-93733      14 13:36:56   642,86 m/p  19  17,97   53  18,91   92  19,15
   HU 08-17-93825      14 13:53:10   613,31 m/p  32  15,06   94  16,47  156  17,14
   HU 08-17-93713      14 14:10:51   584,06 m/p  39  13,50  130  14,33  216  15,26
   HU 08-17-93845      14 14:18:26   572,36 m/p  41  13,05  149  13,20  244  14,38
   HU 08-17-93948      14 14:28:38   557,34 m/p  51  10,81  173  11,77  287  13,03
   HU 08-17-93856      14 14:41:58   538,85 m/p   0   0,00  213   9,39  346  11,18
   HU 08-17-93729      14 14:53:18   524,07 m/p   0   0,00    0   0,00  408   9,24

Antalicz János                  2.cs. Dt: 216600 Kg:  50 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 101,50p    R:   1.   5h 102,75p    T:   2.   5h 102,25p
   HU 08-17-93807      14 12:49:01   749,44 m/p   3  21,55    8  21,58   18  21,47
   HU 08-17-93955      14 13:06:45   706,11 m/p   4  21,33   13  21,29   28  21,15
   HU 08-17-93736      14 13:25:42   665,03 m/p  10  19,99   29  20,34   59  20,18
   HU 08-17-93801      14 13:27:39   661,07 m/p  12  19,54   34  20,04   67  19,93
   HU 08-17-93777      14 13:31:20   653,72 m/p  14  19,09   43  19,50   80  19,52
   HU 08-17-93870      14 13:32:18   651,82 m/p  15  18,87   45  19,38   83  19,43
   HU 08-17-93798      14 13:34:25   647,69 m/p  18  18,20   50  19,09   88  19,27
   HU 08-17-93743      14 13:39:47   637,47 m/p  20  17,75   59  18,55  105  18,74
   HU 08-17-93730      14 13:39:49   637,40 m/p  21  17,53   60  18,49  106  18,71
   HU 08-17-93875      14 13:41:37   634,04 m/p  22  17,30   64  18,25  114  18,46
   HU 08-17-93706      14 14:05:27   592,69 m/p  36  14,17  118  15,04  199  15,79
   HU 08-17-93551      14 14:10:35   584,48 m/p  38  13,72  128  14,45  214  15,32
   HU 08-17-93809      14 14:20:10   569,75 m/p  42  12,83  153  12,96  250  14,19
   HU 08-17-93835      14 14:21:42   567,46 m/p  45  12,16  159  12,61  256  14,00
   HU 08-17-93750      14 14:26:40   560,17 m/p  49  11,26  168  12,07  274  13,44
   HU 08-17-93842      14 14:35:23   547,82 m/p  58   9,25  191  10,70  319  12,03
   HU 08-17-93987      14 14:40:07   541,34 m/p   0   0,00  205   9,87  338  11,43
   HU 08-17-93885      14 14:49:47   528,57 m/p   0   0,00    0   0,00  389   9,83

Brecsok Attila                  1.cs. Dt: 210752 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   2h  19,39p    R:  37.   2h  21,82p    T:  70.   2h  24,47p
   HU 08-17-99510      14 14:23:07   550,08 m/p  55   9,92  186  11,00  311  12,28
   HU 08-17-99526      14 14:23:34   549,43 m/p  57   9,47  189  10,82  314  12,19

Füleki István                   1.cs. Dt: 208738 Kg:  25 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  99,49p    R:   3.   5h 101,32p    T:   4.   5h 101,40p
   HU 08-17-98860      14 12:25:39   785,72 m/p   1  22,00    2  21,94    6  21,84
   HU 08-17-03628      14 12:37:00   753,53 m/p   2  21,78    6  21,70   15  21,56
   HU 08-17-98874      14 13:02:36   689,78 m/p   7  20,66   18  20,99   38  20,84
   HU 08-17-99330      14 13:22:01   648,19 m/p  17  18,42   49  19,15   87  19,30
   HU 08-17-98872      14 13:34:16   624,44 m/p  25  16,63   76  17,54  133  17,86
   HU 08-17-98853      14 14:15:59   555,16 m/p  52  10,59  178  11,48  295  12,78
   HU 08-17-98898      14 14:21:46   546,75 m/p   0   0,00  195  10,46  324  11,87
   HU 08-17-98913      14 14:30:38   534,34 m/p   0   0,00    0   0,00  366  10,56
   HU 08-17-98862      14 14:38:50   523,35 m/p   0   0,00    0   0,00  411   9,14

Horváth Sándor                   1.cs. Dt: 216286 Kg:   2 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   1h  20,88p    R:  39.   1h  21,05p    T:  72.   1h  20,90p
   HU 08-17-06086      14 13:11:42   693,86 m/p   6  20,88   17  21,05   36  20,90

Joó István                      1.cs. Dt: 208913 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   1h  15,74p    R:  41.   1h  16,95p    T:  69.   2h  27,26p
   HU 08-17-98926      14 13:37:33   618,88 m/p  29  15,74   86  16,95  144  17,52
   HU 08-17-98982      14 14:35:26   528,29 m/p   0   0,00    0   0,00  392   9,74

Kovács - Lebedy                 1.cs. Dt: 209394 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  22,97p    R:  32.   3h  34,66p    T:  59.   3h  38,63p
   HU 08-17-99086      14 13:56:56   586,65 m/p  37  13,95  127  14,51  212  15,38
   HU 08-17-99026      14 14:22:35   547,32 m/p  59   9,02  193  10,58  321  11,97
   HU 08-17-99031      14 14:27:48   539,95 m/p   0   0,00  210   9,57  343  11,28

Kovács István + neje            1.cs. Dt: 208948 Kg:  18 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   4h  58,47p    R:  21.   4h  62,44p    T:  31.   5h  74,54p
   HU 08-17-99487      14 13:31:34   630,18 m/p  23  17,08   68  18,02  120  18,27
   HU 08-17-99489      14 13:44:17   606,91 m/p  33  14,84  102  15,99  169  16,73
   HU 08-17-99481      14 13:44:43   606,14 m/p  34  14,62  104  15,88  172  16,64
   HU 08-17-98996      14 14:08:37   566,84 m/p  46  11,93  160  12,55  257  13,97
   HU 08-17-99497      14 14:41:03   521,00 m/p   0   0,00    0   0,00  418   8,93

Martin Testvérek                1.cs. Dt: 207696 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h  72,56p    R:  12.   5h  83,89p    T:  19.   5h  86,45p
   HU 08-17-99302      14 13:12:15   665,16 m/p   9  20,21   28  20,39   58  20,21
   HU 08-17-99324      14 13:16:33   656,12 m/p  13  19,32   39  19,74   73  19,74
   HU 08-17-99320      14 13:30:53   627,70 m/p  24  16,85   71  17,84  125  18,11
   HU 08-17-99339      14 13:35:16   619,49 m/p  27  16,18   84  17,06  142  17,58
   HU 08-17-99338      14 14:27:40   535,76 m/p   0   0,00  222   8,86  358  10,81
   HU 08-17-99308      14 14:34:11   526,90 m/p   0   0,00    0   0,00  398   9,55
   HU 08-17-99321      14 14:38:27   521,26 m/p   0   0,00    0   0,00  416   8,99

Molnos János                    1.cs. Dt: 209280 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   3h  47,42p    R:  28.   3h  48,69p    T:  52.   3h  50,55p
   HU 08-01-05698      14 13:12:13   670,27 m/p   8  20,43   23  20,69   49  20,50
   HU 08-17-98501      14 13:51:23   595,56 m/p  35  14,39  115  15,22  194  15,95
   HU 08-17-98502      14 14:08:08   568,47 m/p  43  12,60  156  12,78  253  14,10

Sütő Gábor                      1.cs. Dt: 209289 Kg:  39 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   3h  37,13p    R:  26.   5h  59,52p    T:  37.   5h  66,20p
   HU 08-17-99202      14 13:37:50   619,48 m/p  28  15,96   85  17,01  143  17,55
   HU 08-17-99203      14 14:10:50   564,35 m/p  48  11,48  164  12,31  263  13,79
   HU 08-17-99236      14 14:20:28   550,06 m/p  56   9,69  187  10,94  312  12,25
   HU 08-17-99208      14 14:26:56   540,87 m/p   0   0,00  206   9,81  339  11,40
   HU 08-17-99262      14 14:28:12   539,11 m/p   0   0,00  212   9,45  345  11,21
   HU 08-17-99223      14 14:30:30   535,93 m/p   0   0,00  221   8,92  357  10,84
   HU 08-17-99210      14 14:37:59   525,85 m/p   0   0,00    0   0,00  401   9,46
   HU 08-17-99231      14 14:38:05   525,72 m/p   0   0,00    0   0,00  402   9,43
   HU 08-17-99200      14 14:40:44   522,25 m/p   0   0,00    0   0,00  414   9,05

Szabó István                    1.cs. Dt: 207981 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   4h  66,97p    R:  13.   5h  81,35p    T:  20.   5h  84,22p
   HU 08-17-99462      14 13:13:58   662,43 m/p  11  19,76   31  20,22   64  20,02
   HU 08-17-99460      14 13:34:12   622,32 m/p  26  16,41   79  17,36  136  17,77
   HU 08-17-99433      14 13:36:22   618,32 m/p  30  15,51   87  16,89  146  17,45
   HU 08-17-99431      14 13:37:05   617,00 m/p  31  15,29   88  16,83  147  17,42
   HU 08-17-05903      14 14:22:53   543,20 m/p   0   0,00  202  10,05  334  11,56
   HU 08-17-99432      14 14:32:23   530,05 m/p   0   0,00    0   0,00  380  10,12

Zsigus György                   1.cs. Dt: 211279 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h  58,77p    R:  23.   5h  62,19p    T:  35.   5h  68,71p
   HU 08-17-99122      14 14:05:14   578,48 m/p  40  13,27  137  13,91  228  14,88
   HU 08-17-99329      14 14:12:13   567,62 m/p  44  12,38  158  12,66  255  14,04
   HU 08-17-99142      14 14:13:29   565,70 m/p  47  11,71  162  12,43  259  13,91
   HU 08-17-99111      14 14:17:20   559,93 m/p  50  11,04  170  11,95  277  13,35
   HU 08-17-99105      14 14:22:40   552,12 m/p  53  10,37  182  11,24  303  12,53
   HU 08-17-99124      14 14:22:54   551,79 m/p  54  10,14  183  11,18  307  12,41

Tagszövetségi díjlista
   1. Kiss Sándor                    1.cs. A11 HU 08-D-184389       848,53 m/p
   2. Kiss Sándor                    1.cs. A11 HU 08-D-184384       845,59 m/p
   3. Dobos József                   1.cs. A07 HU 08-17-05219       799,71 m/p
   4. Serfel András                  1.cs. A32 HU 08-17-00013       792,68 m/p
   5. Kucsera János                  1.cs. A32 HU 08-17-99959       790,04 m/p
   6. Füleki István                  1.cs. A29 HU 08-17-98860       785,72 m/p
   7. Szüle József                   1.cs. A11 HU 08-17-96113       783,21 m/p
   8. Kiss Sándor                    1.cs. A11 HU 08-D-184439       777,08 m/p
   9. Kis Kálmán                     1.cs. A06 HU 08-17-93294       770,97 m/p
  10. Radics János                   1.cs. A60 HU 08  17-04447      766,54 m/p
  11. Varga László                   1.cs. A09 HU-08- 17-95151      763,19 m/p
  12. Fekete István és fia           1.cs. A37 HU 08-17-01058       757,58 m/p
  13. Makkos Tamás                   1.cs. A11 HU 08-17-95928       756,51 m/p
  14. Faul Henrik                    1.cs. A27 HU 08-17-98031       754,31 m/p
  15. Füleki István                  1.cs. A29 HU 08-17-03628       753,53 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Dobos József                   1.cs. A07 HU 08-17-05219       799,71 m/p
   2. Füleki István                  1.cs. A29 HU 08-17-98860       785,72 m/p
   3. Kis Kálmán                     1.cs. A06 HU 08-17-93294       770,97 m/p
   4. Radics János                   1.cs. A60 HU 08  17-04447      766,54 m/p
   5. Varga László                   1.cs. A09 HU-08- 17-95151      763,19 m/p
   6. Füleki István                  1.cs. A29 HU 08-17-03628       753,53 m/p
   7. Pelyvás Dániel                 1.cs. A09 HU-08- 17-94922      751,66 m/p
   8. Antalicz János                 2.cs. A29 HU 08-17-93807       749,44 m/p
   9. Bene Gábor                     1.cs. A60 HU 08  17-04595      736,84 m/p
  10. Halgas János                   1.cs. A09 HU-08- 17-95432      735,77 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Kiss Sándor                    1.cs. A11    5 h.  103,54 p
   2. Antalicz János                 2.cs. A29    5 h.  102,25 p
   3. Bene Gábor                     1.cs. A60    5 h.  101,93 p
   4. Füleki István                  1.cs. A29    5 h.  101,40 p
   5. Makkos Tamás                   1.cs. A11    5 h.  100,47 p
   6. Máj Miklós                     1.cs. A60    5 h.  100,35 p
   7. Radics János                   1.cs. A60    5 h.   98,43 p
   8. Varga László                   1.cs. A09    5 h.   97,05 p
   9. Márkus István                  2.cs. A60    5 h.   96,79 p
  10. Kucsera János                  1.cs. A32    5 h.   92,91 p
  11. Antalicz János                 1.cs. A29    5 h.   91,88 p
  12. Fentor Sándor                  1.cs. A11    5 h.   91,56 p
  13. Gyócsos György                 1.cs. A18    5 h.   91,28 p
  14. Takács Ferenc                  1.cs. A60    5 h.   91,06 p
  15. Faul Henrik                    1.cs. A27    5 h.   90,34 p
  16. Pelyvás Dániel                 1.cs. A09    5 h.   88,59 p
  17. Peregi Pál                     1.cs. A09    5 h.   87,36 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Antalicz János                 2.cs. A29    5 h.  102,75 p
   2. Bene Gábor                     1.cs. A60    5 h.  102,57 p
   3. Füleki István                  1.cs. A29    5 h.  101,32 p
   4. Máj Miklós                     1.cs. A60    5 h.  100,78 p
   5. Radics János                   1.cs. A60    5 h.   97,93 p
   6. Varga László                   1.cs. A09    5 h.   96,50 p
   7. Márkus István                  2.cs. A60    5 h.   96,09 p
   8. Antalicz János                 1.cs. A29    5 h.   90,14 p
   9. Takács Ferenc                  1.cs. A60    5 h.   88,95 p
  10. Pelyvás Dániel                 1.cs. A09    5 h.   85,67 p
  11. Peregi Pál                     1.cs. A09    5 h.   85,33 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Antalicz János                 2.cs.    5 h.  101,50 p
   2. Füleki István                  1.cs.    5 h.   99,49 p
   3. Antalicz János                 1.cs.    5 h.   86,28 p
   4. Martin Testvérek               1.cs.    4 h.   72,56 p
   5. Szabó István                   1.cs.    4 h.   66,97 p
   6. Zsigus György                  1.cs.    5 h.   58,77 p
   7. Kovács István + neje           1.cs.    4 h.   58,47 p
   8. Molnos János                   1.cs.    3 h.   47,42 p
   9. Sütő Gábor                     1.cs.    3 h.   37,13 p
  10. Kovács - Lebedy                1.cs.    2 h.   22,97 p
  11. Horváth Gábor                  1.cs.    1 h.   20,88 p
  12. Brecsok Attila                 1.cs.    2 h.   19,39 p
  13. Joó István                     1.cs.    1 h.   15,74 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
  1. Gazsi András                   A60 HU 08  17-04808      3h  57,71p
  2. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17-95937       3h  56,88p
  3. Gazsi András                   A60 HU 08  17-04822      3h  55,57p
  4. Radics János                   A60 HU 08  17-04411      3h  53,38p
  5. Takács Ferenc                  A60 HU 08  17-04625      3h  53,15p
  6. Makkos Tamás                   A11 HU 08-17-95984       3h  51,86p
  7. Viola duc                      A11 HU 08-17-95712       3h  51,08p
  8. Serfel Attila                  A32 HU 08-17-00085       3h  49,55p
  9. Máj Miklós                     A60 HU 08  17-98799      3h  49,28p
10. Máj Miklós                     A60 HU 08  17-03907      3h  48,92p

Általános távú Kolumbia 1. röpcsoporti sampionbajnokság
  1. Gazsi András                   A60 HU 08  17-04808      3h  56,33p
  2. Gazsi András                   A60 HU 08  17-04822      3h  54,02p
  3. Radics János                   A60 HU 08  17-04411      3h  50,81p
  4. Takács Ferenc                  A60 HU 08  17-04625      3h  50,56p
  5. Máj Miklós                     A60 HU 08  17-98799      3h  46,93p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság
  1. Kovács István + neje           A29 HU 08-17-99487       3h  39,65p
  2. Antalicz János                 A29 HU 08-17-93985       2h  38,52p
  3. Horváth Sándor                  A29 HU 08-17-06086       2h  37,45p

 

 


Figyelem, figyelem! A második vágányra karácsonyi mese érkezett! Mesés karácsonyt kíván mindenkinek: a Mesetáros    *****    10 éves a Haikyuu!! Ennek alkalmából részletes elemzést olvashatsz az anime elsõ évadáról az Anime Odyssey blogban!    *****    Ismerd meg az F-Zero sorozatot, a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-szériáját! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    Advent a Mesetárban! Téli és karácsonyi mesék és színezõk várnak! Nézzetek be hozzánk!    *****    Nagyon pontos és részletes születési horoszkóp, valamint 3 év ajándék elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Kattints!!!!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek érdemes belenézni.Keress meg és én segítek értelmezni a csillagok állását!    *****    HAMAROSAN ÚJRA ITT A KARÁCSONY! HA SZERETNÉL KARÁCSONYI HANGULATBA KEVEREDNI, AKKOR KATT IDE: KARACSONY.GPORTAL.HU    *****    Nyakunkon a Karácsony, ajándékozz születési horoszkópot barátaidnak, ismerõseidnek.Nagyon szép ajándék! Várlak, kattints    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168 Hívjon!    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    Gigágá! Márton napján is gyertek a Mesetárba! Nemcsak libát, de kacsát is kaptok! Játsszatok velünk!    *****    A Nintendo a Nintendo Music-kal megint valami kiváló dolgot hozott létre! Alaposan nagyító alá vettem, az eredmény itt.    *****    Leanderek, Parfümök, Olajok, és Szépségápolási termékek! Használd a LEVI10 kupont és kapj 10% kedvezményt!Megnyitottunk    *****    Megjelent a Nintendo saját gyártású órája, a Nintendo Sound Clock Alarmo! Ha kíváncsi vagy, mit tud, itt olvashatsz róla    *****    Megnyílt a webáruházunk! Parfümök, Szépségápolási termékek, Olajok mind egy helyen! Nyitási akciók, siess mert limitált!    *****    Az általam legjobbnak vélt sportanimék listája itt olvasható. Top 10 Sportanime az Anime Odyssey-n!    *****    Pont ITT Pont MOST! Pont NEKED! Már fejlesztés alatt is szebbnél szebb képek! Ha gondolod gyere less be!    *****    Megnyílt a webáruházunk! NYITÁSI AKCIÓK! Tusfürdõ+Fogkrém+Sampon+Izzadásgátló+multifunkcionális balzsam most csak 4.490!    *****    Új mese a Mesetárban! Téged is vár, gyere bátran!    *****    Veterán anime rajongók egyik kedvence a Vadmacska kommandó. Retrospektív cikket olvashatsz róla az Anime Odyssey blogban