A-29 Postagalamb Sport Egyesület Maglód

 Menü

  Kezdő lap
  Tagok bemutatása
  2008. évi terveink

2007. év

  Bajnokság eredménye

2008.év

 Versenykiírás
 Gyűrűszámok
 Verseny eredmények
 Utankénti első helyezés1
 Utankénti első helyezés2
 ifj Martin István emlék
    verseny

 Anker Straubing
 Anker Nürnberg
 Anker Würzburg
 Bajnokság eredménye
 Versenykiírás Fiatalok
 Eredmények Fiatalok 
 
1. Helyezés Fiatalok

Royal Derby 

 Eredményeink

2009.év

 Versenykiírás 
 Gyűrűszámok
 Verseny eredmények   
Ifj.Martin István 
    emlékverseny 2009.

 Fiatalok versenyprogram

 Fiatalok eredmény  
 2009. évi bajnokság
 Díjkiosztó dec 5.

2010.év

 Versenykiírás 
 Gyűrűszámok
 Verseny eredmények  
 Bajnokság állása

2011. év 

  Verseny eredmények

2012. év

 Verseny eredmények
 Bajnokság végeredménye

  Közös programok

 Kiállítás jan. 26-án
 Patak parti Majális
 Gyereknap
 Bográcsolás 2008.
 Kiállítás nov. 15-én 
 
Díjkiosztó ünnepség
 Bográcsolás 2009.
 2009. aug 21.
 2010. május 1. 

Egyéb

 Egyesületi Naptár
 Fiatalok Sorsolása 2008.
 Fiatalok Sorsolása 2009.
 Képtár

Vendégkönyv

E-mail

 

 

Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

 

Bannerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dátum és névnap

 

Látogatók

  Látogató tisztel meg jelenlétével a lapomon jelenleg 



Animált térképek

Felhőkép

12 órás Animált Felhőkép Magyarországról

 Hőtérkép

12 órás Animált Hőtérkép Magyarországról

Széltérkép

12 órás Animált Széltérkép Magyarországról

 

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2007-12-29
 
Naptár
2024. Április
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Háttérzene
 

 

ÜDVÖZÖLLEK AZ OLDALAMON!!

 

 

Görgetősáv
Tartalom
 


Kolumbia Tagszövetség, A29 Maglód
Első adat felvétele: 2008.07.22 21:14:43
Az adatok utolsó módosítása: 2008.07.23 00:14:03
A lista kiadásának időpontja: 2008.07.23 00:17:08
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.08.21 21:14:43
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 13 verseny 

Feleresztés helye: Sankt Pölten III.
Feleresztés ideje: 2008.07.19 06:00
Időjárás         : Napos idő, ÉNy-i szél
Kisérő           : László Richárd, Pap János
Központi táv     : 297000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 22
Legkisebb pont   : 8,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A06 Monor              11   13   173   35   1604,30   1544,83
A07 Üllő               11   14   209   42   1617,20   1525,80
A09 Vecsés             12   14   180   36   1610,13   1534,49
A29 Maglód             11   11   138   28   1589,33   1528,23
A60 Gyál                9    9   153   31   1634,75   1551,24
Kolumbia 1.            54   61   853  171   1634,75   1535,83
A11 Ócsa                7    7    93   19   1627,12   1558,91
A32 Kakucs             10   10   185   37   1637,28   1546,61
A52 Dabas              11   15   211   42   1632,53   1538,58
Kolumbia 2.            28   32   489   98   1637,28   1545,87
A18 Albertirsa         21   23   319   64   1623,41   1547,85
A37 Dánszentmiklós     10   11   171   34   1627,22   1551,42
A46 Pilis               7    7    86   17   1605,54   1533,46
Kolumbia 3.            38   41   576  115   1627,22   1547,04
Tagszövetségben       120  134  1918  384   1637,28   1543,19

A29 egyesületi díjlista
   1. Sütő Gábor                     1.cs. HU 07-17-83907    H 1589,33 m/p
   2. Joó István                     1.cs. HU 07-17-83622    T 1584,73 m/p
   3. Joó István                     1.cs. HU 07-17-83631    H 1584,15 m/p
   4. Martin István                  1.cs. HU 07-17-84420    H 1583,02 m/p
   5. Sütő Gábor                     1.cs. HU 07-17-83919    H 1582,99 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Füleki István                   1.cs. Dt: 290389 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   4.   3h  49,49p    R:  24.   3h  43,69p    T:  68.   2h  33,14p
   HU 06-17-74686    H 19 09:03:37  1581,50 m/p   6  19,64   41  18,91   99  18,63
   HU 02-05-17805    H 19 09:05:58  1561,51 m/p  12  16,81   95  14,74  219  14,51
   HU 06-17-74612    T 19 09:08:17  1542,30 m/p  20  13,04  156  10,04    0   0,00

Joó István                      1.cs. Dt: 290586 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   2.   3h  56,58p    R:  18.   3h  49,10p    T:  46.   3h  47,40p
   HU 07-17-83622    T 19 09:03:22  1584,73 m/p   2  21,53   35  19,38   80  19,28
   HU 07-17-83631    H 19 09:03:26  1584,15 m/p   3  21,06   36  19,30   84  19,15
   HU 07-17-83682    H 19 09:08:15  1543,62 m/p  18  13,99  151  10,42  380   8,97
   HU 07-17-83699    H 19 09:08:57  1537,90 m/p  22  12,10  162   9,57    0   0,00

Kovács István + neje            1.cs. Dt: 290622 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   5.   3h  49,03p    R:  25.   3h  43,07p    T:  54.   3h  41,38p
   HU 07-17-84969    H 19 09:04:46  1572,91 m/p   9  18,23   59  17,52  136  17,36
   HU 07-17-84497    H 19 09:06:42  1556,63 m/p  13  16,34  104  14,05  247  13,54
   HU 06-17-69390    H 19 09:07:43  1548,19 m/p  17  14,46  137  11,50  336  10,48

Martin István                   1.cs. Dt: 289244 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   3.   3h  53,75p    R:  19.   3h  48,94p    T:  45.   3h  47,88p
   HU 07-17-84420    H 19 09:02:43  1583,02 m/p   4  20,59   37  19,22   90  18,94
   HU 06-17-69360    T 19 09:04:35  1567,01 m/p  11  17,29   77  16,13  176  15,98
   HU 07-17-84417    H 19 09:05:57  1555,49 m/p  14  15,87  110  13,59  264  12,96
   HU 07-17-84429    T 19 09:06:06  1554,24 m/p  15  15,40  116  13,12  280  12,41
   HU 05-17-56440    H 19 09:07:30  1542,63 m/p  19  13,51  154  10,19    0   0,00

Sütő Gábor                      1.cs. Dt: 290874 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   1.   3h  60,81p    R:   8.   3h  57,04p    T:  20.   3h  56,38p
   HU 07-17-83907    H 19 09:03:01  1589,33 m/p   1  22,00   27  19,99   65  19,80
   HU 07-17-83919    H 19 09:03:45  1582,99 m/p   5  20,11   38  19,14   91  18,91
   HU 07-17-83950    H 19 09:04:44  1574,56 m/p   8  18,70   54  17,91  127  17,67
   HU 07-17-83900    H 19 09:05:15  1570,17 m/p  10  17,76   66  16,98  147  16,98
   HU 07-14-00619    H 19 09:07:12  1553,81 m/p  16  14,93  118  12,97  285  12,24
   HU 07-17-91516    H 19 09:09:09  1537,80 m/p  23  11,63  163   9,49    0   0,00
   HU 06-17-68274    H 19 09:09:21  1536,17 m/p  24  11,16  168   9,11    0   0,00
   HU 07-17-83955    T 19 09:09:45  1532,93 m/p  26  10,21    0   0,00    0   0,00
   HU 07-17-79799    H 19 09:09:46  1532,80 m/p  27   9,74    0   0,00    0   0,00
   HU 07-17-83902    H 19 09:10:20  1528,23 m/p  28   9,27    0   0,00    0   0,00

Véglás Ferenc                   1.cs. Dt: 290855 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   6.   2h  29,86p    R:  35.   1h  18,76p    T:  83.   1h  18,36p
   HU 07-17-91325    H 19 09:04:08  1579,59 m/p   7  19,17   43  18,76  107  18,36
   HU 07-17-84911    H 19 09:09:25  1535,53 m/p  25  10,69    0   0,00    0   0,00

Zsigus György                   1.cs. Dt: 292938 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
Úti  3B:    E:   7.   1h  12,57p    R:  42.   1h   9,88p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 07-17-84293    H 19 09:10:06  1540,97 m/p  21  12,57  158   9,88    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Serfel András                  1.cs. A32 HU 06-17-69816    T 1637,28 m/p
   2. Bene Gábor                     1.cs. A60 HU 06  17-73643   T 1634,75 m/p
   3. Serfel Attila                  1.cs. A32 HU 07-17-88065    T 1632,98 m/p
   4. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52 HU-06- 17-72125   H 1632,53 m/p
   5. Kancsár Ferenc                 3.cs. A52 HU-07- 02-53269   H 1629,08 m/p
   6. Szilvási József                1.cs. A32 HU 05-17-57455    H 1628,15 m/p
   7. Gábor József                   2.cs. A37 HU 07-17-81881    T 1627,22 m/p
   8. Szüle József                   1.cs. A11 HU 07-17-80443    H 1627,12 m/p
   9. Gábor József                   2.cs. A37 HU 07-17-85941    H 1626,79 m/p
  10. Kukucska János                 1.cs. A18 HU 07-17-81330    H 1623,41 m/p
  11. Hortai András                  1.cs. A18 HU 07-17-81855    H 1622,83 m/p
  12. Hortai András                  1.cs. A18 HU 05-21-39615    H 1621,71 m/p
  13. Hortai András                  1.cs. A18 HU 06-21-53219    H 1621,57 m/p
  14. Szénási László                 1.cs. A37 HU 07-17-86281    T 1621,04 m/p
  15. Kucsera János                  1.cs. A32 HU 07-17-85230    H 1620,40 m/p


Kolumbia 1. röpcsoporti díjlista
   1. Bene Gábor                     1.cs. A60 HU 06  17-73643   T 1634,75 m/p
   2. Kossuth László                 1.cs. A07 HU 07-17-78784    H 1617,20 m/p
   3. Kossuth László                 1.cs. A07 HU 07-17-78795    H 1615,13 m/p
   4. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 07-17-79320    H 1613,65 m/p
   5. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 07-17-79374    H 1611,41 m/p
   6. Szűcs Attila                   2.cs. A09 HU-07- 17-79954   H 1610,13 m/p
   7. Kossuth László                 1.cs. A07 HU 07-17-91972    H 1607,62 m/p
   8. Pelyvás Dániel                 1.cs. A09 HU-05- 17-54166   H 1604,38 m/p
   9. Kis Kálmán                     1.cs. A06 HU 07-17-77619    H 1604,30 m/p
  10. Varga Péter                    1.cs. A07 HU 07-17-79352    H 1603,84 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Hortai András                  1.cs. A18    3 h.   64,87 p
   2. Kossuth László                 1.cs. A07    3 h.   63,73 p
   3. Varga Péter                    1.cs. A07    3 h.   63,15 p
   4. Zsolnai Mihály                 1.cs. A52    3 h.   61,67 p
   5. Gábor József                   1.cs. A37    3 h.   61,56 p
   6. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09    3 h.   61,39 p
   7. Hegedűs Zoltán                 1.cs. A09    3 h.   60,98 p
   8. Zsíros II. István              1.cs. A46    3 h.   60,70 p
   9. Gábor József                   2.cs. A37    3 h.   60,53 p
  10. Kukucska János                 1.cs. A18    3 h.   60,50 p
  11. Orosz László                   1.cs. A60    3 h.   59,99 p
  12. Kancsár Ferenc                 3.cs. A52    3 h.   59,53 p
  13. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09    3 h.   59,13 p
  14. Serfel András                  1.cs. A32    3 h.   59,06 p
  15. Mihaleczkó László              1.cs. A37    3 h.   58,71 p
  16. Kancsár Ferenc                 1.cs. A52    3 h.   58,58 p
  17. Volecz Imre                    3.cs. A18    3 h.   57,95 p
  18. Fekete Árpád és fia            1.cs. A37    3 h.   57,17 p
  19. Szűcs Attila                   1.cs. A09    3 h.   56,55 p
  20. Sütő Gábor                     1.cs. A29    3 h.   56,38 p

A verseny Kolumbia 1. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Kossuth László                 1.cs. A07    3 h.   65,31 p
   2. Varga Péter                    1.cs. A07    3 h.   64,77 p
   3. Kauremszky Ferenc              2.cs. A09    3 h.   63,07 p
   4. Hegedűs Zoltán                 1.cs. A09    3 h.   62,44 p
   5. Orosz László                   1.cs. A60    3 h.   60,91 p
   6. Kauremszky Ferenc              1.cs. A09    3 h.   59,90 p
   7. Szűcs Attila                   1.cs. A09    3 h.   57,27 p
   8. Sütő Gábor                     1.cs. A29    3 h.   57,04 p
   9. Juhász Tibor                   1.cs. A06    3 h.   56,12 p
  10. Bene Gábor                     1.cs. A60    3 h.   54,04 p
  11. Szabó László                   1.cs. A60    3 h.   53,57 p

A verseny A29 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval

   1. Sütő Gábor                     1.cs.    3 h.   60,81 p
   2. Joó István                     1.cs.    3 h.   56,58 p
   3. Martin István                  1.cs.    3 h.   53,75 p
   4. Füleki István                  1.cs.    3 h.   49,49 p
   5. Kovács István + neje           1.cs.    3 h.   49,03 p
   6. Véglás Ferenc                  1.cs.    2 h.   29,86 p
   7. Zsigus György                  1.cs.    1 h.   12,57 p

Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?    *****    A szörnyek miért csak éjjel bújnak elõ? Az ártatlan külsõ mögött is lapulhat valami rémes? - fórumos szerepjáték    *****    Ünnepeld a magyar költészet napját a Mesetárban! Boldog születésnapot, magyar vers!    *****    Amikor nem tudod mit tegyél és tanácstalan vagy akkor segít az asztrológia. Fordúlj hozzám, segítek. Csak kattints!    *****    Részletes személyiség és sors analízis + 3 éves elõrejelzés, majd idõkorlát nélkül felteheted a kérdéseidet. Nézz be!!!!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek érdemes belenéznie. Ez csak intelligencia kérdése. Tedd meg Te is. Várlak    *****    Új kínálatunkban te is megtalálhatod legjobb eladó ingatlanok között a megfelelõt Debrecenben. Simonyi ingatlan Gportal    *****    Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!    *****    Minõségi Homlokzati Hõszigetelés. Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését.    *****    Amway termék elérhetõ áron!Tudta, hogy az általános tisztítószer akár 333 felmosásra is alkalmas?Több info a weboldalon